

por Nadja Wittmann 01/04/2019 – Vladislav Artemiev se ha coronado Campeón Absoluto Individual de Europa 2019 en Skopie. En su partida de la última ronda le bastaron unas tablas contra Maxim Rodshtein para adjudicarse la competición con 8,5/11 puntos. El gran maestro sueco Nils Grandelius quedó subcampeón y Kacper Piorun, de Polonia quedó tercero. Crónica final con fotografías de Patricia Claros. Lea la crónica completa en Chessbase.com
Clasifiación final (tras en total 11 rondas de competición)
# | País | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 |
1 | GM | Artemiev Vladislav | 2736 | 8,5 | 2600 | |
2 | GM | Grandelius Nils | 2694 | 8,5 | 2595 | |
3 | GM | Piorun Kacper | 2631 | 8,0 | 2626 | |
4 | GM | Rodshtein Maxim | 2673 | 8,0 | 2622 | |
5 | GM | Berkes Ferenc | 2666 | 8,0 | 2595 | |
6 | GM | Anton Guijarro David | 2643 | 8,0 | 2577 | |
7 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2670 | 8,0 | 2569 | |
8 | GM | Movsesian Sergei | 2627 | 8,0 | 2539 | |
9 | GM | Huschenbeth Niclas | 2594 | 8,0 | 2531 | |
10 | GM | Oparin Grigoriy | 2613 | 8,0 | 2528 | |
11 | GM | Safarli Eltaj | 2662 | 8,0 | 2515 | |
12 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | 2539 | 7,5 | 2619 | |
13 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2574 | 7,5 | 2604 | |
14 | GM | Cheparinov Ivan | 2683 | 7,5 | 2603 | |
15 | IM | Pultinevicius Paulius | 2439 | 7,5 | 2600 | |
16 | GM | Esipenko Andrey | 2603 | 7,5 | 2591 | |
17 | GM | Petrov Nikita | 2591 | 7,5 | 2586 | |
18 | GM | Gelfand Boris | 2655 | 7,5 | 2585 | |
19 | GM | Gledura Benjamin | 2630 | 7,5 | 2583 | |
20 | GM | Predke Alexandr | 2611 | 7,5 | 2581 | |
21 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2629 | 7,5 | 2580 | |
22 | GM | Bartel Mateusz | 2600 | 7,5 | 2576 | |
23 | GM | Dubov Daniil | 2703 | 7,5 | 2569 | |
24 | GM | Lysyj Igor | 2635 | 7,5 | 2564 | |
25 | GM | Ponomariov Ruslan | 2667 | 7,5 | 2562 | |
26 | GM | Lupulescu Constantin | 2611 | 7,5 | 2558 | |
27 | GM | Alekseev Evgeny | 2640 | 7,5 | 2556 | |
28 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2642 | 7,5 | 2554 | |
29 | GM | Ragger Markus | 2696 | 7,5 | 2552 | |
30 | GM | Kuzubov Yuriy | 2644 | 7,5 | 2538 | |
31 | GM | Dreev Aleksey | 2662 | 7,5 | 2536 | |
32 | GM | Fridman Daniel | 2633 | 7,5 | 2512 | |
33 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2698 | 7,5 | 2500 | |
34 | GM | Martirosyan Haik M. | 2616 | 7,5 | 2491 | |
35 | GM | Volokitin Andrei | 2635 | 7,5 | 2479 | |
36 | GM | Chigaev Maksim | 2613 | 7,0 | 2600 | |
37 | GM | Can Emre | 2586 | 7,0 | 2593 | |
38 | GM | Korobov Anton | 2686 | 7,0 | 2555 | |
39 | GM | Stupak Kirill | 2537 | 7,0 | 2553 | |
40 | GM | Melkumyan Hrant | 2661 | 7,0 | 2550 |
….
Dejar una contestacion