
02/08/2018 – Shakhriyar Mamedyarov, quien se había asegurado la victoria del torneo ya previamente a la última ronda, empató con negras frente a Peter Svidler. Mientras tanto, Nico Georgiadis estropeó la partida contra Magnus Carlsen en un movimiento y perdió. Maxime Vachier-Lagrave atacó y venció a David Navara en una bella partida. | Fotos: Lennart Ootes / Biel International Chess Festival – Lea la crónica completa por André Schulz
51° Biel ACCENTUS Festival 2018
Ronda 10
Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Magnus Carlsen | 2842 | 1 – 0 | GM | Nico Georgiadis | 2526 | ||
2 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2779 | 1 – 0 | GM | David Navara | 2741 | ||
3 | GM | Peter Svidler | 2753 | ½ – ½ | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2801 |
Clasificación tras 10 rondas
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos/Rondas | Perf. | Wtg. |
1 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2801 | ½1 | 1½ | ½½ | ½1 | 11 | 7.5 / 10 | 2919 | |||
2 | GM | Magnus Carlsen | 2842 | ½0 | 1½ | ½½ | 1½ | ½1 | 6.0 / 10 | 2791 | |||
3 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2779 | 0½ | 0½ | ½1 | ½1 | 1½ | 5.5 / 10 | 2768 | 0.00 | ||
4 | GM | Peter Svidler | 2753 | ½½ | ½½ | ½0 | ½½ | 11 | 5.5 / 10 | 2772 | 0.00 | ||
5 | GM | David Navara | 2741 | ½0 | 0½ | ½0 | ½½ | 1½ | 4.0 / 10 | 2670 | |||
6 | GM | Nico Georgiadis | 2526 | 00 | ½0 | 0½ | 00 | 0½ | 1.5 / 10 | 2482 |
Dejar una contestacion