
Previamente a la última ronda había sido muy probable que iba a ser necesario disputar unos desempates. Pero al final no fue necesario: Fabiano Caruana ganó la partida contra Wesley So y se coronó campeón con 5 puntos. Vishy Anand ganó con negras frente a Sergey Karjakin y ocupó el segundo a cuarto puesto compartido, junto con Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura, que habían sumado 4,5 puntos. | Foto: Lennart Ootes / Norway Chess. Crónica por Nadja Wittmann
Altibox Norway Chess 2018
El torneo Altibox Norway Chess 2018 se disputa entre el 26 de mayo y el 6 de junio. El lugar del encuentro es Stavanger (Noruega. Las primeras ses rondas (del 28 de mayo al 3 de junio) se disputarán en el Hotel Clarion Engergy, las tres restantes en la Sala de Conciertos de Stavanger (del 5 al 7 de junio).
Ronda 9
Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2789 | ½ – ½ | GM | Magnus Carlsen | 2843 | ||
2 | GM | Fabiano Caruana | 2816 | 1 – 0 | GM | Wesley So | 2778 | ||
3 | GM | Sergey Karjakin | 2782 | 0 – 1 | GM | Viswanathan Anand | 2759 | ||
4 | GM | Levon Aronian | 2764 | ½ – ½ | GM | Hikaru Nakamura | 2769 |
Clasificación final (9 rondas en total)
# | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | Partidas | Des. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | 2822 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | |
2 | Magnus Carlsen | 2843 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 18.25 |
3 | Hikaru Nakamura | 2769 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 17.25 |
4 | Viswanathan Anand | 2760 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 16.25 |
5 | Wesley So | 2778 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 15.75 |
6 | Levon Aronian | 2764 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4 | 8 | 15.5 |
7 | Shakhriyar Mamedyarov | 2808 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3.5 | 8 | |
8 | Maxime Vachier Lagrave | 2789 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3 | 8 | 12.75 |
9 | Sergey Karjakin | 2782 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 3 | 8 | 11 |
* Ding Liren ha tenido que abandonar el torneo debido a un accidente en bicicleta que hizo necesario que le operaran la cadera. Le deseamos todos que se recupere pronto.
Dejar una contestacion