

07/08/2017 – Tanto el vigente Campeón del Mundo, como su predecesor fueron los únicos en sumar los puntos por entero en la quinta ronda de la Copa Sinquefield en San Luis (Misuri, EE.UU.) Magnus Carlsen enjugó así contra Wesley So su derrota de la víspera y sigue al pie del líder, el francés Maxime Vachier-Lagrave, que hizo tablas con Levon Aronian y mantiene medio punto de diferencia. La victoria Viswanthan Anand contra Fabiano Caruana lo aupa al mismo puntaje que el noruego. Hoy lunes no hay competición. | Fotografía: Lennart Ootes (Grand Chess Tour) Leer artículo en Chessbase.com
Resultados de la ronda 5
Tab. | Tit. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wesley So | 2810 | 0 – 1 | GM | Magnus Carlsen | 2822 | ||
2 | GM | Hikaru Nakamura | 2792 | ½ – ½ | GM | Peter Svidler | 2749 | ||
3 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2791 | ½ – ½ | GM | Levon Aronian | 2809 | ||
4 | GM | Viswanathan Anand | 2783 | 1 – 0 | GM | Fabiano Caruana | 2807 | ||
5 | GM | Sergey Karjakin | 2773 | ½ – ½ | GM | Ian Nepomniachtchi | 2742 |
Clasificación tras 5 rondas
Nº | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rend. | Des. |
1 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2791 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 / 5 | 2943 | |||||||
2 | GM | Magnus Carlsen | 2822 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 / 5 | 2863 | 7.25 | ||||||
3 | GM | Viswanathan Anand | 2783 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 / 5 | 2866 | 7.25 | ||||||
4 | GM | Levon Aronian | 2809 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.5 / 5 | 2780 | 6.50 | ||||||
5 | GM | Fabiano Caruana | 2807 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5 / 5 | 2786 | 6.25 | ||||||
6 | GM | Sergey Karjakin | 2773 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 / 5 | 2785 | 5.50 | ||||||
7 | GM | Hikaru Nakamura | 2792 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.0 / 5 | 2705 | 5.25 | ||||||
8 | GM | Peter Svidler | 2749 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.0 / 5 | 2720 | 5.25 | ||||||
9 | GM | Ian Nepomniachtchi | 2742 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.0 / 5 | 2728 | 4.50 | ||||||
10 | GM | Wesley So | 2810 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 / 5 | 2709 | 4.00 |
Dejar una contestacion