

por Nadja Wittmann 02/07/2017 – Entre ayer y hoy se disputaron las partidas de ajedrez relámpago en el Grand Chess Tour «Your Next Move» en Lovaina. Si tras la primera jornada, Magnus Carlsen había tomado el mando, hoy solo cabe decir que «machacó» a todos sus colegas, salvo a Anish Giri. Carlsen sumó 14,5 puntos en 18 rondas y mostró un rendimiento teórico bestial de 3022 puntos. De esta manera, Carlsen se ha coronado también vencedor en la clasificación combinada con 25,5/36 (9 partidas de ajedrez rápido y 18 de ajedrez relámpago con la puntuación del Grand Chess Tour) Leer el artículo completo
La clasificación combinada del Grand Chess Tour en Leuven
# | Tít. | Nombre | País | Elo | GCT Lovaina rápido* | GCT Lovaina relámpago* | GCT Lovaina combinada* | Rend. |
1 | GM | Magnus Carlsen | 2832 | 11 | 14,5 | 25,5/36 | 3022 | |
2 | GM | Anish Giri | 2785 | 14 | 8,5 | 22,5/36 | 2819 | |
3 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2795 | 12 | 10,0 | 22/36 | 2818 | |
4 | GM | Vladimir Kramnik | 2811 | 10 | 10,0 | 20/36 | 2798 | |
5 | GM | Levon Aronian | 2789 | 9 | 9,5 | 18,5/36 | 2799 | |
6 | GM | Ian Nepomniachtchi | 2751 | 9 | 9,5 | 18,5/36 | 2784 | |
7 | GM | Vassily Ivanchuk | 2738 | 9 | 9,0 | 18/36 | 2767 | |
8 | GM | Wesley So | 2815 | 8 | 8,0 | 16/36 | 2759 | |
9 | GM | Viswanathan Anand | 2786 | 7 | 8,5 | 15,5/36 | 2743 | |
10 | GM | Baadur Jobava | 2713 | 1 | 2,5 | 3,5/36 | 2473 |
Clasificaciones
La ciudad belga de Lovaina (Leuven) era un centro económico importante y su capitalidad fue muchos siglos anterior a que siquiera se fundase Bruselas. Lovaina tiene la universidad más grande de los países del Benelux y su importancia en la historia europea merece la pena descubrirla.
El torneo constará de 9 partidas a ritmo de ajedrez rápido y 18 partidas de ajedrez relámpago. La bolsa de premios asciende a 150.000 dólares, al igual que en París.
Dejar una contestacion