
por Diego Londoño 20/06/2017 – El estadounidense de 16 años es el campeón de ajedrez del Nuevo Continente, en toda su extensión. El gran maestro más joven en la historia de Estados Unidos (obtuvo el título con 13 años, 10 meses y 27 días, en 2014), igualó con el GM peruano Jorge Cori en la ronda definitiva para sumar un nuevo registro a su corta y exitosa carrera deportiva al sumar los laureles de la prueba desarrollada en Medellín. El relevo generacional parece que también se ha producido allí.
Clasificación final
Tras 11 rondas de competición
# | Fav. | País | Tít. | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 |
1 | 8 | GM | Sevian Samuel | 2601 | 8,5 | 0,0 | 84,5 | 64,00 | 839,0 | |
2 | 6 | GM | Cori Jorge | 2618 | 8,5 | 0,0 | 84,5 | 64,00 | 837,5 | |
3 | 7 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2613 | 8,5 | 0,0 | 83,0 | 61,75 | 843,5 | |
4 | 2 | GM | Bachmann Axel | 2653 | 8,5 | 0,0 | 82,0 | 61,00 | 827,5 | |
5 | 3 | GM | Cordova Emilio | 2651 | 8,5 | 0,0 | 81,0 | 61,50 | 828,0 | |
6 | 4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2650 | 8,5 | 0,0 | 81,0 | 60,50 | 824,0 | |
7 | 16 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2554 | 8,5 | 0,0 | 77,5 | 59,00 | 806,5 | |
8 | 13 | GM | Flores Diego | 2567 | 8,5 | 0,0 | 76,0 | 57,50 | 781,0 | |
9 | 10 | GM | Fier Alexandr | 2576 | 8,0 | 0,0 | 80,5 | 57,25 | 802,5 | |
10 | 5 | GM | Kovalyov Anton | 2643 | 8,0 | 0,0 | 77,0 | 53,50 | 809,5 | |
11 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2663 | 8,0 | 0,0 | 76,5 | 53,75 | 811,0 | |
12 | 29 | GM | Hungaski Robert Andrew | 2492 | 8,0 | 0,0 | 76,5 | 52,75 | 781,0 | |
13 | 18 | GM | Ramirez Alejandro | 2552 | 8,0 | 0,0 | 76,0 | 52,00 | 808,0 | |
14 | 23 | IM | Vera Siguenas Deivy | 2526 | 8,0 | 0,0 | 75,5 | 53,00 | 750,5 | |
15 | 20 | GM | Kaidanov Gregory S | 2550 | 8,0 | 0,0 | 73,0 | 51,00 | 754,0 | |
16 | 19 | GM | Erenburg Sergey | 2550 | 7,5 | 0,0 | 80,5 | 51,75 | 808,0 | |
17 | 28 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2492 | 7,5 | 0,0 | 79,0 | 51,00 | 798,0 | |
18 | 34 | IM | Tang Andrew | 2461 | 7,5 | 0,0 | 77,5 | 49,75 | 788,5 | |
19 | 33 | GM | Barrientos Sergio E | 2463 | 7,5 | 0,0 | 77,5 | 49,50 | 777,0 | |
20 | 15 | GM | Shabalov Alexander | 2556 | 7,5 | 0,0 | 76,0 | 49,50 | 763,5 | |
21 | 12 | GM | Peralta Fernando | 2569 | 7,5 | 0,0 | 75,0 | 50,25 | 793,0 | |
22 | 9 | GM | Pichot Alan | 2577 | 7,5 | 0,0 | 75,0 | 49,00 | 787,5 | |
23 | 35 | IM | Terry Renato | 2454 | 7,5 | 0,0 | 75,0 | 46,50 | 762,0 | |
24 | 42 | GM | Zapata Alonso | 2420 | 7,5 | 0,0 | 74,0 | 48,25 | 799,5 | |
25 | 38 | IM | Vazquez Guillermo | 2443 | 7,5 | 0,0 | 73,5 | 47,75 | 743,5 | |
26 | 17 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2553 | 7,5 | 0,0 | 73,0 | 45,00 | 788,0 | |
27 | 22 | GM | Morovic Fernandez Ivan | 2537 | 7,5 | 0,0 | 71,5 | 47,25 | 752,0 | |
28 | 25 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2500 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 44,00 | 730,5 | |
29 | 44 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | 2413 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 43,75 | 734,5 | |
30 | 71 | IM | Mendoza Rafael | 2293 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 44,75 | 752,0 | |
31 | 51 | IM | Ynojosa Aponte Felix Jose | 2395 | 7,0 | 0,0 | 77,5 | 46,50 | 772,5 |
Dejar una contestacion