
- GM Axel Bachmann y autoridades del torneo
El GM Axel Bachmann, número uno de Paraguay se coronó ayer como campeón del 48º Torneo Abierto Internacional “Ciudad de Mar del Plata” de ajedrez, que se disputó en el espacio del Centro Cultural del Paseo Aldrey.
Bachmann se impuso en la novena y última ronda al MF Francisco Muñoz de Santa Fe y finalizo con 8,5 puntos sobre 9 posibles para quedarse con el primer puesto de este historico torneo que supo tener a los mejores jugadores del mundo participando del abierto.
Detrás de Axel, se encolumnaron cinco jugadores que sumaron 7,0 puntos, aunque el subcampeonato, por sistema de desempate quedó en manos del GM uruguayo Andrés Rodríguez. Los otros que sumaron el mismo puntaje, por orden de posición fueron: el MI Julio Benedetti, el GM Alejandro Hoffman, y los MI Jacques Blit y Germán Della Morte.
El certamen fue organizado por la Federación Marplatense de Ajedrez, como director general se desempeñó su presidente, Germán De la Cruz y como árbitro, el internacional Leandro Plotinsky, bien secundado por su equipo de colaboradores.
La entrega de premios tuvo una fuerte presencia de miembros de fada como su presidente el Sr Daniel Menon, el Vice-Presidente Raúl Bittel, el Secretario Sergio Slipak, el Tesorero Alejandro Nogues y el Pro-tesorero Matias Carcamo.
El torneo contó con 178 participantes y distribuyó 100.000 pesos en premios, de los cuales $ 16.000 se destinaron al campeón.
Posiciones completas en Chess Results
Clasificación Final después de 9 rondas (178 participantes)
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | K | elo+/- | ||
1 | 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2646 | 8,5 | 0,0 | 49,0 | 51,00 | 2717 | 10 | 9,2 | |
2 | 5 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2478 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 38,00 | 2494 | 10 | 7,3 | |
3 | 13 | IM | Benedetti Julio | ARG | 2340 | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 38,75 | 2377 | 20 | 13,4 | |
4 | 3 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2488 | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 39,00 | 2422 | 10 | 0,2 | |
5 | 12 | IM | Blit Jacques | ARG | 2346 | 7,0 | 0,0 | 44,5 | 37,75 | 2349 | 10 | 3,7 | |
6 | 11 | IM | Della Morte German | ARG | 2375 | 7,0 | 0,0 | 44,0 | 36,25 | 2301 | 10 | -4,0 | |
7 | 14 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2327 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 33,25 | 2311 | 10 | 4,2 | |
8 | 27 | Giampa Alejandro | ARG | 2200 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 36,50 | 2329 | 20 | 29,2 | ||
9 | 9 | IM | Labollita Martin | ARG | 2394 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 35,75 | 2296 | 10 | -6,0 | |
10 | 15 | FM | Perelman Hernan | ARG | 2327 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 34,50 | 2280 | 20 | -4,2 | |
11 | 4 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2484 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 34,00 | 2193 | 10 | -11,0 | |
12 | 19 | FM | Munoz Francisco Javier | ARG | 2280 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 33,00 | 2181 | 20 | 16,2 | |
13 | 6 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2465 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 35,75 | 2271 | 10 | -13,0 | |
14 | 20 | Cimer Emanuel | ARG | 2258 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 34,50 | 2342 | 40 | 46,4 | ||
15 | 37 | Bianchi Albino | ARG | 2099 | 6,5 | 0,0 | 35,5 | 29,75 | 2015 | 20 | -4,6 | ||
16 | 2 | GM | Flores Diego | ARG | 2568 | 6,0 | 0,0 | 53,5 | 35,75 | 2448 | 10 | -6,5 | |
17 | 8 | IM | Perez Maximiliano | ARG | 2406 | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 34,50 | 2356 | 10 | -2,1 | |
18 | 34 | Fiora Emilio | ARG | 2139 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 31,75 | 2311 | 20 | 40,8 | ||
19 | 10 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2392 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 34,00 | 2271 | 10 | -9,8 | |
20 | 44 | Fernandez Mazzetti Ignacio | ARG | 2081 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 30,25 | 2274 | 40 | 90,0 | ||
21 | 17 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2303 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 32,00 | 2132 | 20 | 1,4 | |
22 | 18 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2292 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 31,00 | 2251 | 10 | -1,3 | |
23 | 7 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2428 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 29,00 | 2177 | 10 | -9,4 | |
24 | 42 | CM | Varacalli Francisco | ARG | 2088 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 29,75 | 2273 | 40 | 83,6 | |
25 | 33 | FM | Palu Andres | ARG | 2145 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 29,25 | 2149 | 40 | 44,4 | |
26 | 24 | FM | Ramirez Emilio | ARG | 2241 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 28,75 | 2211 | 20 | -2,4 | |
27 | 16 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | BRA | 2318 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 27,75 | 2274 | 10 | 2,8 | |
28 | 26 | Catelli Hernan | ARG | 2200 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 27,00 | 2238 | 20 | 12,2 | ||
29 | 31 | Balzano Ivan | ARG | 2150 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 24,00 | 2094 | 20 | 1,2 | ||
30 | 32 | Estanguet Franco | ARG | 2147 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 27,00 | 1996 | 20 | 14,4 | ||
31 | 25 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2232 | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 28,25 | 2145 | 20 | -14,8 | |
32 | 45 | Malamud Lautaro | ARG | 2080 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 26,00 | 2004 | 40 | -23,2 | ||
33 | 51 | Torella Rodolfo | ARG | 2058 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 27,00 | 1984 | 20 | -7,2 | ||
34 | 29 | Anino Sergio | ARG | 2159 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 29,50 | 2134 | 20 | 19,0 | ||
35 | 41 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 2095 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 28,00 | 2236 | 40 | 64,8 | |
36 | 176 | Trucco Fabio | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 30,00 | 2225 | ||||
37 | 38 | Fidel Roberto Oscar | ARG | 2099 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 25,50 | 1950 | 20 | 8,4 | ||
38 | 23 | Ocantos Manuel | LUX | 2248 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 27,00 | 2148 | 20 | -20,0 | ||
39 | 49 | Beroiz Julian | ARG | 2060 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 26,00 | 2183 | 20 | 30,4 | ||
40 | 48 | Martinez Mariano | ARG | 2064 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 24,00 | 2177 | 20 | 28,6 | ||
41 | 21 | Sanhueza Cristian | ARG | 2257 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 27,00 | 2186 | 20 | -11,4 | ||
42 | 36 | Ronco Raul | ARG | 2104 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 25,25 | 1976 | 40 | -19,2 | ||
43 | 62 | Maggiori Luciano | ARG | 2024 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 22,00 | 1875 | 40 | 6,8 | ||
44 | 55 | Pereyra Horacio | ARG | 2046 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 21,50 | 2086 | 20 | 14,8 | ||
45 | 54 | Mosconi Ariel | ARG | 2046 | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 23,50 | 1993 | 20 | -6,2 | ||
46 | 40 | Ueti Silvio Shigueo | BRA | 2098 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 25,00 | 2029 | 20 | -14,4 | ||
47 | 63 | FM | Suarez Jose Luis | ARG | 2023 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 24,50 | 1939 | 20 | 2,0 | |
48 | 53 | Azar Jose | ARG | 2052 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 23,75 | 1926 | 40 | 0,0 | ||
49 | 61 | Koch Juan | ARG | 2025 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 21,25 | 1926 | 20 | -8,8 | ||
50 | 28 | Nissim Elias Roberto | ARG | 2180 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 19,75 | 1983 | 40 | -60,0 | ||
51 | 58 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 2026 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 23,25 | 2025 | 20 | 4,6 | ||
52 | 74 | Salvatierra Matias | ARG | 1979 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 23,00 | 2045 | 20 | 12,2 | ||
53 | 22 | IM | Contin Daniel | ITA | 2256 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 22,50 | 2196 | 10 | -2,2 | |
54 | 60 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2025 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 20,00 | 1934 | 20 | 15,8 | |
55 | 72 | Carcamo Matias | ARG | 1982 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 20,75 | 1978 | 20 | 15,4 | ||
56 | 78 | CM | Leto Enzo | ARG | 1967 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 20,75 | 1954 | 40 | 53,2 | |
57 | 105 | Bacino Gustavo | ARG | 1846 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 22,50 | 1936 | 20 | 14,6 | ||
58 | 66 | Morel Oscar | ARG | 2017 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 20,50 | 1945 | 40 | -9,6 | ||
59 | 89 | Hatrick Jonathan | ARG | 1910 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 20,00 | 1896 | 40 | -10,8 | ||
60 | 57 | Lopez Ricardo | ARG | 2027 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 18,50 | 1973 | 20 | -6,8 | ||
61 | 64 | Fernandez Jorge Daniel | ARG | 2021 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 17,50 | 2025 | 20 | 8,0 | ||
62 | 106 | Figar Nicolas | ARG | 1846 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 21,00 | 2045 | 20 | 44, |
Dejar una contestacion