

Finalizó una nueva edición de la Liga Nacional Superior con una definición atrapante hasta el último instante. El podio quedo de la siguiente manera:1.Obras Aysa 2.Ajedrez Plus 3.República Martelli
Liga Nacional Superior 2016
|
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Obras AySa | 9 | 7 | 2 | 0 | 21,0 | 16 | 0 |
2 | 1 | Ajedrez Plus | 9 | 6 | 2 | 1 | 20,0 | 14 | 0 |
3 | 5 | Republica Martelli | 9 | 6 | 0 | 3 | 16,5 | 12 | 2 |
4 | 6 | Untref Ajedrez | 9 | 5 | 2 | 2 | 16,5 | 12 | 0 |
5 | 11 | Club Argentino | 9 | 5 | 1 | 3 | 16,0 | 11 | 0 |
6 | 9 | 15 Mayo El Sanitarista | 9 | 4 | 1 | 4 | 15,5 | 9 | 0 |
7 | 3 | Boca Juniors | 9 | 5 | 1 | 3 | 14,5 | 11 | 0 |
8 | 10 | ONG Lasker Quilmes | 9 | 4 | 2 | 3 | 13,5 | 10 | 0 |
9 | 4 | Ferro Carril Oeste | 9 | 3 | 1 | 5 | 13,5 | 7 | 0 |
10 | 17 | Mar del Plata | 9 | 5 | 0 | 4 | 13,0 | 10 | 0 |
11 | 8 | Ushuaia Jaque Mate | 9 | 2 | 4 | 3 | 13,0 | 8 | 0 |
12 | 7 | Centro Univ. Vicente Lopez | 9 | 3 | 1 | 5 | 13,0 | 7 | 0 |
13 | 18 | San Isidro | 9 | 4 | 1 | 4 | 12,0 | 9 | 0 |
14 | 13 | Tacticos y Estrategas | 8 | 4 | 0 | 4 | 12,0 | 8 | 0 |
15 | 15 | La Banda del Oeste | 9 | 3 | 1 | 5 | 12,0 | 7 | 0 |
16 | 16 | Tren Verde | 9 | 3 | 2 | 4 | 11,0 | 8 | 0 |
17 | 20 | Ventajedrez Plastigal | 8 | 2 | 1 | 5 | 11,0 | 5 | 0 |
18 | 12 | Torre Blanca | 9 | 2 | 3 | 4 | 10,0 | 7 | 0 |
19 | 14 | Esc. Munic. De Ajedrez Moreno | 9 | 1 | 2 | 6 | 9,0 | 4 | 0 |
20 | 19 | La Torre del Castillo | 8 | 1 | 1 | 6 | 7,5 | 3 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
1. Obras AySa (Elo medio:2530, Des 1: 21 / Des 2: 16) | ||||||||||||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | GM | Perez Ponsa Federico | 2585 | ARG | 117927 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 8 | 2354 | 2690 | 8 | 7 | 6,14 | 0,86 | 10 | 8,6 | |
2 | GM | Alonso Salvador | 2512 | ARG | 105198 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | 2259 | 2354 | 4 | 2,5 | 3,09 | -0,59 | 10 | -5,9 | |||||
3 | IM | Iermito Sebastian | 2490 | ARG | 114286 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 2343 | 2536 | 6 | 4,5 | 3,72 | 0,78 | 10 | 7,8 | |||
4 | IM | Krysa Leandro | 2494 | ARG | 116807 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 2278 | 2350 | 5 | 3 | 3,35 | -0,35 | 10 | -3,5 | ||||
5 | IM | Villanueva Mario | 2425 | ARG | 113433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2053 | 2853 | 4 | 4 | 3,32 | 0,68 | 10 | 6,8 |
Información de jugadores
Perez Ponsa Federico GM 2585 ARG Rp:2690 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
2 | 31 | GM | Obregon Andres Carlos | 2505 | ARG | 2400 | 4,0 | w 1 | 2 |
3 | 117 | Lopez Diego | 2102 | ARG | 0 | 1,0 | s 1 | 1 | |
4 | 10 | FM | Spata German | 2313 | ARG | 2330 | 2,5 | s 1 | 2 |
5 | 24 | IM | Real De Azua Ernesto | 2454 | ARG | 2460 | 4,5 | w ½ | 2 |
6 | 21 | FM | Rodriguez Jorge Luis | 2409 | ARG | 2394 | 4,5 | s 1 | 1 |
7 | 105 | IM | Quiroga Facundo | 2256 | ARG | 2402 | 3,5 | w 1 | 1 |
8 | 1 | GM | Slipak Sergio | 2455 | ARG | 2522 | 6,0 | w ½ | 1 |
9 | 38 | IM | Benedetti Julio | 2339 | ARG | 2393 | 4,0 | s 1 | 1 |
Alonso Salvador GM 2512 ARG Rp:2354 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
3 | 91 | Pierucci Fabian | 2026 | ARG | 1870 | 1,0 | w 1 | 2 | |
4 | 11 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | 2303 | ARG | 2109 | 1,5 | w 1 | 3 |
5 | 128 | IM | Santiago Yago De Moura | 2453 | BRA | 2424 | 3,0 | s ½ | 3 |
7 | 63 | FM | Fell Sebastian | 2255 | ARG | 2574 | 4,0 | s 0 | 2 |
Iermito Sebastian IM 2490 ARG Rp:2536 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 52 | Tejera Mario Alberto | 1868 | ARG | 0 | 0,0 | w 1 | 1 | |
2 | 30 | GM | Pichot Alan | 2536 | ARG | 2417 | 5,0 | s ½ | 1 |
5 | 26 | IM | Sosa Tomas | 2422 | ARG | 2352 | 5,5 | s ½ | 1 |
6 | 19 | GM | Flores Diego | 2595 | ARG | 2470 | 4,5 | s ½ | 3 |
8 | 3 | GM | Valerga Diego | 2447 | ARG | 2507 | 4,5 | w 1 | 3 |
9 | 40 | Martinez De Negri Gonzalo | 2192 | ARG | 2240 | 3,0 | w 1 | 2 | |
Krysa Leandro IM 2494 ARG Rp:2350 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 54 | Sosa Luis Alberto | 1753 | ARG | 0 | 0,0 | w 1 | 3 | |
2 | 29 | GM | Mareco Sandro | 2606 | ARG | 2714 | 7,0 | s 0 | 3 |
4 | 6 | IM | Malbran Guillermo | 2230 | ARG | 2117 | 1,5 | w 1 | 1 |
6 | 147 | FM | Auciello Sergio | 2346 | ARG | 0 | 0,5 | w ½ | 2 |
8 | 2 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2453 | URU | 2431 | 4,5 | s ½ | 2 |
Villanueva Mario IM 2425 ARG Rp:2853 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 53 | Baudel Simon | 1741 | FRA | 0 | 0,0 | s 1 | 2 | |
3 | 90 | Calens Diego | 2043 | ARG | 2002 | 1,5 | s 1 | 3 | |
7 | 65 | Coro Lucas | 2080 | ARG | 2282 | 4,0 | w 1 | 3 | |
9 | 37 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2349 | ARG | 2198 | 1,0 | s 1 | 3 |
Dejar una contestacion