
por Nadja Wittmann 16/05/2016 – En la cuarta ronda, Radoslaw Wojtaszek se impuso a Alexander Ipatov en el primer tablero. Dubov y Matlakov firmaron tablas en el segundo e Inarkiev se apuntó una victoria frente a Zaven Andrasian. Wojtaszek, Inarkiev y Jobava encabezan con el marcador perfecto. A continuación va un grupo de 8 jugadores con 3,5 puntos. Vallejo (16º) suma 3 puntos, los mismos que Salgado (27º), con quien entabló. Crónica…
Los resultados en las primeras mesas
Tb. | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Resultado | Puntos | Título | Nombre | FED | Elo |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2648 |
2 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 |
3 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2602 |
4 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2599 |
5 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 2½ | 1 – 0 | 3 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2548 |
6 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2622 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 |
7 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 |
8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 |
9 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2613 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 |
10 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Korobov Anton | UKR | 2674 |
(Hasta 245 jugadores)
Fuente: Chess-Results.com
Clasificación tras la ronda 4
# | Fav. | País | Título | Name | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Des5 | Rp |
1 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 4,0 | |
2 | 12 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 4,0 | |
3 | 26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 2 | 4,0 | |
4 | 36 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 1 | 2,0 | |
5 | 7 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 10,5 | 2 | 3,0 | |
6 | 30 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 3,0 | |
7 | 84 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2562 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 3,0 | |
8 | 1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 1 | 3,0 | |
9 | 42 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 3,0 | |
10 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 10,0 | 2 | 3,0 | |
11 | 33 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 3,0 | |
12 | 32 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2648 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 2 | 2,0 | |
13 | 58 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2602 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 | 2 | 3,0 | |
14 | 89 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2548 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 2 | 3,0 | |
15 | 8 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 11,0 | 2 | 2,0 | |
16 | 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 11,0 | 1 | 2,0 | |
17 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 3,0 | |
18 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 2,0 | |
100 | GM | Andersen Mads | DEN | 2505 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 2,0 | ||
20 | 48 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 3,0 | |
56 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2609 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 3,0 | ||
22 | 108 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2480 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 2,0 | |
23 | 22 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2666 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 1 | 1,0 | |
24 | 20 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2668 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 2,0 | |
31 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2649 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 2,0 | ||
39 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2641 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 2,0 | ||
27 | 50 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2,0 | |
28 | 55 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 1 | 1,0 | |
29 | 17 | GM | Korobov Anton | UKR | 2674 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 2,0 | |
43 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 2,0 | ||
31 | 57 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2603 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 2 | 2,0 | |
32 | 65 | GM | Saric Ante | CRO | 2594 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 3,0 | |
33 | 51 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 2,0 | |
34 | 81 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2569 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 1 | 2,0 | |
35 | 15 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2681 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 1 | 1,0 | |
95 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2534 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 1 | 1,0 | ||
37 | 66 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2593 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 2,0 | |
74 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2575 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 2,0 | ||
39 | 70 | GM | Brkic Ante | CRO | 2584 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 3,0 | |
40 | 60 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 2,0 | |
41 | 119 | FM | Moroni Luca Jr | ITA | 2443 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 2 | 3,0 | |
42 | 6 | GM | Ragger Markus | AUT | 2696 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 2 | 2,0 | |
43 | 44 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2628 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 1 | 2,0 | |
44 | 71 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2581 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 3,0 | |
45 | 37 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 2,0 | |
80 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2569 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 2,0 | ||
47 | 61 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2599 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 2 | 3,0 | |
48 | 29 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 2,0 | |
49 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2619 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 2,0 | ||
50 | 132 | IM | Atakisi Umut | TUR | 2330 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 2 | 3,0 | |
51 | 28 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2656 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 2 | 3,0 | |
52 | 53 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2613 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | 1 | 2,0 | |
53 | 98 | IM | Svane Rasmus | GER | 2526 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 2 | 2,0 | |
54 | 52 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 2,0 | |
55 | 34 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2646 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 2,0 | |
56 | 62 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2598 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 2 | 2,0 | |
64 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2595 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 2 | 2,0 | ||
93 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2537 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 2 | 2,0 | ||
59 | 131 | IM | Kerigan Demre | TUR | 2342 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 1 | 1,0 | |
60 | 24 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2662 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 2,0 | |
82 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2566 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 2,0 | ||
62 | 19 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2669 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 1,0 | |
21 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2667 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 2 | 1,0 | ||
64 | 90 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2542 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 2,0 | |
94 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2535 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 2,0 | ||
66 | 88 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2552 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 1,0 | |
67 | 91 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2542 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 1 | 2,0 | |
68 | 40 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2641 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 2 | 2,0 | |
69 | 106 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2494 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 2 | 1,0 | |
70 | 69 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2589 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 2 | 1,0 | |
71 | 67 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2592 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 2 | 2,0 | |
72 | 112 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2465 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 3 | 2,0 | |
73 | 16 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 2,0 | |
47 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2620 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 2,0 | ||
68 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2591 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 2,0 | ||
127 | IM | Dragnev Valentin | AUT | 2423 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 2,0 | ||
77 | 10 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2689 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 1,0 | |
38 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2642 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 1,0 | ||
73 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2576 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 1,0 | ||
105 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2494 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 1,0 | ||
81 | 111 | IM | Druska Juraj | SVK | 2466 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 1 | 2,0 | |
82 | 46 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2622 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 2,0 | |
77 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2574 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 2,0 | ||
117 | IM | Draskovic Luka | MNE | 2454 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 2,0 | ||
85 | 59 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 2,0 | |
86 | 27 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2657 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 2 | 1,0 | |
87 | 41 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2640 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 2 | 2,0 | |
88 | 72 | GM | Palac Mladen | CRO | 2577 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 2,0 | |
76 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2574 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 2,0 | ||
85 | GM | Tari Aryan | NOR | 2558 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 2,0 | ||
91 | 45 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2624 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 1,0 | |
92 | 23 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2663 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 2 | 2,0 | |
122 | IM | Erdogdu Mert | TUR | 2439 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 2 | 2,0 | ||
126 | IM | Yilmazyerli Mert | TUR | 2426 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 2 | 2,0 | ||
95 | 99 | GM | Esen Baris | TUR | 2508 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 2 | 2,0 | |
96 | 18 | GM | Howell David W L | ENG | 2671 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 2,0 | |
35 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2646 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 2,0 | ||
97 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2526 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 2,0 | ||
99 | 107 | GM | Godena Michele | ITA | 2493 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 2 | 2,0 | |
124 | IM | Getz Nicolai | NOR | 2431 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 2 | 2,0 | ||
101 | 78 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2573 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 2 | 2,0 | |
96 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2532 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 2 | 2,0 | ||
103 | 92 | GM | Antal Gergely | HUN | 2539 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 2 | 2,0 | |
104 | 9 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2691 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 6,5 | 2 | 1,0 | |
105 | 236 | Topalli Ismet | KOS | 0 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 5,5 | 2 | 2,0 | ||
106 | 86 | GM | Can Emre | TUR | 2557 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 2 | 1,0 | |
107 | 110 | IM | Petrov Nikita | RUS | 2475 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 2 | 1,0 | |
108 | 75 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2575 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 2 | 2,0 | |
109 | 25 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2662 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2,0 | |
83 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2565 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2,0 | ||
104 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2496 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2,0 | ||
112 | 125 | IM | Codenotti Marco | ITA | 2428 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 2,0 | |
113 | 116 | IM | Basso Pier Luigi | ITA | 2454 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 2 | 2,0 | |
114 | 87 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2555 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 2 | 2,0 | |
115 | 103 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2498 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 1 | 2,0 | |
116 | 137 | Saraci Nderim | KOS | 2275 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 2 | 1,0 | ||
117 | 145 | Salihu Sami | KOS | 2212 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 2,0 | ||
118 | 115 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2457 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 1 | 2,0 | |
119 | 101 | IM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2501 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 2,0 | |
135 | Nazarko Shpetim | GER | 2292 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 2,0 | |||
121 | 102 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2498 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 3 | 1,0 | |
122 | 54 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 2 | 1,0 | |
130 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2352 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 2 | 1,0 | ||
124 | 109 | IM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2476 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 2,0 | |
139 | Makolli Perparim | KOS | 2261 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 2,0 | |||
158 | Agushi Agim | SUI | 2135 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2 | 2,0 | |||
127 | 176 | Haxhimehmeti Vahedin | KOS | 2015 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 2 | 2,0 | ||
128 | 133 | FM | Fejzullahu Afrim | KOS | 2319 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 2 | 2,0 | |
149 | IM | Sadiku Bedri | KOS | 2196 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 2 | 2,0 | ||
203 | Carani Blerim | KOS | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 2 | 2,0 | |||
131 | 11 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2689 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 2 | 1,0 | |
132 | 143 | FM | Tifferet Shaked | ISR | 2230 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 2 | 2,0 | |
146 | FM | Van Hoolandt Patrick | MNC | 2209 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 2 | 2,0 | ||
150 | FM | Vebic Kasem | SRB | 2182 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 2 | 2,0 | ||
135 | 123 | IM | Korchmar Vasiliy | RUS | 2437 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 2 | 2,0 | |
136 | 138 | CM | Gavrilescu David | ROU | 2271 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 2 | 2,0 | |
173 | Qorrolli Fehim | KOS | 2037 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 2 | 2,0 | |||
227 | Rexhaj Imer | KOS | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 2 | 2,0 | |||
139 | 144 | Sahitaj Naim | KOS | 2219 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 2 | 1,0 | ||
140 | 170 | Pangjaj Xhemajl | KOS | 2045 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 2 | 2,0 | ||
244 | Zharku Esat | KOS | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 2 | 2,0 | |||
142 | 168 | Frick Renato | LIE | 2050 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 2 | 1,0 | ||
143 | 171 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,5 | 2 | 2,0 | ||
228 | Rushiti Halit | KOS | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,5 | 2 | 2,0 | |||
145 | 140 | IM | Smolin Sergey | UKR | 2260 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 2 | 2,0 | |
186 | Masha Rexhep | ALB | 1908 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 2 | 2,0 | |||
202 | Blakaj Muhamet | KOS | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 2 | 2,0 | |||
148 | 160 | Tahiri Daut | KOS | 2112 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 2 | 2,0 | ||
149 | 224 | Qorrolli Qemajl | KOS | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 2,0 | ||
150 | 213 | Kelmendi Arsim | KOS | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 1,0 |
La clasificación completa en Chess-Results.com
Programa
Fecha | Hora | Ronda |
2016/05/12 | 15:30 | 1 |
2016/05/13 | 15:30 | 2 |
2016/05/14 | 15:30 | 3 |
2016/05/15 | 15:30 | 4 |
2016/05/16 | 15:30 | 5 |
2016/05/17 | 15:30 | 6 |
2016/05/19 | 15:30 | 7 |
2016/05/20 | 15:30 | 8 |
2016/05/21 | 15:30 | 9 |
2016/05/22 | 15:30 | 10 |
2016/05/23 | 11:00 | 11 |
Foto: ECU en Twitter
Enlaces
Dejar una contestacion