

por Nadja Wittmann 29/03/2016 – Sergey y Caruana llegaron a la última ronda empatados a puntos en el primer puesto. Fabiano tenía que ganar con negras para destacarse, pero no lo consiguió: el ruso le dio jaque mate en una Siciliana Rauzer en 42 movimientos y disputará el título a Carlsen en noviembre. Anand empató con Svidler y lo mismo sucedió en Giri – Topalov y Nakamura – Aronian. Reportaje con entrevistas pospartida y vídeo de Daniel King…
Ronda 14 – 28.03.2016 – 14:00 | ||
Svidler Peter | ½-½ | Anand Viswanathan |
Giri Anish | ½-½ | Topalov Veselin |
Nakamura Hikaru | ½-½ | Aronian Levon |
Karjakin Sergey | 1-0 | Caruana Fabiano |
Clasificación final
# | Jugador | Puntos | Elo | Karjakin | Caruana | Anand | Giri | Nakamura | Aronian | Svidler | Topalov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin | 8.5 | 2760 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
2 | Caruana | 7.5 | 2794 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
3 | Anand | 7.5 | 2762 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Giri | 7 | 2793 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
5 | Nakamura | 7 | 2790 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
6 | Aronian | 7 | 2786 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
7 | Svidler | 7 | 2757 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
8 | Topalov | 4.5 | 2780 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
Dejar una contestacion