
El MI Enrique Scarella ganó la XXXIII edición del Abierto «Copa Jorge Laplaza» celebrado en Playa Unión, Chubut, con 46 participantes. Con 6,5 puonts, el ganador igualó con el MF Jorge Sabas, superándolo por mejor coeficiente de desempate. Tercero con 5 pts se ubicó Maximiliano Aguinaga.
XXXIII Abierto de Playa Union «Copa Jorge Laplaza» -Chubut- (Premios $10.000)
Organizador | Circulo de Ajedrez Rawson |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Claudio Paolini |
Árbitro principal | AN Federico Rodriguez |
Árbitro | AN Victor Ruiz Diaz |
Control de tiempo | 45 minutos más 15 segundos de incremento |
Lugar | Playa Union, Rawson, Chubut |
Fecha | 2016/02/12 al 2016/02/14 |
Elo medio | 1600 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Scarella Enrique Alejandro | 2367 | ARG | 23w1 | 8b1 | 9w1 | 6b1 | 2w½ | 3b1 | 7w1 | 6,5 | 0,5 | 29,5 | 29,75 | |
2 | FM | Sabas Jorge | 2215 | ARG | 29w1 | 11b1 | 4w1 | 14b1 | 1b½ | 6w1 | 15b1 | 6,5 | 0,5 | 28,5 | 28,25 | |
3 | Aguinaga Maximiliano | 2077 | ARG | 41w1 | 18b1 | 6w0 | 22b1 | 5w1 | 1w0 | 13b1 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 18,50 | ||
4 | Rivas Lucas | 2022 | ARG | 31b1 | 16w1 | 2b0 | 17w1 | 8b½ | 13w½ | 20b1 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 19,25 | ||
5 | AGM | Tisera Nicolas | 2097 | ARG | -½ | 10b1 | 13w1 | 15w½ | 3b0 | 19w1 | 17b1 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 21,00 | |
6 | Aguilar Andres | 2258 | ARG | 32b1 | 17w1 | 3b1 | 1w0 | 7w1 | 2b0 | 10w½ | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 18,25 | ||
7 | Alam Emilio | 2006 | ARG | 42w1 | 35b½ | 25w1 | 9b+ | 6b0 | 12w1 | 1b0 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 14,75 | ||
8 | Munoz Raul | 1997 | ARG | 46w1 | 1w0 | 32b1 | 18b½ | 4w½ | 24b½ | 23w1 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 14,25 | ||
9 | Dastugue Raul | 2039 | ARG | 33b1 | 20w1 | 1b0 | 7w- | 35w½ | 25b1 | 26w1 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 15,25 | ||
10 | Lowy Tomas | 1720 | ARG | -½ | 5w0 | 36b1 | 40w1 | 11b1 | 15w½ | 6b½ | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 15,00 | ||
11 | Sommariva Rene | 1945 | ARG | 43b1 | 2w0 | 38b1 | 16w½ | 10w0 | 35b1 | 24w1 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 12,50 | ||
12 | Jaramillo Walter | 1763 | ARG | 16b0 | -½ | 42w1 | 25b1 | 14w1 | 7b0 | 22w1 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 14,75 | ||
13 | Ulloa Gabriel | 1998 | ARG | 21b1 | 26w1 | 5b0 | 19w1 | 15b½ | 4b½ | 3w0 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 16,00 | ||
14 | Lorelli Daniel | 2078 | ARG | 28b1 | 19w½ | 30b1 | 2w0 | 12b0 | 27w1 | 16b½ | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 14,50 | ||
15 | Pirola Marcos | 2034 | ARG | 37w1 | 22b½ | 35w1 | 5b½ | 13w½ | 10b½ | 2w0 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 13,50 | ||
16 | Turner Mauro | 1696 | ARG | 12w1 | 4b0 | 45w1 | 11b½ | 18w½ | 22b½ | 14w½ | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 13,50 | ||
17 | Hualpa Eduardo | 1915 | ARG | 24w1 | 6b0 | 41w1 | 4b0 | 32w1 | 23b1 | 5w0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 12,00 | ||
18 | Krenek Gustavo Luis | 1939 | ARG | 36b1 | 3w0 | 21b1 | 8w½ | 16b½ | 20w0 | 34b1 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 13,25 | ||
19 | Soler Walter | 1831 | ARG | 34w1 | 14b½ | 22w½ | 13b0 | 29w1 | 5b0 | 31w1 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 12,25 | ||
20 | Vega Rodrigo | 1757 | ARG | 40w1 | 9b0 | 24w0 | 37b1 | 36w1 | 18b1 | 4w0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 10,50 | ||
21 | Bianchi Maximiliano | 0 | ARG | 13w0 | 42b1 | 18w0 | 39b1 | 22w0 | 29b1 | 33b1 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 10,00 | ||
22 | Cufre Santiago | 1865 | ARG | 44b1 | 15w½ | 19b½ | 3w0 | 21b1 | 16w½ | 12b0 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 11,00 | ||
23 | Carcamo Solis Brenda | 1634 | ARG | 1b0 | 31w1 | 40b½ | 26w1 | 27b1 | 17w0 | 8b0 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 10,75 | ||
24 | Etchechory Julian | 0 | ARG | 17b0 | 28w1 | 20b1 | 27w0 | 30b1 | 8w½ | 11b0 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 13,25 | ||
25 | Binckoski Marcos | 1559 | ARG | -½ | 27w1 | 7b0 | 12w0 | 40b1 | 9w0 | 38b1 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 9,25 | ||
26 | Romero Joaquin | 1798 | ARG | 45w1 | 13b0 | 37w½ | 23b0 | 38b1 | 28w1 | 9b0 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 8,25 | ||
27 | Di Feo Diego | 1873 | ARG | -½ | 25b0 | 39w1 | 24b1 | 23w0 | 14b0 | 36w1 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 10,25 | ||
28 | Draguicevich Katherina | 1473 | ARG | 14w0 | 24b0 | 46w½ | 43b1 | 37w1 | 26b0 | 35w1 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 7,75 | ||
29 | Bustos Pedro | 1553 | ARG | 2b0 | 36w0 | 31b1 | 33w1 | 19b0 | 21w0 | 44b1 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 7,00 | ||
30 | Sayar Julio Jonathan | 1800 | ARG | -½ | 39b1 | 14w0 | 35b½ | 24w0 | 34b- | 43w1 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 7,50 | ||
31 | Baudes Jorge | 0 | ARG | 4w0 | 23b0 | 29w0 | 46b1 | 45w1 | 37b1 | 19b0 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 5,00 | ||
32 | Aybar Marcelo | 1597 | ARG | 6w0 | 46b1 | 8w0 | 44b1 | 17b0 | 33w0 | 40b1 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 4,00 | ||
33 | Arce Luis | 0 | ARG | 9w0 | 45b0 | 34w1 | 29b0 | 44w1 | 32b1 | 21w0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 6,50 | ||
34 | Gonzalez Raul | 0 | ARG | 19b0 | 38w0 | 33b0 | 42b1 | 41w1 | 30w+ | 18w0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 6,00 | ||
35 | Varas Colque Miguel | 1685 | ARG | 38b1 | 7w½ | 15b0 | 30w½ | 9b½ | 11w0 | 28b0 | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 8,75 | ||
36 | Colinecul Manuel | 0 | ARG | 18w0 | 29b1 | 10w0 | 41b1 | 20b0 | 38w½ | 27b0 | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 6,25 | ||
37 | Basi Daniel | 0 | ARG | 15b0 | 44w1 | 26b½ | 20w0 | 28b0 | 31w0 | 41w1 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 4,75 | ||
38 | Williams Sastre Ioan | 1415 | ARG | 35w0 | 34b1 | 11w0 | 45b1 | 26w0 | 36b½ | 25w0 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 4,75 | ||
39 | Barri Marcelo | 0 | ARG | -½ | 30w0 | 27b0 | 21w0 | 46b1 | 41b0 | 45w1 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 3,75 | ||
40 | Ulloa Juan | 0 | ARG | 20b0 | -1 | 23w½ | 10b0 | 25w0 | 43b½ | 32w0 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 4,25 | ||
41 | Acevedo Andres Gabriel | 0 | ARG | 3b0 | 43w1 | 17b0 | 36w0 | 34b0 | 39w1 | 37b0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 4,50 | ||
42 | Beron Ricardo | 1591 | ARG | 7b0 | 21w0 | 12b0 | 34w0 | 43w0 | 45b1 | 46w+ | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 2,50 | ||
43 | Fernandez Carlos | 0 | ARG | 11w0 | 41b0 | -½ | 28w0 | 42b1 | 40w½ | 30b0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 3,25 | ||
44 | Saleski Sacha | 0 | ARG | 22w0 | 37b0 | -1 | 32w0 | 33b0 | 46w+ | 29w0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 2,00 | ||
45 | Schulnd Gerardo | 0 | ARG | 26b0 | 33w1 | 16b0 | 38w0 | 31b0 | 42w0 | 39b0 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 3,00 | ||
46 | Bondino Matias | 0 | ARG | 8b0 | 32w0 | 28b½ | 31w0 | 39w0 | 44b- | 42b- | 0,5 | 0,0 | 18,5 | 1,75 |
Dejar una contestacion