
EL MAESTRO INTERNACIONAL KEVIN PAVETO CAMPEÓN DEL CLÁSICO DEL VERANO. EL TORNEO MÁS ANTIGUO DEL PAÍS.
Invicto con 7.5 puntos y con una gran muestra de madurez para mantener el liderazgo y sortear las partidas complicadas y definitorias, el Maestro Internacional Kevin PAVETO suma la estrella del torneo más antiguo del país, que repartió 31.700 pesos en premios y tuvo la participación récord de los últimos años con 139 jugadores.
PAVETO culminó con 6 victorias y 3 empates, en tanto en el segundo lugar se ubicó el Maestro Internacional Facundo PIERROT, con 7 puntos, que venció en la última jornada, de excelente forma, al Maestro FIDE Maximiliano PÉREZ, que luchaba por ganar el evento. Completó el podio en el 3° lugar el Gran Maestro Sergio SLIPAK también con 7 unidades.
(por el AI Marcelo Hermida/Facebook)
$ 31.700 en premios
Toda la información se encuentra en Chess Results, con Fixture, Resultados y Posiciones:
66° Abierto de VERANO: http://chess-results.com/tnr202249.aspx?lan=2
TORNEO B: http://chess-results.com/tnr204550.aspx?lan=2
66° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2016 ($ 31.700 en premios)
Organizador | Circulo de Ajedrez de Villa Ballester |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Árbitro principal | AI OI Marcelo Mariano HERMIDA |
Árbitro | AF Enrique Manuel SCARELLA, AN Gabriel STIBEL y Martin PIRES |
Control de tiempo | 90 minutos with 30 seconds from the first move |
Lugar | Villa Ballester Provincia de Buenos Aires |
Fecha | 2016/01/20 al 2016/01/31 |
Elo medio | 1917 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
1 | IM | PAVETO Kevin | 2433 | ARG | 52w1 | 21b½ | 33w1 | 19w1 | 2b1 | 34w1 | 4b1 | 5b½ | 3w½ | 7,5 | 0,0 | 48,5 | 43,5 | 39,5 | 2526 | |
2 | IM | PIERROT Facundo | 2372 | ARG | 70b1 | 24w1 | 27b½ | 23w1 | 1w0 | 18b1 | 47w1 | 4b½ | 5w1 | 7,0 | 0,0 | 47,0 | 42,0 | 35,5 | 2430 | |
3 | GM | SLIPAK Sergio | 2436 | ARG | 42w1 | 20b0 | 39w1 | 18b½ | 23w1 | 19b1 | 35w1 | 7b1 | 1b½ | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 40,5 | 33,5 | 2389 | |
4 | IM | DOLEZAL Cristian | 2434 | ARG | 29b1 | 25w½ | 20w1 | 96b1 | 14w1 | 47b1 | 1w0 | 2w½ | 6b½ | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 43,5 | 36,5 | 2384 | |
5 | FM | PEREZ Maximiliano | 2427 | ARG | 67b1 | 97w1 | 47b0 | 26w1 | 16b1 | 13w1 | 6b1 | 1w½ | 2b0 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 43,5 | 36,0 | 2363 | |
6 | IM | QUIROGA Facundo | 2245 | ARG | 65b1 | 104w1 | 19b0 | 17w1 | 28b1 | 10w1 | 5w0 | 35b1 | 4w½ | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 41,5 | 34,5 | 2349 | |
7 | IM | LLANOS Guillermo | 2374 | ARG | 79w1 | 18b½ | 21w1 | 13b0 | 41w1 | 22b1 | 15w1 | 3w0 | 26b1 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 41,0 | 33,0 | 2289 | |
8 | IM | MALBRAN Guillermo | 2215 | ARG | 66w1 | 30b1 | 16w1 | 34b0 | 22w½ | 31b1 | 9w½ | 20b1 | 11w½ | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 40,5 | 34,5 | 2290 | |
9 | IM | DE DOVITIIS Alejo | 2335 | ARG | 108b1 | 26w1 | -½ | -½ | -½ | 25w1 | 8b½ | 13w½ | 18b1 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 40,0 | 33,5 | 2364 | |
10 | IM | MELA Benjamin | 2328 | ARG | 77w1 | 22b1 | 35w1 | 47b0 | 36w1 | 6b0 | 26w½ | 53b1 | 14w1 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 38,5 | 33,5 | 2299 | |
11 | FM | GAITAN Juan Manuel | 2343 | ARG | 63w½ | 51b1 | -½ | 40b1 | 20w1 | 35b0 | 21w1 | 34w1 | 8b½ | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 37,5 | 32,5 | 2290 | |
12 | RUPEREZ Miguel | 2206 | ARG | -½ | 58b1 | 18w½ | 36b0 | 48w1 | 40b½ | 43w1 | 24w1 | 34b1 | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 36,0 | 29,0 | 2249 | ||
13 | ROMANELLI Gabriel | 2109 | ARG | -½ | 63b1 | 76w1 | 7w1 | -½ | 5b0 | 44w1 | 9b½ | 15w½ | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 41,0 | 32,5 | 2339 | ||
14 | IM | BENEDETTI Julio | 2291 | ARG | -½ | 60w1 | 37b1 | 27w1 | 4b0 | 24w1 | 34b½ | 28w1 | 10b0 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 39,5 | 33,0 | 2308 | |
15 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | 2264 | ARG | 68b1 | 23w½ | 49b½ | 104w1 | 19b½ | 37w1 | 7b0 | 25w1 | 13b½ | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 38,0 | 31,5 | 2223 | ||
16 | MOLINA Pablo Sebastian | 2185 | ARG | 45b1 | 81w1 | 8b0 | 32w1 | 5w0 | 36b0 | 76w1 | 44b1 | 39w1 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 38,0 | 29,0 | 2176 | ||
17 | LUNA Mariano | 2051 | ARG | -½ | -½ | 80w1 | 6b0 | 75w0 | 82b1 | 68w1 | 36b1 | 35w1 | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 33,5 | 25,5 | 2109 | ||
18 | LEAL Jorge | 2077 | ARG | 73b1 | 7w½ | 12b½ | 3w½ | 27b1 | 2w0 | 63b1 | 47w1 | 9w0 | 5,5 | 0,0 | 48,0 | 44,0 | 29,5 | 2269 | ||
19 | PALU Andres | 2181 | ARG | 82w1 | 91b1 | 6w1 | 1b0 | 15w½ | 3w0 | 22b½ | 37w1 | 29b½ | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 43,0 | 30,5 | 2221 | ||
20 | ZAMANI Andres | 2112 | ARG | 69b1 | 3w1 | 4b0 | 48w1 | 11b0 | 32w1 | 49b1 | 8w0 | 22b½ | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 42,0 | 30,5 | 2223 | ||
21 | ARIAS Juan Carlos | 2094 | ARG | 100b1 | 1w½ | 7b0 | 98w1 | 29b½ | 62w1 | 11b0 | 45w1 | 27b½ | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 40,5 | 28,0 | 2153 | ||
22 | TOMAS FALCON Jesus | 2046 | ARG | 101b1 | 10w0 | 61b1 | 38w1 | 8b½ | 7w0 | 19w½ | 62b1 | 20w½ | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 40,0 | 28,5 | 2185 | ||
23 | SICA Mauro | 2057 | ARG | 80w1 | 15b½ | 53w1 | 2b0 | 3b0 | 29w1 | 38b0 | 51w1 | 47b+ | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 39,5 | 27,0 | 2177 | ||
24 | ARIAS Juan Cruz | 2099 | ARG | 59w1 | 2b0 | 91w1 | 30b½ | 39w1 | 14b0 | 31w1 | 12b0 | 57w1 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 39,5 | 28,0 | 2122 | ||
25 | PERNAS Agustin | 2130 | ARG | 56w1 | 4b½ | 50w0 | 42b1 | 30w1 | 9b0 | 41w1 | 15b0 | 49w1 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 39,0 | 28,0 | 2185 | ||
26 | LAGAR Valentin Alejo | 2080 | ARG | 84w1 | 9b0 | 66w1 | 5b0 | 91w1 | 75b1 | 10b½ | 38w1 | 7w0 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 39,0 | 28,5 | 2199 | ||
27 | REBOTTARO Hector Javier | 2188 | ARG | 78w1 | 62b1 | 2w½ | 14b0 | 18w0 | 79b1 | 40w1 | 39b½ | 21w½ | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 38,0 | 29,0 | 2144 | ||
28 | SICCARDI Pablo Daniel | 2095 | ARG | -½ | -½ | 83w1 | 44b1 | 6w0 | 64b1 | 36w1 | 14b0 | 32w½ | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 36,5 | 29,0 | 2152 | ||
29 | MUNOZ Raul | 1997 | ARG | 4w0 | 56b½ | 57w1 | 78b1 | 21w½ | 23b0 | 55w1 | 54b1 | 19w½ | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 36,0 | 25,0 | 2062 | ||
30 | AMATO Leonel | 2024 | ARG | 105b1 | 8w0 | 86b1 | 24w½ | 25b0 | 65w1 | 37b0 | 77w1 | 50b1 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 35,0 | 26,0 | 2052 | ||
31 | FLORES Nancy | 2019 | ARG | -½ | -½ | -½ | 63b1 | 96w1 | 8w0 | 24b0 | 78b+ | 53w1 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 34,5 | 26,0 | 2173 | ||
32 | CONDE Adrian | 2040 | ARG | 89w1 | 35b0 | 106w1 | 16b0 | 66w1 | 20b0 | 64w1 | 48b+ | 28b½ | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 34,0 | 26,5 | 1991 | ||
33 | GODOY Luciano | 2102 | ARG | 93b½ | 75w1 | 1b0 | 65w1 | 62b½ | 49w0 | 51b½ | 76w1 | 52b1 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 33,0 | 25,5 | 2048 | ||
34 | CUBERLI Emiliano | 2201 | ARG | 72b1 | 41w1 | 38b1 | 8w1 | 47w½ | 1b0 | 14w½ | 11b0 | 12w0 | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 43,0 | 34,0 | 2242 | ||
35 | OCANTOS Manuel | 2215 | LUX | 61b1 | 32w1 | 10b0 | 49w1 | 50b1 | 11w1 | 3b0 | 6w0 | 17b0 | 5,0 | 0,0 | 46,5 | 42,0 | 32,0 | 2194 | ||
36 | JUNGBLUT Jose | 2038 | ARG | 95b1 | 38w0 | 72b1 | 12w1 | 10b0 | 16w1 | 28b0 | 17w0 | 68b1 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 39,5 | 27,0 | 2091 | ||
37 | FM | ANELLI Antonio | 2096 | ARG | 39w½ | 57b1 | 14w0 | 76b1 | 55w1 | 15b0 | 30w1 | 19b0 | 42w½ | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 37,5 | 27,0 | 2065 | |
38 | AGUILAR Andres | 2258 | ARG | 83w1 | 36b1 | 34w0 | 22b0 | 42w1 | 43b½ | 23w1 | 26b0 | 41w½ | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 36,0 | 27,5 | 2084 | ||
39 | VIERA Matias Nahuel | 1954 | ARG | 37b½ | 93w1 | 3b0 | 59w1 | 24b0 | 56w1 | 50b1 | 27w½ | 16b0 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 37,0 | 26,5 | 2057 | ||
40 | VEGA Fernando | 2056 | ARG | 60b0 | 85w1 | 64b1 | 11w0 | 45b1 | 12w½ | 27b0 | 67w½ | 70b1 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 36,0 | 24,0 | 2004 | ||
41 | SIGNORINI Gustavo Daniel | 2028 | ARG | 109w1 | 34b0 | -½ | 46w1 | 7b0 | 83w1 | 25b0 | 63w1 | 38b½ | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 35,0 | 25,0 | 2055 | ||
42 | LEON Leonardo | 2000 | ARG | 3b0 | 69w1 | 97b1 | 25w0 | 38b0 | 92w1 | 77b½ | 56w1 | 37b½ | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 34,5 | 23,0 | 2062 | ||
43 | DIAZ Diego | 2061 | ARG | -½ | -½ | 78w½ | 51b½ | 77b1 | 38w½ | 12b0 | 49w½ | 67b1 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 33,5 | 24,0 | 2052 | ||
44 | GRILLO Juan Cruz | 2019 | ARG | 74b1 | 47w0 | 92b1 | 28w0 | 101b1 | 54w1 | 13b0 | 16w0 | 72b1 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 34,0 | 26,0 | 1987 | ||
45 | FERRARO Oscar Anibal | 1799 | ARG | 16w0 | 102b1 | -½ | -½ | 40w0 | 80b1 | 79w1 | 21b0 | 62w1 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 33,5 | 22,5 | 1952 | ||
46 | SANCHEZ Gabriel | 1739 | ARG | -½ | 48b0 | 58w1 | 41b0 | 63w- | 70w½ | 101b1 | 64w1 | 76b+ | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 31,5 | 19,5 | 1936 | ||
47 | GARCIA LEMOS Federico | 2207 | ARG | 98w1 | 44b1 | 5w1 | 10w1 | 34b½ | 4w0 | 2b0 | 18b0 | 23w- | 4,5 | 0,0 | 47,5 | 42,5 | 32,5 | 2252 | ||
48 | CALENS Diego | 1991 | ARG | -½ | 46w1 | -½ | 20b0 | 12b0 | 69w1 | 61b1 | 32w- | 54w½ | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 36,5 | 23,5 | 2013 | ||
49 | RUEDA Joaquin | 2016 | ARG | 102w1 | 53b½ | 15w½ | 35b0 | 80w1 | 33b1 | 20w0 | 43b½ | 25b0 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 37,0 | 26,5 | 2034 | ||
50 | SALVATTI Diego | 2075 | ARG | -½ | 90w1 | 25b1 | -½ | 35w0 | 53b½ | 39w0 | 66b1 | 30w0 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 35,5 | 26,5 | 2017 |
hasta 109 participantes
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | ALVAREZ Daniel | 0 | ARG | 6w1 | 5b1 | 11w1 | 7b0 | 4w1 | 3w½ | 17b1 | 2b1 | 9b1 | 7,5 | 0,0 | 46,0 | 41,0 | 1688 | ||
2 | LANG German | 1832 | ARG | -½ | -½ | -½ | 22w+ | 20b1 | 17w1 | 3b1 | 1w0 | 7b1 | 6,5 | 1,0 | 42,0 | 38,0 | 1800 | ||
3 | SARAGOSSI Guido | 1763 | ARG | -½ | 10b1 | -½ | 19w1 | 7w1 | 1b½ | 2w0 | 21b1 | 4b1 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 39,0 | 1793 | ||
4 | LOPEZ Cesar | 1695 | PER | 26b1 | 20w- | 30w+ | 8w1 | 1b0 | 9b1 | 21w1 | 7b1 | 3w0 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 40,0 | 1584 | ||
5 | SOSCHINSKI Ismael | 1707 | ARG | 28b1 | 1w0 | 22b½ | 6w½ | -½ | 20b1 | 10w½ | 11b1 | 14w1 | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 36,0 | 1497 | ||
6 | LOY Gabriel | 0 | ARG | 1b0 | -½ | 27w1 | 5b½ | 25w1 | 18b½ | 12w1 | 9w½ | 10b1 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 35,5 | 1384 | ||
7 | NAVARRO Alberto | 1742 | ARG | 24w1 | 25b1 | 20b½ | 1w1 | 3b0 | 10w1 | 8b1 | 4w0 | 2w0 | 5,5 | 1,0 | 43,0 | 39,5 | 1562 | ||
8 | GONZALEZ Daniel | 0 | ARG | 19w0 | 23b1 | 25w1 | 4b0 | 22w1 | 11b1 | 7w0 | 18b½ | 15w1 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 33,5 | 1392 | ||
9 | FALZONE Juan | 0 | ARG | 14b1 | 19b1 | -½ | -½ | -½ | 4w0 | 18w1 | 6b½ | 1w0 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 40,5 | 1472 | ||
10 | ABRUZZESE Antonio | 0 | ARG | -½ | 3w0 | 23b1 | 30w+ | 11w1 | 7b0 | 5b½ | 17w+ | 6w0 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 38,0 | 1357 | ||
11 | MANCABELLI Aldo | 0 | ARG | 22b1 | 18w1 | 1b0 | 14w1 | 10b0 | 8w0 | 23b1 | 5w0 | 19w1 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 36,0 | 1351 | ||
12 | SANCHEZ Alberto Jacinto | 1721 | ARG | -½ | 15b1 | 17w0 | -½ | -½ | 14w½ | 6b0 | 22w1 | 24b1 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 33,5 | 1440 | ||
13 | MINO Emmanuel | 0 | ARG | 25w0 | 24b1 | 19w0 | 15b0 | 16w1 | 28b1 | 14b0 | 23w1 | 18w1 | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 28,5 | 1273 | ||
14 | PLANA Jose | 1695 | ARG | 9w0 | 26b1 | 21w1 | 11b0 | 18w½ | 12b½ | 13w1 | 15b½ | 5b0 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 35,0 | 1413 | ||
15 | RODRIGUEZ Nazareno | 0 | ARG | 29b1 | 12w0 | 18b0 | 13w1 | 26b1 | 21b0 | 19w1 | 14w½ | 8b0 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 32,5 | 1279 | ||
16 | TORRES Belen | 0 | ARG | 20w0 | 28w1 | -½ | 25b0 | 13b0 | 22w0 | -1 | 29b1 | 21w+ | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 26,5 | 875 | ||
17 | LOPEZ Ruben | 0 | ARG | 23w1 | -½ | 12b1 | 20w1 | -½ | 2b0 | 1w0 | 10b- | -0 | 4,0 | 0,0 | 44,0 | 40,0 | 1437 | ||
18 | ERRECALDE Alberto | 1515 | ARG | 21w1 | 11b0 | 15w1 | -½ | 14b½ | 6w½ | 9b0 | 8w½ | 13b0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 36,0 | 1145 | ||
19 | RINAS Jorge Alberto | 1584 | ARG | 8b1 | 9w0 | 13b1 | 3b0 | 21w0 | 26w1 | 15b0 | 20w1 | 11b0 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 36,0 | 1205 | ||
20 | DIAZ Damian | 0 | ARG | 16b1 | 4b+ | 7w½ | 17b0 | 2w0 | 5w0 | 22b½ | 19b0 | 27w1 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 35,5 | 1271 | ||
21 | KALAYCIOGLU Misak | 0 | ARG | 18b0 | 29w1 | 14b0 | 27w1 | 19b1 | 15w1 | 4b0 | 3w0 | 16b- | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 34,5 | 1407 | ||
22 | BROGLIO Eduardo | 0 | ARG | 11w0 | 27b1 | 5w½ | 2b- | 8b0 | 16b1 | 20w½ | 12b0 | 25w1 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 33,5 | 1179 | ||
23 | LEDESMA Pablo | 1273 | ARG | 17b0 | 8w0 | 10w0 | 29b1 | 24w1 | 25b1 | 11w0 | 13b0 | 26w1 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 31,5 | 957 | ||
24 | DIAZ Micaela | 0 | ARG | 7b0 | 13w0 | 28b1 | 26w0 | 23b0 | 29w1 | 27b1 | 25b1 | 12w0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 27,5 | 1150 | ||
25 | ARESES Francisco | 0 | ARG | 13b1 | 7w0 | 8b0 | 16w1 | 6b0 | 23w0 | 26b1 | 24w0 | 22b0 | 3,0 | 1,0 | 38,0 | 34,5 | 988 | ||
26 | GALARZA Aldo | 0 | ARG | 4w0 | 14w0 | 29b1 | 24b1 | 15w0 | 19b0 | 25w0 | -1 | 23b0 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 30,0 | 1088 | ||
27 | ALFIERI Lautaro | 0 | ARG | -½ | 22w0 | 6b0 | 21b0 | 28w- | -1 | 24w0 | 28w1 | 20b0 | 2,5 | 1,0 | 32,5 | 30,5 | 727 | ||
28 | DONEL Milton | 0 | ARG | 5w0 | 16b0 | 24w0 | -½ | 27b+ | 13w0 | 29b+ | 27b0 | 29w0 | 2,5 | 1,0 | 29,0 | 26,5 | 318 | ||
29 | BENITEZ Javier | 0 | ARG | 15w0 | 21b0 | 26w0 | 23w0 | -1 | 24b0 | 28w- | 16w0 | 28b1 | 2,0 | 0,0 | 28,0 | 26,0 | 730 | ||
30 | VIVIANI Nicolas | 0 | ARG | -1 | -½ | 4b- | 10b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 0,0 | 34,5 | 31,5 | 0 |
Dejar una contestacion