

Tras un reñido final, en la novena y última jornada, el Gran Maestro internacional Axel Bachmann fue el ganador de la primera edición del Abierto de Ajedrez de la Patagonia, que se disputó en el Irish Club de Neuquén.
El mejor jugador de Paraguay superó con piezas negras al Maestro argentino Kevin Paveto, quien hasta la final no había conocido la derrota y pudo dar alcance a su par peruano Julio Granda, para arrebatarle el primer puesto por sistema de desempate.
Lo mismo sucedió con el joven maestro del Brasil, Santiago Yago de Moura, de brillante actuación a lo largo de la competencia, quien pudo imponerse frente al ucraniano Viktor Moskalenko y subió al podio. Los tres terminaron invictos, con 7,5 puntos.
El cuarto lugar le correspondió al campeón argentino y representante olímpico, Diego Flores, quien finalizó con siete unidades, junto a Andrés Rodríguez (Uruguay) y Maxi Pérez (Tigre).
Daniel Pacheco, el crédito neuquino, tuvo una gran producción y se ubicó en el lote de los jugadores que llegaron a 6,5 puntos. Participaron 133 ajedrecistas de primer nivel.
La mejor entre las damas fue la Maestra internacional Florencia Fernández, excampeona argentina y jugadora olímpica en Estambul 2012 y Tromso (Noruega) 2014 , que sumó 6 unidades.
La competencia tuvo representantes de siete países, se desarrolló a nueve rondas y repartió 200.000 pesos en premios. A partir de este gran debut, los organizadores del Club Neuquino, Pacheco, Ricardo Campaña, Sebastián Peiretti y Carlos Pesce, apuestan a una continuidad. (AN)
Fuente: http://www.rionegro.com.ar/diario/el-titulo-del-abierto-viajo-a-paraguay-8015967-9522-nota.aspx
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2601 | 7,5 | 0,0 | 53,0 | 46,25 | 10 | 5,2 | |
2 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2678 | 7,5 | 0,0 | 51,5 | 44,50 | 10 | 0,6 | |
3 | 13 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2414 | 7,5 | 0,0 | 50,0 | 42,75 | 10 | 27,7 | |
4 | 3 | GM | Flores Diego | ARG | 2586 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 40,50 | 10 | 2,0 | |
5 | 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2477 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 37,75 | 10 | 3,3 | |
6 | 11 | FM | Perez Maximiliano | ARG | 2422 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 36,50 | 10 | 5,9 | |
7 | 10 | IM | Paveto Kevin | ARG | 2424 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 35,50 | 10 | 10,4 | |
8 | 6 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2499 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 33,75 | 10 | -3,0 | |
9 | 8 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2442 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 34,25 | 10 | 3,5 | |
10 | 14 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2367 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 33,50 | 20 | -1,6 | ||
11 | 9 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2434 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 34,00 | 10 | -4,0 | |
12 | 5 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2511 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 34,75 | 10 | -13,1 | |
13 | 20 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2247 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 32,25 | 20 | 13,0 | |
14 | 21 | Mavrich Demian | ARG | 2232 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 31,75 | 20 | 29,2 | ||
15 | 16 | IM | Blit Jacques | ARG | 2349 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 33,25 | 10 | -6,3 | |
16 | 15 | IM | Rosito Jorge | ARG | 2362 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 31,75 | 10 | -1,9 | |
17 | 17 | FM | Pacheco Daniel | ARG | 2334 | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 31,25 | 20 | -16,4 | |
18 | 23 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2219 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 29,75 | 20 | 23,4 | |
19 | 4 | GM | Moskalenko Viktor | ESP | 2525 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 30,00 | 10 | -19,4 | |
20 | 25 | Leon Juan Carlos | PER | 2201 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 29,00 | 20 | 9,6 | ||
21 | 26 | Pizarro Pablo | ARG | 2188 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 30,00 | 20 | 0,8 | ||
22 | 30 | Goyeneche Roberto | ARG | 2101 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 28,00 | 20 | 3,4 | ||
23 | 27 | Frank Mario | ARG | 2184 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 28,00 | 20 | -0,8 | ||
24 | 18 | IM | Benedetti Julio | ARG | 2291 | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 25,50 | 20 | -23,8 | |
25 | 41 | Pesce Carlos | ARG | 1950 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 23,50 | 40 | 21,6 | ||
26 | 31 | Arias Juan Cruz | ARG | 2099 | 5,5 | 0,0 | 49,5 | 28,25 | 20 | 43,4 | ||
27 | 96 | Lima Emanuel | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 30,75 | ||||
28 | 19 | Sanhueza Cristian | ARG | 2264 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 25,75 | 20 | 3,0 | ||
29 | 32 | Arias Juan Carlos | ARG | 2094 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 27,25 | 20 | 16,0 | ||
30 | 33 | Arevalo Santiago Martin | ARG | 2053 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 23,50 | 40 | -13,6 | ||
31 | 12 | IM | Della Morte German | ARG | 2421 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 22,00 | 10 | -28,0 | |
32 | 58 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1567 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 19,50 | 40 | 30,4 | ||
33 | 49 | Peiretti Sebastian | ARG | 1848 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 20,75 | 40 | 20,0 | ||
34 | 133 | Villagra Juan Carlos | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 20,50 | ||||
35 | 88 | Iovaldi Sebastian | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 23,00 | ||||
36 | 113 | Ridao Carlos Daniel | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 22,00 | ||||
37 | 36 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2008 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 26,00 | 20 | 24,8 | |
38 | 24 | Mavrich Leandro | ARG | 2209 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 20,50 | 20 | -16,8 | ||
39 | 45 | Paganini Jose Ignacio | ARG | 1879 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 23,00 | 20 | 7,4 | ||
40 | 29 | De Marzi Diego | ARG | 2113 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 22,25 | 40 | 0,0 | ||
41 | 37 | Colantonio Mauro | ARG | 1997 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 23,25 | 20 | 11,6 | ||
42 | 28 | Anino Sergio | ARG | 2140 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 22,75 | 20 | -12,2 | ||
43 | 34 | Lopez Pablo | ARG | 2023 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 18,00 | 20 | -7,4 | ||
44 | 22 | FM | Litovicius Miguel | ARG | 2226 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 22,50 | 20 | -45,2 | |
45 | 35 | Huenul Marcelino | ARG | 2010 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 19,00 | 20 | -22,0 | ||
46 | 46 | Lima Damian | ARG | 1867 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 21,50 | 40 | -9,6 | ||
47 | 62 | Mardones Leonel Jose | ARG | 1360 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 19,50 | 40 | 60,8 | ||
48 | 109 | Pamphile Geraldine Victoria | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 21,50 | ||||
49 | 38 | Rojas Matias | ARG | 1985 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 18,00 | 20 | -8,0 | ||
50 | 40 | Martinez Carlos | ARG | 1961 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 17,50 | 20 | 0,6 | ||
51 | 55 | Boccia Nicolas | ARG | 1738 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 18,50 | 20 | -6,4 | ||
52 | 132 | Vidal Nicolas Faustino | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 21,50 | ||||
53 | 53 | Grego Maximiliano | ARG | 1815 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 20,00 | 20 | -3,6 | ||
54 | 122 | Sandoval Julio Cesar | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 18,75 | ||||
55 | 57 | Vasquez Emanuel | CHI | 1660 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 20,25 | 40 | -6,4 | ||
56 | 98 | Molina Fabian | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 17,75 | ||||
57 | 52 | Barahona Miguel | ARG | 1842 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 18,50 | 40 | -3,2 | ||
58 | 97 | Lucena Julian | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 17,00 | ||||
59 | 48 | Randaxhe Luciana | ARG | 1849 | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 23,00 | 40 | 66,8 | ||
60 | 42 | Gallardo Rojel Alejandro | CHI | 1944 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 20,00 | 20 | -5,0 | ||
61 | 59 | Balladares Luis Alberto | ARG | 1548 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 20,00 | 40 | 24,0 | ||
62 | 68 | Bardi Victor Manuel | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 19,00 | ||||
63 | 47 | Schulze Guillermo | ARG | 1862 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 18,75 | 40 | -7,2 | ||
64 | 39 | Hernandez Saldivia Rody | CHI | 1962 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 18,75 | 40 | -66,4 | ||
65 | 79 | Daruich Javier | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 15,50 | ||||
66 | 70 | Bercovich Dalton Walter | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 16,00 | ||||
67 | 82 | Flynn Alejandro Patricio | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 14,75 | ||||
68 | 86 | Huento Miguel Ricardo | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 15,50 | ||||
69 | 74 | Ceballos Alarcon Fabricio Nahuel | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 16,50 | ||||
70 | 116 | Ruiz Roberto Ruben | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 16,25 | ||||
71 | 100 | Molina Omar Leopoldo | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 11,25 | ||||
72 | 54 | Caparros Rodrigo | ARG | 1766 | 4,0 | 0,0 | 43,5 | 17,00 | 40 | 27,2 | ||
73 | 67 | Bardi Franco | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 17,00 | ||||
74 | 56 | Pringles Mauricio | ARG | 1722 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 16,50 | 40 | -16,0 | ||
75 | 73 | Caro Saul | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 13,00 | ||||
76 | 43 | Lima Joaquin | ARG | 1938 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 17,25 | 20 | -14,2 | ||
77 | 78 | Danil Emir Ignacio | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 13,25 | ||||
78 | 130 | Vazquez Lautaro Tomas | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 14,25 | ||||
79 | 60 | Nicosia Mariano | ARG | 1499 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 14,50 | 20 | -1,6 | ||
80 | 61 | Williams Sastre Ioan | ARG | 1424 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 13,50 | 0 | 0,0 | ||
81 | 51 | Zoratti Sebastian | ARG | 1843 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 10,75 | 40 | -43,2 | ||
82 | 102 | Montenegro Marco Antonio | CHI | 0 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 13,00 | ||||
83 | 94 | Leon Hadla Gabriela | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 9,00 | ||||
84 | 119 | Salinas Montenegro Valentina Ailin | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 15,50 | ||||
85 | 104 | Olguin Adolfo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 14,00 | ||||
86 | 95 | Leon Nahir Daniela | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 12,50 | ||||
87 | 106 | Oyarzun Cristian | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 13,50 | ||||
88 | 124 | Scarlata Bruno | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 11,50 | ||||
89 | 91 | Larroquet Nazareno | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 8,50 | ||||
90 | 81 | Ferrada Roberto | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 6,00 | ||||
91 | 84 | Hawriluk Santiago Gabriel | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 11,25 | ||||
92 | 71 | Cabral Mateo | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 39,5 | 13,50 | ||||
93 | 50 | Rossi Juan | ARG | 1845 | 3,5 | 0,0 | 39,0 | 13,25 | 40 | -10,4 | ||
94 | 108 | Pamio Veronica | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 38,5 | 14,00 | ||||
95 | 118 | Salazar Arturo | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 37,5 | 14,50 | ||||
96 | 125 | Schulze Alessandra | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 11,50 | ||||
97 | 123 | Sarti Norman Emmanuel | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 13,00 | ||||
98 | 66 | Andrade Martin Alberto | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 9,50 | ||||
99 | 64 | Achari Lisandro Gabriel | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 8,75 | ||||
100 | 121 | Sanchez Sebastian | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 10,50 | ||||
101 | 110 | Parera Horacio | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 10,50 | ||||
102 | 103 | Mozzicafreddo Nectar Eugenio | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 6,00 | ||||
103 | 69 | Barnech-Bielsa Lihuel | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 38,5 | 11,00 | ||||
104 | 76 | Contreras Ruben Fernando | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 7,50 | ||||
105 | 80 | Fernandez Fabio Andres | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 9,50 | ||||
106 | 129 | Urreta Benitez Pablo Federico | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 7,50 | ||||
107 | 63 | Nisental Enrique | ARG | 1360 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 7,00 | 20 | 0,0 | ||
108 | 77 | Correa Leonardo Aluhe | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 7,00 | ||||
109 | 128 | Ungar Julian | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 7,00 | ||||
110 | 93 | Laurin Guillermo Emilio | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 3,00 | ||||
111 | 111 | Perafan Janet | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 6,00 | ||||
112 | 112 | Perez Diego Alejandro | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 35,5 | 10,00 | ||||
113 | 131 | Vergara Betiana | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 35,5 | 8,00 | ||||
114 | 65 | Agostino Ninone Nuncio Virginio | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 31,5 | 6,25 | ||||
115 | 85 | Hernandez Alvaro Agustin | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 31,5 | 3,50 | ||||
116 | 107 | Palestri Diego Leonardo | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 31,0 | 7,75 | ||||
117 | 72 | Caparros Fernando | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 30,0 | 5,25 | ||||
118 | 99 | Molina Facundo Ezequiel | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 27,0 | 4,00 | ||||
119 | 115 | Ruiz Juan Ignacio | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 6,25 | ||||
120 | 117 | Saiquita Horacio Gustavo | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 30,0 | 5,00 | ||||
121 | 92 | Larrosa Florinda Lidia | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 1,00 | ||||
122 | 126 | Suarez Carlos | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 31,0 | 0,50 | ||||
123 | 89 | Jara Cristian Alejandro | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 31,0 | 0,50 | ||||
124 | 75 | Choque Gabriel Eduardo | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 30,0 | 3,00 | ||||
125 | 87 | Inostroza Daniel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 29,0 | 0,50 | ||||
126 | 120 | Sanchez Carlos Joaquin | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 27,5 | 0,50 | ||||
127 | 90 | Lafon Juan | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,00 | ||||
128 | 101 | Mondaca Diego | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,00 | ||||
129 | 83 | Haberkorn Ariel Tomas | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,00 | ||||
130 | 44 | Pizarro Soza Francisco | CHI | 1906 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
105 | Ortega Omar | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,00 | |||||
114 | Rodriguez Osvaldo Fabian | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,00 | |||||
127 | Tortola Hector | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,00 |
Dejar una contestacion