

El Gran Maestro Alan PICHOT se consagró ganador de la Semifinal del 90° Campeonato Argentino Superior y pasó a engrosar la Lista ilustre de los Campeones PRO AM. Junto a PICHOT clasificaron a la FINAL ARGENTINA, a disputarse del 30 de septiembre al 14 de Octubre, el Maestro Internacional Alejo DE DOVITIIS, el Maestro Internacional Ernesto REAL de AZUA, el Maestro Internacional Leonardo TRISTAN, el Gran Maestro Sergio SLIPAK y el Maestro Internacional Cristian DOLEZAL. Crónica del AI Marcelo Hermida.
90° SEMIFINAL DEL CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR
XXII PRO AM COPA CLARIN
20 al 26 de AGOSTO de 2015
FEDERACIÓN ARGENTINA DE AJEDREZ (FADA)
VICENTE LOPEZ
$ 85.000 en PREMIOS
EL GRAN MAESTRO ALAN PICHOT GANA LA SEMIFINAL ARGENTINA SUPERIOR XXII PRO AM «70 años COPA CLARIN»
El Gran Maestro Alan PICHOT se consagró ganador de la Semifinal del 90° Campeonato Argentino Superior y pasó a engrosar la Lista ilustre de los Campeones PRO AM.
Junto a PICHOT clasificaron a la FINAL ARGENTINA, a disputarse del 30 de septiembre al 14 de Octubre, el Maestro Internacional Alejo DE DOVITIIS, el Maestro Internacional Ernesto REAL de AZUA, el Maestro Internacional Leonardo TRISTAN, el Gran Maestro Sergio SLIPAK y el Maestro Internacional Cristian DOLEZAL.

La FINAL se llevará a cabo con 14 de los mejores jugadores del país. Los otros ocho clasificados son el Campeón Argentino Gran Maestro Rubén FELGAER, el Gran Maestro Diego FLORES, el Gran Maestro Sandro MARECO, el Gran Maestro Carlos Andrés OBREGON, el Gran Maestro Fernando PERALTA, el Gran Maestro Federico PEREZ PONSA, el Campeón Argentino Sub 20 Tomás SOSA y el Gran Maestro Diego VALERGA invitado por el Organizador.

Estos 14 jugadores marcarán una de las Finales más fuerte de la historia argentina que se disputará en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli.
La fiesta de clausura estuvo presidida por el Intendente de la Ciudad de Vicente Lopez Jorge MACRI.
Toda la información de la Semifinal Argentina en Chess Results:
http://chess-results.com/tnr180937.aspx?lan=2

90° Semifinal Campeonato Argentino Superior XXII Abierto PRO AM «70 años Clarin»
Organizador | Federación Argentina de Ajedrez (FADA) |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Horacio MOIRAGHI y AI Beatriz LIENDRO (Directora Adjunta) |
Árbitro principal | AI OI Marcelo Mariano HERMIDA |
Árbitro | AI Alfredo GAAL, AN Mauro DI FRANCO y AR Mauro BERGOGLIO |
Control de tiempo | 90 minutos con el agregado de 30 segundos desde la 1° movida |
Lugar | Ajedrez Stadium – Laprida 150 Vicente Lopez |
Fecha | 2015/08/20 al 2015/08/26 |
Elo medio | 2017 |
uadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | IM | PICHOT Alan | 2522 | ARG | 30w1 | 26b1 | 12w1 | 9b1 | 6w1 | 7b½ | 11w½ | 5b½ | 2w½ | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 43.00 | 2564 | |
2 | IM | DE DOVITIIS Alejo | 2335 | ARG | 64w½ | 84b1 | 50w1 | 19w½ | 3b½ | 24b1 | 7w1 | 10w1 | 1b½ | 7.0 | 0.0 | 47.0 | 39.00 | 2476 | |
3 | IM | REAL DE AZUA Ernesto | 2441 | ARG | 72b1 | 13w½ | 36w½ | 45b1 | 2w½ | 15b½ | 37w1 | 22b1 | 11w1 | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 37.75 | 2490 | |
4 | IM | TRISTAN Leonardo | 2425 | ARG | 77b1 | 71w1 | 55b½ | 10w0 | 25w1 | 26b1 | 12w1 | 14b1 | 6w½ | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 37.50 | 2470 | |
5 | GM | SLIPAK Sergio | 2427 | ARG | 89w1 | 21b1 | 16w1 | 7b½ | 11w½ | 12b½ | 23w1 | 1w½ | 8b½ | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 36.50 | 2484 | |
6 | IM | DOLEZAL Cristian | 2435 | ARG | 92w1 | 34b1 | 23w1 | 17b1 | 1b0 | 10w½ | 8b½ | 15w1 | 4b½ | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 36.25 | 2486 | |
7 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | 2364 | ARG | 56b1 | 51w1 | 38b1 | 5w½ | 10b½ | 1w½ | 2b0 | 40w1 | 25b1 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 34.75 | 2400 | |
8 | IM | MAHIA Gustavo | 2356 | ARG | 59b1 | 38w0 | 66w1 | 57b1 | 16w1 | 11b½ | 6w½ | 43b1 | 5w½ | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 34.00 | 2412 | |
9 | FM | PAVETO Kevin | 2415 | ARG | 68w1 | 24b1 | 37w1 | 1w0 | 55b1 | 23b½ | 14w0 | 47b1 | 33w1 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 32.50 | 2410 | |
10 | IM | DUARTE Leonardo | 2335 | ARG | 75b½ | 67w1 | 49w1 | 4b1 | 7w½ | 6b½ | 17w1 | 2b0 | 13w½ | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 33.50 | 2367 | |
11 | GM | VALERGA Diego | 2482 | ARG | 79b1 | 39w½ | 65b1 | 22w1 | 5b½ | 8w½ | 1b½ | 18w1 | 3b0 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 33.00 | 2459 | |
12 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | 2341 | ARG | 80b1 | 91w1 | 1b0 | 53w1 | 13b1 | 5w½ | 4b0 | 21w½ | 39w1 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 30.25 | 2359 | |
13 | RODRIGUEZ Laureano | 2197 | ARG | 104w1 | 3b½ | 29w½ | 115b1 | 12w0 | 30b1 | 16w1 | 20w½ | 10b½ | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 30.75 | 2331 | ||
14 | FM | FELL Sebastian | 2295 | ARG | 124b1 | 97w1 | 101b½ | 18w½ | 22b½ | 29w1 | 9b1 | 4w0 | 20b½ | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 30.50 | 2389 | |
15 | FM | PEREZ Maximiliano | 2330 | ARG | 114w1 | 42b½ | 54w1 | 101w½ | 19b½ | 3w½ | 36b1 | 6b0 | 41w1 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 28.75 | 2348 | |
16 | MOREDA Lucas | 2316 | ARG | 99w1 | 76b1 | 5b0 | 41w1 | 8b0 | 21w1 | 13b0 | 49w1 | 38b1 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 28.00 | 2247 | ||
17 | IM | DELLA MORTE German | 2414 | ARG | 70b1 | 63w1 | 46b1 | 6w0 | 36b½ | 28w1 | 10b0 | 27w½ | 24w1 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 30.00 | 2350 | |
18 | FM | PERELMAN Hernan | 2337 | ARG | 69b1 | 41w½ | 25w1 | 14b½ | 26w½ | 40b½ | 57w1 | 11b0 | 45w1 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 30.25 | 2309 | |
19 | IM | KRYSA Leandro | 2469 | ARG | 62w1 | 36b½ | 28w1 | 2b½ | 15w½ | 37b0 | 40w½ | 57b1 | 43w1 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 30.25 | 2352 | |
20 | IM | JULIA Ernesto | 2357 | ARG | 94w1 | 47b1 | -½ | 55w½ | -½ | 43b½ | 39w1 | 13b½ | 14w½ | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 29.75 | 2351 | |
21 | RUPEREZ Miguel | 2163 | ARG | 106w1 | 5w0 | 58b½ | 64b1 | 90w1 | 16b0 | 59w1 | 12b½ | 37w1 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 25.25 | 2231 | ||
22 | FM | GAITAN Juan Manuel | 2348 | ARG | 58w1 | 48b1 | 31w1 | 11b0 | 14w½ | 39b½ | 45w1 | 3w0 | 27b½ | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 28.25 | 2297 | |
23 | FM | MUNOZ Francisco Javier | 2321 | ARG | 90b1 | 52w1 | 6b0 | 38w1 | 101b+ | 9w½ | 5b0 | 25w0 | 66b1 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 26.25 | 2241 | |
24 | GARNIER Rene | 2162 | ARG | 117b1 | 9w0 | 69b½ | 80w1 | 56b1 | 2w0 | 58b1 | 44w1 | 17b0 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 23.25 | 2204 | ||
25 | LAGAR Valentin Alejo | 2144 | ARG | -½ | 93w1 | 18b0 | 82w1 | 4b0 | 62b1 | 75w1 | 23b1 | 7w0 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 22.75 | 2248 | ||
26 | FM | CUEVAS Alex | 2258 | ARG | 118b1 | 1w0 | 79b1 | 77w1 | 18b½ | 4w0 | 38b0 | 89w1 | 62b1 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 22.00 | 2222 | |
27 | AGUILAR Andres | 2219 | ARG | -½ | -½ | 74w1 | 48b0 | 89w1 | 42b1 | 44w½ | 17b½ | 22w½ | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 25.75 | 2275 | ||
28 | DI MURO Matias | 2268 | ARG | 93b½ | 75w1 | 19b0 | 68w1 | 49w1 | 17b0 | 67w1 | 41b½ | 30w½ | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 24.50 | 2174 | ||
29 | IM | VILLANUEVA Mario | 2428 | ARG | 67b½ | 116w1 | 13b½ | 40w½ | 48w1 | 14b0 | 91w1 | 33b0 | 63b1 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 23.25 | 2179 | |
30 | CAMPOS Matias | 2042 | ARG | 1b0 | 113w1 | -½ | 116b1 | -½ | 13w0 | 60b1 | 36w1 | 28b½ | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 22.00 | 2193 | ||
31 | GODOY Carlos | 2059 | ARG | 123b1 | 44w1 | 22b0 | 36w0 | -½ | 64b½ | 82w1 | 32b½ | 55w1 | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 22.50 | 2198 | ||
32 | FM | APARICIO Anibal | 2229 | ARG | 76b0 | 78b1 | -½ | 59w½ | -½ | 68w1 | 52b½ | 31w½ | 69b1 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 25.00 | 2045 | |
33 | CUBERLI Emiliano | 2203 | ARG | 81b0 | 99w1 | 77b0 | 93w1 | 70b1 | 38w½ | 89b1 | 29w1 | 9b0 | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 23.00 | 2137 | ||
34 | MOLINA Pablo Sebastian | 2166 | ARG | 103b1 | 6w0 | 56b0 | 81w½ | 98b1 | 58w0 | 95b1 | 79w1 | 61b1 | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 21.00 | 2026 | ||
35 | VILLEGAS Franco | 2121 | ARG | 116b0 | 124w1 | 97b1 | 46w½ | 44b0 | 56w0 | 73b1 | 58w1 | 65b1 | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 22.50 | 2003 | ||
36 | FM | TONIUTTI Ezio | 2215 | ARG | 83w1 | 19w½ | 3b½ | 31b1 | 17w½ | 44b½ | 15w0 | 30b0 | 79w+ | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 25.00 | 2240 | |
37 | BENEDETTI Julio | 2313 | ARG | 95b1 | 81w1 | 9b0 | 42w½ | 63b1 | 19w1 | 3b0 | 38w½ | 21b0 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 23.00 | 2206 | ||
38 | GIMENEZ AGUIRRE Alejo Ismael | 2077 | ARG | 105w1 | 8b1 | 7w0 | 23b0 | 99w1 | 33b½ | 26w1 | 37b½ | 16w0 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 23.75 | 2233 | ||
39 | IM | MALBRAN Guillermo | 2237 | ARG | 111w1 | 11b½ | -½ | 56w½ | 60b1 | 22w½ | 20b0 | 48w1 | 12b0 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 23.00 | 2201 | |
40 | PERNAS Agustin | 2167 | ARG | 60w0 | 87b1 | 94w1 | 29b½ | 62w1 | 18w½ | 19b½ | 7b0 | 42w½ | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 22.75 | 2193 | ||
41 | BALZANO Ivan | 2047 | ARG | 109w1 | 18b½ | -½ | 16b0 | -½ | 115w1 | 55b1 | 28w½ | 15b0 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 21.50 | 2168 | ||
42 | PADILLA Luis | 2046 | ARG | 119b1 | 15w½ | -½ | 37b½ | -½ | 27w0 | 76b1 | 46w½ | 40b½ | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 22.00 | 2071 | ||
43 | FM | SPATA German | 2254 | ARG | -½ | 61b½ | 62w½ | 84b1 | 91w1 | 20w½ | 48b1 | 8w0 | 19b0 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 22.00 | 2193 | |
44 | FM | REIDES Marcelo | 2338 | ARG | 82w1 | 31b0 | -½ | 92b1 | 35w1 | 36w½ | 27b½ | 24b0 | 53w½ | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 23.25 | 2151 | |
45 | ANINO Sergio | 2189 | ARG | 97b0 | 95w1 | 70b1 | 3w0 | 77b1 | 79w1 | 22b0 | 52w1 | 18b0 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 21.50 | 2143 | ||
46 | FM | RAMIREZ Emilio | 2265 | ARG | 113w1 | 73b1 | 17w0 | 35b½ | -½ | 48b0 | 77w1 | 42b½ | 47w½ | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 21.25 | 1996 | |
47 | CIMER Emmanuel | 2098 | ARG | 98b1 | 20w0 | -½ | 104b1 | -½ | 55w½ | 56b1 | 9w0 | 46b½ | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 20.50 | 2167 | ||
48 | SICCARDI Pablo Daniel | 2075 | ARG | 112b1 | 22w0 | 108b1 | 27w1 | 29b0 | 46w1 | 43w0 | 39b0 | 75w1 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 20.00 | 2072 | ||
49 | ARIAS Juan Cruz | 2076 | ARG | -½ | 122w1 | 10b0 | 76w1 | 28b0 | 60w½ | 80b+ | 16b0 | 82w1 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 19.00 | 2021 | ||
50 | ARIAS Juan Carlos | 2114 | ARG | -½ | 110w1 | 2b0 | 75w½ | -½ | 59b0 | 93w1 | 78b½ | 80w1 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 19.00 | 1972 | ||
51 | BERNAL Gustavo | 2109 | ARG | 96w1 | 7b0 | 115w0 | 97b1 | -½ | 80w½ | 61b½ | 56w½ | 76b1 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 20.00 | 1963 | ||
52 | MOSCONI Ariel | 2043 | ARG | 107w1 | 23b0 | -½ | 102w½ | -½ | 90b1 | 32w½ | 45b0 | 78w1 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 19.75 | 1933 | ||
53 | FM | IBAR Marcelo | 2123 | ARG | 78w½ | 102b½ | 83w1 | 12b0 | 75w0 | 85b1 | 70w½ | 94b1 | 44b½ | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 18.75 | 2011 | |
54 | LEAL Jorge | 2054 | ARG | -½ | 121w1 | 15b0 | 60w0 | 61b½ | 76w0 | 103b1 | 81w1 | 86b1 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 17.00 | 1892 | ||
55 | IM | QUIROGA Facundo | 2283 | ARG | 87w1 | 60b1 | 4w½ | 20b½ | 9w0 | 47b½ | 41w0 | 92b1 | 31b0 | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 21.50 | 2123 | |
56 | PALU Andres | 1990 | ARG | 7w0 | 88b1 | 34w1 | 39b½ | 24w0 | 35b1 | 47w0 | 51b½ | 57w½ | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 21.25 | 2130 | ||
57 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2142 | ARG | 85b1 | 101w0 | 81b1 | 8w0 | 69b1 | 72w1 | 18b0 | 19w0 | 56b½ | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 18.75 | 2120 | ||
58 | LO PRESTI Roberto | 1956 | ARG | 22b0 | 98w1 | 21w½ | -½ | -½ | 34b1 | 24w0 | 35b0 | 91w1 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 20.00 | 2101 | ||
59 | LOPEZ REBERT Pablo | 1958 | ARG | 8w0 | 105b1 | -½ | 32b½ | -½ | 50w1 | 21b0 | 62w0 | 98b1 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 18.75 | 2036 | ||
60 | CARPENTER Sergio | 1816 | ARG | 40b1 | 55w0 | -½ | 54b1 | 39w0 | 49b½ | 30w0 | 74w½ | 89b1 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 20.25 | 2106 | ||
61 | SICA Mauro | 1890 | ARG | 65b½ | 43w½ | 71b½ | 63w0 | 54w½ | 119b1 | 51w½ | 77b1 | 34w0 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 18.75 | 2020 | ||
62 | HERNANDEZ AMURA Gilberto | 2023 | ARG | 19b0 | 118w1 | 43b½ | 119w1 | 40b0 | 25w0 | 115b+ | 59b1 | 26w0 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 16.00 | 1972 | ||
63 | MARIN Pablo | 2136 | ARG | 88w1 | 17b0 | 76w½ | 61b1 | 37w0 | 67b0 | 90w1 | 68b1 | 29w0 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 17.50 | 2066 | ||
64 | RUIZ PEYRE Nicolas | 1930 | ARG | 2b½ | 65w0 | 121b1 | 21w0 | 117b1 | 31w½ | 79b0 | 73w½ | 92w+ | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 16.25 | 1852 | ||
65 | FM | ZAPATA CHARLES Santiago | 2309 | ARG | 61w½ | 64b1 | 11w0 | 89b0 | 87w1 | 75b½ | 92w½ | 67b1 | 35w0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 18.75 | 2027 | |
66 | GODOY Luciano | 2125 | ARG | 115b½ | 100w1 | 8b0 | 69w½ | -½ | 89b0 | 87w1 | 70b1 | 23w0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 18.00 | 2013 | ||
67 | GATTI Juan Manuel | 2005 | ARG | 29w½ | 10b0 | 104b0 | 110w1 | 81b1 | 63w1 | 28b0 | 65w0 | 90b1 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 17.25 | 2079 | ||
68 | FM | BULCOURF Carlos | 1997 | ARG | 9b0 | 117w1 | -½ | 28b0 | 104w1 | 32b0 | 96w1 | 63w0 | 95b1 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 14.75 | 2035 | |
69 | MARTYNIUK Carolina Milka | 1932 | ARG | 18w0 | 109b1 | 24w½ | 66b½ | 57w0 | 96b½ | 105w1 | 91b1 | 32w0 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 15.75 | 1999 | ||
70 | COLANTONIO Mauro | 1994 | ARG | 17w0 | 86b1 | 45w0 | 123b1 | 33w0 | 88b1 | 53b½ | 66w0 | 100b1 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 14.00 | 1999 | ||
71 | LOPEZ Diego | 2157 | ARG | 86w1 | 4b0 | 61w½ | 90b0 | -½ | -0 | 85w1 | 83b1 | 72w½ | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 17.00 | 1998 | ||
72 | ACOSTA Martin Ezequiel | 2020 | ARG | 3w0 | 83b0 | 106w1 | 120b1 | 73w1 | 57b0 | 78w½ | 75b½ | 71b½ | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 15.50 | 1842 | ||
73 | PALOMBA Damian | 0 | ARG | -1 | 46w0 | 91b0 | 95w1 | 72b0 | 99b1 | 35w0 | 64b½ | 94w1 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 16.50 | 1980 | ||
74 | RADOSZTA Armando E. | 1992 | ARG | 101b0 | 85w1 | 27b0 | 117w½ | -½ | 78b0 | 88w1 | 60b½ | 96w1 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 15.50 | 1902 | ||
75 | WCM | BESSO Guadalupe | 1927 | ARG | 10w½ | 28b0 | 112w1 | 50b½ | 53b1 | 65w½ | 25b0 | 72w½ | 48b0 | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 18.00 | 2065 | |
76 | BESSO Javier Alejandro | 1854 | ARG | 32w1 | 16w0 | 63b½ | 49b0 | 92w½ | 54b1 | 42w0 | 106b1 | 51w0 | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 17.75 | 2043 | ||
77 | CAMPEON Matias | 1999 | ARG | 4w0 | 106b1 | 33w1 | 26b0 | 45w0 | 83b1 | 46b0 | 61w0 | 103b1 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 15.00 | 2031 | ||
78 | CARUSO Tomas | 1755 | ARG | 53b½ | 32w0 | 80b0 | 121w1 | 95b½ | 74w1 | 72b½ | 50w½ | 52b0 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 15.50 | 1940 | ||
79 | GARCIA CAMPITELLI Gonzalo | 2026 | ARG | 11w0 | 111b1 | 26w0 | 105b1 | 102w1 | 45b0 | 64w1 | 34b0 | 36b- | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 13.00 | 2041 | ||
80 | PEREZ WERTHEIM Rodolfo | 1953 | ARG | 12w0 | 120b½ | 78w1 | 24b0 | 116w1 | 51b½ | 49w- | 102w1 | 50b0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 13.00 | 1941 | ||
81 | ECHEGUREN Martin | 1827 | ARG | 33w1 | 37b0 | 57w0 | 34b½ | 67w0 | 109b½ | 119w1 | 54b0 | 105w1 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 15.00 | 1856 | ||
82 | FLORENTIN David | 1952 | ARG | 44b0 | 123w1 | -½ | 25b0 | -½ | 108w1 | 31b0 | 107w1 | 49b0 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 12.25 | 1685 | ||
83 | PERDIGUERO Sebastian | 1829 | ARG | 36b0 | 72w1 | 53b0 | -½ | -½ | 77w0 | 110b1 | 71w0 | 107b+ | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 14.00 | 1903 | ||
84 | GIMENEZ Martin | 1965 | ARG | -½ | 2w0 | 122b1 | 43w0 | 103b0 | 97w1 | 107b½ | 86w0 | 106b1 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 13.00 | 1757 | ||
85 | CARRIZO Franco | 1774 | ARG | 57w0 | 74b0 | 87w½ | 107b½ | 123w+ | 53w0 | 71b0 | 113b1 | 104w1 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 12.75 | 1787 | ||
86 | SANTIANES Nahuel | 1776 | ARG | 71b0 | 70w0 | 99b0 | 124w0 | -1 | 113b1 | 109w1 | 84b1 | 54w0 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 11.50 | 1832 | ||
87 | RIVERO Raul | 1878 | ARG | 55b0 | 40w0 | 85b½ | 122w1 | 65b0 | 117w1 | 66b0 | 103w½ | 102b1 | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 11.25 | 1916 | ||
88 | ARECO Antonio | 1770 | ARG | 63b0 | 56w0 | 95b0 | -1 | 124w+ | 70w0 | 74b0 | 109w1 | 114b1 | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 10.50 | 1764 | ||
89 | WIM | BRIZZI Milagros Tatiana | 1999 | ARG | 5b0 | 103w½ | 110b1 | 65w1 | 27b0 | 66w1 | 33w0 | 26b0 | 60w0 | 3.5 | 0.0 | 39.5 | 13.00 | 2012 | |
90 | WOLFSDORF Alexis | 1921 | ARG | 23w0 | 107b1 | -½ | 71w1 | 21b0 | 52w0 | 63b0 | 111b1 | 67w0 | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 13.75 | 1873 | ||
91 | RODRIGUEZ Gabriel Alberto | 2061 | ARG | 120w1 | 12b0 | 73w1 | -½ | 43b0 | 103w1 | 29b0 | 69w0 | 58b0 | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 11.50 | 1821 | ||
92 | ECHEGUREN Gustavo | 2014 | ARG | 6b0 | 104w½ | 100b1 | 44w0 | 76b½ | 98w1 | 65b½ | 55w0 | 64b- | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 12.25 | 2031 | ||
93 | PICOLLO Pablo | 1872 | ARG | 28w½ | 25b0 | 120w½ | 33b0 | -½ | 112w1 | 50b0 | 96b0 | 110w1 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 11.00 | 1816 | ||
94 | STROK Boris | 1989 | ARG | 20b0 | 96w1 | 40b0 | 98w0 | -½ | 102b1 | 111w1 | 53w0 | 73b0 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 11.25 | 1748 | ||
95 | GUARDIA Guillermo | 1892 | ARG | 37w0 | 45b0 | 88w1 | 73b0 | 78w½ | 116b1 | 34w0 | 117b1 | 68w0 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 10.00 | 1778 | ||
96 | ABATE Tomas | 1725 | ARG | 51b0 | 94b0 | -½ | 100w1 | -½ | 69w½ | 68b0 | 93w1 | 74b0 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 12.50 | 1862 | ||
97 | MICELE Omar | 1819 | ARG | 45w1 | 14b0 | 35w0 | 51w0 | 109b½ | 84b0 | 117w0 | 119b1 | 116w1 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 11.25 | 1780 | ||
98 | MARTINEZ DE NEGRI Tomas | 1685 | ARG | 47w0 | 58b0 | 111w1 | 94b1 | 34w0 | 92b0 | 100w½ | 118b1 | 59w0 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 11.00 | 1894 | ||
99 | ORTIZ Jorge | 1903 | ARG | 16b0 | 33b0 | 86w1 | 108w1 | 38b0 | 73w0 | 102b0 | 105b½ | 117w1 | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 10.00 | 1654 | ||
100 | ELIAS Roberto | 1859 | ARG | -½ | 66b0 | 92w0 | 96b0 | -½ | 123w1 | 98b½ | 115w+ | 70w0 | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 10.50 | 1653 | ||
101 | IM | PIERROT Facundo | 2372 | ARG | 74w1 | 57b1 | 14w½ | 15b½ | 23w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 0.0 | 42.0 | 15.00 | 2383 | |
102 | FERRERO Luis | 1766 | ARG | -½ | 53w½ | -½ | 52b½ | 79b0 | 94w0 | 99w1 | 80b0 | 87w0 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 13.00 | 1830 | ||
103 | HERRERA Daniel Alexis | 1816 | ARG | 34w0 | 89b½ | -½ | -½ | 84w1 | 91b0 | 54w0 | 87b½ | 77w0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 11.75 | 1859 | ||
104 | JARQUE Cristian | 1827 | ARG | 13b0 | 92b½ | 67w1 | 47w0 | 68b0 | 107w0 | 120b1 | 114w½ | 85b0 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 9.75 | 1713 | ||
105 | SARACHO Franco | 1680 | ARG | 38b0 | 59w0 | 124b1 | 79w0 | 111b½ | 118w1 | 69b0 | 99w½ | 81b0 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 9.75 | 1800 | ||
106 | MARTIN Luis Jacinto | 1791 | ARG | 21b0 | 77w0 | 72b0 | -½ | -½ | 121w1 | 108b1 | 76w0 | 84w0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 7.50 | 1626 | ||
107 | FARIAS Geronimo Martin | 0 | ARG | 52b0 | 90w0 | 118b½ | 85w½ | -½ | 104b1 | 84w½ | 82b0 | 83w- | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 10.00 | 1805 | ||
108 | ISELLA Facundo | 0 | ARG | -½ | -½ | 48w0 | 99b0 | 113w1 | 82b0 | 106w0 | 110b0 | 123w+ | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 9.50 | 1602 | ||
109 | ZARETZKY Julio | 1526 | ARG | 41b0 | 69w0 | 113b½ | -½ | 97w½ | 81w½ | 86b0 | 88b0 | 119w+ | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 9.00 | 1633 | ||
110 | DEFEZ Marcos Enrique | 1656 | ARG | -½ | 50b0 | 89w0 | 67b0 | 112b½ | 124w+ | 83w0 | 108w1 | 93b0 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 8.75 | 1542 | ||
111 | SOSA Ruben | 1858 | ARG | 39b0 | 79w0 | 98b0 | 114b1 | 105w½ | 120w1 | 94b0 | 90w0 | 112b½ | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 7.50 | 1717 | ||
112 | MORO SAIDON Gonzalo | 1583 | ARG | 48w0 | -½ | 75b0 | 113b½ | 110w½ | 93b0 | 118w0 | 123b1 | 111w½ | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 8.25 | 1692 | ||
113 | SOTELO ROJAS Ruben | 1872 | ARG | 46b0 | 30b0 | 109w½ | 112w½ | 108b0 | 86w0 | 121b1 | 85w0 | 120b1 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 6.75 | 1540 | ||
114 | MAUCCI Marcelo | 1926 | ARG | 15b0 | 119w0 | 117b0 | 111w0 | 121b½ | -1 | 116w1 | 104b½ | 88w0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 7.00 | 1533 | ||
