

El GM cubano Yuniesky Quesada venció con autoridad en la edición 2015 de la tradicional «Copa Mercosur» que todos los años organiza el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, aunque en esta ocasión el certamen se jugó en el CENARD con el auspicio de la Secretaría de Deportes de la Nación. Quesada ganó el torneo invicto, con 9 pts en 11 partidas, seguido del GM Krikor Mekhitarian (Brasil) con 8 pts (también invicto) y tercero el MI (proximamente recibirá el título de GM), Alan Pichot, de Argentina, con 7 pts. El certamen marcó el regreso a los tableros del GM argentino Hugo Spangenberg, quien sin dudas sintiò el rigor de la falta de competencia en un certamen difícil y extenso.
El MI argentino Lucas Liascovich venció en el Magistral de la República Argentina, con 6,5 pts en 9 partidas, y con 6 pts, en 2do-3er puesto, el chileno Nicolás Abarca Gonzalez y el argentino Kevin Paveto. Ambos lograron norma para el título de Maestro Internacional (MI). Para Paveto, es su 3ra y definitiva norma de maestro, con la cual en el próximo Congreso de FIDE se le deberá otorgar el título de MI.
Sitio oficial y partidas: http://magistraldelarepublicaargentina.wordpress.com/
XIX Magistral Internacional Copa Mercosur
Organizador | Secretaria de Deporte de la Nacion |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Ing. Mario Petrucci |
Árbitro principal | AI Leandro Plotinsky |
Árbitro | AF Norberto Luzuriaga – AI Juan Huergo |
Control de tiempo | 90 minutos con 30 segundos por jugada |
Lugar | Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo |
Fecha | 2015/06/04 al 2015/06/14 |
Elo medio | 2480 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2647 | CUB | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 45.75 | 0.0 | 7 |
2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2570 | BRA | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8.0 | 43.00 | 0.0 | 5 |
3 | IM | Pichot Alan | 2492 | ARG | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 32.50 | 0.0 | 5 |
4 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | 2489 | CHI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 28.50 | 0.0 | 5 |
5 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2469 | URU | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 27.25 | 0.0 | 3 |
6 | IM | Della Morte German | 2401 | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.25 | 0.0 | 3 |
7 | GM | Slipak Sergio | 2433 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 25.75 | 0.0 | 1 |
8 | GM | Valerga Diego | 2488 | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 24.25 | 0.0 | 2 |
9 | IM | Villanueva Mario | 2436 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 20.75 | 0.0 | 2 |
10 | CM | Sosa Tomas | 2385 | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4.0 | 19.25 | 0.0 | 1 |
11 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2462 | BRA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3.5 | 19.00 | 0.0 | 0 |
12 | GM | Spangenberg Hugo | 2487 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 3.0 | 14.75 | 0.0 | 1 |
Anotación:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: The greater number of victories

XIX Magistral de la Republica Argentina
Organizador | Secretaria de Deporte de la Nacion |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Ing. Mario Petrucci |
Árbitro principal | AI Leandro Plotinsky |
Árbitro | AF Norberto Luzuriaga – AI Juan Huergo |
Control de tiempo | 90 minutos con 30 segundos por jugada |
Lugar | Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo |
Fecha | 2015/06/04 al 2015/06/14 |
Elo medio | 2333 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Liascovich Lucas | 2483 | ARG | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 | 0.0 | 5 |
2 | Abarca Gonzalez Nicolas | 2336 | CHI | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 25.00 | 0.0 | 4 | |
3 | FM | Paveto Kevin | 2406 | ARG | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 | 0.0 | 5 |
4 | Mandetta Joao Danilo | 2268 | BRA | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 23.75 | 0.0 | 4 | |
5 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2446 | ESP | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 21.50 | 0.0 | 1 |
6 | FM | Di Giannantonio Nino | 2314 | ARG | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 17.50 | 0.0 | 3 |
7 | IM | Malbran Guillermo | 2252 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 | 0.0 | 2 |
8 | Escalante Ramirez Brian Sebas | 2380 | PER | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 3.0 | 12.25 | 0.0 | 1 | |
9 | WIM | Zuriel Marisa | 2233 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3.0 | 10.00 | 0.0 | 2 |
10 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2215 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 | 9.75 | 0.0 | 1 |
Dejar una contestacion