

por Albert Silver 21/05/2015 – Dos jugadores estadounidenses comparten la primera posición con 6/7 puntos: Alexander Shabalov y Alexandr Lenderman. Jorge Cori encabeza el grupo perseguidor de siete jugadores con 5,5/7 puntos. Carolina Luján se ha destacado como mejor… ¡jugadora de fútbol! A falta de 4 rondas…
Clasificación tras 7 rondas
# | Fav. | País | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Des5 |
1 | 21 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2523 | 6.0 | 0.5 | 32.5 | 27.00 | 24.0 | 2779 | |
2 | 4 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2636 | 6.0 | 0.5 | 32.0 | 26.25 | 23.5 | 2753 | |
3 | 8 | GM | Cori Jorge | PER | 2609 | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 26.25 | 25.0 | 2704 | |
4 | 11 | GM | Hansen Eric | CAN | 2580 | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 23.75 | 22.0 | 2617 | |
5 | 22 | IM | Pichot Alan | ARG | 2504 | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 22.50 | 23.0 | 2698 | |
6 | 19 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2527 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 22.00 | 21.0 | 2608 | |
7 | 23 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2489 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 22.50 | 21.0 | 2591 | |
8 | 18 | GM | Yermolinsky Alex | USA | 2531 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 21.75 | 21.0 | 2547 | |
9 | 13 | GM | Flores Diego | ARG | 2567 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 21.25 | 20.5 | 2586 | |
10 | 3 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2636 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 23.25 | 24.5 | 2603 | |
11 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2613 | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 21.25 | 23.0 | 2575 | |
12 | 17 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2533 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 20.00 | 22.0 | 2560 | |
13 | 10 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2581 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 20.50 | 21.5 | 2556 | |
14 | 12 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2572 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 20.00 | 21.0 | 2494 | |
15 | 2 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2645 | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 20.50 | 21.0 | 2528 | |
16 | 16 | GM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2535 | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 19.50 | 21.0 | 2507 | |
17 | 20 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 2525 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 20.25 | 20.0 | 2526 | |
18 | 29 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2455 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 18.50 | 20.0 | 2459 | |
19 | 14 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2566 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 19.25 | 19.5 | 2473 | |
20 | 15 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2550 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 18.75 | 19.5 | 2444 | |
21 | 26 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2478 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 18.00 | 18.5 | 2388 | |
22 | 76 | Starke Bruno Orlando | BRA | 2133 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 16.50 | 20.0 | 2377 | ||
23 | 7 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2613 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 17.50 | 18.5 | 2495 | |
24 | 25 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2485 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 17.75 | 18.0 | 2329 | |
25 | 35 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2400 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 19.75 | 24.5 | 2535 | |
26 | 9 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2582 | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 20.00 | 23.0 | 2503 | |
27 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 18.00 | 23.0 | 2506 | |
28 | 27 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2469 | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 17.75 | 21.5 | 2426 | |
29 | 33 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2411 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 17.75 | 22.0 | 2410 | |
30 | 32 | IM | Supi Luis Paulo | BRA | 2416 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 17.75 | 21.5 | 2500 | |
31 | 24 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2488 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 17.50 | 21.5 | 2473 | |
32 | 30 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2438 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 17.25 | 21.0 | 2446 | |
33 | 5 | GM | Cordova Emilio | PER | 2629 | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 17.75 | 21.5 | 2467 | |
34 | 28 | FM | Terry Renato | PER | 2464 | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 17.25 | 20.5 | 2436 | |
35 | 45 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2320 | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 15.50 | 21.5 | 2359 | |
36 | 51 | FM | Matsuura Frederico | BRA | 2270 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 15.50 | 20.5 | 2400 | |
37 | 34 | IM | Martinez Romero Martin | COL | 2404 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 15.75 | 19.0 | 2359 | |
38 | 42 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | BRA | 2339 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 15.75 | 20.0 | 2313 | |
39 | 36 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2400 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 16.75 | 19.0 | 2388 | |
40 | 40 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2353 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 15.00 | 19.0 | 2361 | |
41 | 68 | FM | Markzon Gregory | USA | 2156 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 14.25 | 19.5 | 2307 | |
42 | 46 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2284 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 13.50 | 19.0 | 2309 | |
43 | 44 | FM | Larrea Manuel | URU | 2327 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 14.50 | 17.5 | 2259 | |
44 | 38 | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 2373 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 16.50 | 23.0 | 2425 | ||
45 | 60 | Sanhueza Cristian | ARG | 2195 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 14.50 | 22.5 | 2365 | ||
46 | 31 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2431 | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 13.50 | 21.0 | 2313 | |
47 | 43 | IM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2335 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 13.00 | 20.0 | 2318 | |
48 | 48 | Muniz Rafael | URU | 2281 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 12.00 | 20.0 | 2216 | ||
49 | 41 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | BRA | 2352 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 12.50 | 18.5 | 2285 | |
50 | 82 | FM | Caceres Vasquez Sergio | CHI | 2087 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 12.50 | 18.5 | 2230 | |
51 | 50 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | BRA | 2270 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 13.25 | 19.5 | 2233 | |
52 | 73 | Michailov Matias | URU | 2137 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 13.00 | 20.5 | 2294 | ||
53 | 61 | FM | Contreras Henry | COL | 2193 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 12.50 | 18.0 | 2206 | |
54 | 77 | Saralegui Mario | URU | 2125 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 11.50 | 17.5 | 2127 | ||
55 | 55 | Pardo Alejandro | COL | 2247 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 11.50 | 17.0 | 2112 | ||
56 | 70 | FM | Granara Barreto Sebastian | URU | 2147 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 12.00 | 18.0 | 2100 | |
57 | 83 | Moreira Marcelo | URU | 2077 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 11.25 | 16.5 | 2235 | ||
58 | 67 | Carvalho Herbert Abreu | BRA | 2157 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 10.00 | 16.5 | 2161 | ||
59 | 72 | Lopez Falcon Jorge | URU | 2138 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 10.25 | 16.0 | 2063 | ||
60 | 104 | Cimer Emmanuel | ARG | 1982 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 9.50 | 16.5 | 2114 | ||
61 | 87 | Cardoso Pimenta Ciro Jose | BRA | 2066 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 10.00 | 13.5 | 2105 | ||
62 | 106 | Monteiro Artur Fernando | BRA | 1972 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 9.50 | 15.0 | 2133 | ||
63 | 39 | FM | Choma Ernani Francisco | BRA | 2361 | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 13.75 | 21.5 | 2342 | |
64 | 54 | IM | Hernandez Cristian Andres | COL | 2250 | 3.5 | 0.0 | 29.5 | 12.00 | 21.5 | 2275 | |
65 | 37 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2377 | 3.5 | 0.0 | 29.0 | 11.50 | 22.5 | 2345 | |
66 | 59 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2199 | 3.5 | 0.0 | 28.5 | 12.00 | 21.0 | 2200 | ||
67 | 62 | FM | Izquierdo Daniel | URU | 2190 | 3.5 | 0.0 | 28.5 | 10.75 | 21.5 | 2236 | |
68 | 81 | Benoit Rodrigo | URU | 2088 | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 11.00 | 19.0 | 2135 | ||
69 | 57 | El Ters Antouan | URU | 2208 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 11.50 | 19.0 | 2208 | ||
70 | 56 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | BRA | 2223 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 10.25 | 19.0 | 2207 | |
71 | 79 | Genro Guilherme | BRA | 2096 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 10.50 | 18.5 | 2186 | ||
72 | 86 | CM | Kimelman Gabriel | URU | 2067 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 9.75 | 17.5 | 2193 | |
73 | 49 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2271 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 9.50 | 19.5 | 2221 | |
74 | 63 | Sanchez Sandoval Gonzalo | CHI | 2187 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 9.25 | 18.5 | 2159 | ||
75 | 47 | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 2282 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 10.25 | 17.5 | 2140 | ||
76 | 89 | CM | Carbone Diego | URU | 2052 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 9.25 | 19.0 | 2173 | |
77 | 64 | FM | Arcos Facio Mateo | URU | 2184 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 9.25 | 18.0 | 2164 | |
78 | 102 | CM | Muzzi Eduardo | URU | 1987 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 10.75 | 17.5 | 2135 | |
79 | 101 | Borgeaud Fuentes Oscar | CHI | 2003 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 9.25 | 18.0 | 2097 | ||
80 | 92 | Izquierdo Sebastian | URU | 2040 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 10.00 | 17.0 | 2150 | ||
81 | 65 | FM | Madeira Wagner Martins | BRA | 2179 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 9.25 | 18.0 | 2183 | |
82 | 96 | WFM | Chang Suzana | BRA | 2022 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 10.00 | 15.5 | 2070 | |
83 | 74 | Sosa Macho Juan Manuel | URU | 2137 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 9.25 | 17.5 | 2021 | ||
84 | 88 | CM | Ibanez Juan Rodrigo | URU | 2059 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 9.25 | 16.0 | 2030 | |
85 | 69 | Guerrero Alvaro | URU | 2156 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 8.25 | 17.0 | 2133 | ||
86 | 115 | Sopko Cassio Roberto | BRA | 1930 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 9.50 | 15.5 | 2066 | ||
87 | 80 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2091 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 10.00 | 14.5 | 1989 | ||
88 | 103 | D Andrea Leonardo | URU | 1984 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 9.50 | 15.0 | 2029 | ||
89 | 116 | Cao Jorge | URU | 1929 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 8.75 | 15.0 | 2043 | ||
90 | 71 | Pichuaga Juan Pablo | URU | 2141 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 8.50 | 15.0 | 1931 | ||
91 | 52 | FM | Sabas Jorge | ARG | 2254 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 10.50 | 19.0 | 2032 | |
92 | 58 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2200 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 9.00 | 20.5 | 2177 | |
93 | 53 | FM | Curi Gabriel | URU | 2253 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 7.50 | 18.0 | 2118 | |
94 | 152 | De Olivera Carlos Eduardo Valente | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 8.75 | 18.0 | 2043 | ||
95 | 95 | Beckerman M. | ARG | 2025 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 8.50 | 17.0 | 2069 | ||
96 | 75 | FM | Chemin Justo Reinaldo | BRA | 2135 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 8.25 | 17.5 | 2014 | |
97 | 84 | Rodriguez Paulo Virgilio Rios | BRA | 2072 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 7.25 | 17.0 | 2059 | ||
98 | 129 | Blanchard Marcel | URU | 1804 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 8.75 | 15.5 | 2014 | ||
99 | 109 | CM | Zimmermann Kleber Renato P. | BRA | 1966 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 6.75 | 16.0 | 1992 | |
100 | 85 | CM | Arias Bouzada Jorge | URU | 2070 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 6.50 | 16.5 | 2101 | |
101 | 66 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2177 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 8.00 | 15.5 | 1953 | |
102 | 100 | Moccero Eduardo | ARG | 2004 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 7.00 | 15.5 | 1952 | ||
103 | 111 | Ibanez Marcelo | URU | 1963 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 6.00 | 16.5 | 1984 | ||
104 | 132 | Toledo Javier | URU | 1769 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 6.75 | 15.0 | 1946 | ||
105 | 120 | Guisande Fernando | URU | 1898 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 6.00 | 15.5 | 1848 | ||
106 | 114 | Dominguez Facundo | URU | 1947 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 6.00 | 14.5 | 1879 | ||
107 | 105 | Dornelles Marcio Neron Camarg | BRA | 1980 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 6.00 | 14.0 | 1958 | ||
108 | 108 | Acosta Mariano | USA | 1967 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 5.00 | 15.0 | 1928 | ||
109 | 138 | Chamlian Aram | URU | 1714 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 7.50 | 14.5 | 1913 | ||
110 | 112 | Rodriguez Farias Eduardo | URU | 1956 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 6.00 | 14.0 | 1842 | ||
111 | 91 | Hirota Da Silva Nilton | BRA | 2045 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 7.75 | 13.5 | 1784 | ||
112 | 110 | WFM | Diaz Maria M.A. | ARU | 1963 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 5.50 | 12.0 | 1833 | |
113 | 93 | Colman Matias | URU | 2036 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 5.25 | 11.5 | 1860 | ||
114 | 127 | Casas Nicolas | URU | 1834 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 8.25 | 18.0 | 2052 | ||
115 | 78 | CM | Daneri Martin | ARG | 2109 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 7.25 | 16.5 | 1974 | |
116 | 94 | Idiarte Borda Jorge | URU | 2035 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 6.50 | 17.0 | 1989 | ||
117 | 124 | Gomes Marco Tulio | BRA | 1883 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 7.25 | 18.0 | 1970 | ||
118 | 131 | Pena Canapa Alfredo | URU | 1785 | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 6.50 | 16.5 | 1988 | ||
119 | 128 | Rodrigues Julliano De Araujo | BRA | 1808 | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 6.25 | 17.0 | 1899 | ||
120 | 90 | De Haro Martim Afonso Palma | BRA | 2048 | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 6.25 | 15.0 | 1861 | ||
121 | 121 | Gomes Carlos Henrique Caldeir | BRA | 1894 | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 6.00 | 15.5 | 1822 | ||
122 | 107 | CM | Ruggiero Alvaro | URU | 1967 | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 4.75 | 15.5 | 1892 | |
123 | 117 | Boff Andre Ricardo | BRA | 1927 | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 4.25 | 16.0 | 1888 | ||
124 | 97 | WCM | Garcia La Rosa Lorena Estefan | VEN | 2017 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 5.50 | 13.0 | 1799 | |
125 | 141 | De La Torre Andres | URU | 1699 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 7.75 | 15.0 | 1781 | ||
126 | 118 | Gauche Eduardo | BRA | 1927 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 6.00 | 14.5 | 1919 | ||
127 | 134 | Areco Antonio | ARG | 1746 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 5.25 | 14.5 | 1914 | ||
128 | 144 | Quevedo Andreina | URU | 1661 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 5.00 | 13.5 | 1887 | ||
129 | 125 | Campora Edgardo | URU | 1847 | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 4.25 | 11.5 | 1706 | ||
130 | 113 | Pereira Henry Alberto | COL | 1955 | 2.0 | 0.0 | 26.0 | 8.00 | 19.0 | 1958 | ||
131 | 98 | CM | Pinero Ismael | URU | 2013 | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 4.00 | 16.5 | 1852 | |
132 | 140 | Larrea Daniela | URU | 1705 | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 6.25 | 17.0 | 1838 | ||
133 | 99 | Lanzilotta Marcelo | URU | 2006 | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 6.00 | 15.5 | 1799 | ||
134 | 119 | Braga Jose Pereira | BRA | 1911 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 4.75 | 15.0 | 1802 | ||
135 | 133 | Gomez Troccoli Martin | URU | 1761 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.50 | 15.0 | 1789 | ||
136 | 142 | Pena Luis | URU | 1680 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 4.00 | 14.5 | 1792 | ||
137 | 122 | Ortiz Jorge | ARG | 1894 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 3.75 | 14.0 | 1719 | ||
138 | 143 | Torres Acosta Raul | URU | 1677 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 3.00 | 14.0 | 1661 | ||
139 | 136 | Porteiro Rodrigo | URU | 1727 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 4.25 | 13.0 | 1791 | ||
140 | 146 | Pelaez Diego | URU | 1567 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 3.00 | 13.0 | 1679 | ||
141 | 148 | Perez Cecilia Manuela | URU | 1525 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 2.50 | 13.0 | 1728 | ||
142 | 145 | Montenegro Claudia | URU | 1628 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 5.50 | 12.0 | 1661 | ||
143 | 130 | Fein Jorge | URU | 1790 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 3.25 | 11.5 | 1638 | ||
144 | 137 | Pereira Armando Scharlau | BRA | 1717 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 4.75 | 11.0 | 1700 | ||
145 | 135 | Nakle Gonzalo | URU | 1737 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 5.00 | 11.0 | 1545 | ||
146 | 151 | Arias Duran Jorge | URU | 0 | 1.5 | 0.0 | 19.5 | 4.25 | 14.0 | 1506 | ||
147 | 147 | Perez Jose Luis | URU | 1543 | 1.5 | 0.0 | 18.0 | 3.25 | 13.5 | 1563 | ||
148 | 150 | Anza Vicenzo | URU | 1486 | 1.5 | 0.0 | 18.0 | 3.00 | 12.5 | 1598 | ||
149 | 123 | CM | Croes Octavio | ARU | 1887 | 1.5 | 0.0 | 18.0 | 1.50 | 12.5 | 1615 | |
150 | 139 | Reolon Victor | URU | 1711 | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 1.50 | 13.0 | 1700 |
Fuente: Chess-Results.com
La acción de los 8 primeros tableros se retransmite en la web oficial y en Playchess.com.
Dejar una contestacion