

Al maestro Kevin Paveto le sienta bien las playas del Atlántico Sur, luego de haber tenido una actuación irregular en las costas del Brasil, Kevin logro adjudicarse la “Copa Jorge Laplaza” en las costas sureñas de Playa Unión. El campeón obtuvo 6,5 puntos sobre 7 posibles, y solo cedió medio punto ante el Maestro Internacional Enrique Scarella quien finalizo en el segundo lugar, Paveto en la séptima ronda venció al campeón Chubutense Andrés Aguilar partida decisiva que lo llevo directo al título, en la tercera ubicación con 5.5 se ubico el MI Facundo Quiroga, debajo de Quiroga el Comodorense Andrés Aguilar ocupo el cuarto lugar con 5 puntos empatando el puesto con siete jugadores más, pero el sistema de desempata favoreció al campeón chubutense.
El mejor local fue Raul Dastugue quien se ubico en la novena posición con 5 puntos.
Del torneo participaron 62 ajedrecistas, además conto con la presencia de cuatro Maestros de la Federación Internacional de Ajedrez, el abierto se desarrolló entre el 14 y 16 de febrero, en las instalaciones de la escuela provincial nº776, con la organización del Círculo de Ajedrez de Rawson, la Federación Chubutense de Ajedrez, el torneo conto con el aval de la Federación Argentina de Ajedrez. La competencia fue fiscalizada por los árbitros de la Federación de Ajedrez Chubutense AN Federico Rodriguez y AN Víctor Ruiz Díaz.
Una vez finalizada la jornada de competencia se realizó la premiación del evento que contó con la presencia del Presidente de Chubut Deportes, Ricardo Fueyo.

Durante el acto de cierre se hizo una mención al primer campeón del Abierto de Playa Don Eduardo Hualpa quien con sus 77 años sigue participando activamente del ajedrez provincial.
El Círculo agradece Chubut Deportes, a la municipalidad de Rawson, Escuela 776, y a los diputados provinciales Haydee Romero y Roddy Ingram quienes facilitaron los pasajes de los Maestros.
Fuente: https://www.facebook.com/ajedrezrw
XXXII Torneo Abierto de Playa Union – Chubut- ($8000.- en Premios)
Organizador | Circulo de Ajedrez Rawson |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Claudio Paolini |
Árbitro principal | AN Federico Rodriguez |
Árbitro | AN Victor Ruiz Diaz |
Control de tiempo | 45 minutos más 15 segundos de incremento por jugada |
Lugar | Escuela Provincial nº 776 -Playa Union, Rawson- |
Fecha | 2015/02/14 al 2015/02/16 |
Elo medio | 1583 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | FM | Paveto Kevin | 2437 | ARG | 31w1 | 42b1 | 12w1 | 7b1 | 3w1 | 2b½ | 4w1 | 6.5 | 0.0 | 29.5 | 27.0 | |
2 | IM | Scarella Enrique Alejandro | 2367 | ARG | 53b1 | 24w1 | 8b1 | 4w½ | 6b1 | 1w½ | 5w1 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 25.0 | |
3 | IM | Quiroga Facundo | 2261 | ARG | 20w1 | 19b1 | 15w1 | 13b1 | 1b0 | 4w½ | 12w1 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | |
4 | Aguilar Andres | 2236 | ARG | 39w1 | 14b1 | 22w1 | 2b½ | 7w1 | 3b½ | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 24.0 | ||
5 | Aguinaga Maximiliano | 2079 | ARG | 44w1 | 34b1 | 27w½ | 9b½ | 15w1 | 16w1 | 2b0 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 22.5 | ||
6 | Torres Federico | 2152 | ARG | 26w½ | 11b1 | 28w1 | 27b1 | 2w0 | 19b½ | 13w1 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 20.5 | ||
7 | FM | Sabas Jorge | 2254 | ARG | 46b1 | 33w1 | 21b1 | 1w0 | 4b0 | 38w1 | 22b1 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 21.0 | |
8 | Pirola Marcos | 2044 | ARG | 29w1 | 38b1 | 2w0 | 39w1 | 16b0 | 23b1 | 20w1 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | ||
9 | Dastugue Raul | 2054 | ARG | 32w1 | 28b½ | 26w1 | 5w½ | 22b1 | 13b0 | 19w1 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 21.0 | ||
10 | Soler Walter | 0 | ARG | 23w1 | 15b0 | 50w1 | 14b0 | 28w1 | 30w1 | 27b1 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 18.0 | ||
11 | Tisera Nicolas | 2155 | ARG | 38b0 | 6w0 | 54b1 | 49w1 | 39b1 | 14w1 | 21b1 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 15.0 | ||
12 | Sommariva Rene | 2047 | ARG | 52b1 | 25w1 | 1b0 | 17w1 | 14b½ | 27w1 | 3b0 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 20.5 | ||
13 | Lorelli Daniel | 2078 | ARG | 49b1 | 30w1 | 17b1 | 3w0 | 21b½ | 9w1 | 6b0 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 21.5 | ||
14 | Quiroga Angel | 1844 | ARG | 37b1 | 4w0 | 51b1 | 10w1 | 12w½ | 11b0 | 26w1 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 18.5 | ||
15 | Huenul Marcelino | 2042 | ARG | 59b1 | 10w1 | 3b0 | 38w1 | 5b0 | 41w1 | 16b½ | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 19.5 | ||
16 | Hernandez Horacio | 2145 | ARG | 56b1 | 17w0 | 53b1 | 25w1 | 8w1 | 5b0 | 15w½ | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 19.5 | ||
17 | Viera Matias Nahuel | 1822 | ARG | 40w1 | 16b1 | 13w0 | 12b0 | 35w1 | 26b½ | 31b1 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 18.0 | ||
18 | Igarzabal Lucas | 0 | ARG | 19w0 | 20b½ | 35w1 | 26b0 | 32w1 | 34b1 | 42w1 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 14.0 | ||
19 | Hualpa Eduardo | 1922 | ARG | 18b1 | 3w0 | 44b½ | 47w1 | 29b1 | 6w½ | 9b0 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 17.5 | ||
20 | Alam Emilio | 0 | ARG | 3b0 | 18w½ | 32b1 | 48w1 | 33b1 | 21w½ | 8b0 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 16.0 | ||
21 | Munoz Raul | 2036 | ARG | 60w1 | 41b1 | 7w0 | 40b1 | 13w½ | 20b½ | 11w0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 19.5 | ||
22 | Ulloa Gabriel | 1986 | ARG | 54b1 | 47w1 | 4b0 | 41w1 | 9w0 | 40b1 | 7w0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 19.0 | ||
23 | Beron Ricardo | 1655 | ARG | 10b0 | 60w1 | 41b0 | 45b1 | 36w1 | 8w0 | 38b1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 14.0 | ||
24 | Bernal Lucas | 1935 | ARG | 51w1 | 2b0 | 38w0 | 60b1 | 26w½ | 29b½ | 40w1 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 14.5 | ||
25 | Aybar Marcelo | 1596 | ARG | 62w1 | 12b0 | 36w1 | 16b0 | 40w0 | 45b1 | 43w1 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 15.0 | ||
26 | Balladares Luis | 0 | ARG | 6b½ | 57w1 | 9b0 | 18w1 | 24b½ | 17w½ | 14b0 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 16.0 | ||
27 | Rivas Lucas | 1954 | ARG | 61w1 | 36b1 | 5b½ | 6w0 | 34w1 | 12b0 | 10w0 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 18.5 | ||
28 | Lowy Tomas | 1691 | ARG | 43b1 | 9w½ | 6b0 | 29w0 | 10b0 | 52w1 | 48b1 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 13.0 | ||
29 | Cobos Jorge | 0 | ARG | 8b0 | 43w1 | 33b½ | 28b1 | 19w0 | 24w½ | 30b½ | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 14.0 | ||
30 | Peschillo Rafael | 1673 | ARG | 35w1 | 13b0 | 40w0 | 61b1 | 47w1 | 10b0 | 29w½ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 14.5 | ||
31 | Carcamo Solis Brenda | 1543 | ARG | 1b0 | 45w1 | 47b0 | 43b½ | 59w1 | 48b1 | 17w0 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 13.0 | ||
32 | Baudes Marcelo | 0 | ARG | 9b0 | -½ | 20w0 | 46w1 | 18b0 | 59b1 | 47w1 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 10.0 | ||
33 | Gomez Roberto Carlos | 1912 | ARG | 48w1 | 7b0 | 29w½ | 59b1 | 20w0 | 43b½ | 35w½ | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 15.0 | ||
34 | Guzman Francisco | 1792 | ARG | 58b1 | 5w0 | 48b½ | 44w1 | 27b0 | 18w0 | 41b1 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 14.5 | ||
35 | Schanz Sebastian | 0 | ARG | 30b0 | 52w1 | 18b0 | 53w1 | 17b0 | 39w1 | 33b½ | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 12.5 | ||
36 | Villarroel Alan | 0 | ARG | -1 | 27w0 | 25b0 | 56w1 | 23b0 | 44w½ | 50b1 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | ||
37 | Mardones Exequiel | 0 | ARG | 14w0 | 39b0 | 56b0 | 57w1 | 60b1 | 50w½ | 49b1 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 9.0 | ||
38 | Bacic Leandro | 0 | ARG | 11w1 | 8w0 | 24b1 | 15b0 | 42w1 | 7b0 | 23w0 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 15.0 | ||
39 | Ardiles Alfredo | 0 | ARG | 4b0 | 37w1 | 42w1 | 8b0 | 11w0 | 35b0 | 55w1 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | ||
40 | Mardones Leonel | 0 | ARG | 17b0 | 49w1 | 30b1 | 21w0 | 25b1 | 22w0 | 24b0 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 14.0 | ||
41 | Reartes Damian | 0 | ARG | 57b1 | 21w0 | 23w1 | 22b0 | 50w1 | 15b0 | 34w0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 15.0 | ||
42 | Cufre Santiago | 1936 | ARG | 45b1 | 1w0 | 39b0 | 55w1 | 38b0 | 54w1 | 18b0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 13.0 | ||
43 | Rodriguez Lucia | 0 | ARG | 28w0 | 29b0 | 52b1 | 31w½ | 44b1 | 33w½ | 25b0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 11.0 | ||
44 | Basi Daniel | 0 | ARG | 5b0 | 58w1 | 19w½ | 34b0 | 43w0 | 36b½ | 57b1 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 10.5 | ||
45 | Gimenez Anahi | 0 | ARG | 42w0 | 31b0 | 46b1 | 23w0 | 55b1 | 25w0 | 56b1 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 9.0 | ||
46 | Arce Luis | 0 | ARG | 7w0 | 51b0 | 45w0 | 32b0 | 62w1 | 60w1 | 54b1 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 6.0 | ||
47 | Varas Colque Miguel | 0 | ARG | 50w1 | 22b0 | 31w1 | 19b0 | 30b0 | 49w½ | 32b0 | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 13.0 | ||
48 | Koslab Andres | 0 | ARG | 33b0 | 56w1 | 34w½ | 20b0 | 53b1 | 31w0 | 28w0 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 11.5 | ||
49 | Baudes Jorge | 0 | ARG | 13w0 | 40b0 | 58w1 | 11b0 | 61w1 | 47b½ | 37w0 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 9.0 | ||
50 | Bustos Pedro | 1591 | ARG | 47b0 | 54w1 | 10b0 | 51w1 | 41b0 | 37b½ | 36w0 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 11.0 | ||
51 | Gutierrez Hector | 0 | ARG | 24b0 | 46w1 | 14w0 | 50b0 | 52b½ | 57w0 | 60b1 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 8.5 | ||
52 | Bianchi Maximiliano | 0 | ARG | 12w0 | 35b0 | 43w0 | 58b1 | 51w½ | 28b0 | 59w1 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 6.5 | ||
53 | Acevedo Andres | 0 | ARG | 2w0 | 61b1 | 16w0 | 35b0 | 48w0 | 55b0 | 62b+ | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 7.0 | ||
54 | Fermin Agustin | 0 | ARG | 22w0 | 50b0 | 11w0 | 62b+ | 56b1 | 42b0 | 46w0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 7.0 | ||
55 | Bel Boris | 0 | ARG | -0 | -½ | -½ | 42b0 | 45w0 | 53w1 | 39b0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 7.5 | ||
56 | Barrera Michael | 0 | ARG | 16w0 | 48b0 | 37w1 | 36b0 | 54w0 | 61b1 | 45w0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 7.0 | ||
57 | Ulloa Liliana | 1706 | ARG | 41w0 | 26b0 | 61w0 | 37b0 | 58w1 | 51b1 | 44w0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | ||
58 | Raul Gonzalez | 0 | ARG | 34w0 | 44b0 | 49b0 | 52w0 | 57b0 | -1 | 61w1 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 3.0 | ||
59 | Czabanyi Sergio | 0 | ARG | 15w0 | 62b1 | -½ | 33w0 | 31b0 | 32w0 | 52b0 | 1.5 | 0.0 | 21.0 | 8.5 | ||
60 | Etchechoury Julian | 0 | ARG | 21b0 | 23b0 | 62w+ | 24w0 | 37w0 | 46b0 | 51w0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 5.0 | ||
61 | Ferrada Roberto | 0 | ARG | 27b0 | 53w0 | 57b1 | 30w0 | 49b0 | 56w0 | 58b0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 5.0 | ||
62 | Thomas Owen | 0 | ARG | 25b0 | 59w0 | 60b- | 54w- | 46b0 | -0 | 53w- | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 |
Dejar una contestacion