
Del 14 al 18 d Enero se celebró en Florianópolis (Brasil), bajo la organización del Clube de Xadrez de Florianópolis, un importante certamen abierto, el «Floripa Open 2015», por sistema suizo a 10 rondas y una importante cantidad de participantes. Triunfó el GM uruguayo Andrés Rodriguez, con 8,5 pts, seguido del MI Roberto Molina (Bra),MI Rafael di Berardino (Bra), GM José Cubas (Paraguay) y MF Charles Gauche (Bra). Sitio oficial http://xadrezdobrasil.com/category/floripa-chess-open-2015/
FLORIPA CHESS OPEN 2015
Organizador | Clube de Xadrez de Florianópolis – CXF |
Federación | Brasil ( BRA ) |
Director del Torneo | CM, AF Mafra, Kaiser Luiz & Pomar, Marcelo Nascimento |
Árbitro principal | AI Barriquello Calleros, Carlos Alberto |
Árbitro | AI Ochelli Aranda, Francisco R [3702600]; CM, AF Mafra, Kaiser Luiz [2106698]; AF Lot, Adriana Padovani [2146630];AN Chrestani, Gilson Luis [2126907]; AR Padoin, Cleber [2150204]; AR De Souza, Elana Silva [2150239]; AR Guimaraes, Felipe Tavares [2162148]; AA Mariani, Daniel Brandao [2124378] |
Control de tiempo | Standard 1h30 + 30″ |
Lugar | Florianópolis/SC |
Fecha | 2015/01/14 al 2015/01/18 |
Elo medio | 1856 |
Clasificación Final después de 10 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | ||
1 | 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2444 | 2398 | Uruguai | 8.5 | 0.0 | 43.5 | 70.0 | 7 | 58.50 | 10 | 23.9 | ||||
2 | 12 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2408 | 2406 | C.X.Itajaí | 8.0 | 0.0 | 41.0 | 67.5 | 6 | 52.25 | 10 | 20.7 | ||||
3 | 4 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2484 | 2377 | SC | 8.0 | 0.0 | 39.5 | 66.0 | 8 | 50.00 | 10 | 3.2 | ||||
4 | 5 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2459 | 2534 | Paraguai | 8.0 | 0.0 | 39.5 | 63.5 | 7 | 48.75 | 10 | -1.2 | ||||
5 | 26 | FM | Gauche Charles | BRA | 2229 | 2217 | C.X.Itajaí | 8.0 | 0.0 | 38.0 | 63.5 | 7 | 48.75 | 20 | 39.0 | ||||
6 | 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 2529 | Paraguai | 7.5 | 0.0 | 43.5 | 70.5 | 6 | 50.75 | 10 | -6.4 | ||||
7 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2604 | 2582 | Paraguai | 7.5 | 0.0 | 41.0 | 69.0 | 5 | 49.75 | 10 | -6.1 | ||||
8 | 3 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2505 | 2435 | C.X.Florianópolis | 7.5 | 0.0 | 40.5 | 67.5 | 7 | 47.25 | 10 | -2.4 | ||||
9 | 13 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2364 | 2382 | C.X.Florianópolis | 7.5 | 0.0 | 39.0 | 65.0 | 6 | 45.75 | 20 | 13.8 | ||||
10 | 15 | FM | Gazel Frederico | BRA | 2292 | 2250 | SC | 7.5 | 0.0 | 38.5 | 63.0 | 5 | 46.50 | 20 | -3.2 | ||||
11 | 11 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2409 | 2386 | Sérvia | 7.5 | 0.0 | 38.5 | 61.5 | 6 | 44.75 | 10 | -3.2 | ||||
12 | 10 | IM | Supi Luis Paulo | BRA | 2414 | 2343 | C.X.Itajaí | 7.5 | 0.0 | 38.0 | 64.0 | 6 | 46.25 | 10 | 1.2 | ||||
13 | 21 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2247 | 2231 | C.X.Itajaí | 7.0 | 0.0 | 39.0 | 64.5 | 5 | 43.50 | 20 | 24.4 | ||||
14 | 31 | IM | Villalba Marcelo | PAR | 2201 | 2181 | Paraguai | 7.0 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 6 | 40.75 | 20 | 23.6 | ||||
15 | 8 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2437 | 2355 | Argentina | 7.0 | 0.0 | 37.5 | 60.0 | 6 | 40.25 | 10 | -17.9 | ||||
16 | 38 | Souza Rafael Cabral De | 2200 | BRA | 2173 | 2114 | Recife/PE | 7.0 | 0.0 | 36.5 | 60.5 | 7 | 39.00 | 20 | 25.4 | ||||
17 | 48 | Starke Bruno Orlando | 2200 | BRA | 2103 | 2146 | C.X.Joinville | 7.0 | 0.0 | 36.5 | 60.0 | 6 | 39.00 | 20 | 28.6 | ||||
18 | 16 | FM | Matsuura Frederico | BRA | 2289 | 2284 | C.X.Joinville | 7.0 | 0.0 | 36.5 | 58.0 | 6 | 39.25 | 20 | -28.0 | ||||
19 | 19 | FM | Delgado Lidio Dias | BRA | 2262 | 2172 | Curitiba/PR | 7.0 | 0.0 | 35.5 | 60.0 | 5 | 39.25 | 20 | -2.6 | ||||
20 | 29 | Dias Anderson Tatsch | BRA | 2212 | 2179 | Curitiba/PR | 7.0 | 0.0 | 35.5 | 58.0 | 6 | 39.00 | 20 | -5.2 | |||||
21 | 40 | Abrantes Tiago Garrido | 2200 | BRA | 2147 | 2131 | Brasília/DF | 7.0 | 0.0 | 35.0 | 60.0 | 7 | 36.50 | 20 | 19.2 | ||||
22 | 34 | Paniagua Chnelik Sebastian | 2200 | ARG | 2197 | 0 | Argentina | 7.0 | 0.0 | 33.0 | 56.5 | 6 | 37.75 | 20 | -8.6 | ||||
23 | 41 | Gotz Klaus Seiji Furucho | U18 | 2200 | BRA | 2143 | 2153 | C.X.Joinville | 7.0 | 0.0 | 32.0 | 52.5 | 6 | 34.75 | 40 | 18.8 | |||
24 | 28 | NM | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2215 | 2195 | Foz do Iguaçu/PR | 6.5 | 0.0 | 38.5 | 63.5 | 5 | 38.25 | 20 | 23.0 | ||||
25 | 23 | Cruz William Ferreira Da | BRA | 2238 | 2243 | São José dos Pinhais/PR | 6.5 | 0.0 | 38.5 | 63.0 | 6 | 37.25 | 20 | 10.2 | |||||
26 | 91 | De Carvalho Christopher | U18 | 2000 | BRA | 1965 | 1960 | C.X.Florianópolis | 6.5 | 0.0 | 38.0 | 59.0 | 5 | 36.25 | 40 | 126.4 | |||
27 | 39 | Oliveira Fernando Henrique | 2200 | BRA | 2162 | 2206 | Catanduva/SP | 6.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 3 | 39.00 | 20 | 16.4 | ||||
28 | 47 | Pottker Gustavo Sartori | 2200 | BRA | 2109 | 2045 | Brasília/DF | 6.5 | 0.0 | 37.5 | 61.5 | 5 | 37.00 | 20 | 38.6 | ||||
29 | 42 | Borges Victor Hugo Moreira | 2200 | BRA | 2143 | 2034 | Campo Mourão/PR | 6.5 | 0.0 | 37.0 | 62.0 | 5 | 38.50 | 20 | 25.8 | ||||
30 | 22 | Dejeanne Francisco | ARG | 2240 | 2189 | Argentina | 6.5 | 0.0 | 37.0 | 61.5 | 5 | 38.00 | 40 | -44.8 | |||||
31 | 32 | Born Carlos Rodrigo | 2200 | BRA | 2199 | 2101 | Porto Alegre/RS | 6.5 | 0.0 | 36.5 | 61.5 | 6 | 35.75 | 20 | 6.0 | ||||
32 | 45 | Mendonca Campelo Higor Carlos | 2200 | BRA | 2119 | 2126 | Cornélio Procópio/PR | 6.5 | 0.0 | 35.5 | 59.5 | 5 | 36.00 | 20 | 3.0 | ||||
33 | 27 | Guimaraes Diogo Duarte | BRA | 2221 | 2188 | DF | 6.5 | 0.0 | 35.5 | 59.0 | 5 | 36.00 | 20 | -6.4 | |||||
34 | 53 | Zini Jhone Marcelo | 2200 | BRA | 2082 | 2061 | Cascavel/PR | 6.5 | 0.0 | 35.0 | 59.0 | 6 | 35.75 | 20 | 30.4 | ||||
35 | 206 | Albuquerque Junior Wellington | 1800 | BRA | 0 | 2109 | Fortaleza/CE | 6.5 | 0.0 | 35.0 | 59.0 | 5 | 37.25 | ||||||
36 | 37 | Faig Cristian | 2200 | ARG | 2176 | 2176 | Argentina | 6.5 | 0.0 | 35.0 | 58.0 | 4 | 36.25 | 20 | -1.4 | ||||
37 | 58 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2200 | BRA | 2040 | 2055 | Natal/RN | 6.5 | 0.0 | 35.0 | 58.0 | 4 | 35.50 | 20 | 18.2 | ||||
38 | 57 | Luz Arthur Nader | U18 | 2200 | BRA | 2041 | 2000 | São Paulo/SP | 6.5 | 0.0 | 35.0 | 57.0 | 6 | 33.75 | 40 | 46.0 | |||
39 | 20 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | BRA | 2251 | 2230 | Lages X.C. | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 59.0 | 5 | 36.25 | 20 | -18.8 | ||||
40 | 69 | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | U16 | 2200 | BRA | 2015 | 2180 | SP | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 57.5 | 5 | 33.75 | 40 | 44.4 | |||
41 | 61 | Nunes Jr Sidney | 2200 | BRA | 2034 | 1963 | Foz do Iguaçu/PR | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 56.0 | 6 | 35.00 | 20 | 10.4 | ||||
42 | 46 | Queiroz Alberto Becker | 2200 | BRA | 2111 | 2188 | SP | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 57.5 | 5 | 33.75 | 20 | 27.8 | ||||
43 | 51 | Pirola Claudionor Alcides Lim | 2200 | BRA | 2088 | 2057 | A.C.X/Içara | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 56.5 | 4 | 35.00 | 20 | 12.2 | ||||
44 | 36 | FM | Madeira Wagner Martins | 2200 | BRA | 2191 | 2128 | Osasco/SP | 6.5 | 0.0 | 33.5 | 55.5 | 5 | 34.25 | 20 | -25.2 | |||
45 | 25 | FM | Assumpcao Roberto | S60 | BRA | 2232 | 2096 | Santos/SP | 6.5 | 0.0 | 33.5 | 55.0 | 5 | 33.25 | 20 | -34.0 | |||
46 | 59 | NM | De Haro Martim Afonso Palma | S60 | 2200 | BRA | 2036 | 2013 | C.X.Florianópolis | 6.5 | 0.0 | 32.5 | 54.5 | 4 | 33.25 | 20 | 11.2 | ||
47 | 166 | Bernardes Arthur Feliphe Stru | U18 | 1800 | BRA | 1694 | 1886 | C.X.Itajaí | 6.5 | 0.0 | 32.5 | 53.0 | 6 | 31.00 | 40 | 133.2 | |||
48 | 30 | Garkauskas Otto Dmitry | BRA | 2202 | 2228 | São Paulo/SP | 6.5 | 0.0 | 32.0 | 55.5 | 5 | 33.50 | 20 | -3.4 | |||||
49 | 95 | Hille Waltercler | 2000 | BRA | 1947 | 2038 | C.X.Joinville | 6.5 | 0.0 | 30.5 | 52.5 | 5 | 33.00 | 20 | 1.6 | ||||
50 | 17 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2278 | 2278 | Guarujá/SP | 6.5 | 0.0 | 28.5 | 48.0 | 5 | 29.25 | 20 | -46.8 | |||||
51 | 43 | Calcado Acyr Rogerio | 2200 | BRA | 2133 | 2123 | Curitiba/PR | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 63.0 | 5 | 34.25 | 20 | 2.6 | ||||
52 | 49 | Silva Lucas Henrique Da | 2200 | BRA | 2096 | 2085 | Paranavaí/PR | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 62.0 | 5 | 33.75 | 20 | 19.6 | ||||
53 | 18 | Pires Marcos Vinicius Torsani | BRA | 2274 | 2279 | São José dos Pinhais/PR | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 63.0 | 5 | 35.50 | 20 | -22.0 | |||||
54 | 6 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2449 | 2455 | C.X.Joinville | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 60.5 | 5 | 34.75 | 10 | -15.9 | ||||
55 | 24 | NM | Cordeiro Marco Aurelio Zaror | BRA | 2238 | 2214 | Lages X.C. | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 60.5 | 5 | 32.75 | 20 | -10.4 | ||||
56 | 14 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | BRA | 2304 | 2282 | SC | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 57.0 | 4 | 33.25 | 20 | -31.8 | ||||
57 | 92 | Cruz Arquias Sofocles Guimara | U18 | 2000 | BRA | 1963 | 2092 | Guarujá/SP | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 56.5 | 6 | 30.00 | 40 | 27.6 | |||
58 | 33 | Godoy Olazabal Artur | 2200 | ARG | 2198 | 0 | Argentina | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 58.0 | 5 | 34.25 | 20 | -44.0 | ||||
59 | 73 | Lopes Marcelo Ferreira | 2200 | BRA | 2002 | 2055 | Campo Grande/MS | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 56.5 | 5 | 30.50 | 20 | 10.2 | ||||
60 | 103 | Goncalves Ruan Lucas Alves | U18 | 2000 | BRA | 1919 | 2130 | A.C.X.Fraiburgo | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 55.0 | 5 | 29.00 | 40 | 37.2 | |||
61 | 74 | Martins Anderson Donay | 2000 | BRA | 2000 | 2105 | Pelotas/RS | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 54.5 | 6 | 29.00 | 20 | 7.0 | ||||
62 | 107 | Takeda Lucas Koji | U18 | 2000 | BRA | 1903 | 2116 | Santos/SP | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 54.0 | 4 | 29.25 | 40 | 51.6 | |||
63 | 85 | Zonta Juliano Artemio | 2000 | BRA | 1973 | 2030 | A.C.X.Fraiburgo | 6.0 | 0.0 | 33.5 | 55.0 | 6 | 29.00 | 40 | 24.0 | ||||
64 | 60 | Lazzarotto Marcio | 2200 | BRA | 2035 | 1940 | Porto Alegre/RS | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 53.5 | 2 | 31.25 | 40 | -33.2 | ||||
65 | 90 | CM | Zimmermann Kleber Renato P. | 2000 | BRA | 1967 | 2022 | Forquilhinha/SC | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 53.5 | 4 | 30.25 | 20 | -10.2 | |||
66 | 99 | Maia Jonathan Cesar | 2000 | BRA | 1922 | 2018 | C.X.Navegantes | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 53.0 | 6 | 28.00 | 20 | 18.4 | ||||
67 | 63 | Massarioli Felipe Alvarenga | 2200 | BRA | 2027 | 2083 | São Paulo/SP | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 54.5 | 4 | 30.75 | 20 | 14.2 | ||||
68 | 89 | WIM | Ribeiro Regina | w | 2000 | BRA | 1967 | 2048 | C.X.Blumenau | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 53.5 | 4 | 29.50 | 20 | -1.0 | ||
69 | 100 | Cordioli Jairo Ribeiro | S60 | 2000 | BRA | 1921 | 1961 | Penha/SC | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 51.0 | 6 | 24.50 | 20 | 17.8 | |||
70 | 121 | Ikeda Vinicius Yasuto | U18 | 2000 | BRA | 1862 | 1975 | C.X.Itajaí | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 51.5 | 4 | 28.25 | 40 | 72.0 | |||
71 | 35 | Crespo De Oliveira Lucas | 2200 | BRA | 2194 | 2208 | Belo Horizonte/MG | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 51.5 | 4 | 27.25 | 20 | -30.2 | ||||
72 | 155 | Silva Janderson Rossi Da | 1800 | BRA | 1742 | 1776 | Curitiba/PR | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 47.5 | 5 | 24.75 | 40 | 70.8 | ||||
73 | 94 | Peixoto Helio Ricardo Soutinh | 2000 | BRA | 1948 | 1900 | Vitória-ES | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 50.5 | 5 | 28.00 | 20 | 4.8 | ||||
74 | 158 | Costa Ane Caroline | 16F | w | 1800 | BRA | 1730 | 1868 | C.X.Navegantes | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 45.0 | 5 | 23.25 | 40 | 55.6 | ||
75 | 111 | De Carvalho Igor Lorenzon | U18 | 2000 | BRA | 1887 | 2026 | Ribeirão Preto/SP | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 48.5 | 5 | 25.00 | 40 | 32.8 | |||
76 | 134 | Serafim Junior Arnor | 2000 | BRA | 1816 | 1945 | São Paulo/SP | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 46.5 | 6 | 21.50 | 20 | -0.4 | ||||
77 | 68 | Almeida Tiago De | 2200 | BRA | 2019 | 1865 | Foz do Iguaçu/PR | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 46.5 | 4 | 26.75 | 40 | -69.6 | ||||
78 | 97 | De Freitas Rames Fialho | 2000 | BRA | 1929 | 1873 | Mogi Guaçu/SP | 6.0 | 0.0 | 27.5 | 45.5 | 4 | 26.50 | 40 | 5.6 | ||||
79 | 216 | Lorenzon Eduardo Lucas | 1800 | BRA | 0 | 1830 | C.X.Balneário Camboriú | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 61.0 | 4 | 32.25 | ||||||
80 | 72 | Franca Willian Bento | 2200 | BRA | 2008 | 2125 | C.X.Navegantes | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 61.0 | 4 | 29.50 | 20 | 37.2 | ||||
81 | 123 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 2000 | BRA | 1851 | 1968 | Rio Claro/SP | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 58.5 | 4 | 28.75 | 20 | 9.2 | ||||
82 | 82 | Goncalves Davi Sulzbacher | U16 | 2000 | BRA | 1983 | 2005 | C.X.Florianópolis | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 57.0 | 3 | 27.50 | 40 | 26.0 | |||
83 | 76 | Boff Andre Ricardo | 2000 | BRA | 2000 | 1979 | Forquilhinha/SC | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 56.5 | 4 | 28.50 | 20 | -1.4 | ||||
84 | 78 | WFM | Alboredo Julia | 18F | w | 2000 | BRA | 1995 | 2041 | C.X.Florianópolis | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 56.5 | 4 | 26.75 | 40 | 23.6 | |
85 | 117 | Reis Nicolas Rodrigues Dos | 2000 | BRA | 1870 | 1910 | C.X.Navegantes | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 54.5 | 4 | 27.75 | 20 | 24.2 | ||||
86 | 56 | Pereira Geanfrancesco | 2200 | BRA | 2046 | 2090 | C.X.Itajaí | 5.5 | 0.0 | 32.5 | 54.5 | 4 | 27.25 | 20 | -32.4 | ||||
87 | 210 | Pezzini Leonardo Stadler | 1800 | BRA | 0 | 1902 | C.X.Chapecó | 5.5 | 0.0 | 32.5 | 54.0 | 3 | 29.00 | ||||||
88 | 62 | Cella Glaucio Dalla Cortt | 2200 | BRA | 2033 | 1948 | Francisco Beltrão/PR | 5.5 | 0.0 | 32.5 | 53.5 | 5 | 24.00 | 20 | -15.4 | ||||
89 | 133 | Carstens Dobuchak Thiago | U16 | 2000 | BRA | 1816 | 2008 | C.X.Blumenau | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 54.0 | 5 | 25.25 | 40 | 46.4 | |||
90 | 67 | Hirota Da Silva Nilton | 2200 | BRA | 2019 | 2041 | Registro/SP | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 54.0 | 3 | 27.00 | 20 | -16.6 | ||||
91 | 115 | Maiberg Wellington Gubiani | 2000 | BRA | 1880 | 1806 | Pomerode/SC | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 54.0 | 2 | 28.75 | 20 | 25.2 | ||||
92 | 87 | WFM | Chang Suzana | w | 2000 | BRA | 1969 | 2060 | SC | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 53.5 | 4 | 25.25 | 20 | -12.8 | ||
93 | 116 | Farah Daniel Landshoff | 2000 | BRA | 1879 | 1914 | São Paulo/SP | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 53.0 | 4 | 25.25 | 20 | 7.8 | ||||
94 | 151 | Hille Junior Waltercler | U18 | 1800 | BRA | 1761 | 1969 | C.X.Joinville | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 52.0 | 5 | 26.00 | 40 | 110.0 | |||
95 | 75 | Da Silva Jefferson Rian Ferre | 2000 | BRA | 2000 | 2069 | Porto Velho/RO | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 54.5 | 4 | 26.00 | 20 | -6.6 | ||||
96 | 104 | Lisboa Torres Eduardo | 2000 | BRA | 1917 | 1985 | Rio de Janeiro/RJ | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 52.0 | 5 | 25.25 | 20 | -7.0 | ||||
97 | 64 | Sa Edivaldo Alves De | 2200 | BRA | 2026 | 1972 | ES | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 50.0 | 4 | 25.25 | 20 | -27.0 | ||||
98 | 52 | Prol Medeiros Horacio | 2200 | BRA | 2085 | 1989 | Santos/SP | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 51.5 | 5 | 25.25 | 20 | -30.2 | ||||
99 | 84 | Langner Donizete Ribeiro | 2000 | BRA | 1976 | 2041 | Cuiaba/MT | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 51.5 | 5 | 24.25 | 20 | -42.0 | ||||
100 | 154 | Carlesso Lucas Oliveira | 1800 | BRA | 1746 | 1786 | C.X.Balneário Camboriú | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 51.0 | 5 | 24.25 | 40 | 76.8 |
Dejar una contestacion