

Culminó la fiesta del ajedrez que reunió mas de 390 jugadores!! El GM Sandro Mareco Triunfo en el Torneo «A» con 8.5 pts en 9 partidas. Segundo el GM Carlos Obregon con 8 y tercero el MF Kevin Paveto con 7. En el torneo B hubo un gran empate donde termino Campeón el MF Blas Pingas, segundo Gabriel Mazziotti Irigoyen y tercero Rodrigo Gabancho.
Toda la info en https://ajedrezlegislatura2014.wordpress.com
Fotos: AI Leandro Plotinsky en Facebook.
Abierto Legislatura Porteña «Copa Norberto La Porta» Torneo A
Organizador | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | WIM Elisa Maggiolo |
Árbitro principal | AI Leandro Plotinsky |
Árbitro | AI Ruben Mashal, AI Juan Jose Huergo, AF Guillermo Celis, AF Nicolas Garcia, AR Daniel Millain, Esteban Maggiolo |
Bedenkzeit | 90 minutos con 30 segundos por jugada |
Lugar | Lugar de Juego Legislatura CABA – Perú 160, Hall de Honor – Ciudad de Buenos |
Fecha | 2014/12/13 al 2014/12/21 |
Elo medio | 1925 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2565 | 8.5 | 51.0 | 44.0 | 43.0 | ||
2 | 4 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2500 | 8.0 | 49.5 | 41.0 | 41.0 | ||
3 | 8 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2440 | 7.0 | 45.0 | 34.5 | 38.0 | ||
4 | 9 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2433 | 7.0 | 44.5 | 35.5 | 37.5 | ||
5 | 14 | FM | Rodriguez Jorge | ARG | 2406 | 7.0 | 41.0 | 32.5 | 35.0 | ||
6 | 10 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2432 | 6.5 | 51.0 | 38.0 | 42.5 | ||
7 | 6 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2452 | 6.5 | 50.5 | 36.5 | 42.0 | ||
8 | 12 | GM | Sorin Ariel | ARG | 2426 | 6.5 | 48.5 | 36.0 | 40.0 | ||
9 | 3 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2511 | 6.5 | 48.0 | 33.5 | 40.0 | ||
10 | 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2443 | 6.5 | 47.5 | 35.5 | 39.0 | ||
11 | 31 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2232 | 6.5 | 47.0 | 36.0 | 38.5 | ||
12 | 5 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2473 | 6.5 | 46.5 | 33.5 | 40.0 | ||
13 | 11 | IM | Dos Santos Ramiro | ARG | 2432 | 6.5 | 45.5 | 34.5 | 37.5 | ||
14 | 18 | CM | Sosa Tomas | 20 | ARG | 2358 | 6.5 | 45.0 | 33.5 | 38.5 | |
15 | 26 | Benedetti Julio | 20 | ARG | 2275 | 6.5 | 44.0 | 34.0 | 37.5 | ||
16 | 17 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2373 | 6.5 | 43.5 | 34.5 | 37.0 | ||
17 | 21 | IM | Julia Ernesto | ARG | 2344 | 6.5 | 43.5 | 33.0 | 37.0 | ||
18 | 45 | FM | Munoz Francisco Javier | 20 | ARG | 2145 | 6.5 | 43.0 | 30.0 | 36.5 | |
19 | 28 | Fell Sebastian | ARG | 2256 | 6.5 | 42.5 | 33.5 | 36.0 | |||
20 | 97 | WFM | Meza Anahi | ARG | 1959 | 6.5 | 39.0 | 29.5 | 33.5 | ||
21 | 22 | FM | Tokman Ariel | ARG | 2338 | 6.5 | 39.0 | 29.0 | 33.5 | ||
22 | 19 | FM | Perelman Hernan | ARG | 2355 | 6.0 | 48.0 | 34.5 | 41.0 | ||
23 | 1 | GM | Flores Diego | ARG | 2577 | 6.0 | 47.0 | 34.5 | 40.0 | ||
24 | 16 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2375 | 6.0 | 46.0 | 33.0 | 38.0 | ||
25 | 20 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2348 | 6.0 | 45.0 | 33.0 | 38.5 | ||
26 | 29 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2244 | 6.0 | 44.0 | 32.5 | 37.5 | ||
27 | 89 | Rasgido Alejandro | ARG | 1980 | 6.0 | 41.5 | 28.5 | 35.0 | |||
28 | 72 | Basualto Penalieres Pedro | CHI | 2045 | 6.0 | 41.0 | 28.0 | 34.5 | |||
29 | 24 | IM | Garcia Raimundo | 65 | ARG | 2312 | 6.0 | 40.5 | 30.5 | 34.0 | |
30 | 144 | Wolfsdorf Alexis | 20 | ARG | 1803 | 6.0 | 40.0 | 28.0 | 34.5 | ||
31 | 74 | Blanco Marcos | ARG | 2042 | 6.0 | 39.5 | 28.5 | 33.5 | |||
32 | 34 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2214 | 6.0 | 39.0 | 27.0 | 33.0 | ||
33 | 15 | Cori Quispe Kevin | 20 | PER | 2387 | 5.5 | 52.0 | 35.5 | 44.0 | ||
34 | 25 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2298 | 5.5 | 48.0 | 30.5 | 40.0 | ||
35 | 36 | FM | Aparicio Anibal | 65 | ARG | 2201 | 5.5 | 47.0 | 30.5 | 40.0 | |
36 | 37 | FM | Di Giannantonio Nino | 20 | ARG | 2198 | 5.5 | 44.0 | 30.0 | 37.0 | |
37 | 32 | Ruperez Miguel | ARG | 2224 | 5.5 | 43.5 | 30.5 | 36.5 | |||
38 | 52 | Tomas Falcon Jesus | 20 | ARG | 2112 | 5.5 | 43.5 | 30.0 | 37.0 | ||
39 | 76 | Hernandez Amura Gilberto | 20 | ARG | 2033 | 5.5 | 43.0 | 29.0 | 36.5 | ||
99 | Robledo Cristian | 20 | ARG | 1953 | 5.5 | 43.0 | 29.0 | 36.5 | |||
41 | 104 | Amato Leonel | 20 | ARG | 1939 | 5.5 | 43.0 | 24.0 | 36.0 | ||
42 | 44 | Mackeprang Luis | ARG | 2152 | 5.5 | 42.0 | 31.0 | 35.0 | |||
43 | 47 | Martinez De Negri Gonzalo | 20 | ARG | 2134 | 5.5 | 42.0 | 29.5 | 35.0 | ||
44 | 60 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2085 | 5.5 | 42.0 | 28.5 | 35.0 | ||
45 | 62 | Lopez Diego | ARG | 2082 | 5.5 | 41.5 | 27.5 | 34.5 | |||
46 | 95 | Ayala Gustavo | ARG | 1962 | 5.5 | 40.0 | 26.5 | 33.5 | |||
47 | 38 | Sotelo Noe | 20 | ARG | 2189 | 5.5 | 39.5 | 29.5 | 33.0 | ||
48 | 69 | Diletto Nahuel | ARG | 2052 | 5.5 | 39.5 | 26.5 | 33.0 | |||
100 | Ferrara Enzo | ARG | 1952 | 5.5 | 39.5 | 26.5 | 33.0 | ||||
50 | 94 | Radoszta Armando E. | 65 | ARG | 1965 | 5.5 | 39.0 | 24.5 | 30.5 | ||
51 | 81 | Diaz Hector Enrique | ARG | 2008 | 5.5 | 38.5 | 26.0 | 33.0 | |||
52 | 67 | FM | Suarez Jose Luis | ARG | 2068 | 5.5 | 38.0 | 25.5 | 31.0 | ||
53 | 55 | De Luca Christian | ARG | 2098 | 5.5 | 37.5 | 27.0 | 31.0 | |||
54 | 105 | Farias Guillermo | ARG | 1936 | 5.5 | 37.0 | 26.0 | 31.0 | |||
55 | 79 | Sica Mauro | 20 | ARG | 2018 | 5.5 | 36.5 | 26.0 | 31.0 | ||
56 | 87 | Postolski Javier | ARG | 1992 | 5.5 | 35.0 | 26.5 | 28.5 | |||
57 | 73 | Cabrera Pando Ramiro | ARG | 2044 | 5.5 | 35.0 | 25.5 | 29.0 | |||
58 | 30 | FM | Spata German | ARG | 2235 | 5.0 | 44.0 | 31.0 | 37.5 | ||
59 | 58 | Lopez Ricardo | ARG | 2090 | 5.0 | 43.5 | 28.5 | 37.0 | |||
60 | 56 | Molini Rodrigo | ARG | 2097 | 5.0 | 43.0 | 28.5 | 36.5 | |||
61 | 63 | Fiori Hector | ARG | 2081 | 5.0 | 42.5 | 27.5 | 35.5 | |||
62 | 66 | Nejanky Maisa | ARG | 2074 | 5.0 | 42.0 | 26.0 | 35.0 | |||
63 | 27 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2262 | 5.0 | 41.5 | 31.0 | 35.0 | ||
64 | 35 | FM | Pina Ulises | FID | 2209 | 5.0 | 41.0 | 28.5 | 34.0 | ||
65 | 88 | Heinecke Victor | ARG | 1988 | 5.0 | 41.0 | 27.5 | 34.5 | |||
66 | 59 | Mansilla Martin | ARG | 2089 | 5.0 | 41.0 | 25.5 | 34.5 | |||
67 | 107 | Lopez Rebert Pablo | 65 | ARG | 1920 | 5.0 | 41.0 | 25.5 | 34.0 | ||
68 | 64 | Paternoste Martin | ARG | 2081 | 5.0 | 40.5 | 28.0 | 34.0 | |||
69 | 77 | Signorini Gustavo Daniel | ARG | 2027 | 5.0 | 40.5 | 25.0 | 34.0 | |||
70 | 50 | Villarreal Hector | ARG | 2124 | 5.0 | 40.0 | 26.0 | 33.5 | |||
71 | 57 | Miserendino Alfredo | ARG | 2092 | 5.0 | 40.0 | 24.5 | 33.0 | |||
72 | 120 | Tierno De La Rosa Juan | ARG | 1872 | 5.0 | 40.0 | 24.0 | 33.5 | |||
73 | 98 | Pernas Agustin | 20 | ARG | 1958 | 5.0 | 39.0 | 27.0 | 32.5 | ||
74 | 150 | Leto Enzo | 20 | ARG | 1777 | 5.0 | 39.0 | 23.5 | 33.5 | ||
75 | 85 | Aguero Arce Matias | 20 | ARG | 1999 | 5.0 | 38.5 | 25.5 | 32.5 | ||
76 | 41 | Sapienza Julian | ARG | 2175 | 5.0 | 38.0 | 25.5 | 32.0 | |||
77 | 91 | Lupis Federico | ARG | 1976 | 5.0 | 38.0 | 25.0 | 32.5 | |||
78 | 113 | Gazzo Huck Pablo Martin | ARG | 1897 | 5.0 | 38.0 | 20.0 | 31.0 | |||
79 | 153 | Sasson Maximiliano | 20 | ARG | 1767 | 5.0 | 37.5 | 21.0 | 31.5 | ||
80 | 42 | Bustos Cristian | ARG | 2169 | 5.0 | 37.0 | 25.5 | 30.5 | |||
81 | 82 | Alvarez Alberto Elias | ARG | 2006 | 5.0 | 36.5 | 25.0 | 30.5 | |||
82 | 172 | FM | Kapitanchuk Tomas | 20 | ARG | 1672 | 5.0 | 36.5 | 22.0 | 31.0 | |
83 | 138 | Toranzo Sebastian | ARG | 1821 | 5.0 | 36.0 | 21.5 | 29.5 | |||
84 | 154 | Saez Diego | ARG | 1765 | 5.0 | 36.0 | 20.5 | 30.0 | |||
85 | 143 | Caamano Jorge | ARG | 1803 | 5.0 | 35.5 | 21.5 | 29.5 | |||
86 | 140 | Schwartzman Alejandro | ARG | 1817 | 5.0 | 35.5 | 19.5 | 30.0 | |||
87 | 103 | Martyniuk Carolina Milka | ARG | 1942 | 5.0 | 35.0 | 24.5 | 30.0 | |||
88 | 108 | CM | Varacalli Francisco | 20 | ARG | 1911 | 5.0 | 33.5 | 18.5 | 26.5 | |
89 | 145 | Martinez Juan Cruz | 20 | ARG | 1802 | 5.0 | 29.0 | 20.0 | 24.5 | ||
90 | 40 | Miranda Rafael | ARG | 2175 | 4.5 | 44.5 | 27.5 | 38.0 | |||
91 | 23 | FM | Perez Maximiliano | ARG | 2336 | 4.5 | 43.5 | 26.5 | 35.0 | ||
92 | 53 | FM | Anelli Antonio | 65 | ARG | 2111 | 4.5 | 43.5 | 25.5 | 35.5 | |
93 | 125 | Kiszkiewicz Ivan | 20 | ARG | 1863 | 4.5 | 41.0 | 22.0 | 34.5 | ||
94 | 39 | Cuberli Emiliano | ARG | 2183 | 4.5 | 40.0 | 25.5 | 33.5 | |||
95 | 109 | Robledo Eduardo | ARG | 1910 | 4.5 | 39.5 | 24.5 | 32.5 | |||
96 | 48 | FM | Bertaccini Daniel | ARG | 2133 | 4.5 | 39.5 | 23.0 | 33.5 | ||
97 | 54 | Sponton Esteban | ARG | 2100 | 4.5 | 38.5 | 25.0 | 32.0 | |||
98 | 46 | Biancosino Rafael | ARG | 2137 | 4.5 | 38.0 | 25.0 | 32.5 | |||
99 | 86 | Lo Presti Roberto | ARG | 1996 | 4.5 | 38.0 | 24.0 | 32.5 | |||
100 | 112 | Martinez Maluge Francisco | ARG | 1900 | 4.5 | 38.0 | 19.5 | 31.5 |

Abierto Legislatura Porteña Torneo B
Organizador | Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | WIM Elisa Maggiolo |
Árbitro principal | AI Leandro Plotinsky |
Árbitro | AI Ruben Mashal, AI Juan Jose Huergo, AF Guillermo Celis, AF Garcia Nicolas, AR Daniel Millain, Esteban Maggiolo |
Bedenkzeit | 90 minutos con 30 segundos por jugada |
Lugar | Lugar de Juego Legislatura CABA – Perú 160, Hall de Honor – Ciudad de Buenos |
Fecha | 2014/12/13 al 2014/12/21 |
Elo medio | 1500 |


Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Pingas Blas Mariano | ARG | 2285 | 7.0 | 50.0 | 39.5 | 43.0 | |
2 | 2 | Mazziotti Irigoyen Gabriel | ARG | 2283 | 7.0 | 49.0 | 39.5 | 42.0 | ||
3 | 129 | Gabancho Rodrigo | ARG | 0 | 7.0 | 47.0 | 35.0 | 40.0 | ||
4 | 7 | Rodriguez Esteban | ARG | 2121 | 7.0 | 46.5 | 36.0 | 39.5 | ||
5 | 101 | Borelli Horacio | ARG | 0 | 7.0 | 44.0 | 33.5 | 37.0 | ||
6 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastian | ARG | 2197 | 7.0 | 42.0 | 34.0 | 35.0 | ||
7 | 16 | Cardozo Lucas | 20 | ARG | 2026 | 7.0 | 40.5 | 34.0 | 34.5 | |
8 | 6 | Vigil Lucas | ARG | 2131 | 7.0 | 39.5 | 31.5 | 34.0 | ||
9 | 13 | Fernandez Ibias Jose Luis | ARG | 2040 | 6.5 | 48.0 | 37.0 | 41.0 | ||
10 | 25 | Caballo Carlos | ARG | 1989 | 6.5 | 46.5 | 35.5 | 39.5 | ||
11 | 11 | Galagovsky Carlos | 65 | ARG | 2046 | 6.5 | 46.5 | 34.5 | 39.5 | |
12 | 138 | Izak Gabriel | ARG | 0 | 6.5 | 45.5 | 34.5 | 39.0 | ||
13 | 5 | Quenallata Luciano | 20 | ARG | 2170 | 6.5 | 43.0 | 35.0 | 36.5 | |
14 | 30 | Lida Garcia Fernando | 65 | ARG | 1954 | 6.5 | 43.0 | 33.5 | 36.0 | |
15 | 9 | Sumic Diego | ARG | 2073 | 6.5 | 42.5 | 33.0 | 35.5 | ||
16 | 14 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2039 | 6.5 | 39.0 | 30.0 | 33.5 | ||
17 | 31 | Trejo Juan | 65 | ARG | 1934 | 6.5 | 38.0 | 32.5 | 31.5 | |
18 | 19 | Prieto Marcelo | ARG | 2018 | 6.5 | 37.5 | 31.0 | 31.5 | ||
19 | 15 | WCM | Lozano Betania | 20 | ARG | 2027 | 6.0 | 46.5 | 34.0 | 39.5 |
20 | 26 | Quinzio Martin | ARG | 1986 | 6.0 | 45.0 | 32.5 | 38.0 | ||
21 | 42 | Talavera Matias | 20 | ARG | 1861 | 6.0 | 45.0 | 31.0 | 38.0 | |
22 | 53 | Cibraro Carlos Alberto | ARG | 1791 | 6.0 | 43.0 | 32.0 | 36.5 | ||
23 | 60 | Kovacec Estanislao | ARG | 1765 | 6.0 | 42.5 | 31.0 | 35.5 | ||
24 | 20 | Echeguren Gustavo | ARG | 2014 | 6.0 | 42.0 | 34.0 | 35.5 | ||
25 | 21 | Moccero Eduardo | ARG | 2004 | 6.0 | 41.0 | 31.0 | 34.0 | ||
26 | 12 | Duran Juan | ARG | 2042 | 6.0 | 40.5 | 31.0 | 34.0 | ||
27 | 119 | Duran Dario | ARG | 0 | 6.0 | 40.5 | 24.5 | 33.5 | ||
28 | 165 | Rodriguez Gabriel 2 | ARG | 0 | 6.0 | 40.0 | 30.0 | 34.5 | ||
29 | 166 | Rodriguez Gabriel Alberto | 20 | ARG | 0 | 6.0 | 40.0 | 29.5 | 33.0 | |
30 | 44 | Klibanski Luis Ricardo | ARG | 1848 | 6.0 | 39.0 | 26.5 | 32.5 | ||
31 | 8 | Godoy Luciano | ARG | 2114 | 6.0 | 38.5 | 29.0 | 32.5 | ||
32 | 135 | Hatrick Jonathan | ARG | 0 | 6.0 | 36.0 | 21.5 | 30.5 | ||
33 | 46 | Galvan Christian | ARG | 1837 | 6.0 | 35.5 | 30.0 | 29.5 | ||
34 | 40 | Tejera Mario Alberto | ARG | 1868 | 5.5 | 46.5 | 31.0 | 39.5 | ||
35 | 69 | Baudel Simon | FRA | 1722 | 5.5 | 45.0 | 30.0 | 38.0 | ||
36 | 187 | Torres Leandro | ARG | 0 | 5.5 | 45.0 | 29.5 | 38.5 | ||
37 | 81 | Enciso Franco | ARG | 1583 | 5.5 | 43.5 | 29.5 | 36.5 | ||
38 | 45 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1844 | 5.5 | 43.0 | 33.5 | 36.0 | ||
39 | 120 | Elger Vargas Ariel | ARG | 0 | 5.5 | 43.0 | 30.0 | 36.5 | ||
40 | 18 | Pazos David | ARG | 2018 | 5.5 | 43.0 | 28.0 | 36.0 | ||
41 | 27 | Benedetti Antonella | ARG | 1983 | 5.5 | 42.0 | 29.5 | 35.0 | ||
42 | 124 | Faingerch Sebastian | 20 | ARG | 0 | 5.5 | 41.0 | 25.5 | 34.5 | |
43 | 37 | Navarro Karina | ARG | 1877 | 5.5 | 40.5 | 28.5 | 33.5 | ||
44 | 17 | Mantovano Hector | ARG | 2025 | 5.5 | 40.0 | 27.5 | 33.0 | ||
45 | 99 | Bergoglio Mauro | ARG | 0 | 5.5 | 39.0 | 25.5 | 32.5 | ||
46 | 150 | Moro Saidon Gonzalo | 20 | ARG | 0 | 5.5 | 38.5 | 25.5 | 33.0 | |
47 | 80 | Bleuer Leonardo | 65 | ARG | 1596 | 5.5 | 37.0 | 23.0 | 30.0 | |
48 | 66 | Palma Angel Milciades | ARG | 1730 | 5.5 | 36.0 | 26.0 | 29.5 | ||
49 | 73 | Alegre Eugenia | 20 | ARG | 1694 | 5.5 | 35.5 | 24.5 | 29.5 | |
50 | 177 | Saracho Fernando | ARG | 0 | 5.5 | 35.5 | 24.0 | 30.5 |
Partidas
Gracias ARGEDREZ
Dejar una contestacion