
El Gran Maestro Diego Flores, representante de San Luis, ganó en forma contundente el VII Abierto Ciudad de La Plata con 8.5 puntos en 9 partidas. Segundo se ubicó el representante de Boca Juniors , MF Kevin Paveto con 7.5 y completó el podio el Gran Maestro Federico Perez Ponsa (Obras AySA).
El torneo contó con la presencia de 137 jugadores y más de 20 titulados , disputándose en un ambiente de total camaradería en las hermosas instalaciones del Centro Basko.
Entre los datos de color del torneo, el primero fue la entrega por parte del Director de Deportes de La Plata Profesor Jorgensen, el decreto que nombraba al Campeón del Mundo Sub-16 Alan Pichot visitante ilustre de la Ciudad de la Plata. El segundo fue un baile típico Basko en Honor al Campeón del Torneo, Diego Flores, a Alan Pichot y a Rafael Miranda reciente Campeón Platense.
Fue Directora del Torneo y estuvo en todos los detalles del mismo Carolina Hurtado y oficiaron como Arbitros el AI Leandro Plotinsky, el AF Juan Huergo y el AR Daniel Millain. http://chess-results.com/tnr150064.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984
(info publicada por L.Plotinsky en Facebook)
VII Abierto Ciudad de La Plata – 2 de Noviembre -15.000 en premios
Organizador | Municipalidad de La Plata |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Carolina Hurtado |
Árbitro principal | AI Leandro Plotinsky |
Árbitro | AF Juan Huergo – Daniel Millain |
Bedenkzeit | 15 minutos por jugador |
Lugar | Centro Basko – Calle 14 entre 57 y 58 |
Fecha | 2014/11/02 |
Elo medio | 1687 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Flores Diego | ARG | 2580 | 8.5 | 0.0 | 50.5 | 44.5 | |
2 | 5 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2445 | 7.5 | 0.0 | 50.5 | 38.5 | |
3 | 2 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2536 | 7.5 | 0.0 | 48.5 | 36.5 | |
4 | 12 | Sosa Tomas | 16 | ARG | 2331 | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 38.0 | |
5 | 3 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2471 | 7.0 | 0.0 | 48.5 | 38.0 | |
6 | 8 | Cori Quispe Kevin | PER | 2412 | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 36.0 | ||
7 | 20 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2232 | 7.0 | 0.0 | 46.5 | 35.0 | |
8 | 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2427 | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 34.0 | |
9 | 4 | IM | Pichot Alan | ARG | 2464 | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 38.5 | |
10 | 6 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2437 | 6.5 | 0.0 | 48.5 | 35.0 | |
11 | 30 | FM | Cordero Alfredo | ARG | 2108 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 33.0 | |
12 | 15 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2298 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 33.5 | |
13 | 11 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2348 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 32.5 | |
14 | 27 | Miranda Rafael | ARG | 2138 | 6.0 | 0.0 | 52.5 | 37.5 | ||
15 | 10 | Orsini Antonio | ARG | 2353 | 6.0 | 0.0 | 50.0 | 36.0 | ||
16 | 18 | FM | Spata German | ARG | 2257 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 36.0 | |
17 | 51 | Beherens Leonardo | ARG | 1976 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 32.0 | ||
18 | 17 | FM | Cuevas Alex | ARG | 2262 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 31.5 | |
19 | 24 | Avila Lucas | ARG | 2205 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 31.0 | ||
20 | 39 | Pereyra Horacio | ARG | 2053 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 30.5 | ||
21 | 22 | Ruperez Miguel | ARG | 2224 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 31.0 | ||
22 | 19 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2234 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 33.0 | |
23 | 23 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2219 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 29.0 | |
24 | 26 | Negri Santiago | ARG | 2150 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 31.0 | ||
25 | 41 | Santopietro Gerardo | ARG | 2043 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 30.0 | ||
26 | 42 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2037 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 28.0 | |
27 | 45 | Allo Esteban | ARG | 2029 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 27.5 | ||
28 | 31 | Speziale Tomas | ARG | 2094 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 30.0 | ||
29 | 33 | Martinez Mariano | ARG | 2090 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 29.0 | ||
30 | 16 | Benedetti Julio | ARG | 2275 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 29.0 | ||
31 | 29 | Molina Pablo Sebastian | ARG | 2115 | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 29.0 | ||
32 | 14 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2325 | 5.5 | 0.0 | 48.0 | 34.0 | |
33 | 9 | IM | Hobaica Juan Pablo | ARG | 2398 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 32.0 | |
34 | 28 | Vazquez Maximiliano | VEN | 2137 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 30.5 | ||
35 | 43 | Flores Nancy | ARG | 2031 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 26.5 | ||
36 | 115 | Miranda Hernan | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 22.5 | ||
37 | 21 | Giampa Alejandro | ARG | 2228 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 30.0 | ||
38 | 54 | Pernas Agustin | ARG | 1958 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 29.0 | ||
39 | 66 | Etchevest Marcelo | ARG | 1828 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 27.0 | ||
40 | 25 | Mackeprang Luis | ARG | 2152 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 31.0 | ||
41 | 47 | Rasgido Alejandro | ARG | 1994 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 28.0 | ||
42 | 13 | IM | Contin Daniel | ITA | 2327 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 28.0 | |
43 | 48 | Degorgue Matias | ARG | 1989 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 27.0 | ||
44 | 34 | Paternoste Martin | ARG | 2081 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 26.5 | ||
45 | 37 | Vaquero Diego Javier | ARG | 2057 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 27.0 | ||
46 | 35 | Scarzello Alejandro | ARG | 2068 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 28.0 | ||
47 | 32 | Torres Sergio | ARG | 2092 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 29.0 | ||
48 | 50 | Sica Mauro | 14 | ARG | 1978 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 25.0 | |
49 | 59 | Guzman Paola | ARG | 1931 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 26.0 | ||
50 | 40 | Cirulli Diego | ARG | 2043 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 25.5 | ||
51 | 36 | Naspleda Federico | ARG | 2062 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 26.0 | ||
52 | 111 | Maldonado Gonzalo | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 24.0 | ||
53 | 57 | Valverde Fausto | ARG | 1939 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 25.0 | ||
54 | 68 | Gualpa Carlos | ARG | 1815 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 22.0 | ||
55 | 49 | Bracchi Osvaldo | ARG | 1982 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 26.0 | ||
56 | 44 | Blanco Marcos | ARG | 2030 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 25.0 | ||
112 | Martinez Javier | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 25.0 | |||
58 | 46 | Conde Adrian | ARG | 1999 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 27.0 | ||
59 | 56 | Guzman Ezequiel | ARG | 1943 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 24.0 | ||
60 | 38 | Fiori Hector | ARG | 2055 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 25.0 | ||
61 | 60 | Damiano Martin | ARG | 1924 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 25.0 | ||
62 | 62 | Cimer Emmanuel | ARG | 1885 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 25.0 | ||
63 | 69 | Pasini Ariel | ARG | 1805 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 20.5 | ||
64 | 61 | Campanini Hugo Ricardo | ARG | 1904 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 22.0 | ||
65 | 76 | Garijo Neyen | 12 | ARG | 1544 | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 20.5 | |
66 | 82 | Vernetti Daniel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 24.5 | ||
67 | 134 | Tries Ivan | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 24.5 | ||
68 | 70 | Ferreyra Gustavo | ARG | 1799 | 4.5 | 0.0 | 42.0 | 22.0 | ||
69 | 67 | Jarque Cristian | ARG | 1819 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 22.0 | ||
70 | 120 | Pare Juan | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 25.0 | ||
71 | 136 | Veliz Ariel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 21.5 | ||
72 | 63 | Manzini Fernando | ARG | 1843 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 22.5 | ||
73 | 65 | Galvan Christian | ARG | 1837 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 22.5 | ||
74 | 73 | Coronel Nestor | ARG | 1652 | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 21.0 | ||
75 | 91 | Cayata Tomas | 16 | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 17.5 | |
76 | 64 | Rivero Mario | ARG | 1838 | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 19.0 | ||
77 | 58 | Perez Grizia Jorge Adrian | ESP | 1938 | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 24.5 | ||
78 | 102 | Garcia Franco Agustin | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 18.0 | ||
79 | 128 | Serra Saul | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 23.0 | ||
80 | 113 | Martinez Juan Cruz | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 20.0 | ||
81 | 80 | Argaña Carlos | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 22.0 | ||
82 | 55 | Hernandez Crisanto Luis | ARG | 1957 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 21.0 | ||
83 | 129 | Sesin Francisco | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 21.0 | ||
84 | 90 | Campos Maria Jose | 16 | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 19.0 | |
85 | 72 | Ochotorena Sergio | ARG | 1677 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 17.0 | ||
86 | 53 | Masdeu Fernando | ARG | 1963 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 21.0 | ||
87 | 99 | Fedyna Pablo Javier | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 16.0 | ||
88 | 95 | Curto Mauro | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 18.0 | ||
89 | 71 | Muniz Roberto Anibal | ARG | 1691 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 19.0 | ||
90 | 74 | Bernasconi Mario Emanuel | ITA | 1650 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 17.0 | ||
91 | 108 | Jara Elian | 12 | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 17.0 | |
92 | 77 | Moroni Cristian | ARG | 1542 | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 18.0 | ||
93 | 52 | Ryhr Gustavo | ARG | 1967 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 18.0 | ||
94 | 127 | Romero Melina | 14 | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 19.0 | |
95 | 88 | Cabrera Pablo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 16.0 | ||
96 | 119 | Palavecino Facundo Emir | 12 | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | |
97 | 101 | Galetti Claudio | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 18.5 | ||
98 | 106 | Gomez Ruben A. | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 16.0 | ||
99 | 89 | Campos Jorge | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 17.5 | ||
100 | 117 | Nicora Guillermo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 17.5 | ||
101 | 78 | Acosta Nicolas | 16 | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 17.5 | |
102 | 109 | Lainer Savi | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 16.5 | ||
103 | 114 | Miraballes Matias | 20 | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 15.0 | |
104 | 98 | Espinoza Hugo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 14.0 | ||
105 | 131 | Stekeke Diego | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 16.0 | ||
106 | 92 | Cespedes Mara | 12 | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 16.0 | |
107 | 126 | Rivero Martin | 14 | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 28.5 | 12.0 | |
108 | 85 | Brizuela Josue | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 12.5 | ||
109 | 104 | Gatti Juan | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 22.0 | ||
110 | 79 | Agnoluzzi Davis | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 18.0 | ||
111 | 107 | Jara Rodrigo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 16.0 | ||
112 | 116 | Morales Juan Carlos | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 15.0 | ||
113 | 123 | Piñeiro Leandro Elian | 12 | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 16.0 | |
114 | 96 | Demassi Daniel | 16 | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 15.0 | |
115 | 105 | German Jose | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 12.0 | ||
116 | 97 | Dibene Maxi | 16 | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 12.0 | |
117 | 124 | Rivas Leopoldo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 15.0 | ||
118 | 132 | Tejeda Nicolas | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 12.0 | ||
119 | 118 | Niz Marcos | 16 | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 12.0 | |
120 | 110 | Lezcano Julian | 12 | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 9.0 | |
121 | 130 | Staniscia Esteban | 16 | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 36.5 | 16.5 | |
122 | 137 | Brizuela Emanuel | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 35.0 | 16.0 | ||
123 | 103 | Gardes Francisco | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 33.5 | 11.5 | ||
124 | 87 | Brizuela Ruth | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 31.0 | 9.0 | ||
125 | 75 | Enciso Franco | ARG | 1548 | 2.0 | 0.0 | 39.0 | 14.0 | ||
126 | 84 | Brizuela Horacio | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 31.5 | 13.0 | ||
127 | 133 | Treler Marcos | 14 | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 8.0 | |
128 | 122 | Piñeiro Ileana Mariel | 10 | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 9.0 | |
129 | 93 | Contin Julian Armando | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 6.0 | ||
130 | 94 | Gratoni Mateo | 10 | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 6.0 | |
131 | 125 | Rivero MAria | 16 | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 7.5 | |
132 | 81 | Balbuena Noelia | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 25.5 | 2.5 | ||
133 | 83 | Brizuela Abigail | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 32.0 | 5.0 | ||
134 | 135 | Turconi Valentin | 12 | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 27.0 | 6.0 | |
135 | 86 | Brizuela Ruben | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 36.0 | 4.5 | ||
136 | 100 | Flores Juan | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | ||
137 | 121 | Pedernera Horacio | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 |
Dejar una contestacion