
EL GRAN MAESTRO FEDERICO PEREZ PONSA CAMPEON EN BOCA
El Gran Maestro Federico PEREZ PONSA, preclasificado N° 1, se quedó con el Abierto del Club Atlético BOCA JUNIORS, que reunió una excelente convocatoria de 119 jugadores y repartió 10.000 pesos en premios. PEREZ PONSA sumó 7,5 puntos sobre 9 posibles, terminando invicto con 6 victorias y 3 empates.
La Bombonera latió al ritmo de los relojes de ajedrez, con la presencia de 3 Grandes Maestros (Federico PEREZ PONSA, Salvador ALONSO y Pablo RICARDI) 11 Maestros Internacionales (Sebastian IERMITO, Alan PICHOT, Horacio SALDAÑO, Mario VILLANUEVA, Juan Pablo HOBAICA, Germán DELLA MORTE, Ernesto JULIA, Daniel CONTIN, Pablo BARRIONUEVO, Guillermo MALBRAN y Florencia FERNANDEZ), 8 Maestros FIDE (Kevin PAVETO, Jorge Luis RODRIGUEZ, Agustin BONAVERI, Martin BITELMAJER, Maximiliano PEREZ, Juan Manuel GAITAN, Enrique GARZON y el juvenil Tomas KAPITANCHUK y la presencia de los fuertes jugadores no titulados como Kevin CORI QUISPE de 2412 de ELO y Tomas SOSA de 2331.
La sala de juego de la Confiteria de BOCA, desbordó de gente que disfrutaron de un torneo con gran nivel, en calidad y cantidad con la presencia de Boca Social en niños, adolescentes y adultos mayores que lleva adelante la Maestra Internacional Elisa MAGGIOLO que fue la organizadora de esta fiesta de ajedrez en el Estadio pintado de Azul y Amarillo.
PEREZ PONSA quedó primero, en el segundo lugar el peruano Kevin CORI QUISPE y tercero Juan Manuel GAITAN. En el 4to puesto el Gran Maestro Pablo RICARDI, 5to Maximiliano PEREZ, 6to Horacio PEREYRA, 7mo Ernesto JULIA, 8vo Martin BITELMAJER, 9no Daniel CONTIN y 10° Germán DELLA MORTE en la grilla general.
La dirección técnica estuvo a cargo del AI OI Marcelo Mariano HERMIDA y como adjuntos el AF Edgardo SUAREZ y el AR Nicolás MORELLI.
Se cerró un nuevo capitulo del Ajedrez Grande de BOCA. El Juego Ciencia dijo presente y un estadio acostumbrado a latir y vibrar con el fútbol, esta vez se reservó un tiempo para sentir toda la pasión que se vive en 64 casillas. Y también entendió que el sentimiento por el noble juego, es parecido a la gloria de un gol gritado con toda el alma.
Crónica: AI Marcelo Hermida en Facebook

Abierto CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS 2014 (10.000 Pesos en premios)
Organizador | WMI Elisa MAGGIOLO |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | WMI Elisa MAGGIOLO |
Árbitro principal | AI OI Marcelo Mariano HERMIDA |
Árbitro | AF Edgardo SUAREZ y AR Nicolas MORELLI |
Bedenkzeit | 10 minutos con 3 segundos |
Lugar | Club Atlético Boca Juniors – Brandsen 805 |
Fecha | 2014/11/01 |
Elo medio | 1714 |

Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 1 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2541 | 7.5 | 51.5 | 46.0 | 41.5 | 40.5 | |
2 | 9 | CORI QUISPE Kevin | PER | 2412 | 7.5 | 48.5 | 44.0 | 38.5 | 38.5 | ||
3 | 21 | FM | GAITAN Juan Manuel | ARG | 2232 | 7.5 | 46.5 | 42.5 | 37.0 | 38.0 | |
4 | 5 | GM | RICARDI Pablo | ARG | 2462 | 7.0 | 55.0 | 49.5 | 40.5 | 43.0 | |
5 | 18 | FM | PEREZ Maximiliano | ARG | 2317 | 7.0 | 50.0 | 45.5 | 37.0 | 40.0 | |
6 | 39 | PEREYRA Horacio | ARG | 2053 | 7.0 | 45.0 | 41.5 | 33.5 | 38.0 | ||
7 | 15 | IM | JULIA Ernesto | ARG | 2344 | 7.0 | 45.0 | 40.5 | 35.5 | 35.5 | |
8 | 14 | FM | BITELMAJER Martin | ARG | 2348 | 7.0 | 42.0 | 38.0 | 33.0 | 33.5 | |
9 | 17 | IM | CONTIN Daniel | ITA | 2327 | 7.0 | 41.0 | 37.0 | 32.0 | 32.5 | |
10 | 12 | IM | DELLA MORTE German | ARG | 2392 | 6.5 | 48.5 | 43.5 | 37.0 | 38.0 | |
11 | 8 | IM | VILLANUEVA Mario | ARG | 2429 | 6.5 | 46.0 | 41.5 | 34.5 | 36.5 | |
10 | FM | RODRIGUEZ Jorge Luis | ARG | 2406 | 6.5 | 46.0 | 41.5 | 34.5 | 36.5 | ||
13 | 6 | IM | SALDANO DAYER Horacio | ESP | 2449 | 6.5 | 42.0 | 38.0 | 30.0 | 33.5 | |
14 | 2 | GM | ALONSO Salvador | ARG | 2511 | 6.0 | 50.0 | 45.0 | 34.0 | 39.5 | |
15 | 3 | IM | IERMITO Sebastian | ARG | 2479 | 6.0 | 47.5 | 43.0 | 31.0 | 38.0 | |
16 | 62 | CARCAMO Matias | ARG | 1882 | 6.0 | 47.0 | 42.0 | 29.0 | 36.5 | ||
17 | 11 | IM | HOBAICA Juan Pablo | ARG | 2398 | 6.0 | 45.5 | 42.0 | 34.0 | 37.0 | |
18 | 16 | SOSA Tomas | ARG | 2331 | 6.0 | 45.0 | 40.5 | 33.0 | 35.5 | ||
19 | 20 | IM | MALBRAN Guillermo | ARG | 2234 | 6.0 | 43.5 | 39.5 | 32.5 | 35.0 | |
20 | 23 | GODOY OLAZABAL Artur | ARG | 2199 | 6.0 | 42.5 | 39.0 | 32.0 | 34.5 | ||
21 | 7 | FM | PAVETO Kevin | ARG | 2445 | 6.0 | 42.5 | 38.5 | 31.0 | 34.0 | |
22 | 113 | PARE Juan | ARG | 0 | 6.0 | 40.0 | 35.5 | 28.0 | 31.0 | ||
23 | 22 | WIM | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2219 | 6.0 | 39.0 | 35.5 | 30.0 | 31.0 | |
24 | 29 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | ARG | 2134 | 6.0 | 39.0 | 35.5 | 29.0 | 32.0 | ||
25 | 4 | IM | PICHOT Alan | ARG | 2464 | 5.5 | 50.0 | 45.0 | 35.0 | 39.5 | |
26 | 30 | VIGIL Lucas | ARG | 2131 | 5.5 | 48.0 | 44.0 | 29.5 | 39.5 | ||
27 | 32 | MONTES DE OCA Juan | ARG | 2100 | 5.5 | 44.5 | 40.0 | 26.5 | 35.5 | ||
28 | 100 | GABANCHO Rodrigo | ARG | 0 | 5.5 | 43.5 | 39.0 | 28.0 | 34.5 | ||
29 | 27 | ROMANELLI Gabriel | ARG | 2149 | 5.5 | 42.5 | 39.0 | 31.5 | 34.5 | ||
30 | 19 | IM | BARRIONUEVO Pablo | ARG | 2298 | 5.5 | 42.5 | 38.0 | 30.5 | 33.5 | |
31 | 25 | HERMAN Diego | ARG | 2166 | 5.5 | 42.0 | 37.5 | 30.0 | 33.0 | ||
32 | 24 | NIEGOVICH Jorge | ARG | 2178 | 5.5 | 40.5 | 37.0 | 29.5 | 32.5 | ||
33 | 13 | FM | BONAVERI Agustin | ARG | 2367 | 5.5 | 40.5 | 36.5 | 29.0 | 32.0 | |
34 | 40 | SANTOPIETRO Gerardo | ARG | 2043 | 5.5 | 39.5 | 36.0 | 26.0 | 32.5 | ||
35 | 36 | GIMENEZ Dante | ARG | 2070 | 5.5 | 36.0 | 32.5 | 24.0 | 29.0 | ||
36 | 31 | VILLARREAL Hector | ARG | 2116 | 5.5 | 33.0 | 30.5 | 22.5 | 27.0 | ||
37 | 37 | FIORI Hector | ARG | 2055 | 5.0 | 44.5 | 40.5 | 29.0 | 36.5 | ||
38 | 107 | MALDONADO Gonzalo | ARG | 0 | 5.0 | 43.5 | 39.5 | 28.0 | 35.0 | ||
39 | 47 | DEL GIUDICE Juan Eduardo | ARG | 1979 | 5.0 | 43.5 | 39.5 | 26.5 | 34.5 | ||
40 | 45 | GALLETO Ricardo | ARG | 1986 | 5.0 | 43.0 | 40.0 | 29.0 | 36.0 | ||
41 | 38 | JARMOLUK Jorge E. | ARG | 2054 | 5.0 | 43.0 | 39.0 | 27.0 | 35.0 | ||
42 | 43 | PAZOS David | ARG | 2018 | 5.0 | 42.0 | 38.0 | 26.0 | 33.5 | ||
43 | 50 | AMATO Leonel | ARG | 1967 | 5.0 | 41.0 | 37.5 | 25.0 | 33.5 | ||
44 | 35 | SUMIC Diego | ARG | 2073 | 5.0 | 39.5 | 35.5 | 27.0 | 31.5 | ||
45 | 58 | ROQUE Fernando | ARG | 1896 | 5.0 | 39.0 | 36.0 | 24.0 | 32.5 | ||
46 | 26 | MACKEPRANG Luis | ARG | 2152 | 5.0 | 39.0 | 35.5 | 27.0 | 31.5 | ||
47 | 28 | FM | GARZON Enrique | ARG | 2145 | 5.0 | 38.5 | 34.5 | 26.0 | 30.5 | |
48 | 116 | RODRIGUEZ Gabriel | ARG | 0 | 5.0 | 37.0 | 33.5 | 25.0 | 29.5 | ||
49 | 76 | SALCEDO Carlos | ARG | 1720 | 5.0 | 37.0 | 33.5 | 22.5 | 29.5 | ||
50 | 88 | CARRERAS Federico | ARG | 0 | 5.0 | 36.5 | 33.0 | 23.0 | 29.0 | ||
51 | 85 | BARRIENTOS Jose | ARG | 0 | 5.0 | 34.0 | 31.5 | 18.0 | 28.0 | ||
52 | 41 | CARDOZO Lucas | ARG | 2026 | 4.5 | 43.0 | 39.0 | 26.5 | 34.5 | ||
53 | 42 | MONTERO Walter | ARG | 2025 | 4.5 | 43.0 | 39.0 | 24.5 | 35.0 | ||
54 | 52 | FERRARA Enzo | ARG | 1952 | 4.5 | 42.5 | 39.0 | 24.5 | 35.0 | ||
55 | 51 | PERNAS Agustin | ARG | 1958 | 4.5 | 42.0 | 38.5 | 26.5 | 34.5 | ||
56 | 46 | ACOSTA Martin Ezequiel | ARG | 1980 | 4.5 | 40.5 | 37.0 | 25.0 | 33.5 | ||
57 | 49 | VALLI Americo | ARG | 1969 | 4.5 | 40.0 | 36.0 | 23.5 | 32.0 | ||
58 | 59 | BRADFORD Axel | ARG | 1889 | 4.5 | 39.0 | 35.5 | 25.5 | 32.0 | ||
59 | 48 | SICA Mauro | ARG | 1978 | 4.5 | 39.0 | 35.5 | 22.5 | 31.5 | ||
60 | 102 | HOFFMAN David | ARG | 0 | 4.5 | 38.5 | 34.5 | 25.5 | 30.5 | ||
61 | 34 | GODOY Carlos | ARG | 2073 | 4.5 | 37.5 | 34.0 | 19.5 | 30.0 | ||
62 | 54 | LEON Leonardo | ARG | 1930 | 4.5 | 37.0 | 33.5 | 20.0 | 30.0 | ||
63 | 67 | GARCIA Fernando | ARG | 1822 | 4.5 | 37.0 | 33.5 | 19.0 | 30.0 | ||
64 | 108 | MARTINEZ Javier | ARG | 0 | 4.5 | 36.5 | 33.0 | 21.0 | 29.0 | ||
65 | 70 | TORANZO Sebastian | ARG | 1815 | 4.5 | 36.5 | 33.0 | 20.0 | 29.5 | ||
66 | 72 | HOESCHELE Hermann | ARG | 1792 | 4.5 | 35.0 | 32.0 | 19.5 | 29.0 | ||
67 | 77 | FM | KAPITANCHUK Tomas | ARG | 1672 | 4.5 | 34.5 | 32.5 | 19.5 | 29.0 | |
68 | 60 | CIMER Emmanuel | ARG | 1885 | 4.5 | 34.5 | 32.0 | 19.5 | 29.5 | ||
69 | 55 | WCM | STRGACICH Aylen | ARG | 1909 | 4.5 | 31.5 | 28.0 | 19.0 | 24.5 | |
70 | 68 | CURIA Santiago Jose | ARG | 1821 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 23.0 | 32.0 | ||
71 | 78 | ALVAREZ BRITO Malena | ARG | 1658 | 4.0 | 39.0 | 34.5 | 24.5 | 30.0 | ||
72 | 61 | ORTEGA MORALES Javier | ARG | 1884 | 4.0 | 38.0 | 35.0 | 21.0 | 31.5 | ||
65 | NESICH Juan Pablo | ARG | 1844 | 4.0 | 38.0 | 35.0 | 21.0 | 31.5 | |||
74 | 93 | ESPOSITO Jorge | ARG | 0 | 4.0 | 37.5 | 34.5 | 21.0 | 30.5 | ||
75 | 33 | LOPEZ Ricardo | ARG | 2090 | 4.0 | 37.5 | 33.5 | 24.0 | 29.5 | ||
76 | 79 | FERREYRA Nicolas | ARG | 1625 | 4.0 | 37.0 | 34.0 | 20.0 | 29.5 | ||
77 | 66 | DURNHOFER Andrea | ARG | 1836 | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 19.0 | 29.5 | ||
78 | 73 | PORTA CAMPOS Nicolas | ARG | 1783 | 4.0 | 35.0 | 32.0 | 18.0 | 28.5 | ||
79 | 92 | DUARTE Pablo | ARG | 0 | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 15.0 | 28.0 | ||
80 | 71 | MARTINEZ Juan Cruz | ARG | 1802 | 4.0 | 33.0 | 30.5 | 19.0 | 27.5 | ||
81 | 80 | BACA Jorge | ARG | 1462 | 4.0 | 31.5 | 29.0 | 16.0 | 26.0 | ||
82 | 94 | ESPOSTO Cristian | ARG | 0 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 18.0 | 26.0 | ||
83 | 69 | JARQUE Cristian | ARG | 1819 | 3.5 | 40.5 | 37.5 | 20.5 | 33.0 | ||
84 | 98 | FRANCO Hugo | ARG | 0 | 3.5 | 40.0 | 36.5 | 19.5 | 32.5 | ||
85 | 75 | LEGUIZA Gustavo | ARG | 1761 | 3.5 | 39.5 | 36.5 | 19.0 | 32.5 | ||
86 | 53 | COLAUTTI Marcela | ARG | 1942 | 3.5 | 38.5 | 36.0 | 19.0 | 32.5 | ||
87 | 57 | CAMPANELLA Nicolas | ARG | 1898 | 3.5 | 38.5 | 35.0 | 20.5 | 31.0 | ||
88 | 114 | QUINTEROS Matias | ARG | 0 | 3.5 | 38.0 | 34.5 | 18.5 | 30.5 | ||
89 | 90 | DE BENEDETTO Javier | ARG | 0 | 3.5 | 36.5 | 33.0 | 18.5 | 28.5 | ||
90 | 63 | LANG German | ARG | 1877 | 3.5 | 36.0 | 32.5 | 18.5 | 28.5 | ||
91 | 74 | SCAGLIARINI Mauro | ARG | 1762 | 3.5 | 35.5 | 33.0 | 17.0 | 30.0 | ||
92 | 44 | RASGIDO Alejandro | ARG | 1998 | 3.5 | 33.5 | 31.0 | 18.0 | 27.5 | ||
93 | 115 | RAMOS Fernando | ARG | 0 | 3.5 | 33.5 | 30.0 | 17.0 | 26.5 | ||
94 | 105 | LABRIOLA Carlos | ARG | 0 | 3.5 | 33.0 | 30.5 | 14.5 | 27.0 | ||
95 | 56 | BOURGEOIS William | URU | 1901 | 3.5 | 32.0 | 29.0 | 17.5 | 25.5 | ||
96 | 97 | FLORINEZ Ivan | ARG | 0 | 3.5 | 29.5 | 27.0 | 13.5 | 24.5 | ||
97 | 89 | CONTIN Julian Armando | ARG | 0 | 3.5 | 29.0 | 27.5 | 13.5 | 25.0 | ||
98 | 95 | ETULIAN Pedro | ARG | 0 | 3.5 | 29.0 | 26.5 | 12.5 | 23.5 | ||
99 | 99 | FUXZ Diego | ARG | 0 | 3.0 | 33.5 | 30.5 | 16.0 | 27.0 | ||
100 | 119 | SONCINI Andres | ARG | 0 | 3.0 | 31.5 | 28.5 | 16.0 | 25.5 | ||
101 | 111 | PALOMARES Joaquin | ARG | 0 | 3.0 | 31.5 | 28.0 | 15.0 | 24.5 | ||
102 | 83 | ANGULO Luis | ARG | 0 | 3.0 | 30.5 | 28.5 | 11.0 | 26.0 | ||
87 | BONAFEDE Matias | ARG | 0 | 3.0 | 30.5 | 28.5 | 11.0 | 26.0 | |||
104 | 110 | ORUE Simon | ARG | 0 | 3.0 | 29.0 | 27.5 | 15.0 | 24.0 | ||
105 | 64 | ACOSTA Florencia | ARG | 1850 | 3.0 | 29.0 | 27.0 | 15.0 | 24.5 | ||
106 | 104 | KATOPODIS Santiago | ARG | 0 | 3.0 | 28.5 | 27.0 | 13.0 | 25.5 | ||
107 | 109 | MENNA Augusto | ARG | 0 | 3.0 | 26.0 | 24.5 | 10.0 | 22.0 | ||
108 | 112 | PALOMARES Lujan | ARG | 0 | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 8.0 | 21.5 | ||
109 | 101 | GAONA Alexander | ARG | 0 | 2.5 | 31.0 | 28.0 | 12.5 | 24.5 | ||
110 | 103 | HOJENBERG Andres | ARG | 0 | 2.5 | 26.0 | 24.0 | 8.5 | 22.0 | ||
111 | 96 | FIGUEROA Ezequiel | ARG | 0 | 2.5 | 21.5 | 20.0 | 6.5 | 18.5 | ||
112 | 117 | RUBISTEIN Alberto | ARG | 0 | 2.0 | 33.0 | 30.0 | 11.0 | 27.0 | ||
113 | 118 | RUIZ Gabriel | ARG | 0 | 2.0 | 28.0 | 26.5 | 13.0 | 24.0 | ||
114 | 91 | DIAZ Nicolas | ARG | 0 | 2.0 | 27.5 | 26.0 | 9.0 | 23.5 | ||
115 | 81 | AGUIRRE Luis | ARG | 0 | 2.0 | 27.5 | 26.0 | 5.0 | 24.0 | ||
116 | 86 | BARRIOS Nahuel | ARG | 0 | 2.0 | 26.5 | 24.5 | 6.0 | 22.0 | ||
117 | 82 | AGUIRRE Wiliams | ARG | 0 | 2.0 | 26.0 | 24.0 | 8.0 | 22.0 | ||
118 | 84 | ANTUNES Naara | ARG | 0 | 2.0 | 23.0 | 21.5 | 7.0 | 19.5 | ||
119 | 106 | LOAIZA Mateo | ARG | 0 | 1.0 | 25.5 | 24.0 | 4.0 | 22.0 |
Dejar una contestacion