
El primer combinado de Chaco resultó vencedor del Torneo del Nordeste de Ajedrez por Equipos, Copa «MI Mauricio Dorín», al superar en la última ronda a su par de Corrientes, en un apretado final en el que solo valía la victoria para los locales.
El segundo lugar fue para los jugadores de Corrientes, mientras que Formosa finalizó en el tercer puesto. En cuarto lugar finalizó el equipo de Chaco B.
Jugado los días 27 y 28 de Septiembre en Isla del Cerrito, Chaco, con la organización de la Federación Chaqueña de Ajedrez y el apoyo del Gobierno del Chaco a través del Instituto del Deporte Chaqueño.

Regional NORDESTE por Equipos
Organizador | Federación Chaqueña de Ajedrez |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Gustavo SUAREZ, Juan Carlos TOSSUTTI |
Árbitro | Ernesto Ariel REINOSO |
Bedenkzeit | 45 min + 30 seg |
Lugar | Isla del Cerrito, CHACO |
Fecha | 2014/09/27 |
Elo medio | 1339 |
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | CHACO A | * | 6½ | 4 | 5½ | 5 | 16.0 | 0 |
2 | CORRIENTES | 1½ | * | 8 | 7 | 4 | 16.5 | 0 |
3 | FORMOSA | 4 | 0 | * | 4 | 2 | 8.0 | 0 |
4 | CHACO B | 2½ | 1 | 4 | * | 1 | 7.5 | 0 |
1. FORMOSA (Elo medio:1119 / Des 1: 2 / Des 2: 8) | ||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
1 | MARTINEZ Alejandro | 1951 | ARG | 0.0 | 3.0 | |
2 | LEZCANO Rodrigo | 0 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
3 | GAETTE Marcelo | 0 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
4 | TESORIERE Daniel | 0 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
5 | ARCE Cristian | 0 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
6 | BLANCO Armando | 0 | ARG | 0.0 | 3.0 | |
7 | 7 | 0 | ARG | 0.0 | 3.0 | |
8 | 8 | 0 | ARG | 0.0 | 3.0 | |
2. CHACO A (Elo medio:1313 / Des 1: 5 / Des 2: 16) | ||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
1 | MANZONE Alessandro | 2351 | ARG | 2.5 | 3.0 | |
2 | SUAREZ Gustavo | 0 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
3 | TOSSUTTI Juan Carlos | 2155 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
4 | GONZALEZ Alejandro | 0 | ARG | 0.0 | 3.0 | |
5 | SOLIS CHORVAT Ferran | 0 | ARG | 1.0 | 3.0 | |
6 | RECIO Nahuel | 0 | ARG | 3.0 | 3.0 | |
7 | GOMEZ SAMARDICH Agustin | 0 | ARG | 3.0 | 3.0 | |
8 | BAEZ Mario | 0 | ARG | 2.5 | 3.0 | |
3. CHACO B (Elo medio:1398 / Des 1: 1 / Des 2: 7.5) | ||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
1 | ZAMORA Martin | 1876 | ARG | 1.5 | 3.0 | |
2 | SOSA Javier | 1955 | ARG | 0.0 | 3.0 | |
3 | ZALAZAR Diego | 1746 | ARG | 0.0 | 3.0 | |
4 | ENCIZO Tomas | 1603 | ARG | 1.0 | 3.0 | |
5 | ZACARIAS Ricardo | 0 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
6 | CANTEROS Rodrigo | 0 | ARG | 1.0 | 3.0 | |
7 | MOLINA Gabriel | 0 | ARG | 1.0 | 3.0 | |
8 | RODRIGUEZ Tomas | 0 | ARG | 1.0 | 3.0 | |
4. CORRIENTES (Elo medio:1527 / Des 1: 4 / Des 2: 16.5) | ||||||
M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
1 | CARO Esteban | 2170 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
2 | PEREZ Daniel | 2037 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
3 | GARCIA GOROSTEGUI Ezequiel | 1904 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
4 | REINOSO Carlos Norberto | 2101 | ARG | 3.0 | 3.0 | |
5 | OJEDA Hugo | 0 | ARG | 1.0 | 3.0 | |
6 | CAMPOLONGO Federico | 0 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
7 | OJEDA Nicolas | 0 | ARG | 2.0 | 3.0 | |
8 | SOSA ERCOLANI Erico | 0 | ARG | 2.5 | 3.0 |
Dejar una contestacion