

La olimpiada está en la recta final. Hoy hubo visita de la primera ministra de Noruega Erna Solberg. Mañana es el segundo día de descanso y el jueves se disputa la última ronda (11:00 CEST) Las mejores posibilidades de alzarse con oro absoluto son para China (17) Segundo es Hungría (16) En la prueba femenina Rusia va en cabeza con 18 puntos. De todo…
Partidas y resultados de la prueba absoluta
Clasificación de la sección absoluta tras 10 rondas
# | Fav. | Equipo | País | Rondas | + | = | – | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | |
1 | 7 | China | CHN | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 341.5 | 28.5 | 127.00 | |
2 | 5 | Hungary | HUN | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 309.5 | 27.0 | 124.00 | |
3 | 3 | France | FRA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 305.0 | 27.0 | 123.00 | |
4 | 2 | Ukraine | UKR | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 301.5 | 27.0 | 121.00 | |
5 | 1 | Russia | RUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 301.5 | 26.0 | 125.00 | |
6 | 6 | United States of America | USA | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 297.5 | 26.5 | 116.00 | |
7 | 33 | Uzbekistan | UZB | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 294.5 | 25.0 | 121.00 | |
8 | 19 | India | IND | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 291.5 | 27.0 | 114.00 | |
9 | 8 | Azerbaijan | AZE | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 289.0 | 25.5 | 125.00 | |
10 | 15 | Poland | POL | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 288.0 | 27.5 | 113.00 | |
11 | 13 | Cuba | CUB | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 296.0 | 27.0 | 120.00 | |
12 | 17 | Spain | ESP | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 289.5 | 25.5 | 117.00 | |
13 | 24 | Croatia | CRO | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 288.0 | 27.0 | 112.00 | |
14 | 4 | Armenia | ARM | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 286.5 | 25.5 | 123.00 | |
15 | 18 | Bulgaria | BUL | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 283.5 | 25.0 | 124.00 | |
16 | 16 | Czech Republic | CZE | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 274.0 | 26.0 | 115.00 | |
17 | 9 | Israel | ISR | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 273.5 | 25.5 | 114.00 | |
18 | 31 | Vietnam | VIE | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 270.0 | 27.0 | 111.00 | |
19 | 10 | England | ENG | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 269.0 | 25.5 | 111.00 | |
20 | 27 | Belarus | BLR | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 269.0 | 24.5 | 114.00 | |
21 | 32 | Romania | ROU | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 263.0 | 25.5 | 115.00 | |
22 | 30 | Brazil | BRA | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 238.0 | 26.5 | 102.00 | |
23 | 11 | Netherlands | NED | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 290.0 | 25.5 | 125.00 | |
24 | 12 | Germany | GER | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 274.5 | 24.5 | 118.00 | |
25 | 29 | Serbia | SRB | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 258.5 | 24.0 | 124.00 | |
26 | 35 | Argentina | ARG | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 255.5 | 25.0 | 114.00 | |
27 | 43 | Iceland | ISL | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 249.5 | 26.5 | 103.00 | |
28 | 22 | Peru | PER | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 247.5 | 24.5 | 108.00 | |
29 | 26 | Turkey | TUR | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 245.5 | 24.5 | 108.00 | |
30 | 57 | Qatar | QAT | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 236.5 | 24.5 | 111.00 | |
31 | 46 | Mexico | MEX | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 228.5 | 25.0 | 101.00 | |
32 | 60 | Australia | AUS | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 222.0 | 24.0 | 105.00 | |
33 | 47 | Lithuania | LTU | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 221.5 | 26.0 | 97.00 | |
34 | 48 | Paraguay | PAR | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 220.5 | 24.5 | 105.00 | |
35 | 20 | Italy | ITA | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 220.5 | 23.5 | 106.00 | |
36 | 38 | Egypt | EGY | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 215.0 | 24.5 | 103.00 | |
37 | 54 | FYROM | MKD | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 179.5 | 21.0 | 101.00 | |
38 | 23 | Latvia | LAT | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 248.5 | 22.5 | 117.00 | |
39 | 14 | Norway | NOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 243.0 | 21.5 | 117.00 | |
40 | 64 | Colombia | COL | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 239.5 | 26.5 | 101.00 | |
41 | 42 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 231.5 | 24.0 | 108.00 | |
42 | 28 | Slovenia | SLO | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 229.5 | 25.0 | 101.00 | |
43 | 58 | Norway 2 | NOR2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 228.0 | 23.0 | 112.00 | |
44 | 21 | Georgia | GEO | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 228.0 | 22.5 | 114.00 | |
45 | 36 | Slovakia | SVK | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 223.0 | 24.0 | 103.00 | |
46 | 49 | Kazakhstan | KAZ | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 221.0 | 22.0 | 115.00 | |
47 | 34 | Sweden | SWE | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 216.5 | 22.0 | 110.00 | |
48 | 51 | Switzerland | SUI | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 216.0 | 22.5 | 111.00 | |
49 | 52 | Philippines | PHI | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 214.0 | 23.0 | 102.00 | |
50 | 56 | Finland | FIN | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 213.0 | 25.0 | 99.00 | |
51 | 55 | Bangladesh | BAN | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 210.5 | 24.0 | 100.00 | |
52 | 61 | Venezuela | VEN | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 210.5 | 23.5 | 102.00 | |
53 | 37 | Canada | CAN | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 207.5 | 21.5 | 114.00 | |
54 | 95 | Kyrgyzstan | KGZ | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 196.0 | 26.0 | 91.00 | |
55 | 103 | Malaysia | MAS | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 193.5 | 23.5 | 89.00 | |
56 | 63 | Albania | ALB | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 169.5 | 23.0 | 94.00 |
Partidas y resultados de la prueba femenina
Las partidas disponibles de la categoría femenina para descargar
Clasificación de la sección femenina tras 10 rondas
# | Fav. | Equipo | País | Rondas | + | = | – | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | |
1 | 2 | Russia | RUS | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 355.5 | 29.5 | 129.00 | |
2 | 1 | China | CHN | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 341.0 | 30.5 | 121.00 | |
3 | 3 | Ukraine | UKR | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 319.5 | 26.5 | 128.00 | |
4 | 12 | Germany | GER | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 285.5 | 26.5 | 117.00 | |
5 | 4 | Georgia | GEO | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 311.5 | 28.0 | 122.00 | |
6 | 11 | Spain | ESP | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 304.0 | 26.5 | 120.00 | |
7 | 14 | Bulgaria | BUL | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 280.5 | 28.5 | 109.00 | |
8 | 10 | Armenia | ARM | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 276.5 | 26.5 | 114.00 | |
9 | 17 | Kazakhstan | KAZ | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 248.5 | 24.0 | 116.00 | |
10 | 5 | India | IND | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 304.5 | 28.5 | 117.00 | |
11 | 27 | Czech Republic | CZE | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 275.0 | 27.5 | 107.00 | |
12 | 6 | Romania | ROU | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 273.0 | 25.5 | 113.00 | |
13 | 8 | Poland | POL | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 269.0 | 23.0 | 126.00 | |
14 | 7 | United States of America | USA | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 262.5 | 25.5 | 115.00 | |
15 | 22 | Azerbaijan | AZE | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 260.5 | 26.0 | 113.00 | |
16 | 24 | Argentina | ARG | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 245.0 | 26.0 | 108.00 | |
17 | 9 | France | FRA | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 285.0 | 24.5 | 131.00 | |
18 | 40 | Belarus | BLR | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 256.5 | 26.0 | 108.00 | |
19 | 16 | Netherlands | NED | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 254.5 | 24.0 | 116.00 | |
20 | 15 | Serbia | SRB | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 246.5 | 22.5 | 121.00 | |
21 | 18 | Slovakia | SVK | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 240.0 | 25.0 | 108.00 | |
22 | 35 | Croatia | CRO | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 240.0 | 25.0 | 106.00 | |
23 | 28 | Mongolia | MGL | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 239.0 | 26.0 | 105.00 | |
24 | 36 | Lithuania | LTU | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 233.0 | 24.5 | 104.00 | |
25 | 37 | Slovenia | SLO | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 226.5 | 24.5 | 99.00 | |
26 | 25 | Latvia | LAT | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 212.0 | 22.0 | 105.00 | |
27 | 45 | Canada | CAN | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 201.5 | 24.5 | 93.00 | |
28 | 21 | Iran | IRI | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 267.5 | 27.5 | 105.00 | |
29 | 20 | Vietnam | VIE | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 267.0 | 24.0 | 117.00 | |
30 | 19 | Cuba | CUB | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 249.0 | 23.5 | 114.00 | |
31 | 13 | Hungary | HUN | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 246.5 | 23.5 | 124.00 | |
32 | 26 | Israel | ISR | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 240.0 | 27.5 | 97.00 | |
33 | 46 | Uzbekistan | UZB | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 236.5 | 24.5 | 109.00 | |
34 | 42 | Switzerland | SUI | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 234.0 | 23.5 | 112.00 | |
35 | 29 | Sweden | SWE | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 233.0 | 24.5 | 105.00 | |
36 | 33 | Turkey | TUR | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 233.0 | 23.5 | 116.00 | |
37 | 54 | Montenegro | MNE | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 220.0 | 24.5 | 102.00 | |
38 | 38 | Norway | NOR | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 205.0 | 23.5 | 102.00 | |
39 | 41 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 197.5 | 24.0 | 91.00 | |
40 | 78 | Malaysia | MAS | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 190.0 | 21.0 | 104.00 | |
41 | 66 | El Salvador | ESA | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 151.0 | 23.0 | 86.00 | |
42 | 32 | Greece | GRE | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 236.0 | 24.0 | 105.00 | |
43 | 23 | Indonesia | INA | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 232.5 | 22.0 | 122.00 | |
44 | 30 | Colombia | COL | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 223.5 | 22.5 | 116.00 | |
45 | 51 | Australia | AUS | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 220.0 | 24.5 | 103.00 | |
46 | 31 | Italy | ITA | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 200.5 | 21.0 | 106.00 | |
47 | 59 | Egypt | EGY | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 192.0 | 22.5 | 99.00 | |
48 | 43 | Philippines | PHI | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 189.0 | 22.5 | 107.00 | |
49 | 39 | England | ENG | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 184.5 | 21.5 | 96.00 | |
50 | 44 | Moldova | MDA | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 176.0 | 22.0 | 98.00 |
Todos los resultados en Chess-Results.com
Dejar una contestacion