

El MI (Maestro Internacional) chileno, nacido en Santiago hace 17 años, Cristóbal Henriquez Villagra (Elo 2459) se consagró este sábado con 7,5 puntos, campeón del IX Panamericano Juvenil Sub 20 de ajedrez, y logró su 2da. Norma de MI.
El MI trasandino venció en su última partida de este sábado al ecuatoriano Carlos Crespo Hidalgo (2172) y totalizó 7 puntos y medio, con 7 victorias, 1 empate y solo 1 derrota, ante el colombiano Diego Blandón Villa (2220).
VAZQUEZ NO PUDO
El MF paraguayo Guillermo Vázquez (2330) quien buscaba en este torneo la Norma de MI, no pudo, pues no estuvo en el nivel esperado, durante todas sus partidas. Este viernes, había perdido con el flamante campeón, lo que postergó sus posibilidades.
23 JUGADORES
Tomaron parte de este evento un total de 23 jugadores de 13 federaciones diferentes y la sede del torneo fue el 2do. piso del diario ABC Color (Herrera, entre Yegros e Iturbe), de nuestra capital.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2459 | 7.5 | 0.0 | 37.5 | 48.0 | 2539 | 9 | 7.5 | 6.69 | 0.81 | 10 | 8.1 |
2 | 8 | Blandon Villa Diego F | COL | 2220 | 6.5 | 1.0 | 37.0 | 47.5 | 2408 | 9 | 6.5 | 4.14 | 2.36 | 15 | 35.4 | |
3 | 2 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2405 | 6.5 | 0.0 | 36.5 | 47.5 | 2415 | 9 | 6.5 | 6.32 | 0.18 | 10 | 1.8 |
4 | 6 | FM | Principe Alexander | PER | 2250 | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 47.5 | 2346 | 9 | 6 | 4.74 | 1.26 | 15 | 18.9 |
5 | 5 | CM | Diaz Rosas Julio Cesar | MEX | 2290 | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 45.0 | 2242 | 9 | 5.5 | 5.81 | -0.31 | 15 | -4.7 |
6 | 3 | FM | Vazquez Guillermo | PAR | 2330 | 5.5 | 0.0 | 34.0 | 45.0 | 2282 | 9 | 5.5 | 5.99 | -0.49 | 15 | -7.3 |
7 | 10 | Cori Quispe Kevin | PER | 2211 | 5.0 | 1.0 | 31.0 | 41.0 | 2161 | 9 | 5 | 5.30 | -0.30 | 15 | -4.5 | |
8 | 7 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2245 | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 45.0 | 2244 | 9 | 5 | 4.96 | 0.04 | 15 | 0.6 |
9 | 4 | IM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2323 | 4.5 | 2.0 | 32.0 | 43.0 | 2203 | 9 | 4.5 | 5.90 | -1.40 | 15 | -21.0 |
10 | 14 | Crespo Hidalgo Carlos | ECU | 2172 | 4.5 | 1.0 | 30.5 | 41.0 | 2161 | 9 | 4.5 | 4.47 | 0.03 | 15 | 0.4 | |
11 | 16 | Queiroz Alberto Becker | BRA | 2136 | 4.5 | -1.0 | 27.0 | 35.5 | 2069 | 9 | 4.5 | 5.08 | -0.58 | 15 | -8.7 | |
12 | 18 | Bueno Gauna Cristian Alejandr | CUB | 2052 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 44.5 | 2152 | 8 | 3 | 2.09 | 0.91 | 15 | 13.6 | |
13 | 12 | IM | Villalba Marcelo | PAR | 2195 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 42.5 | 2117 | 9 | 4 | 4.68 | -0.68 | 15 | -10.2 |
14 | 17 | Squella Lavin Carlos Felipe | CHI | 2136 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 39.5 | 2008 | 9 | 4 | 5.17 | -1.17 | 15 | -17.5 | |
15 | 19 | Beroiz Julian | ARG | 1895 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 36.0 | 2089 | 9 | 4 | 2.03 | 1.97 | 15 | 29.5 | |
16 | 15 | Mendoza Rodrigo | BOL | 2155 | 3.5 | 0.0 | 29.0 | 37.0 | 2084 | 8 | 3.5 | 4.17 | -0.67 | 15 | -10.1 | |
17 | 13 | FM | Aizpurua Patrick | PAN | 2178 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 34.5 | 1980 | 6 | 3.5 | 4.67 | -1.17 | 15 | -17.5 |
18 | 11 | FM | Arias Daniel | ESA | 2196 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 36.0 | 1975 | 9 | 3.5 | 5.81 | -2.31 | 15 | -34.7 |
19 | 20 | Heinechen Juan | PAR | 1767 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 36.5 | 1923 | 9 | 3 | 1.91 | 1.09 | 15 | 16.4 | |
20 | 21 | Cantero Rodolfo | PAR | 1722 | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 32.5 | 1810 | 8 | 2 | 1.69 | 0.31 | 15 | 4.7 | |
21 | 23 | Avalos Mathias | PAR | 1637 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 33.5 | 1723 | 8 | 2 | 1.58 | 0.42 | 15 | 6.3 | |
22 | 22 | Benitez Galeano Alejandro | PAR | 1654 | 2.5 | 0.0 | 25.5 | 33.5 | 1654 | 8 | 1.5 | 1.80 | -0.30 | 15 | -4.5 | |
23 | 9 | Salazar Farias Luis German | VEN | 2219 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 |

El femenino
En el panamericano femenino, Ann Chumpitaz cerró con broche de oro su magnífica participación, sumando 8 puntos.
La también peruana Mitzy Caballero (1.941) quedó con 7,5, la mexicana Ivette García (2.108) con 6,5 y otra incaica, Ana García (1.921) totalizó 5,5.
Chumpitaz ganó en la última ronda disputada ayer a la manaña a la boliviana Alexandra Prado, mientras que Caballero también hizo lo suyo, ganando su partida ante la otra boliviana, Nataly Monroy. Las paraguayas Dalila Pérez (1.817) y Rosana Ávalos (1.514) se ubicaron décimotercera y décimoquinta, respectivamente.
Autoridades
El director del torneo fue el titular de Feparaj, el Ing. Óscar Rubiani; árbitros principales, Julio César Ingolotti y Catalino Martínez, y árbitros, Néstor Gómez y Miguel Ángel Vargas.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2192 | 8.0 | 0.0 | 35.0 | 42.5 | 2281 | 8 | 7 | 6.37 | 0.63 | 15 | 9.4 |
2 | 7 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | PER | 1941 | 7.5 | 0.0 | 36.0 | 47.0 | 2230 | 9 | 7.5 | 4.28 | 3.22 | 15 | 48.3 |
3 | 2 | WIM | Garcia Morales Ivette Ale | MEX | 2108 | 6.5 | 0.0 | 37.0 | 49.0 | 2123 | 9 | 6.5 | 6.20 | 0.30 | 15 | 4.5 |
4 | 8 | WFM | Garcia Contreras Ana | PER | 1921 | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 46.5 | 1995 | 9 | 5.5 | 4.46 | 1.04 | 15 | 15.6 |
5 | 3 | Eswaran Ashritha | USA | 2011 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 49.0 | 1982 | 9 | 5 | 5.30 | -0.30 | 15 | -4.5 | |
6 | 4 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | PER | 1990 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 47.5 | 1974 | 9 | 5 | 5.10 | -0.10 | 15 | -1.5 |
7 | 5 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 1976 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 47.0 | 1942 | 8 | 4 | 4.36 | -0.36 | 15 | -5.4 |
8 | 6 | WIM | Vazquez Maccarini Danitza | PUR | 1948 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 43.5 | 1902 | 9 | 5 | 5.42 | -0.42 | 15 | -6.3 |
9 | 12 | WIM | Monroy G. Nataly A. | BOL | 1812 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 45.5 | 1829 | 8 | 3 | 3.00 | 0.00 | 15 | 0.0 |
10 | 10 | Prado Alexandra | BOL | 1830 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 42.0 | 1782 | 8 | 3 | 3.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | |
11 | 14 | Cuello Camila | ARG | 1677 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 36.5 | 1726 | 8 | 3 | 2.67 | 0.33 | 15 | 4.9 | |
12 | 13 | Zavala Galindo Alejandra Beat | ESA | 1807 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 36.5 | 1712 | 8 | 3 | 4.11 | -1.11 | 15 | -16.6 | |
13 | 11 | Perez Dalila | PAR | 1817 | 3.5 | 0.0 | 29.5 | 37.0 | 1652 | 8 | 2.5 | 4.21 | -1.71 | 15 | -25.6 | |
14 | 15 | Bohorquez Canizares Maria | ECU | 1656 | 3.0 | 0.0 | 29.0 | 38.5 | 1600 | 8 | 2 | 2.62 | -0.62 | 15 | -9.3 | |
15 | 16 | Avalos Rosana | PAR | 1514 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 38.5 | 1494 | 8 | 1 | 1.25 | -0.25 | 15 | -3.8 | |
16 | 9 | Rincon Gonzalez Rosemary | VEN | 1890 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 |
Fuente: http://www.abc.com.py
Partidas Sub 20 Absoluto Partidas Sub 20 Femenino
Dejar una contestacion