
Del 13 de Mayo al 5 de Junio, con el arbitraje del AI Gustavo Bacino, la Federación Marplatense homenajeó al MF Eduardo Vasta, fallecido hace pocos meses. El certamen «A», fue ganado por el MI Jorge Rosito con 6 punts, aventajando por el «tie-break» a Matías Di Muro (también con 6 puntos). El certamen «B» coronó vencedor a Jorge Daniel Fernandez, con 9 puntos. Sitio oficial: http://www.mdpajedrez.org.ar/

Torneo «A»
Cuadro cruzado por clasificación final después de 10 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | ROSITO Jorge | 2381 | ARG | *** | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | 1 0 | 1 ½ | 6.0 | 28.00 | 0.0 | 3 |
2 | DI MURO Matias | 2292 | ARG | ½ ½ | *** | 1 0 | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 6.0 | 27.50 | 0.0 | 3 | |
3 | ANINO Sergio | 2156 | ARG | ½ ½ | 0 1 | *** | 1 0 | ½ 1 | 0 1 | 5.5 | 26.75 | 0.0 | 4 | |
4 | FRAILE Jorge | 2355 | ARG | 0 ½ | ½ ½ | 0 1 | *** | ½ 1 | 1 ½ | 5.5 | 25.00 | 0.0 | 3 | |
5 | FIDEL Roberto Oscar | 2197 | ARG | 0 1 | ½ 0 | ½ 0 | ½ 0 | *** | 1 1 | 4.5 | 19.50 | 0.0 | 3 | |
6 | GOYENECHE Roberto | 2151 | ARG | 0 ½ | 0 ½ | 1 0 | 0 ½ | 0 0 | *** | 2.5 | 14.25 | 0.0 | 1 |
Torneo «B»
Cuadro cruzado por clasificación final después de 10 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FERNANDEZ Jorge Daniel | 2050 | ARG | *** | 1 1 | 1 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 9.0 | 38.00 | 0.0 | 8 | |
2 | MARTINEZ Cristian Ezequie | 1878 | ARG | 0 0 | *** | 1 1 | ½ 1 | ½ 1 | 1 1 | 7.0 | 24.50 | 0.0 | 6 | |
3 | VIZCAY Pablo | 1937 | ARG | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 ½ | ½ 1 | 5.0 | 15.50 | 0.0 | 4 | |
4 | MASOLA Mario Marcelo | 1929 | ARG | ½ ½ | ½ 0 | 0 0 | *** | ½ ½ | 1 ½ | 4.0 | 18.50 | 0.0 | 1 | |
5 | GOMEZ Roberto Carlos | 1948 | ARG | 0 0 | ½ 0 | 0 ½ | ½ ½ | *** | 1 0 | 3.0 | 12.00 | 0.0 | 1 | |
6 | FERREYRA Damian | 1880 | ARG | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 ½ | 0 1 | *** | 2.0 | 7.50 | 0.0 | 1 |
Dejar una contestacion