
Finalizo en el Hotel Círculo, de la ciudad de Paraná (Entre Ríos), el Abierto Internacional IRT «Dos Orillas» con el triunfo del ajedrecista rosarino Cristian Sanhueza, quien aventajo por sistema de desempate a Leandro Tumini (Pinamar), Ninoo Di Giannantonio (Rosario), Iván Pesuto (Paraná) y el MI Roberto Servat (Santa Fe) en ese orden. 65 participantes.
Sitio oficial del torneo: http://abiertointernacional2orillas.wordpress.com/
Partidas en Argedrez: http://www.argedrez.com.ar/ListadoPartidas.aspx?eve_id=1905
Abierto Internacional «Dos Orillas» 9 al 11 de Mayo
Organizador | Federacion Entrerriana de Ajedrez – Federacion Santafesina de Ajedrez |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Árbitro principal | AI Leandro Plotinsky |
Árbitro | Bruno Werner |
Lugar | Hotel Circulo – Parana |
Fecha | 2014/05/09 al 2014/05/11 |
Elo medio | 1647 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Sanhueza Cristian | ARG | 2208 | Rosario | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
2 | 7 | Tumini Leandro | ARG | 2125 | Pinamar (Bs. As.) | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 22.5 | |
3 | 8 | FM | Di Giannantonio Nino | ARG | 2090 | Rosario | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 |
4 | 6 | Pesuto Ivan | ARG | 2131 | Parana | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | |
5 | 1 | IM | Servat Roberto | ARG | 2436 | Santa Fe | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 |
6 | 4 | Jimenez Joaquin | ARG | 2212 | Puerto Rico (Misiones) | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 21.5 | |
7 | 15 | Magallan Gaston | ARG | 2020 | Gualeguaychu | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 18.0 | |
8 | 26 | Heras Maximiliano Hernan | ARG | 1856 | Mercedes (Corrientes) | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 18.5 | |
9 | 2 | IM | Hobaica Juan Pablo | ARG | 2406 | Villa Gesell (Bs. As.) | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.0 |
10 | 3 | Herman Diego | ARG | 2214 | Santa Fe | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | |
11 | 23 | Zapata Charles Santiago | ARG | 1904 | Santa Fe | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | |
12 | 18 | Perez Daniel. | ARG | 1968 | Corrientes | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 19.5 | |
13 | 17 | Mariscal Carlos Jesus | ARG | 1968 | Palpala (Jujuy) | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 18.5 | |
14 | 20 | Krumrick Ezequiel Arturo | ARG | 1950 | Crespo | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 19.5 | |
15 | 14 | Crotti Lucas | ARG | 2048 | Obera (Misiones) | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | |
16 | 52 | Ledesma Israel | ARG | 0 | Gualeguaychu | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 20.5 | |
17 | 10 | Conde Adrian | ARG | 2073 | Moron (Buenos Aires) | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 16.5 | |
18 | 24 | Beroiz Julian | ARG | 1893 | Rosario | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 19.5 | |
19 | 56 | Percincula Lazaro | ARG | 0 | Mercedes (Corrientes) | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 18.5 | |
20 | 9 | Lares Agustin Jose | ARG | 2089 | Parana | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 25.5 | |
21 | 21 | Lingiardi Oscar | ARG | 1914 | Gral. Mosconi (Formosa) | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | |
22 | 22 | Parma Pamela | ARG | 1907 | Rosario | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | |
23 | 57 | Petrich Bautista | ARG | 0 | Maria Grande (Entre Rios) | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 21.5 | |
24 | 28 | Besso Javier Alejandro | ARG | 1812 | San Luis | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | |
25 | 13 | Avendano Gaston | ARG | 2056 | Gualeguaychu | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 16.5 | |
26 | 30 | Aguero Arce Matias | ARG | 1782 | Lincoln (Bs. As.) | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 21.0 | |
27 | 44 | Ayala Marcos | ARG | 0 | Ibarreta (Formosa) | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 23.5 | |
28 | 65 | Werner Joaquin | ARG | 0 | Parana | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 20.0 | |
29 | 61 | Rivero Ariel | ARG | 0 | Gualeguaychu | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 16.0 | |
30 | 25 | Albarracin Fernando | ARG | 1887 | Jesus Maria (Cordoba) | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 15.0 | |
31 | 27 | Reinoso Ernesto | ARG | 1825 | Corrientes | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 21.5 | |
32 | 31 | Paz Guillermo Mauricio | ARG | 1774 | Jesus Maria (Cordoba) | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | |
33 | 11 | Gomez Benitez Pedro | ARG | 2073 | Formosa | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 17.5 | |
34 | 59 | Pintos Jose | ARG | 0 | Formosa | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 17.5 | |
35 | 48 | Damiano Martin | ARG | 0 | 25 de Mayo (Buenos Aires) | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 18.0 | |
36 | 35 | Perafan Franco | ARG | 1655 | Jesus Maria (Cordoba) | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 18.5 | |
37 | 12 | Morel Oscar | ARG | 2067 | Santa Fe | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | |
38 | 19 | Sosa Arnaldo Javier | ARG | 1957 | Resistencia (Chaco) | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | |
39 | 33 | Pietropaolo Guillermo | ARG | 1734 | Gualeguaychu | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 18.5 | |
40 | 41 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 0 | Parana | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 14.5 | |
41 | 49 | Fernandez Hernan | ARG | 0 | Parana | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 13.5 | |
42 | 32 | Teubner Julio Cesar | ARG | 1740 | Parana | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 22.5 | |
43 | 16 | Cornejo Diego | ARG | 1981 | Monte Caseros (Corrientes) | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 20.5 | |
44 | 45 | Campuzano Franco | ARG | 0 | Formosa | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 20.5 | |
45 | 29 | Pesuto Nicolas | ARG | 1809 | Parana | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 18.0 | |
46 | 62 | Sobrero Jose Luis | ARG | 0 | Parana | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 17.0 | |
47 | 58 | Piana Claudio | ARG | 0 | Jesus Maria (Cordoba) | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 17.5 | |
48 | 64 | Vallejos Jonatahn | ARG | 0 | Mercedes (Corrientes) | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 12.5 | |
49 | 43 | Antoniazzi Maximiliano | ARG | 0 | Santa Fe | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 18.0 | |
53 | Maset Antonio | ARG | 0 | Santa Fe | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 18.0 | ||
51 | 37 | Desanzo Juan Carlos | ARG | 1628 | Villa Gesell (Bs. As.) | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 16.5 | |
52 | 55 | Numata Sebastian | ARG | 0 | Puerto Rico (misiones) | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 16.5 | |
53 | 38 | Nardi Hector | ARG | 1623 | Santa Fe | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 17.5 | |
47 | Cristaldo Leonardo | ARG | 0 | Santo Tome (Sta Fe) | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 17.5 | ||
55 | 34 | Soraire David | ARG | 1699 | Gral. Madariaga (Bs. As.) | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 12.5 | |
56 | 40 | Rillo Badano Manuel | ARG | 1395 | Lincoln (Bs. As.) | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 16.0 | |
57 | 39 | Cardozo Teofilo | ARG | 1525 | Santo Tome | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 13.5 | |
58 | 63 | Tiengo Jeremias | ARG | 0 | Lucas gonzalez | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | |
59 | 36 | Aguirre Juan Jose | ARG | 1628 | Sante Fe | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | |
60 | 46 | Carrel Julio | ARG | 0 | Tio Pujio (Cordoba) | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 19.0 | |
61 | 54 | Meza Juan | ARG | 0 | Mercedes (Corrientes) | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | |
62 | 42 | Amadio Adrian | ARG | 0 | Santo Tome | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | |
63 | 60 | Retamoza Maisa Jazmin | ARG | 0 | Formosa | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | |
64 | 51 | Gomez Vazquez Noel | ARG | 0 | Villa Ocampo (Sta Fe) | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 15.5 | |
65 | 50 | Gomez Seib Tomas | ARG | 0 | Parana | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
Dejar una contestacion