
Cientos de ajedrecistas participaron de la cuarta edición del torneo de ajedrez «Peón Vuelve», que se realizó en la sede nacional de Unidos y Organizados, en Pueyrredón 19 de la ciudad de Buenos Aires.
Jugadores de todas las categorías y todas las edades tuvieron la oportunidad de medirse en partidas simultáneas con los jugadores internacionales Diego Flores, Carolina Lujan, Florencia Fernández y Martín Labollita antes de que iniciase formalmente el torneo, cuyo trofeo llevaba una urna en homenaje a los 30 años de democracia.
Horacio Olivera, miembro de «Peón Vuelve» y de la organización el torneo, contó a Télam que «nuestro espacio surgió en mayo, cuando el grupo de jugadores de ajedrez que nos reunimos siempre quiso cristalizar de alguna manera nuestro apoyo al gobierno nacional».
«Queremos difundir el ajedrez entre todos los sectores sociales, por eso vamos a los barrios y organizamos talleres, clases y competencias de ajedrez, para que todos tengan las mismas posibilidades de acceso», explicó.

Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2432 | 6.5 | 0.0 | 27.5 | 29.0 | 23.0 | |
2 | 4 | FM | Nedilski Diego | ARG | 2270 | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 31.0 | 24.5 | |
3 | 3 | IM | Hase Juan Carlos | ARG | 2280 | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 22.0 | |
4 | 7 | Sapienza Julian | ARG | 2189 | Peon Vuelve | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 20.5 | |
5 | 10 | Koch Juan | ARG | 2036 | 6.0 | 0.0 | 24.5 | 29.5 | 23.5 | ||
6 | 9 | Campagnoni Diego | ARG | 2078 | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 21.0 | ||
7 | 5 | Olivera Horacio | ARG | 2214 | Peon Vuelve | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 29.0 | 23.0 | |
8 | 14 | Perez Aguado Max Sergio | ARG | 1683 | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | 21.0 | ||
9 | 46 | Garcia Lemos Federico | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 29.0 | 23.0 | ||
10 | 99 | Ronco Alejandro | ARG | 0 | Peon Vuelve | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 25.5 | 19.5 | |
11 | 118 | Trobec Jorge | ARG | 0 | Las Heras | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | 20.5 | |
12 | 22 | Altopiedi Gustavo | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 18.5 | ||
13 | 12 | Juliano Marcelo | ARG | 1930 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 28.5 | 22.5 | ||
14 | 116 | Torti Gonzalo | ARG | 0 | Lomas | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | |
15 | 70 | Marino Javier | ARG | 0 | Rosario | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 25.5 | 19.5 | |
16 | 74 | Merlo Gustavo | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 27.5 | 21.5 | ||
17 | 33 | Camacho Fernando | ARG | 0 | Lomas | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 23.5 | 18.5 | |
18 | 92 | Pizarro Gabriel Alvaro | ARG | 0 | Rosario | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | |
19 | 109 | Salega Juan Carlos | ARG | 0 | Parque Patricios | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 23.0 | 18.0 | |
20 | 107 | Sartor Pablo | ARG | 0 | Rosario | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 22.5 | 17.5 | |
21 | 49 | Golbano Ariel | ARG | 0 | Peon Vuelve | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 23.0 | 18.5 | |
22 | 68 | Lorenzon Leonardo | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 22.0 | 17.0 | ||
23 | 8 | Mocca Pablo | ARG | 2112 | Peon Vuelve | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 30.5 | 24.5 | |
24 | 106 | Sanz Luis | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 27.0 | 21.0 | ||
25 | 11 | Cuevas Leonardo | ARG | 2000 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 26.0 | 19.5 | ||
26 | 2 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2343 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 17.5 | |
27 | 6 | FM | Dotta Juan Carlos | ARG | 2199 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 25.5 | 20.0 | |
28 | 15 | Cabrera Nahuel | ARG | 100 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | 21.5 | ||
29 | 78 | Moroni Juan Cruz | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 26.5 | 21.0 | ||
30 | 75 | Mocca Edgardo | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 15.5 | ||
31 | 117 | Trillo Hernan | ARG | 0 | Las Heras | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 21.5 | 16.5 | |
32 | 86 | Paz Martin | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 17.5 | ||
33 | 95 | Quiroga Luisss | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 24.0 | 18.5 | ||
34 | 41 | Devia Dario | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 29.0 | 22.5 | ||
35 | 110 | Solan Leonardo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 25.5 | 20.0 | ||
36 | 45 | Frutos Facundo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 21.0 | ||
37 | 18 | Algarañas Francisco | ARG | 0 | Rosario | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | |
38 | 54 | Guerrero Luis | ARG | 0 | Peon Vuelve | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | 19.0 | |
39 | 98 | Romano Federico | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.5 | 19.5 | ||
40 | 79 | Nadal Alan | ARG | 0 | Peon Vuelve | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.5 | 18.5 | |
41 | 72 | Mercado Alejandro | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.0 | 19.0 | ||
112 | Taraborelli Ariel | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.0 | 19.0 | |||
43 | 27 | Barales Guillermo Sebastian | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 23.0 | 18.0 | ||
44 | 94 | Quinteros Matias | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 23.0 | 17.0 | ||
45 | 113 | Tarazona Leandro | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 22.5 | 17.5 | ||
46 | 50 | Golbano Hector | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 26.0 | 21.0 | ||
47 | 39 | Cortese Andres | ARG | 0 | Peon Vuelve | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 22.5 | 18.5 | |
48 | 87 | Pereyra Ignacio | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | 16.5 | ||
49 | 61 | Lasbaines Aaron | ARG | 0 | Peon Vuelve | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 25.0 | 20.0 | |
50 | 91 | Piceni Nicolas | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 21.5 | 16.5 | ||
51 | 101 | Sala Sebastian | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 28.5 | 22.5 | ||
52 | 37 | Cayata Tomas | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 24.5 | 20.0 | ||
53 | 96 | Repetto Santiago | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 23.5 | 18.5 | ||
54 | 29 | Bello Gonzalo | ARG | 0 | Peon Vuelve | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 25.0 | 20.0 | |
55 | 13 | Kiszkiewicz Ivan | ARG | 1807 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | 17.5 | ||
56 | 69 | Marin Pablo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 22.0 | 16.5 | ||
57 | 25 | Antezana Jhasmany | ARG | 0 | Parque Patricios | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | 16.0 | |
58 | 65 | Lina Pablo | ARG | 0 | Peon Vuelve | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 23.5 | 18.0 | |
59 | 102 | Salgueiro Brandon | ARG | 0 | Parque Patricios | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 19.5 | 15.5 | |
60 | 24 | Alvarez Daniel | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 19.5 | 14.5 | ||
61 | 77 | Moroni Cristian | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 19.0 | 14.5 | ||
62 | 57 | Juncos Alexis | ARG | 0 | Peon Vuelve | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 19.5 | 14.5 | |
63 | 55 | Gugliotta Julieta | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 19.0 | 15.0 | ||
64 | 16 | Acevedo Reynaldo | ARG | 0 | Parque Patricios | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 26.5 | 21.5 | |
65 | 44 | Fores Freddy | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 25.5 | 19.5 | ||
66 | 100 | Saavedra Enzo | ARG | 0 | Las Heras | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 23.5 | 18.5 | |
67 | 48 | Glize Tomas | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | 18.0 | ||
68 | 52 | Gonzalez Sofia | ARG | 0 | Peon Vuelve | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 26.0 | 20.0 | |
69 | 84 | Padin Juan | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 25.0 | 19.5 | ||
70 | 85 | Pagano Francisco | ARG | 0 | Parque Patricios | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 21.5 | 17.0 | |
71 | 43 | Fores Federico | ARG | 0 | Peon Vuelve | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | 14.5 | |
72 | 60 | Kisiel Lucas | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 21.5 | 17.0 | ||
73 | 89 | Perrota Carlos | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 23.0 | 18.0 | ||
74 | 31 | Bronstein Serena | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 22.5 | 18.0 | ||
75 | 30 | Bernardo Facundo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 21.5 | 17.0 | ||
76 | 23 | Alvarez Bossio Daniela | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 21.5 | 16.5 | ||
77 | 115 | Toledo Nolberto | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 16.5 | ||
78 | 93 | Portas Daniel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 19.5 | 16.0 | ||
79 | 114 | Toledo Laura | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 23.0 | 18.0 | ||
80 | 26 | Baldas Pablo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 22.5 | 17.5 | ||
81 | 67 | Lombardo Ricardo | ARG | 0 | Peon Vuelve | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 24.0 | 18.0 | |
82 | 20 | Algarañas Jorge Javier | ARG | 0 | Rosario | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | 16.0 | |
88 | Perez Aguado Samir | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | 16.0 | |||
84 | 56 | Gutierrez Gabriel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 21.5 | 17.5 | ||
103 | Sanchez Alberto | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 21.5 | 17.5 | |||
86 | 104 | Sandoval Moises | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 20.5 | 15.5 | ||
87 | 63 | Leon Alejandro | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 23.0 | 17.0 | ||
88 | 21 | Algarañas Julian | ARG | 0 | Rosario | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 21.0 | 15.5 | |
89 | 19 | Algarañas Gaston | ARG | 0 | Rosario | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 21.5 | 17.0 | |
90 | 53 | Graziano Esteban | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 20.0 | 16.0 | ||
91 | 40 | Del Valle Nery | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 16.5 | 11.5 | ||
92 | 59 | Kim Ruben | ARG | 0 | Peon Vuelve | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 26.0 | 20.5 | |
93 | 17 | Albarracin Julian | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 24.0 | 19.0 | ||
94 | 83 | Otero Jose Luis | ARG | 0 | Peon Vuelve | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 21.5 | 15.5 | |
95 | 47 | Garcia Ruben | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 23.0 | 18.0 | ||
96 | 62 | Lazaroff Jorge | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 26.5 | 20.0 | ||
97 | 76 | Moreno Leandro | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 20.0 | 16.5 | ||
98 | 64 | Limanski Marcelo | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 24.5 | 18.5 | ||
99 | 36 | Castro Federico | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 17.5 | 14.0 | ||
100 | 97 | Rios Lozano Jorge | ARG | 0 | Peon Vuelve | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 22.5 | 17.5 | |
101 | 32 | Buodo Hernan | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | 16.5 | ||
102 | 38 | Cordova Patricio | ARG | 0 | Parque Patricios | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 22.0 | 17.5 | |
103 | 66 | Llanos Jorge | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 21.0 | 16.5 | ||
104 | 111 | Sus Sebastian | ARG | 0 | Parque Patricios | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 20.5 | 16.5 | |
105 | 51 | Gonzalez Felipe Diego | ARG | 0 | Lomas | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 24.0 | 17.5 | |
106 | 28 | Bastias Pablo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 19.5 | 15.5 | ||
107 | 108 | Segovia Basilio Gabriel | ARG | 0 | Las Heras | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 18.5 | 14.5 | |
108 | 42 | Ducos Beltran | ARG | 0 | Peon Vuelve | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 20.0 | 15.0 | |
109 | 34 | Caputo Gustavo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 22.0 | 17.5 | ||
110 | 90 | Pescaglini Facundo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 20.5 | 17.0 | ||
111 | 105 | Santillan Ariel | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 16.5 | ||
112 | 80 | Nedilski Leonel | ARG | 0 | Lomas | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 15.5 | 12.0 | |
113 | 73 | Mercado Gabriel | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | 10.5 | ||
114 | 119 | Walderstein Zulma | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 19.5 | 16.0 | ||
115 | 71 | Mendiguro Edgardo | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 22.0 | 17.5 | ||
116 | 58 | Jurewiez Griselda | ARG | 0 | Lomas | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 20.0 | 16.5 | |
117 | 35 | Carrera Hernan | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 22.5 | 17.5 | ||
118 | 82 | Nedilski Victor | ARG | 0 | Lomas | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 13.0 | |
119 | 81 | Nedilski Paula | ARG | 0 | Lomas | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 18.5 | 14.5 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Dejar una contestacion