

El Maestro FIDE Martín BITELMAJER se quedó con la 3° edición del Abierto 55° Aniversario de la ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA (APSEE) luego de compartir la primera ubicación con el Maestro Internacional Cristian DOLEZAL y el Maestro FIDE Hernán PERELMAN con 5.5 unidades y superándolos en el Sistema de Desempate.
De esta manera, luego de sus victorias ante MI Cristian DOLEZAL, Gustavo SCHETTINO, Ricardo GALLETO y Maximiliano VAZQUEZ y los empates ante Héctor FIORI, Lucas AVILA y Hernán PERELMAN se transformó en el nuevo campeón de los torneos Aniversarios de APSEE.
El evento repartió 5.850 pesos en premios y se jugó en un ambiente de gran camaradería y contó con la participación de 62 jugadores, convirtiéndose en la edición de mayor concurrencia.
APSEE, una institución sindical que apoya la cultura y el deporte, y que lleva más de 30 años de actividad ajedrecística, con sus Magistrales, Abiertos, Torneos Internos, Escuela de Ajedrez y actividades para menores, cierra un año con un gran evento que permite a la comunidad ajedrecística conocer un lugar excelente para la práctica del juego ciencia.
EL comité organizador estuvo compuesto por el Presidente de APSEE, Gerardo Mastroianni, el Secretario de Acción Social, Juan José Logullo, el coordinador Bruno Frol con la colaboración de José Ferraro y el arbitraje y organización del AI OI Lecturer de la FIDE Marcelo Mariano Hermida.
APSEE y la alegría de una nueva edición del Torneo Aniversario. Un nuevo campeón, MF Martín Bitelmajer, que se suma a Lucas Avila y MI Mario Villanueva ganadores de las anteriores ediciones. Punto final para la tercera edición. A festejar.
Informa: Marcelo Hermida.
3° Abierto 55° Aniversario ASOCIACION PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA
Organizador | APSEE |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Bruno FROL |
Árbitro principal | AI OI Marcelo Mariano HERMIDA |
Lugar | San José 243 |
Fecha | 2013/10/11 al 2013/10/14 |
Elo medio | 1784 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 2 | FM | BITELMAJER Martin | ARG | 2342 | 2342 | 0 | 5.5 | 0.0 | 23.0 | 29.5 | 2376 | 7 | 5.5 | 4.96 | 0.54 | 15 | 8.1 | ||
2 | 1 | IM | DOLEZAL Cristian | ARG | 2384 | 2384 | 0 | 5.5 | 0.0 | 23.0 | 28.5 | 2346 | 6 | 4.5 | 4.61 | -0.11 | 10 | -1.1 | ||
3 | 3 | FM | PERELMAN Hernan | ARG | 2334 | 2334 | 0 | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 28.5 | 2283 | 7 | 5.5 | 5.58 | -0.08 | 15 | -1.2 | ||
4 | 5 | AVILA Lucas | ARG | 2208 | 2208 | 0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 28.0 | 2068 | 5 | 3 | 3.06 | -0.06 | 15 | -0.9 | |||
5 | 7 | CALENS Diego | ARG | 2130 | 2130 | 0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 27.5 | 2218 | 5 | 3.5 | 2.50 | 1.00 | 15 | 15.0 | |||
6 | 4 | IM | MALBRAN Guillermo | ARG | 2228 | 2228 | 0 | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 27.5 | 2181 | 4 | 2 | 2.53 | -0.53 | 10 | -5.3 | ||
7 | 15 | ESPOSITO Jorge | ARG | 1966 | 0 | 1966 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | 2081 | 4 | 3 | |||||||
8 | 10 | CARDOZO Lucas | ARG | 2026 | 2026 | 0 | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 25.5 | 1879 | 3 | 2 | 2.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | |||
9 | 6 | VAZQUEZ Maximiliano | VEN | 2157 | 2157 | 0 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 29.5 | 2229 | 6 | 3.5 | 2.92 | 0.58 | 15 | 8.7 | |||
10 | 8 | FIORI Hector | ARG | 2124 | 2124 | 0 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 27.0 | 2170 | 7 | 4.5 | 3.96 | 0.54 | 15 | 8.1 | |||
11 | 18 | CISNEROS German | ARG | 1945 | 1945 | 0 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 27.5 | 2057 | 6 | 3.5 | 2.29 | 1.21 | 15 | 18.1 | |||
12 | 13 | GALLETO Ricardo | ARG | 1986 | 1986 | 0 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 27.0 | 2078 | 5 | 2.5 | 1.86 | 0.64 | 15 | 9.6 | |||
13 | 59 | CALLEGARI Jorge | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | 2050 | 4 | 2 | |||||||
14 | 11 | MAZZOLENI Julio | ARG | 1992 | 1992 | 0 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 24.0 | 1876 | 4 | 2 | 2.06 | -0.06 | 15 | -0.9 | |||
15 | 12 | FLORES Nancy | ARG | 1990 | 1990 | 0 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 22.5 | 2011 | 5 | 2.5 | 2.79 | -0.29 | 15 | -4.3 | |||
16 | 9 | CARACCIOLO Javier Eduardo | ARG | 2039 | 0 | 2039 | APSEE | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 21.0 | 1967 | 4 | 3 | ||||||
17 | 14 | ARTANA Rodrigo | ARG | 1980 | 1980 | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 25.5 | 2088 | 4 | 3 | 2.48 | 0.52 | 15 | 7.8 | |||
18 | 27 | MENDEZ Nicolas | ARG | 1845 | 1845 | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 23.5 | 1564 | 2 | 0 | 0.35 | -0.35 | 15 | -5.3 | |||
19 | 16 | CASTELLANO Carlos | ARG | 1961 | 0 | 1961 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 23.5 | 1607 | 2 | 1 | |||||||
20 | 19 | DODERO Carlos Hector | ARG | 1935 | 0 | 1935 | APSEE | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 22.5 | 1577 | 3 | 2 | ||||||
21 | 60 | GARZON Sergio | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 23.5 | 1952 | 4 | 2.5 | |||||||
22 | 48 | TOFFOLETTI Diego | ARG | 1634 | 1634 | 0 | APSEE | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 22.0 | 1836 | 1 | 1 | 0.13 | 0.87 | 30 | 26.1 | ||
23 | 17 | COLAUTTI Marcela | ARG | 1957 | 1957 | 0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 1737 | 2 | 1 | 1.61 | -0.61 | 15 | -9.1 | |||
24 | 26 | MARTIN Luis Jacinto | ARG | 1853 | 1853 | 0 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 23.5 | 1695 | 2 | 1 | 0.95 | 0.05 | 15 | 0.8 | |||
25 | 25 | ACOSTA Florencia | ARG | 1876 | 1876 | 0 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | 1338 | 1 | 0.5 | 0.64 | -0.14 | 30 | -4.2 | |||
26 | 30 | CHIAPPANO Marcelo | ARG | 1826 | 1826 | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 21.5 | 1508 | 2 | 1 | 1.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
27 | 22 | MAGLIONE Jorge | ARG | 1907 | 1907 | 0 | APSEE | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 24.0 | 1690 | 4 | 1 | 1.51 | -0.51 | 30 | -15.3 | ||
28 | 21 | TESTA Leandro | ARG | 1915 | 0 | 1915 | APSEE | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 23.0 | 1683 | 1 | 0 | ||||||
29 | 20 | ACOSTA Gustavo | ARG | 1927 | 1927 | 0 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 23.0 | 1600 | 4 | 2 | 2.07 | -0.07 | 30 | -2.1 | |||
30 | 39 | ROMANO Guillermo | ARG | 1747 | 1747 | 0 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | 1829 | 3 | 1 | 0.89 | 0.11 | 15 | 1.6 | |||
31 | 35 | HOESCHELE Hermann | ARG | 1777 | 1777 | 0 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | 1609 | 3 | 0.5 | 0.69 | -0.19 | 15 | -2.8 | |||
32 | 49 | PEREZ TEMPERLEY Eduardo | ARG | 1617 | 0 | 1617 | APSEE | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 21.5 | 1815 | 2 | 0 | ||||||
33 | 37 | TARN Gerald | BOL | 1766 | 1766 | 0 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 22.5 | 1810 | 2 | 0 | 0.41 | -0.41 | 30 | -12.3 | |||
34 | 44 | LABRIOLA Carlos | ARG | 1699 | 0 | 1699 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 20.5 | 1869 | 3 | 2 | |||||||
35 | 45 | PEREZ AGUADO Max Sergio | ARG | 1683 | 1683 | 0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 23.0 | 1689 | 1 | 0 | 0.14 | -0.14 | 15 | -2.1 | |||
36 | 61 | OTERO Bernardo | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 19.0 | 1652 | 3 | 1 | |||||||
37 | 28 | BERON Ruben | ARG | 1838 | 0 | 1838 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 20.5 | 1830 | 2 | 0 | |||||||
38 | 62 | SOLOVIEV Nikolai | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 19.5 | 1615 | 3 | 0.5 | |||||||
39 | 57 | ACOSTA Martin | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 1861 | 5 | 2 | |||||||
40 | 51 | CRUZ MOLINA Pablo | ARG | 1552 | 0 | 1552 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 23.0 | 1867 | 4 | 1.5 | |||||||
41 | 38 | TINTE Carlos | ARG | 1760 | 1760 | 0 | APSEE | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 21.5 | 1823 | 3 | 0 | 0.80 | -0.80 | 30 | -24.0 | ||
42 | 41 | ANTONINO Daniel | ARG | 1726 | 0 | 1726 | APSEE | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 18.5 | 1529 | 1 | 0 | ||||||
43 | 31 | BERGOGLIO Mauro | ARG | 1820 | 0 | 1820 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
44 | 32 | ZETA Roberto Ignacio | ARG | 1813 | 0 | 1813 | APSEE | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 20.5 | 1784 | 2 | 0 | ||||||
45 | 33 | FERRARO Jose | ARG | 1808 | 0 | 1808 | APSEE | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 19.0 | 1659 | 2 | 1 | ||||||
46 | 34 | SPREGELBURD Alfredo | ARG | 1800 | 0 | 1800 | APSEE | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 18.5 | 1694 | 2 | 0.5 | ||||||
47 | 47 | SOSA Carlos Nolberto | ARG | 1663 | 0 | 1663 | APSEE | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 19.5 | 1581 | 1 | 0 | ||||||
48 | 23 | CAMPANELLA Nicolas | ARG | 1897 | 0 | 1897 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 22.0 | 1518 | 3 | 1 | |||||||
49 | 29 | SCHETTINO Gustavo | ARG | 1827 | 1827 | 0 | APSEE | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 23.5 | 1621 | 3 | 0.5 | 0.97 | -0.47 | 30 | -14.1 | ||
50 | 36 | SCAGLIARINI Mauro | ARG | 1775 | 1775 | 0 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 22.0 | 1693 | 3 | 1 | 1.28 | -0.28 | 15 | -4.2 | |||
51 | 50 | SALEGA Juan | ARG | 1561 | 0 | 1561 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 1018 | 3 | 0 | |||||||
52 | 42 | FRIAS Martin | ARG | 1720 | 0 | 1720 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 17.5 | 1567 | 3 | 1 | |||||||
53 | 55 | NISENTAL Enrique | ARG | 1387 | 1387 | 0 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 15.5 | 1014 | 2 | 0 | 0.17 | -0.17 | 15 | -2.5 | |||
54 | 40 | BRUNO Federico | ARG | 1737 | 1737 | 0 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 21.5 | 1697 | 3 | 1 | 1.19 | -0.19 | 30 | -5.7 | |||
55 | 46 | TRASLAVIÑA Daniel | ARG | 1670 | 0 | 1670 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 1509 | 2 | 0 | |||||||
56 | 24 | SCIALABBA Santiago | ARG | 1890 | 0 | 1890 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 18.5 | 1290 | 2 | 1 | |||||||
57 | 52 | BACA Jorge | ARG | 1469 | 1469 | 0 | APSEE | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 18.0 | 1565 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | ||
58 | 58 | ARCE Sebastian | ARG | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 8.5 | 19.5 | 0 | 1 | 0.5 | |||||||
59 | 43 | FELZ KRUGER Gabriel | ARG | 1710 | 1710 | 0 | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 20.0 | 1400 | 1 | 0 | 0.17 | -0.17 | 30 | -5.1 | |||
60 | 53 | ARANDA Adrian | ARG | 1451 | 1451 | 0 | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 16.5 | 0 | 2 | 0 | 0.24 | -0.24 | 30 | -7.2 | |||
61 | 56 | DAVICINO Rodolfo | ARG | 1359 | 0 | 1359 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 15.5 | 767 | 2 | 0 | |||||||
62 | 54 | FARIAS Santiago | ARG | 1390 | 0 | 1390 | APSEE | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 16.5 | 924 | 3 | 0 |
Dejar una contestacion