

La wGM Claudia Amura, quien hace pocos días finalizara tercera en el Campeonato Argentino Superior Femenino realizado en Estancia Grande, San Luis, asombró a todos al adjudicarse el primer puesto en el fuerte Abierto Internacional «Ciudad de Mendoza» celebrado del 11 al 14 de octubre en la capital mendocina, a ritmo semi-rápido.
Con 8 puntos en 9 rondas, Amura aventajó a un calificado grupo de maestros, con performance ELO de 2651. Veamos su actuación:
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | Pts. | Res. | |
1 | 6 | 42 | Alvarez Riveros Juan | 1913 | CHI | 4.5 | w 1 | |
2 | 6 | 40 | Recabarren Gajardo Gonzalo Iv | 1933 | CHI | 5.0 | s 1 | |
3 | 6 | 28 | WCM | Lozano Betania | 2048 | ARG | 5.5 | w 1 |
4 | 2 | 3 | GM | Alonso Salvador | 2496 | ARG | 7.0 | s 1 |
5 | 1 | 1 | GM | Flores Diego | 2580 | ARG | 7.0 | s 1 |
6 | 1 | 4 | GM | Ricardi Pablo | 2465 | ARG | 7.0 | w ½ |
7 | 1 | 2 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2551 | CHI | 7.0 | w ½ |
8 | 2 | 5 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2460 | ITA | 6.5 | s 1 |
9 | 2 | 14 | FM | Olivares Olivares Claudio | 2254 | CHI | 6.0 | w 1 |
El segundo lugar, con 7 puntos (un punto por detrás de Amura), quedó para el GM y campeón argentino, Diego Flores. Asimismo, con 7 unidades finalizaron el GM Rodrigo Vasquez (Chile), GM Salvador Alonso, Nicolás Abarca (Chile),y el GM Pablo Ricardi. (119 participantes)
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 10 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2305 | 8.0 | 0.0 | 51.0 | 41.5 | 7 | |
2 | 1 | GM | Flores Diego | ARG | 2580 | 7.0 | 0.0 | 52.0 | 37.0 | 6 | |
3 | 2 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2551 | 7.0 | 0.0 | 51.5 | 35.5 | 5 | |
4 | 3 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2496 | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 38.0 | 7 | |
5 | 15 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2252 | 7.0 | 0.0 | 47.0 | 34.0 | 5 | ||
6 | 4 | GM | Ricardi Pablo | ARG | 2465 | 7.0 | 0.0 | 46.5 | 37.0 | 5 | |
7 | 5 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2460 | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 36.0 | 5 | |
8 | 7 | FM | Monier Raul | ARG | 2401 | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 33.5 | 4 | |
9 | 18 | Mavrich Demian | ARG | 2217 | 6.5 | 0.0 | 46.5 | 32.5 | 6 | ||
10 | 17 | Fernandez Jorge | ARG | 2223 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 33.5 | 4 | ||
11 | 11 | Luconi Cristian | ARG | 2299 | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 34.0 | 5 | ||
12 | 12 | FM | Piña Ulises | CUB | 2265 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 34.5 | 5 | |
13 | 16 | Pereyra Juan | ARG | 2244 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 33.0 | 6 | ||
14 | 20 | Penafiel Horacio | ARG | 2205 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 32.0 | 4 | ||
15 | 14 | FM | Olivares Olivares Claudio | CHI | 2254 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 33.5 | 5 | |
16 | 6 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2408 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 31.5 | 4 | |
17 | 19 | FM | Cuevas Araya Walter | CHI | 2208 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 28.5 | 5 | |
18 | 23 | San Martin Basualto Epiro | CHI | 2103 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 31.0 | 4 | ||
19 | 32 | Contardo Oyarzun Jose | CHI | 2017 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 30.0 | 5 | ||
20 | 37 | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 1972 | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 30.0 | 6 | ||
21 | 21 | FM | Cortes Moyano Julio | CHI | 2135 | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 26.0 | 6 | |
22 | 61 | Abraham Miguel | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 47.5 | 30.5 | 5 | ||
23 | 27 | Mosconi Ariel | ARG | 2073 | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 32.5 | 4 | ||
24 | 8 | FM | Salguero Francisco | ARG | 2385 | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 30.5 | 5 | |
25 | 65 | Arevalo Santiago | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 28.5 | 5 | ||
26 | 110 | Quiroga Leandro | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 30.5 | 5 | ||
27 | 28 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2048 | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 30.5 | 5 | |
28 | 63 | Alarcon Artemio | ARG | 0 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 29.0 | 5 | ||
29 | 47 | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 1884 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 28.5 | 5 | ||
30 | 46 | Nunez Cristopher | CHI | 1893 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 27.5 | 4 | ||
31 | 41 | Gasic Merino Franco | CHI | 1914 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 26.5 | 5 | ||
32 | 31 | WFM | Abarca Gonzalez Damaris | CHI | 2024 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 30.5 | 5 | |
33 | 25 | Escudero Donoso Felipe | CHI | 2089 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 28.0 | 5 | ||
34 | 13 | Forestani Andres | ARG | 2255 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 26.0 | 4 | ||
35 | 26 | Dominguez Diaz Mauricio | CHI | 2079 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 25.5 | 4 | ||
36 | 35 | Palma Neira Eliseo Maximilian | CHI | 1993 | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 27.5 | 5 | ||
37 | 29 | Gatti Juan Manuel | ARG | 2039 | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 26.5 | 4 | ||
38 | 52 | Besso Javier Alejandro | ARG | 1812 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 29.0 | 5 | ||
39 | 33 | Pollio Carlos | ARG | 2004 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 28.0 | 5 | ||
40 | 51 | Suarez Ohiggins Luis | CHI | 1814 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 26.0 | 5 | ||
41 | 94 | Lima Emanuel | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 28.0 | 4 | ||
42 | 117 | Straniero Pedro | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 24.0 | 5 | ||
43 | 112 | Roitman Mario | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 23.0 | 5 | ||
44 | 36 | Bulgarini Torre Marco | CHI | 1985 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 25.0 | 5 | ||
45 | 34 | Rakos Cholakis Ladislao | CHI | 1995 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 26.0 | 5 | ||
46 | 45 | Casares Luis | ARG | 1900 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 25.5 | 4 | ||
47 | 40 | Recabarren Gajardo Gonzalo Iv | CHI | 1933 | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 24.0 | 5 | ||
48 | 24 | Ferragud Leandro | ARG | 2100 | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 23.5 | 3 | ||
49 | 39 | Krumrick Ezequiel Arturo | ARG | 1951 | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 23.0 | 5 | ||
50 | 49 | Palmieri Daniel | ARG | 1854 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 22.0 | 5 | ||
51 | 30 | Cristaldo Victor | ARG | 2030 | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 24.0 | 5 | ||
52 | 118 | Valenzuela Luis | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 20.5 | 3 | ||
53 | 9 | FM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2385 | 4.5 | 0.0 | 47.0 | 31.0 | 3 | |
54 | 42 | Alvarez Riveros Juan | CHI | 1913 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 24.0 | 4 | ||
55 | 43 | WCM | Besso Guadalupe | ARG | 1906 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 26.0 | 4 | |
56 | 93 | Larrea Jose | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 24.0 | 4 | ||
57 | 44 | Acosta Cristian | ARG | 1904 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 24.5 | 3 | ||
58 | 101 | Molina Alejandro | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 23.5 | 4 | ||
59 | 38 | Amaro Troncoso Hanssel | CHI | 1971 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 25.5 | 4 | ||
60 | 115 | Siracusa Ivan | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 22.5 | 4 | ||
61 | 84 | Guardia Guillermo | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 20.0 | 4 | ||
62 | 98 | Matamala Clemente Javier | CHI | 0 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 20.0 | 4 | ||
63 | 109 | Quiroga Gabriel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 19.5 | 4 | ||
64 | 106 | Munoz Juan Manuel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 20.0 | 3 | ||
65 | 48 | Vergara Jofre Felipe | CHI | 1858 | 4.0 | 0.0 | 42.0 | 26.0 | 2 | ||
66 | 58 | Boccia Nicolas | ARG | 1720 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 23.5 | 3 | ||
67 | 100 | Mercau Miguel Angel | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 21.0 | 4 | ||
68 | 64 | Amaya Martin | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 21.5 | 2 | ||
69 | 53 | Munzi Sergio | ARG | 1800 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 22.5 | 2 | ||
70 | 57 | Donoso Diaz Sebastian | CHI | 1721 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 19.0 | 4 | ||
71 | 62 | Acuña Alvaro | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 18.5 | 3 | ||
72 | 107 | Olivares Hector | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 20.0 | 4 | ||
73 | 73 | Drot De Gourville Enrique | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 18.5 | 3 | ||
74 | 75 | Escobar Jorge | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 19.5 | 3 | ||
75 | 69 | Caserez Luis | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 18.0 | 4 | ||
76 | 105 | Moreno Ciro Angel | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 19.5 | 3 | ||
77 | 111 | Raimundo Luis | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 19.5 | 3 | ||
78 | 72 | Diaz Gonzalez Sebastian Andre | CHI | 0 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 16.5 | 2 | ||
79 | 78 | Garcia Rodrigo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 19.0 | 4 | ||
80 | 79 | Gimenez Rodolfo | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 15.0 | 4 | ||
81 | 66 | Cabral Mateo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 22.5 | 3 | ||
82 | 60 | Hernandez Amura Luis Eduardo | ARG | 1545 | 3.5 | 0.0 | 38.5 | 18.5 | 3 | ||
83 | 22 | Alarcon Careaga Gustavo | CHI | 2133 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 22.0 | 3 | ||
84 | 56 | Caruso Tomas | ARG | 1734 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 17.0 | 3 | ||
108 | Porcel Andres | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 17.0 | 3 | |||
86 | 50 | Ahumada Matus D La Parra Feli | CHI | 1842 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 17.0 | 3 | ||
87 | 59 | Nardi Hector | ARG | 1634 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 13.5 | 3 | ||
88 | 81 | Gomez Ivan | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 14.0 | 3 | ||
89 | 80 | Gomez Emir | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 29.0 | 15.0 | 3 | ||
90 | 91 | Juri Jorge | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 15.0 | 3 | ||
91 | 82 | Gomez Joel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 36.5 | 18.0 | 3 | ||
92 | 68 | Carrizo Gonzalo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 15.0 | 3 | ||
93 | 70 | Di Bello Dante | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 15.0 | 3 | ||
94 | 113 | Sandez Ariel | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 31.5 | 14.0 | 2 | ||
95 | 55 | Soto Lagos Alejandro | CHI | 1747 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 17.0 | 3 | ||
96 | 88 | Hernandez Ruben | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 16.0 | 3 | ||
97 | 87 | Hernandez Amura Santiago | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 29.0 | 12.0 | 3 | ||
98 | 96 | Marquez Cintia | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 9.0 | 3 | ||
99 | 99 | Mayoral Andres | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 11.0 | 2 | ||
100 | 102 | Mondaca Diego | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 2 | ||
101 | 90 | Jofre Ezequiel | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 28.0 | 11.0 | 2 | ||
102 | 67 | Campos Sergio | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 26.5 | 10.0 | 2 | ||
103 | 86 | Hernandez Amura Rocio | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 8.5 | 2 | ||
104 | 97 | Martinez Eduardo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 35.0 | 14.5 | 1 | ||
105 | 121 | Zuvich Emil | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 34.0 | 16.0 | 1 | ||
106 | 120 | Viale Nicolas | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 32.5 | 15.0 | 2 | ||
107 | 116 | Soto Juan Eduardo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 27.5 | 12.5 | 1 | ||
108 | 92 | Lana Julian | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 3.0 | 1 | ||
109 | 114 | Sandri Valentin | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 23.5 | 7.5 | 1 | ||
110 | 104 | Morales Antonio | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 28.0 | 8.5 | 0 | ||
111 | 71 | Diaz Eduardo | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 36.0 | 4.5 | 0 | ||
74 | Drot De Gourville Jorge | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 36.0 | 4.5 | 0 | |||
113 | 89 | Janko David | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 34.0 | 3.5 | 0 | ||
114 | 54 | Ortega Agustin | ARG | 1763 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0 | ||
76 | Fogliatti Hugo | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0 | |||
77 | Fogliatti Jorge | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0 | |||
83 | Gomez Mauricio | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0 | |||
85 | Hadid Omar | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0 | |||
95 | Marengo Nicolas | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0 | |||
103 | Montanez Emanuel | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0 | |||
119 | Vergara Ramon Antonio | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Dejar una contestacion