
Wei Yi ganó a Shirov y el letón debe hacer la maleta. Otro tanto le pasó Peter Leko a causa de Julio Granda. El cubano Leinier Domínguez también estará en la tercera eliminatoria. Acompañarán a Aronian, Caruana, Grischuk, Nakamura, Gelfand, Giri, Morozevich, Ivanchuk, Vitiugov, Andreikin, Vachier-Lagrave, Eljanov, Adhiban, Areshchenko y Tomashevsky. Los demás, deberán desempatar. Reportaje…
Felgaer, eliminado en 2da ronda ante un rival superior
Ruben Felgaer frente a Alexander Arestchenko
Resultados de la segunda eliminatoria
# | Fav. | Jugador | Fed. | Elo | P1 | P2 | Fav. | Jugador | Fed. | Elo |
1 | 64 | Lysyj, Igor | RUS | 2648 | ½-½ | 0-1 | 1 | Aronian, Levon | ARM | 2813 |
2 | 2 | Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 1-0 | ½-½ | 63 | Yu, Yangyi | CHN | 2662 |
3 | 67 | Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | ½-½ | ½-½ | 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 |
4 | 4 | Grischuk, Alexander | RUS | 2785 | 1-0 | ½-½ | 68 | Swiercz, Dariusz | POL | 2654 |
5 | 60 | Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | ½-½ | ½-½ | 5 | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 |
6 | 6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 1-0 | ½-½ | 59 | Safarli, Eltaj | AZE | 2660 |
7 | 71 | Filippov, Anton | UZB | 2630 | ½-½ | 0-1 | 7 | Gelfand, Boris | ISR | 2764 |
8 | 8 | Kamsky, Gata | USA | 2741 | 1-0 | 0-1 | 57 | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2655 |
9 | 56 | Matlakov, Maxim | RUS | 2676 | ½-½ | ½-½ | 9 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2775 |
10 | 10 | Dominguez, Leinier | CUB | 2757 | 1-0 | ½-½ | 55 | Onischuk, Alexander | USA | 2667 |
11 | 75 | Dubov, Daniil | RUS | 2624 | ½-½ | ½-½ | 11 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2756 |
12 | 12 | Wang, Hao | CHN | 2747 | ½-½ | ½-½ | 53 | Dreev, Aleksey | RUS | 2668 |
13 | 52 | Bologan, Viktor | MDA | 2672 | ½-½ | ½-½ | 13 | Svidler, Peter | RUS | 2746 |
14 | 14 | Adams, Michael | ENG | 2740 | ½-½ | ½-½ | 51 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2678 |
15 | 50 | Granda Zuniga, Julio | PER | 2664 | 1-0 | ½-½ | 15 | Leko, Peter | HUN | 2744 |
16 | 16 | Morozevich, Alexander | RUS | 2739 | 1-0 | ½-½ | 80 | Leitao, Rafael | BRA | 2632 |
17 | 48 | Ragger, Markus | AUT | 2680 | ½-½ | 0-1 | 17 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2719 |
18 | 18 | Giri, Anish | NED | 2737 | 1-0 | 1-0 | 47 | Li, Chao b | CHN | 2693 |
19 | 83 | Robson, Ray | USA | 2623 | 0-1 | 0-1 | 19 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2731 |
20 | 20 | Radjabov, Teimour | AZE | 2733 | ½-½ | ½-½ | 45 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2698 |
21 | 85 | Nguyen, Ngoc Truong | VIE | 2625 | ½-½ | 0-1 | 21 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2716 |
22 | 22 | Korobov, Anton | UKR | 2720 | 1-0 | 0-1 | 43 | Jobava, Baadur | GEO | 2696 |
23 | 87 | Ortiz, Isan | CUB | 2609 | 0-1 | 0-1 | 23 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2719 |
24 | 41 | Shirov, Alexei | LAT | 2696 | ½-½ | 0-1 | 105 | Wei, Yi | CHN | 2551 |
25 | 89 | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2605 | ½-½ | ½-½ | 25 | Navara, David | CZE | 2715 |
26 | 26 | Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | ½-½ | ½-½ | 39 | Moiseenko, Alexander | UKR | 2699 |
27 | 102 | Adhiban, B. | IND | 2567 | ½-½ | 1-0 | 91 | Fier, Alexandr | BRA | 2595 |
28 | 28 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2724 | ½-½ | 0-1 | 37 | Eljanov, Pavel | UKR | 2702 |
29 | 36 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | ½-½ | ½-½ | 29 | Le, Quang Liem | VIE | 2702 |
30 | 30 | Areshchenko, Alexander | UKR | 2709 | ½-½ | 1-0 | 94 | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 |
31 | 34 | Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | ½-½ | ½-½ | 31 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2707 |
32 | 32 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2706 | 1-0 | ½-½ | 33 | So, Wesley | PHI | 2710 |
Dejar una contestacion