
Con un performance de 2612 puntos y norma de GM del venezolano MI Daniel Pulvett ha finalizado el 39° Open Internacional de Vila de Sitges en la localidad del mismo nombre en las afueras de Barcelona, España. El evento contó con 9 GM´s y 12 MI´s.

7 puntos de 9 significó empatar el segundo lugar y tercero por desempate enfrentando a 5 GM´s con tres triunfos, un revés y una tablas justamente ante el campeón del evento el GM armenio Karen Grigoryan el cual ya había caído ante Daniel 2 eventos antes. Hay que destacar que consiguió un incremento de elo 25,5 lo cual lo coloca en un virtual 2441 de elo FIDE.
Noticias relacionadas:
Daniel Pulvett oro en Mundial de Ajedrez para Ciegos y Deficientes Visuales
Daniel Pulvett gana el mundial juvenil de ciegos
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Grigoryan Karen H. | U18 | ARM | 2550 | 0 | Armenia | 7.5 | 48.0 | 52.0 | 39.5 | ||
2 | GM | Barsov Alexei | UZB | 2530 | 2495 | Uzbequistan | 7.0 | 48.0 | 51.0 | 36.0 | |||
3 | IM | Pulvett Daniel | VEN | 2405 | 0 | Venezuela | 7.0 | 45.5 | 49.0 | 37.0 | |||
4 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2536 | 0 | Italia | 6.5 | 49.0 | 53.0 | 37.0 | |||
5 | GM | Movsziszian Karen | 2524 | ARM | 2499 | 2505 | Sant Andreu | 6.5 | 44.0 | 47.0 | 34.0 | ||
6 | IM | Ynojosa Felix Jose | U18 | VEN | 2405 | 0 | Venezuela | 6.5 | 44.0 | 47.0 | 32.5 | ||
7 | Hauge Lars Oskar | B-18 | NOR | 2206 | 0 | Noruega | 6.0 | 47.5 | 51.0 | 35.5 | |||
8 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2508 | ESP | 2457 | 2478 | Cerdanyola Vallès | 6.0 | 46.0 | 50.0 | 34.0 | ||
9 | IM | Arenas David | COL | 2437 | 0 | Colòmbia | 6.0 | 46.0 | 50.0 | 32.0 | |||
10 | GM | Firman Nazar | UKR | 2526 | 0 | Ucraïna | 6.0 | 45.5 | 50.0 | 32.0 | |||
11 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2486 | 0 | Armenia | 6.0 | 44.0 | 48.0 | 32.5 | |||
12 | FM | Avila Jimenez Xavier | B | 2321 | ESP | 2242 | 2247 | E.E.B. | 6.0 | 43.0 | 46.0 | 28.5 | |
13 | IM | Sequera Paolini Jose | A | VEN | 2394 | 0 | Venezuela | 6.0 | 43.0 | 45.5 | 31.5 | ||
14 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2505 | 2525 | Cuba | 6.0 | 42.0 | 45.5 | 26.0 | |||
15 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2439 | 0 | Perú | 6.0 | 39.0 | 42.5 | 25.0 | |||
16 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2577 | 0 | Ucraïna | 5.5 | 44.0 | 47.0 | 30.5 | |||
17 | Uribe Arteaga Daniel | B | COL | 2274 | 2265 | Colòmbia | 5.5 | 43.0 | 45.5 | 30.0 | |||
18 | FM | Buchenau Frank | B | GER | 2259 | 0 | Alemanya | 5.5 | 40.5 | 44.0 | 27.0 | ||
19 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | B | COL | 2296 | 0 | Colòmbia | 5.5 | 34.0 | 36.5 | 24.0 | ||
20 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2492 | 0 | Noruega | 5.0 | 43.5 | 46.0 | 30.0 | |||
21 | Zapata Arbelaez Estiven | U18 | COL | 1999 | 0 | Colòmbia | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 22.5 | |||
22 | Cori Quispe Kevin | C-18 | PER | 2118 | 0 | Perú | 5.0 | 40.0 | 42.0 | 21.5 | |||
23 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2414 | 0 | Colòmbia | 5.0 | 39.5 | 41.5 | 29.0 | |||
24 | FM | Capellades Subirana Marc | B | 2332 | ESP | 2260 | 2238 | Peona i Peó | 5.0 | 39.0 | 41.5 | 25.0 | |
25 | IM | Vidarte Morales Arturo | A | 2425 | ESP | 2344 | 2342 | Montcada | 5.0 | 38.5 | 41.0 | 25.5 | |
26 | Blandon Villa Diego F | B | COL | 2196 | 0 | Colòmbia | 5.0 | 37.0 | 40.5 | 24.0 | |||
27 | Llaverias Sanmarti Llibert | S64 | 2074 | ESP | 1987 | 2012 | Gran Penya Vilanova | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 22.0 | ||
28 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | B | COL | 2227 | 0 | Colòmbia | 5.0 | 36.5 | 39.0 | 22.0 | ||
29 | Salomon Johan | B-18 | NOR | 2211 | 0 | Noruega | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 24.5 | |||
30 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | B | COL | 2205 | 0 | Colòmbia | 5.0 | 32.0 | 35.5 | 21.0 |
…82 participantes
- Daniel Pulvett
Dejar una contestacion