

A la última ronda del torneo 6 jugadores se encontraban con opciones de obtener la victoria, ya que la igualdad en los primeros tableros provocó que se encontraran empatados con 6,5 puntos a falta de una ronda. Entre ellos los dos principales favoritos, los grandes maestros Iturrizaga y Rodshtein, números 1 y 2 del ranking inicial y que además venían de compartir la primera plaza en el fuerte open de Benasque. Finalmente, gracias a las tablas en los otros dos tableros, fue el gran maestro Andrey Vovk quien se alzó con la victoria. Reportaje final por Oscar de la Riva…
RR: Los GMs argentinos Fernando Peralta y Ruben Felgaer ocuparon las posiciones 16 y 18 respectivamente.
Clasificación final tras 9 rondas (178 participantes)
Rg. | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Rp | w | we | w-we |
1 | Vovk Andrey GM | UKR | 2567 | 7.5 | 0.0 | 44.0 | 56.0 | 2696 | 2696 | 7.5 | 5.84 | 1.66 |
2 | Rodshtein Maxim GM | ISR | 2641 | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 57.0 | 2678 | 2678 | 7 | 6.24 | 0.76 |
3 | Vazquez Igarza Renier GM | ESP | 2571 | 7.0 | 0.0 | 44.0 | 56.0 | 2662 | 2662 | 7 | 5.68 | 1.32 |
4 | Iturrizaga Eduardo GM | VEN | 2643 | 7.0 | 0.0 | 43.0 | 55.5 | 2609 | 2609 | 7 | 6.91 | 0.09 |
5 | Norwood David R GM | AND | 2491 | 7.0 | 0.0 | 41.5 | 53.5 | 2609 | 2609 | 7 | 5.44 | 1.56 |
6 | Narciso Dublan Marc GM | ESP | 2536 | 7.0 | 0.0 | 40.0 | 51.5 | 2555 | 2555 | 7 | 6.49 | 0.51 |
7 | Gozzoli Yannick GM | FRA | 2523 | 7.0 | 0.0 | 39.5 | 50.0 | 2539 | 2539 | 7 | 6.54 | 0.46 |
8 | Hamitevici Vladimir IM | MDA | 2482 | 7.0 | 0.0 | 38.0 | 48.5 | 2528 | 2528 | 7 | 6.21 | 0.79 |
9 | Gaudineau Eric | FRA | 2358 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 55.0 | 2606 | 2606 | 6.5 | 3.41 | 3.09 |
10 | Lopez Martinez Josep Manuel GM | ESP | 2547 | 6.5 | 0.0 | 42.0 | 54.0 | 2514 | 2514 | 6.5 | 6.50 | 0.00 |
11 | Demuth Adrien IM | FRA | 2463 | 6.5 | 0.0 | 36.5 | 46.0 | 2436 | 2436 | 6.5 | 6.41 | 0.09 |
12 | Tania Sachdev IM | IND | 2430 | 6.5 | 0.0 | 38.0 | 49.0 | 2469 | 2469 | 6.5 | 5.62 | 0.88 |
13 | Steingrimsson Hedinn GM | ISL | 2557 | 6.5 | 0.0 | 37.5 | 47.5 | 2457 | 2457 | 6.5 | 7.15 | -0.65 |
14 | Massoni Michael IM | FRA | 2373 | 6.5 | 0.0 | 36.5 | 47.0 | 2424 | 2424 | 6.5 | 5.50 | 1.00 |
15 | Peralta Fernando GM | ARG | 2622 | 6.5 | 0.0 | 37.0 | 47.0 | 2466 | 2466 | 6.5 | 7.36 | -0.86 |
16 | Wegerle Joerg IM | GER | 2445 | 6.5 | 0.0 | 36.0 | 46.5 | 2357 | 2357 | 6.5 | 7.20 | -0.70 |
17 | Macias Murillo Bryan IM | ECU | 2298 | 6.5 | 0.0 | 36.5 | 47.0 | 2408 | 2408 | 6.5 | 5.02 | 1.48 |
18 | Felgaer Ruben GM | ARG | 2586 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 53.0 | 2513 | 2513 | 6 | 6.51 | -0.51 |
19 | Cuenca Jimenez Jose Fernando IM | ESP | 2477 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 53.0 | 2494 | 2494 | 6 | 5.51 | 0.49 |
20 | Cabrera Alexis GM | ESP | 2525 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 52.0 | 2495 | 2495 | 6 | 6.02 | -0.02 |
21 | Trent Lawrence IM | ENG | 2420 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 52.0 | 2493 | 2493 | 6 | 4.86 | 1.14 |
22 | Alonso Rosell Alvar GM | ESP | 2550 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 51.5 | 2449 | 2449 | 6 | 6.81 | -0.81 |
23 | Riff Jean-Noel IM | FRA | 2427 | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 50.5 | 2486 | 2486 | 6 | 5.05 | 0.95 |
24 | Devereaux Maxim L IM | NOR | 2356 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 50.5 | 2455 | 2455 | 6 | 4.63 | 1.37 |
25 | Camacho Collados Marcos | ESP | 2421 | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 47.0 | 2445 | 2445 | 6 | 5.39 | 0.61 |
26 | Guerra Tulcan Lenin FM | ECU | 2372 | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 45.5 | 2352 | 2352 | 6 | 6.02 | -0.02 |
27 | Midoux Sebastien | FRA | 2329 | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 47.5 | 2345 | 2345 | 6 | 5.58 | 0.42 |
28 | Laclau Daniel | FRA | 2294 | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 46.5 | 2322 | 2322 | 6 | 5.49 | 0.51 |
29 | Berkovich Mark A IM | ISR | 2375 | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 46.0 | 2359 | 2359 | 6 | 5.99 | 0.01 |
30 | Edwards Jonathan | SCO | 2086 | 6.0 | 0.0 | 35.5 | 42.0 | 2320 | 2320 | 5 | 2.57 | 2.43 |
31 | Llaneza Vega Patricia WIM | ESP | 2232 | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 40.5 | 2197 | 2197 | 6 | 6.28 | -0.28 |
32 | Burg Twan IM | NED | 2479 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 52.5 | 2448 | 2448 | 5.5 | 5.50 | 0.00 |
33 | Arizmendi Martinez Julen Luis GM | ESP | 2580 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 53.0 | 2430 | 2430 | 5.5 | 6.79 | -1.29 |
34 | Kjartansson Gudmundur IM | ISL | 2444 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 49.0 | 2384 | 2384 | 5.5 | 5.88 | -0.38 |
35 | Barbot Pierre FM | FRA | 2355 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 49.5 | 2422 | 2422 | 5.5 | 4.51 | 0.99 |
Dejar una contestacion