

Clasificaron a la final del Campeonato Argentino Absoluto Superior, a disputarse en Chaco desde el proximo 24 de agosto, los siguientes jugadores: MI Leandro Krysa, ganador de la Semifinal en una excelente actuacion, GM Sergio Slipak, subcampeon, quien es el unico jugador de los clasificados a la presente Final, que jugo las finales de 1995 y 1996, en Roque Saenz Pena, tercero MI Lucas Liascovich, cuarto MF Marcelo Reides, quinto MI Facundo Pierrot, todos ellos con 6.5 puntos, y el mejor sistema de 6 unidades, el joven MF Kevin Paveto.
Fuente: http://federacionargentinadeajedrez.org/
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2411 | 6.5 | 0.0 | 36.0 | 47.5 |
2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2440 | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 46.5 |
3 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2442 | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 45.0 |
4 | FM | Reides Marcelo | ARG | 2314 | 6.5 | 0.0 | 32.0 | 43.5 |
5 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2414 | 6.5 | 0.0 | 29.5 | 43.5 |
6 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2298 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 45.5 |
7 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2506 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 40.5 |
8 | GM | Valerga Diego | ARG | 2499 | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 43.5 |
9 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2312 | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 43.5 |
10 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2205 | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 46.5 |
11 | IM | Blit Jacques | ARG | 2333 | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 46.0 |
12 | FM | Fabian Gaston | ARG | 2343 | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 42.5 |
13 | FM | Pichot Alan | ARG | 2400 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 44.5 |
14 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2352 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 43.0 |
15 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2377 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 40.0 |
16 | Caceres Recalde Fernando | ARG | 2216 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 40.0 | |
17 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2460 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 39.0 |
18 | IM | Julia Ernesto | ARG | 2379 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 39.5 |
19 | IM | Barrionuevo Pablo | ARG | 2287 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 39.5 |
20 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2410 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 39.0 |
21 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | ARG | 2331 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 38.5 |
22 | Avila Lucas | ARG | 2211 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 38.5 | |
23 | FM | Ibar Marcelo | ARG | 2180 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 35.5 |
24 | Godoy Olazabal Artur | ARG | 2141 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 37.5 | |
25 | FM | Bulcourf Carlos | ARG | 2060 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 32.0 |
26 | Sosa Tomas | ARG | 2234 | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 46.0 | |
27 | FM | Anelli Antonio | ARG | 2097 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 40.5 |
28 | Inchausti Pablo Ezequiel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 36.0 | |
29 | Nejanky Maisa | ARG | 2016 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 35.0 | |
30 | Martin Mateo | ARG | 1805 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 35.5 | |
31 | Molina Pablo Sebastian | ARG | 2112 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 38.0 | |
32 | Fiori Hector | ARG | 2152 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 37.5 | |
33 | Lopez Ricardo | ARG | 2103 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 38.0 | |
34 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1995 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 37.0 | |
35 | CM | Munoz Francisco Javier | ARG | 2058 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 35.5 |
36 | WFM | Meza Anahi | ARG | 2104 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 35.5 |
37 | Tossutti Juan C. | ARG | 2187 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 30.5 | |
38 | Farias Guillermo | ARG | 2010 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 33.0 | |
39 | Abate Tomas | ARG | 1608 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 31.0 | |
40 | Nogues Alejandro | ARG | 2132 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 29.5 | |
41 | IM | Paglilla Carlos | ARG | 2314 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 39.0 |
42 | Onocko Pablo | ARG | 1781 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 33.0 | |
43 | Martin Luis Jacinto | ARG | 1847 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 34.5 | |
44 | Cisneros German | ARG | 1948 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 32.0 | |
45 | Ayala Gustavo | ARG | 1972 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 32.0 | |
46 | Sosa Arnaldo Javier | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 30.5 | |
47 | Leal Jorge | ARG | 1954 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 33.5 | |
48 | Paternoste Martin | ARG | 2079 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 32.0 | |
49 | Zalazar Diego | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 28.5 | |
50 | Encizo Tomas | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 32.0 | |
51 | Hoeschele Hermann | ARG | 1757 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 30.5 | |
52 | Elias Roberto | ARG | 1830 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |

Hoy se cumplen 60 años del logro mas importante de la historia del Ajedrez Argentino, cuando el GM Oscar Panno saliera Campeon Mundial Juvenil en 1953. Recibira una plaqueta en nombre de la Federacion Argentina de Ajedrez, del Instituto del Deporte Chaqueño y de la Gobernacion de la Pcia de Chaco.
Dejar una contestacion