
El sábado 18 de Mayo de 2013 dió comienzo una nueva edición de la Liga Nacional de Ajedrez. El torneo femenino se juega en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, con la participación de 17 equipos compuestos por 2 jugadoras titulares. Participan, entre otras, la wGM Carolina Luján, y las maestras internacionalesMarisa Zuriel, Denise Carraro, María Belén Sarquis, Elisa Magiolo y María Florencia Fernandez.
Sitio oficial del torneo: http://www.lna.org.ar
Resultados y emparejamientos: http://chess-results.com/tnr101375.aspx?art=2&rd=2&lan=2&wi=821
1. Ronda el 2013/05/18 a las 15.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | UNTREF Ajedrez | Cambio Argentino | 2 | : | 0 |
2 | ANSES Moreno | Duchamp Queens | 0 | : | 2 |
3 | Jaque Mate Usuhaia | Obras IJI | 2 | : | 0 |
4 | San Isidro | Republica Martelli | 0 | : | 2 |
5 | Obras Aysa | Mar del Plata | 2 | : | 0 |
6 | T&E Ballester | Ferro Carril Oeste | 0 | : | 2 |
7 | ONG Lasker Quilmes | Tacticos y Estrategas | 2 | : | 0 |
8 | Ventajedrez | spielfrei | 2 | : | |
9 | Club Argentino | ausgeschieden | 1 | : | |
10 | Tigre | ausgeschieden | 1 | : |
Emparejamientos de la segunda ronda, para el sábado 25 de Mayo de 2013:
2. Ronda el 2013/05/25 a las 15.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Republica Martelli | UNTREF Ajedrez | : | ||
2 | Duchamp Queens | Obras Aysa | : | ||
3 | Ventajedrez | Jaque Mate Usuhaia | : | ||
4 | Club Argentino | ONG Lasker Quilmes | : | ||
5 | Cambio Argentino | Tigre | : | ||
6 | Mar del Plata | ANSES Moreno | : | ||
7 | Obras IJI | T&E Ballester | : | ||
8 | Tacticos y Estrategas | San Isidro | : | ||
9 | Ferro Carril Oeste | ausgeschieden | : |
Dejar una contestacion