
19/08/2019 – El gran maestro peruano, Jorge Cori se ha coronado campeón del VII Campeonato Iberoamericano Absoluto Individual 2019, disputado en Linares entre el 10 y el 18 de agosto. Al igual que Carlos Daniel Albornoz Cabrera y Paco Vallejo, Cori había sumado 7/9 punots pero tenía la mejor valoración de desempate de los tres. Sabrina Vega fue la mejor jugadora femenina. Crónica final. | Fotos: Carlos Hugo García Morales. Lea la crónica completa en Chessbase.com
Clasificación final (hasta 131 participantes)
# | Fav. | Tít. | Nombre | Puntos | Des1 | Des2 | S-B | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Cori, Jorge | 7.0 | 44.0 | 48.5 | 37.00 | 2686 |
2 | 9 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 7.0 | 43.5 | 47.5 | 36.25 | 2566 |
3 | 3 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 7.0 | 43.5 | 46.0 | 34.25 | 2678 |
4 | 28 | IM | Huerga Leache, Mikel | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 34.00 | 2440 |
5 | 10 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | 6.0 | 47.0 | 52.0 | 33.00 | 2562 |
6 | 5 | GM | Flores, Diego | 6.0 | 47.0 | 51.5 | 32.75 | 2604 |
7 | 21 | GM | Escobar Forero, Alder | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 32.00 | 2477 |
8 | 32 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 32.00 | 2411 |
9 | 4 | GM | Delgado Ramirez, Neuris | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 30.75 | 2612 |
10 | 19 | IM | Espinosa Aranda, Angel | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 28.50 | 2497 |
11 | 2 | GM | Anton Guijarro, David | 6.0 | 43.5 | 48.0 | 31.75 | 2678 |
12 | 6 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 30.75 | 2596 |
13 | 14 | GM | Krysa, Leandro | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 30.75 | 2516 |
14 | 7 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 6.0 | 43.5 | 47.0 | 28.75 | 2581 |
15 | 11 | GM | Cruz, Cristhian | 6.0 | 42.5 | 46.0 | 29.00 | 2559 |
16 | 12 | GM | Fier, Alexandr | 6.0 | 42.5 | 46.0 | 29.25 | 2558 |
17 | 39 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 6.0 | 41.5 | 43.5 | 26.50 | 2385 |
18 | 22 | IM | Moreno Ruiz, Javier | 6.0 | 39.5 | 42.5 | 27.75 | 2473 |
19 | 15 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 28.00 | 2515 |
20 | 29 | IM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 5.5 | 45.0 | 49.5 | 30.00 | 2431 |
21 | 13 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | 5.5 | 44.0 | 48.5 | 29.00 | 2526 |
22 | 17 | IM | Salinas Herrera, Pablo | 5.5 | 42.0 | 46.0 | 26.25 | 2506 |
23 | 23 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | 5.5 | 41.5 | 45.0 | 25.75 | 2472 |
24 | 18 | GM | Matamoros Franco, Carlos S. | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 27.00 | 2498 |
25 | 40 | IM | Mieles Palau, Daniel | 5.5 | 40.0 | 43.0 | 23.75 | 2384 |
26 | 36 | IM | Merario Alarcon, Andres | 5.5 | 40.0 | 43.0 | 24.00 | 2392 |
27 | 26 | IM | Fluvia Poyatos, Jordi | 5.5 | 39.0 | 42.5 | 22.75 | 2455 |
28 | 41 | FM | Cruz Ravina, Francisco Javier | 5.5 | 39.0 | 41.5 | 22.25 | 2366 |
29 | 43 | IM | Matnadze, Ana | 5.5 | 38.0 | 40.0 | 21.25 | 2363 |
30 | 59 | FM | Almagro Mazariegos, Sebastian | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 23.00 | 2268 |
Dejar una contestacion