

30/04/2018 – Fue una recta final muy emocionante con una carrera particular entre Fabiano Caruana y Sam Shankland. Ambos lucharon al máximo para ganar sus partidas. Sam Shankland logró imponerse a Awonder Liang y se coronó Campeón de EE.UU. Individual Absoluto 2018. Ha rendido entorno a los 2900 puntos Elo. En la competición femenina, Nazi Paikidze y Annie Wang han terminado empatadas a puntos y disputarán un duelo de desempate hoy, lunes. Hay retransmisiones en directo de las partidas de desempate de la competición femenina en Playchess.com. Aquí tienen la crónica con análisis en inglés a cargo del GM Alex Yermolinsky. | Foto: Lennart Ootes Leer el artículo completo en Chessbase.com
Campeonato de EE.UU. 2018
Ronda 11
Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Fabiano Caruana | 2784 | 1 – 0 | GM | Alexander Onischuk | 2681 | ||
2 | GM | Wesley So | 2799 | ½ – ½ | GM | Hikaru Nakamura | 2781 | ||
3 | GM | Samuel L Shankland | 2668 | 1 – 0 | GM | Awonder Liang | 2578 | ||
4 | GM | Jeffery Xiong | 2640 | 0 – 1 | GM | Ray Robson | 2649 | ||
5 | GM | Varuzhan Akobian | 2647 | ½ – ½ | GM | Yaroslav Zherebukh | 2628 | ||
6 | GM | Zviad Izoria | 2599 | ½ – ½ | GM | Aleksandr Lenderman | 2600 |
Clasificación final (11 rondas)
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | Rend. | Des. |
1 | GM | Samuel L Shankland | 2668 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 / 11 | 2884 | |||
2 | GM | Fabiano Caruana | 2784 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 / 11 | 2831 | |||
3 | GM | Wesley So | 2799 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 / 11 | 2724 | |||
4 | GM | Hikaru Nakamura | 2781 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 / 11 | 2662 | 0.00 | ||
5 | GM | Ray Robson | 2649 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.5 / 11 | 2673 | 0.00 | ||
6 | GM | Aleksandr Lenderman | 2600 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 / 11 | 2677 | 0.00 | ||
7 | GM | Jeffery Xiong | 2640 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 11 | 2642 | 0.00 | ||
8 | GM | Zviad Izoria | 2599 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.0 / 11 | 2646 | 0.00 | ||
9 | GM | Varuzhan Akobian | 2647 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 / 11 | 2610 | 0.00 | ||
10 | GM | Yaroslav Zherebukh | 2628 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 11 | 2612 | 0.00 | ||
11 | GM | Awonder Liang | 2578 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 / 11 | 2615 | 0.00 | ||
12 | GM | Alexander Onischuk | 2681 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 / 11 | 2500 |
Una excelente competicion realmente digna de admirar por lo menos para los que si nos gusta apreciar este tipo de eventos, por esto me gustaria resaltar la importancia de mantenerce bien informado y siempre mantenerse al tanto de todo como se aprecia en muchas paginas como https://ajedrezdelsur.com/ , saludos !!!