

28/04/2018 – La pregunta previamente a la última ronda había sido: ¿se coronará campeón Magnus Carlsen o Ding Liren? ¿Se lanzará Ding Liren a la aventura y arriesgará con las piezas negras en el duelo directo con Carlsen? La respuesta se acaba de conocer: no. Los jugadores únicamente tardaron unos 20 minutos en ponerse de acuerdo en que la partida iba a concluir en tablas. De esta manera, Magnus Carlsen se corona campeón del Memorial Gashimov por tercera vez. Ding Liren y Sergey Karjakin han ocupado los puestos dos y tres. | Foto: Shamkir Chess Lee la crónica completa en Chessbase.com
Memorial Vugar Gashimov 2018
Entre el 19 y el 28 de abril se disputa el Memorial Vugar Gashimov en Shamkir (Azerbaiyán) Hay retransmisiones en directo de las partidas en Playchess.com.
Control de tiempo: 120/40 + 60/20 +15 resto de la partida, con 30 segundos de incremento a partir del movimiento 61
Ronda 9
Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Magnus Carlsen | 2843 | ½ – ½ | GM | Liren Ding | 2769 | ||
2 | GM | Sergey Karjakin | 2763 | 1 – 0 | GM | Veselin Topalov | 2749 | ||
3 | GM | David Navara | 2745 | ½ – ½ | GM | Teimour Radjabov | 2748 | ||
4 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2735 | ½ – ½ | GM | Anish Giri | 2777 | ||
5 | GM | Rauf Mamedov | 2709 | ½ – ½ | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2814 |
Clasificación final (han sido 9 rondas en total)
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Rend. | Des. |
1 | GM | Magnus Carlsen | 2843 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 / 9 | 2876 | |||
2 | GM | Liren Ding | 2769 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 / 9 | 2843 | |||
3 | GM | Sergey Karjakin | 2763 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 / 9 | 2804 | |||
4 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2814 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 / 9 | 2760 | 0.00 | ||
5 | GM | Anish Giri | 2777 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 / 9 | 2764 | 0.00 | ||
6 | GM | Teimour Radjabov | 2748 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 9 | 2767 | 0.00 | ||
7 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2735 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 / 9 | 2768 | 0.00 | ||
8 | GM | Veselin Topalov | 2749 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 / 9 | 2729 | 0.00 | ||
9 | GM | Rauf Mamedov | 2709 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 / 9 | 2732 | 0.00 | ||
10 | GM | David Navara | 2745 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 / 9 | 2602 |
Dejar una contestacion