

10/04/2018 – En la novena y última ronda del Grenke Chess Classic 2018, Fabiano Caruana se apuntó una victoria con negras frente a Nikita Vitiugov y se coronó campeón. En total Caruana sumó 6,5/9 puntos. Todas las demás partidas concluyeron en tablas. Magnus Carlsen empató con negras con Vishy Anand y ocupó el puesto de subcampeón con 5,5/9. | Fotos: Georgios Souleidis. Por André Schulz para Chessbase.com
Crónica final del Grenke Chess Classic 2018
El Grenke Chess Open es el torneo abierto más grande de Europa. Se disputará entre el 29 de marzo y el 2 de abril en la Schwarzwaldhalle en Karlsruhe (Alemania). Hay tres grupos de juego (A, B y C). La bolsa de premios asciende a 60.000 euros. El ganador del grupo A recibirá un premio en metálico de 15.000 euros.
Una victoria con negras en la novena ronda le asegura el triunfo a Caruana
Br. | Titel | Name | Land | ELO | Erg. | Titel | Name | Land | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Levon Aronian | 2797 | ½ – ½ | GM | Matthias Bluebaum | 2635 | ||
2 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2793 | ½ – ½ | GM | Georg Meier | 2647 | ||
3 | GM | Viswanathan Anand | 2779 | ½ – ½ | GM | Magnus Carlsen | 2843 | ||
4 | GM | Nikita Vitiugov | 2732 | 0 – 1 | GM | Fabiano Caruana | 2784 | ||
5 | GM | Yifan Hou | 2654 | ½ – ½ | GM | Arkadij Naiditsch | 2705 |
Ayer se disputó la novena y última ronda del Grenke Chess Classic en Karsruhe/Baden-Baden (Alemania). El que será retador de Magnus Carlsen en la disputa por la corona mundial más adelante este año, Fabiano Caruana comenzó la última ronda con medio punto de ventaja. Le perseguían Magnus Carlsen y Nikita Vitiugov. En la última partida, Caruana se vio las caras con Nikita Vitiugov y tenía el destino en las propias manos.
Carlsen igualmente jugaba con negras contra Vishy Anand. Si Carlsen hubiese querido mantener las posibilidades teóricas para alzarse con la victoria del torneo, tendría que haber ganado la partida contra Anand.
Clasificación final (9 rondas)
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Rend. | Des. |
1 | GM | Fabiano Caruana | 2784 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 / 9 | 2897 | |||
2 | GM | Magnus Carlsen | 2843 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 / 9 | 2804 | |||
3 | GM | Levon Aronian | 2797 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 / 9 | 2769 | 0.00 | ||
4 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2793 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 / 9 | 2770 | 0.00 | ||
5 | GM | Nikita Vitiugov | 2732 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 / 9 | 2776 | 0.00 | ||
6 | GM | Matthias Bluebaum | 2635 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 9 | 2748 | |||
7 | GM | Viswanathan Anand | 2779 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 / 9 | 2654 | 0.00 | ||
8 | GM | Arkadij Naiditsch | 2705 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 / 9 | 2662 | 0.00 | ||
9 | GM | Yifan Hou | 2654 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 / 9 | 2667 | 0.00 | ||
10 | GM | Georg Meier | 2647 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.0 / 9 | 2627 |
Dejar una contestacion