

Con una actuación confidente en la última ronda, Fabiano Caruana se adjudicó el Torneo de Candidatos 2018 en Berlín. Le tocó jugar con negras contra Alexander Grischuk, con medio punto de ventaja previamente a la partida, frente a sus más cercanos perseguidores. A lo largo del trascurso de la ronda, resultó que unas tablas le bastarían para apuntarse la victoria del torneo, pero Caruana no se contentó con eso y luchó hasta la victoria. ¡Ya tenemos retador al Campeón del Mundo, y su nombre es Fabiano Caruana! Sumó 9/14 puntos. Shakhriyar Mamedyarov quedó subcampeón (8/14) y Sergey Karjakin (8/14) ocupó el tercer puesto. | Foto: World Chess Lea el artículo completo en Chessbase.com
Ronda 14
Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tít. | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vladimir Kramnik | 2800 | ½ – ½ | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2814 | ||
2 | GM | Levon Aronian | 2797 | ½ – ½ | GM | Wesley So | 2799 | ||
3 | GM | Alexander Grischuk | 2767 | 0 – 1 | GM | Fabiano Caruana | 2784 | ||
4 | GM | Sergey Karjakin | 2763 | ½ – ½ | GM | Liren Ding | 2769 |
Mamedyarov subcampeón, Karjakin tercero
Fabiano Caruana logró ganar su partida con negras contra Alexander Grischuk. Obtuvo una posición confortable y acumuló una ventaja de tiempo en el reloj. En las otras mesas, sus competidores lo tenían difícil. Tras el control de tiempo, parecía poco probable que Shakhriyar Mamedyarov lograra ganar su partida con negras frente a Vladimir Kramnik. Por otra parte, un error por parte de Sergey Karjakin acabó con las posibilidades de ser el posible ganador del duelo.
En una admirable actuación llena de fortaleza y clase, Fabiano Caruana no veía por que debería ofercerle las tablas a Grischuk. Caruana avanzó con mucha cautela y convirtió su ventaja en una victoria con mucha delicadeza. Tras más de seis horas de lucha, Alexander Grischuk le estrechó la mano para darse por vencido. Fue la partida más larga del torneo y la última en terminar.
Clasificación tras la ronda 14
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | Rend. | Des. |
1 | GM | Fabiano Caruana | 2784 | ½½ | ½0 | ½½ | 1½ | ½1 | 1½ | 11 | 9.0 / 14 | 2889 | |||
2 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2814 | ½½ | 1½ | ½0 | 1½ | ½1 | ½½ | ½½ | 8.0 / 14 | 2832 | 0.00 | ||
3 | GM | Sergey Karjakin | 2763 | ½1 | 0½ | ½½ | ½1 | ½½ | 1½ | 01 | 8.0 / 14 | 2839 | 0.00 | ||
4 | GM | Liren Ding | 2769 | ½½ | ½1 | ½½ | ½½ | ½½ | ½½ | ½½ | 7.5 / 14 | 2814 | |||
5 | GM | Vladimir Kramnik | 2800 | 0½ | 0½ | ½0 | ½½ | 10 | ½½ | 11 | 6.5 / 14 | 2760 | 0.00 | ||
6 | GM | Alexander Grischuk | 2767 | ½0 | ½0 | ½½ | ½½ | 01 | 1½ | ½½ | 6.5 / 14 | 2765 | 0.00 | ||
7 | GM | Wesley So | 2799 | 0½ | ½½ | 0½ | ½½ | ½½ | 0½ | 1½ | 6.0 / 14 | 2735 | |||
8 | GM | Levon Aronian | 2797 | 00 | ½½ | 10 | ½½ | 00 | ½½ | 0½ | 4.5 / 14 | 2656 |
Para reproducir las últimas tres horas de los comentarios en directo en la web de World Chess en Facebook.
Dejar una contestacion