
por Eteri Kublashvili
15/12/2017 – La Superfinal del Campeonato de Rusia, en su 70ª edición en el caso de la sección absoluta y el la 67ª en el de la femenina, concluyó con las victorias de Peter Svidler y Aleksandra Goryachkina, respectivamente. Ambos únicamente se destacaron en los duelos de desempate. Tras 11 rondas, Nikita Vitiugov y Peter Svidler acabaron empatados con 7/11 puntos. A continuación Peter Svidler ganó las dos partidas de desempate a ritmo rápido. En la competición femenina ocurrió algo parecido. Se vieron las caras en los desempates Natalija Pogonina y Aleksandra Goryachkina. Esta última igualmente se impuso por 2:0. | Fotos: Eteri Kublashvili y Boris Dolmatovsky. Lea el artículo completo en Chessbase.com
Clasificación final absoluta (11 rondas)
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | Rend. | Des. |
1 | GM | Peter Svidler | 2760 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 / 11 | 2782 | 0.00 | ||
2 | GM | Nikita Vitiugov | 2728 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 / 11 | 2785 | 0.00 | ||
3 | GM | Vladimir Fedoseev | 2733 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 / 11 | 2751 | 0.00 | ||
4 | GM | Daniil Dubov | 2677 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 / 11 | 2756 | 0.00 | ||
5 | GM | Evgeny Tomashevsky | 2702 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 / 11 | 2721 | 0.00 | ||
6 | GM | Vladimir Malakhov | 2691 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6.0 / 11 | 2722 | 0.00 | ||
7 | GM | Alexander Riazantsev | 2666 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 / 11 | 2725 | 0.00 | ||
8 | GM | Ernesto Inarkiev | 2693 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 11 | 2660 | 0.00 | ||
9 | GM | Sanan Sjugirov | 2650 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.0 / 11 | 2663 | 0.00 | ||
10 | GM | Maxim Matlakov | 2730 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 / 11 | 2624 | |||
11 | GM | Evgeny Romanov | 2626 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 / 11 | 2565 | |||
12 | GM | Sergey Volkov | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 / 11 | 2526 |
Clasificación final femenina (11 rondas)
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | Rend. | Des. |
1 | WGM | Aleksandra Goryachkina | 2478 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 / 11 | 2532 | 0.00 | ||
2 | WGM | Natalija Pogonina | 2466 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 / 11 | 2533 | 0.00 | ||
3 | WGM | Olga Girya | 2505 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 / 11 | 2497 | 0.00 | ||
4 | IM | Alina Kashlinskaya | 2455 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 / 11 | 2500 | 0.00 | ||
5 | GM | Valentina Gunina | 2502 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 / 11 | 2465 | 0.00 | ||
6 | IM | Anastasia Bodnaruk | 2432 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 / 11 | 2470 | 0.00 | ||
7 | IM | Marina Nechaeva | 2431 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 11 | 2408 | 0.00 | ||
8 | WIM | Polina Shuvalova | 2386 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 / 11 | 2411 | 0.00 | ||
9 | WFM | Oksana Gritsayeva | 2373 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 11 | 2412 | 0.00 | ||
10 | IM | Evgenija Ovod | 2379 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 11 | 2379 | |||
11 | IM | Ekaterina Kovalevskaya | 2411 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4.0 / 11 | 2344 | |||
12 | IM | Alisa Galliamova | 2443 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 / 11 | 2306 |
Dejar una contestacion