

11/12/2017 – Magnus Carlsen, campeón y número 1 del mundo, es el ganador del Grand Chess Tour 2017. Dado que tanto Fabiano Caruana, como Ian Nepomniachtchi habían sumado 6/9 puntos tras las partidas regulares del Chess Classic, fue necesario que disputaran un duelo de desempate. Primero jugaron 2 partidas rápidas de 10 minutos y a continuación otras 2 a 5 minutos. Las tres primeras partidas de desempate concluyeron en tablas, Fabiano Caruana ganó la cuarta y se coronó campeón del Chess Classic de Londres 2017. Se lleva 95.000 dólares en metálico. | Foto: ChessBase . Por Nadja Wittmann.
Clasificación final (9 rondas en total)
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Rend. |
1 | GM | Fabiano Caruana | 2794 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2897 | ||
2 | GM | Ian Nepomniachtchi | 2733 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 2903 | ||
3 | GM | Magnus Carlsen | 2826 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 2812 | ||
4 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2794 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 2815 | ||
5 | GM | Wesley So | 2788 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 2816 | ||
6 | GM | Hikaru Nakamura | 2774 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 2779 | ||
7 | GM | Levon Aronian | 2801 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 2738 | ||
8 | GM | Sergey Karjakin | 2765 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 2702 | ||
9 | GM | Viswanathan Anand | 2783 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 2658 | ||
10 | GM | Michael Adams | 2727 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 2664 |
Dejar una contestacion