
12/08/2017 – Y a todos. El francés cumplió con su tarea a la perfección y su victoria sobre Nepomniachtchi hizo inútil la estirada del noruego ante Aronian. Anand y Karjakin no lograron sumar más que medio punto, así que el anterior campeón del mundo y el actual comparten el segundo escalón del podio. Peter Svidler derrotó a Fabiano Caruana, en una partida relevante solo para los puntos del Grand Chess Tour. ¡No acaba la acción en San Luis! La semana que viene, del 14 al 19, será el turno de rápidas y relámpago, con Caruana, Karjakin, Nakamura, Anand, Nepomniachtchi, Aronian, Navara, Le Quang Liem, Domínguez y Kasparov. Leer artículo en Chessbase
Resultados de la ronda 9
Tab. | Tit. | Nombre | País | Elo | Resultado | Tit. | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Magnus Carlsen | 2822 | 1 – 0 | GM | Levon Aronian | 2799 | ||
2 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2789 | 1 – 0 | GM | Ian Nepomniachtchi | 2751 | ||
3 | GM | Wesley So | 2810 | ½ – ½ | GM | V Anand | 1035 | ||
4 | GM | Hikaru Nakamura | 2792 | ½ – ½ | GM | Sergey Karjakin | 2773 | ||
5 | GM | Peter Svidler | 2751 | 1 – 0 | GM | Fabiano Caruana | 2807 |
Clasificación final (9 rondas)
Nº | Tit. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rend. | Des. |
1 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2789 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 / 9 | 2714 | |||
2 | GM | Magnus Carlsen | 2822 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 / 9 | 2669 | 23.25 | ||
3 | GM | V Anand | 1035 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 / 9 | 2866 | 23.25 | ||
4 | GM | Sergey Karjakin | 2773 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 / 9 | 2634 | 21.00 | ||
5 | GM | Levon Aronian | 2799 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 9 | 2631 | 20.00 | ||
6 | GM | Peter Svidler | 2751 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 9 | 2598 | |||
7 | GM | Fabiano Caruana | 2807 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.0 / 9 | 2553 | |||
8 | GM | Hikaru Nakamura | 2792 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 / 9 | 2515 | |||
9 | GM | Ian Nepomniachtchi | 2751 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 / 9 | 2478 | 13.00 | ||
10 | GM | Wesley So | 2810 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 / 9 | 2471 | 11.75 |
Dejar una contestacion