

por Nadja Wittmann 02/08/2017 – Casi habría sido imposible tener una ronda final más emocionante, incluso con respecto a los emparejamientos. Los dos líderes, Hou Yifan y Pentala Harikrisha jugaban con blancas contra sus más cercanos perseguidores, Nico Georgiadis y Etienne Bacrot, respectivamente. Bacrot se benefició de una metedura de pata de Harikrishna Hou Yifan ganó a Geogiadis y sumó 6,5/9 puntos. Bacrot quedó subcampeón con 6 y Harikrishna ocupó el tercer puesto con 5,5 puntos. | Fotos: Pascal Simon Leer articulo
Clasificación final
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos/Rondas | Rend. | Des. |
1 | GM | Yifan Hou | 2666 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 / 9 | 2809 | |||
2 | GM | Etienne Bacrot | 2715 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 / 9 | 2758 | |||
3 | GM | Penteala Harikrishna | 2737 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 / 9 | 2715 | |||
4 | GM | Ruslan Ponomariov | 2699 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 / 9 | 2679 | 18.75 | ||
5 | IM | Nico Georgiadis | 2496 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 / 9 | 2701 | 17.75 | ||
6 | GM | Alexander Morozevich | 2675 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 8 | 2726 | 17.25 | |||
7 | GM | David Navara | 2737 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 / 9 | 2597 | 14.75 | ||
8 | GM | Peter Leko | 2678 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 / 8 | 2639 | 14.50 | |||
9 | GM | Rafael A Vaganian | 2562 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 / 9 | 2438 | |||
10 | IM | Noel Studer | 2493 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.0 / 9 | 2302 |
Dejar una contestacion