

Florencia Fernandez se consagró Campeona Argentina por tercera vez al ganar el 70mo Campeonato Argentino Superior femenino 2017, celebrado en el Palacio de las Aguas Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 12 al 20 de Junio. La campeona lideró el certamen de punta a punta, consagrándose con 8 pts en 9 partidas, invicta. El 2do puesto fue para la joven maestra internacional Ayelén Martinez, y el tercer lugar para la ya más experimentada gran maestra femenina Carolina Luján. 27 participantes.
70° Campeonato ARGENTINO SUPERIOR FEMENINO 2017 –
Preolimpico GEORGIA 2018 (50.000 en Premios – Una Plaza Olimpica)
|
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 5 | WIM | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2207 | 8,0 | 0,0 | 46,0 | 43,25 | 2445 | 9 | 8 | 5,54 | 2,46 | 20 | 49,2 | |
2 | 3 | WIM | MARTINEZ Ayelen | ARG | 2252 | 7,5 | 0,0 | 43,5 | 38,00 | 2371 | 9 | 7,5 | 6,15 | 1,35 | 20 | 27,0 | |
3 | 1 | IM | LUJAN Carolina | ARG | 2392 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 32,00 | 2188 | 9 | 6 | 7,57 | -1,57 | 10 | -15,7 | |
4 | 2 | WGM | AMURA Claudia | ARG | 2264 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 28,50 | 2232 | 9 | 6 | 6,25 | -0,25 | 10 | -2,5 | |
5 | 4 | WIM | ZURIEL Marisa | ARG | 2242 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 30,50 | 2196 | 9 | 6 | 6,23 | -0,23 | 20 | -4,6 | |
6 | 11 | WIM | MAGGIOLO Elisa | ARG | 2015 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 30,25 | 2114 | 9 | 6 | 4,61 | 1,39 | 20 | 27,8 | |
7 | 13 | WIM | BESSO Guadalupe | ARG | 1976 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 21,00 | 2028 | 9 | 5 | 3,84 | 1,16 | 20 | 23,2 | |
8 | 10 | NEJANKY Maisa | ARG | 2036 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 20,50 | 2037 | 9 | 5 | 4,45 | 0,55 | 20 | 11,0 | ||
9 | 7 | WFM | MEZA Anahi | ARG | 2103 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 22,50 | 1952 | 8 | 4 | 5,16 | -1,16 | 20 | -23,2 | |
10 | 15 | WFM | STRGACICH Aylen | ARG | 1873 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 17,00 | 1881 | 8 | 4 | 3,16 | 0,84 | 40 | 33,6 | |
11 | 20 | CAMPOS Maria Jose | ARG | 1569 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 18,75 | 1884 | 9 | 5 | 2,33 | 2,67 | 40 | 106,8 | ||
12 | 8 | FLORES Nancy | ARG | 2056 | 4,5 | 0,0 | 44,0 | 19,50 | 1999 | 9 | 4,5 | 4,73 | -0,23 | 20 | -4,6 | ||
13 | 9 | WIM | BRIZZI Milagros Tatiana | ARG | 2041 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 20,25 | 1987 | 9 | 4,5 | 4,90 | -0,40 | 20 | -8,0 | |
14 | 14 | WCM | SUITO NAKASONE Catherine | ARG | 1909 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 15,25 | 1924 | 9 | 4,5 | 4,02 | 0,48 | 40 | 19,2 | |
15 | 16 | ENCINA Guadalupe | ARG | 1865 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 14,25 | 1738 | 9 | 4,5 | 5,54 | -1,04 | 40 | -41,6 | ||
16 | 6 | WIM | CARRARO Denise | ARG | 2150 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 17,25 | 1833 | 9 | 4,5 | 7,03 | -2,53 | 20 | -50,6 | |
17 | 17 | BORDA RODAS Anapaola S. | ARG | 1783 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 16,00 | 1762 | 9 | 4,5 | 4,86 | -0,36 | 40 | -14,4 | ||
18 | 12 | MARTYNIUK Carolina Milka | ARG | 1984 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 10,50 | 1715 | 7 | 3 | 4,20 | -1,20 | 20 | -24,0 | ||
19 | 18 | BANK Valeria | ARG | 1683 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 12,00 | 1690 | 8 | 3 | 3,20 | -0,20 | 40 | -8,0 | ||
20 | 24 | LIGUO Victoria | ARG | 1484 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 15,75 | 1688 | 9 | 4 | 2,30 | 1,70 | 40 | 68,0 | ||
21 | 21 | GUGLIOTTA Maria Julieta | ARG | 1568 | 3,5 | 1,0 | 30,5 | 9,50 | 1602 | 8 | 2,5 | 2,86 | -0,36 | 20 | -7,2 | ||
22 | 22 | SALDARINI Alenka | ARG | 1541 | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 10,50 | 1447 | 8 | 2,5 | 3,69 | -1,19 | 40 | -47,6 | ||
23 | 19 | ARIAS Maria Paula | ARG | 1612 | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 7,50 | 1616 | 9 | 3 | 3,39 | -0,39 | 20 | -7,8 | ||
24 | 23 | OJEDA LABAYRU Diana | ARG | 1488 | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 7,50 | 1509 | 6 | 1 | 1,41 | -0,41 | 20 | -8,2 | ||
25 | 25 | PALOMARES Lujan | ARG | 1277 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 6,00 | 1335 | 7 | 1 | 1,48 | -0,48 | 40 | -19,2 | ||
26 | 26 | HERNANDEZ AMURA Rocio | ARG | 1252 | 2,5 | 0,0 | 28,5 | 4,50 | 1251 | 7 | 0,5 | 1,10 | -0,60 | 40 | -24,0 | ||
27 | 27 | TORRES Belen | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 33,0 | 2,00 | 861 | 5 | 0 |
Dejar una contestacion