

por Nadja Wittmann 12/06/2017 – Ayer domingo, se disputó la quinta ronda del torneo Altibox Norway Chess en Stavanger. En esta ocasión, todas las partidas concluyeron en tablas. Aún así, no todas fueron empates aburridos. Kramnik vs. Nakamura jugaron una interesante Siciliana. Caruana jugó la Petroff contra Karjakin y planteó una novedad que requería un sacrificio de calidad.
V Altibox Norway Chess
Ronda 5
Tabl. | Tít. | Nombre | País | Elo | Res. | Tít. | Nombre | País | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Magnus Carlsen | 2832 | ½ – ½ | GM | Anish Giri | 2785 | ||
2 | GM | Vladimir Kramnik | 2811 | ½ – ½ | GM | Hikaru Nakamura | 2786 | ||
3 | GM | Maxime Vachier Lagrave | 2795 | ½ – ½ | GM | Levon Aronian | 2789 | ||
4 | GM | Viswanathan Anand | 2786 | ½ – ½ | GM | Wesley So | 2815 | ||
5 | GM | Sergey Karjakin | 2783 | ½ – ½ | GM | Fabiano Caruana | 2802 |
Dejar una contestacion