

1/05/2017 – Con unas tablas en la última ronda contra Veselin Topalov, el héroe local Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaiyán) se alzó con la victoria del torneo Shamkir Chess 2017, «Memorial Vugar Gashimov». Mamdyarov sumó 5,5 puntos en 9 rondas. Wesley So quedó subcampeón con 5/9 puntos, seguido por Veselin Topalov Vladimir Kramnik que habían sumado la misma cantidad de puntos. Más…
Clasificación tras 9 rondas
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | Rend. | Des. |
1 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2768 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 / 9 | 2843 | |||
2 | GM | Wesley So | 2794 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 9 | 2801 | 22.00 | ||
3 | GM | Veselin Topalov | 2760 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 / 9 | 2804 | 21.75 | ||
4 | GM | Vladimir Kramnik | 2809 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 / 9 | 2800 | 20.50 | ||
5 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2749 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 9 | 2767 | 20.50 | ||
6 | GM | Michael Adams | 2748 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 9 | 2767 | 20.00 | ||
7 | GM | Sergey Karjakin | 2785 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 / 9 | 2764 | 19.75 | ||
8 | GM | Teimour Radjabov | 2710 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 / 9 | 2732 | |||
9 | GM | Penteala Harikrishna | 2770 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 / 9 | 2687 | 16.50 | ||
10 | GM | Pavel Eljanov | 2762 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 / 9 | 2688 | 14.50 |
Fotos e información: shamkirchess.az
Dejar una contestacion