

Sandro Fabio Mareco nació en Haedo el 13 de mayo de 1987. Comenzó sus primeros pasos sobre el tablero a los trece años, en el Club Retiro de Hurlingham. Campeón Sudamericano sub-20 en 2007, logró el título de GM en 2010, representante olímpico en 2012, 2014 y 2016. Participó en los Campeonatos Mundiales de 2011, 2013 y 2015. En este último venció en la primera ronda al GM chino Ni Hua y fue eliminado en segunda por Anton Kovalyov.
Sandro se coronó Campeón Argentino en 2015. Acaba de adjudicarse el Abierto Duchamp 2017 en Montevideo con el puntaje ideal: 9 puntos en 9 partidas. Algo que muy pocos genios del tablero lograron en la historia. Los tres grandes maestros que compartieron el segundo puesto quedaron dos puntos por debajo de él. Acá se puede ver la clasificación final del torneo. Sandro está cosechando lo que viene cultivando con muchas horas de estudio y trabajo con sus mejores maestros: Pablo Ricardi y Ulf Andersson.
Con este triunfo estaría en los 2668 puntos ELO del ranking mundial, lo que lo ubicaría dentro de los cien mejores del mundo. Humilde, perseverante, luchador; son sus características más notables. Veamos su partida de este último certamen ante el GM cubano (ahora nacionalizado paraguayo) Neuris Delgado.
Ver la nota completa con partida comentada en La Izquierda Diario
I Abierto de Montevideo «COPA MARCEL DUCHAMP»
|
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 1 | GM | Mareco Sandro | 2645 | 9,0 | 0,0 | 51,5 | 44,5 | 56,00 | 3145 | 9 | 9 | 7,08 | 1,92 | 10 | 19,2 | ||
2 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2625 | 7,0 | 0,0 | 52,0 | 43,0 | 40,25 | 2562 | 9 | 7 | 6,90 | 0,10 | 10 | 1,0 | ||
3 | 6 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2438 | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 41,5 | 39,50 | 2522 | 8 | 6,5 | 5,33 | 1,17 | 10 | 11,7 | ||
4 | 4 | GM | Hoffman Alejandro | 2482 | 7,0 | 0,0 | 50,0 | 41,0 | 39,50 | 2495 | 9 | 7 | 6,37 | 0,63 | 10 | 6,3 | ||
5 | 5 | IM | Sosa Tomas | 2459 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 42,5 | 37,75 | 2414 | 9 | 6,5 | 6,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | ||
6 | 3 | GM | Flores Diego | 2572 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 43,5 | 38,00 | 2463 | 9 | 6,5 | 6,92 | -0,42 | 10 | -4,2 | ||
7 | 9 | IM | Lujan Carolina | w | 2385 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 42,0 | 36,50 | 2407 | 9 | 6,5 | 5,77 | 0,73 | 10 | 7,3 | |
8 | 8 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2420 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 39,5 | 33,50 | 2425 | 9 | 6,5 | 5,93 | 0,57 | 10 | 5,7 | ||
9 | 19 | FM | Coro Lucas | 2234 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 38,0 | 32,75 | 2358 | 9 | 6,5 | 4,81 | 1,69 | 40 | 67,6 | ||
10 | 18 | NM | Oddone Cristhian | 2235 | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 37,5 | 33,75 | 2226 | 9 | 6,5 | 6,31 | 0,19 | 20 | 3,8 | ||
11 | 14 | IM | Coppola Claudio | 2266 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 36,5 | 32,75 | 2247 | 9 | 6,5 | 6,44 | 0,06 | 20 | 1,2 | ||
12 | 26 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2164 | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 34,5 | 30,00 | 2216 | 9 | 6,5 | 5,66 | 0,84 | 20 | 16,8 | ||
13 | 7 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2429 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 40,0 | 31,50 | 2360 | 9 | 6 | 6,26 | -0,26 | 10 | -2,6 | ||
14 | 11 | FM | Larrea Manuel | 2300 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 41,0 | 33,00 | 2327 | 9 | 6 | 5,41 | 0,59 | 20 | 11,8 | ||
15 | 16 | WIM | Zuriel Marisa | w | 2245 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 39,0 | 29,75 | 2360 | 9 | 6 | 4,53 | 1,47 | 20 | 29,4 | |
16 | 10 | FM | Valenzuela Gomez Fernando | 2359 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 38,5 | 31,75 | 2264 | 9 | 6 | 6,68 | -0,68 | 10 | -6,8 | ||
17 | 28 | FM | Cuevas Araya Walter | 2156 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 37,5 | 30,75 | 2243 | 9 | 6 | 4,61 | 1,39 | 20 | 27,8 | ||
18 | 25 | Condori Edwin | 2170 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 36,5 | 28,25 | 2204 | 9 | 6 | 5,35 | 0,65 | 20 | 13,0 | |||
19 | 23 | Pineda Polanco Adolfo | 2176 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 35,5 | 28,00 | 2149 | 9 | 6 | 6,02 | -0,02 | 20 | -0,4 | |||
20 | 34 | WIM | Carraro Denise | w | 2105 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 33,5 | 25,00 | 2194 | 9 | 6 | 4,83 | 1,17 | 20 | 23,4 | |
21 | 22 | CM | Carvalho Guillermo | 2179 | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 33,5 | 27,50 | 2069 | 9 | 6 | 6,99 | -0,99 | 20 | -19,8 | ||
22 | 13 | FM | Lopez Azambuja Nicolas | 2284 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 39,0 | 27,25 | 2186 | 9 | 5,5 | 6,35 | -0,85 | 20 | -17,0 | ||
23 | 17 | Ocantos Manuel | 2243 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 39,0 | 26,75 | 2214 | 9 | 5,5 | 5,63 | -0,13 | 20 | -2,6 | |||
24 | 30 | Vaz Lacuesta Leonardo | 2130 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 38,5 | 26,75 | 2188 | 8 | 5 | 4,24 | 0,76 | 20 | 15,2 | |||
25 | 27 | FM | Arcos Facio Mateo | 2161 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 37,5 | 26,00 | 2125 | 9 | 5,5 | 5,26 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||
26 | 31 | NM | Guerrero Alvaro | 2112 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 37,0 | 26,25 | 2147 | 9 | 5,5 | 5,12 | 0,38 | 20 | 7,6 | ||
27 | 21 | CM | Kimelman Gabriel | 2183 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 36,5 | 27,50 | 2154 | 9 | 5,5 | 5,55 | -0,05 | 40 | -2,0 | ||
28 | 32 | Churba Daniel Albert | 2111 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 34,5 | 23,75 | 2121 | 9 | 5,5 | 5,34 | 0,16 | 20 | 3,2 | |||
29 | 33 | NM | Saralegui Mario | 2108 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 35,5 | 24,25 | 2110 | 9 | 5,5 | 5,34 | 0,16 | 20 | 3,2 | ||
30 | 39 | WFM | Meza Anahi | w | 2066 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 36,0 | 25,25 | 2207 | 9 | 5,5 | 3,73 | 1,77 | 20 | 35,4 | |
31 | 29 | CM | Carbone Diego | 2153 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 35,0 | 23,25 | 2027 | 8 | 4,5 | 4,70 | -0,20 | 20 | -4,0 | ||
32 | 44 | Lanzilotta Marcelo | 2029 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 34,5 | 23,25 | 2075 | 9 | 5,5 | 4,81 | 0,69 | 20 | 13,8 | |||
33 | 43 | Durante Aurelio | 2045 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 34,0 | 25,25 | 2018 | 9 | 5,5 | 5,09 | 0,41 | 20 | 8,2 | |||
34 | 47 | Monlezun Gabriel | 1997 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 33,5 | 25,25 | 2087 | 9 | 5,5 | 4,30 | 1,20 | 20 | 24,0 | |||
35 | 59 | Avedisian Alexander | 1911 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 32,0 | 23,25 | 1876 | 7 | 4 | 2,54 | 1,46 | 20 | 29,2 | |||
36 | 24 | NM | Lopez Falcon Jorge | 2170 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 31,0 | 22,50 | 1986 | 8 | 5,5 | 6,72 | -1,22 | 20 | -24,4 | ||
37 | 12 | NM | Muniz Rafael | 2292 | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 41,0 | 26,75 | 2192 | 9 | 5 | 5,94 | -0,94 | 20 | -18,8 | ||
38 | 15 | WIM | Fernandez Maria Florencia | w | 2246 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 36,5 | 23,00 | 2082 | 9 | 5 | 6,60 | -1,60 | 20 | -32,0 | |
39 | 48 | Ulaneo Matias | 1994 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 36,0 | 22,75 | 2081 | 9 | 5 | 3,87 | 1,13 | 20 | 22,6 | |||
40 | 35 | Van Veenendaal Elmer | 2094 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 35,0 | 21,50 | 2062 | 9 | 5 | 5,18 | -0,18 | 20 | -3,6 | |||
41 | 53 | Ibanez Marcelo | 1959 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 35,0 | 21,50 | 1942 | 8 | 4 | 3,32 | 0,68 | 20 | 13,6 | |||
42 | 46 | NM | Escofet Jaime | 2011 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 35,0 | 20,00 | 2016 | 8 | 4,5 | 4,25 | 0,25 | 20 | 5,0 | ||
43 | 20 | FM | Curi Gabriel | 2231 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 34,5 | 23,00 | 2040 | 9 | 5 | 6,59 | -1,59 | 20 | -31,8 | ||
44 | 36 | Dominguez Facundo | 2086 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 34,0 | 21,25 | 2011 | 9 | 5 | 5,65 | -0,65 | 20 | -13,0 | |||
45 | 57 | Zaruski Julio | 1946 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 34,0 | 19,00 | 1832 | 7 | 3 | 2,87 | 0,13 | 40 | 5,2 | |||
46 | 41 | Torella Rodolfo | 2056 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 33,5 | 21,25 | 2039 | 7 | 4 | 3,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | |||
47 | 42 | Genta Alejandro | 2054 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 32,5 | 19,75 | 1959 | 9 | 5 | 5,74 | -0,74 | 20 | -14,8 | |||
48 | 64 | Araque Jairo | 1888 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 29,5 | 16,50 | 1888 | 7 | 3 | 2,89 | 0,11 | 40 | 4,4 | |||
49 | 56 | Pustilnik Iber | 1947 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 30,0 | 18,50 | 1739 | 7 | 3,5 | 3,92 | -0,42 | 20 | -8,4 | |||
50 | 38 | Gimenez Dante | 2070 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 29,5 | 21,00 | 1904 | 7 | 4 | 5,20 | -1,20 | 20 | -24,0 | |||
51 | 60 | Abadal Marcelo | 1897 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 29,5 | 18,00 | 1844 | 8 | 4,5 | 4,81 | -0,31 | 20 | -6,2 | |||
52 | 58 | CM | Muzzi Eduardo | 1936 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 28,5 | 19,25 | 1808 | 7 | 4 | 4,53 | -0,53 | 20 | -10,6 | ||
53 | 62 | Rodriguez Farias Eduardo | 1897 | 4,5 | 0,0 | 45,0 | 36,0 | 19,00 | 2081 | 9 | 4,5 | 2,95 | 1,55 | 20 | 31,0 | |||
54 | 45 | Nejanky Maisa | w | 2018 | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 37,0 | 19,50 | 1989 | 9 | 4,5 | 4,64 | -0,14 | 20 | -2,8 | ||
55 | 67 | Toledo Javier | 1862 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 34,5 | 19,25 | 1989 | 9 | 4,5 | 3,40 | 1,10 | 20 | 22,0 | |||
56 | 54 | Moccero Eduardo | 1957 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 34,5 | 18,50 | 1805 | 7 | 3 | 2,83 | 0,17 | 20 | 3,4 | |||
57 | 37 | FM | Izquierdo Daniel | 2083 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 34,0 | 18,75 | 1950 | 9 | 4,5 | 5,90 | -1,40 | 20 | -28,0 | ||
58 | 66 | Gomez Troccoli Martin | 1863 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 34,0 | 18,25 | 1991 | 9 | 4,5 | 3,41 | 1,09 | 20 | 21,8 | |||
59 | 51 | Moyses Sobrinho Elias | 1963 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 33,0 | 16,75 | 1869 | 8 | 3,5 | 3,52 | -0,02 | 20 | -0,4 | |||
60 | 55 | Barboza Mauro | 1947 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 32,5 | 19,50 | 1795 | 8 | 3,5 | 4,44 | -0,94 | 20 | -18,8 | |||
61 | 72 | Pena Canapa Alfredo | 1819 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 32,0 | 15,75 | 1933 | 9 | 4,5 | 3,45 | 1,05 | 20 | 21,0 | |||
62 | 63 | NM | Belistri Ubaldo | 1892 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 30,5 | 17,25 | 1720 | 6 | 2 | 2,54 | -0,54 | 20 | -10,8 | ||
63 | 79 | Baudel Simon | 1754 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 31,5 | 17,00 | 1800 | 7 | 3,5 | 3,03 | 0,47 | 20 | 9,4 | |||
64 | 52 | CM | Pinero Ismael | 1961 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 31,0 | 14,50 | 1822 | 9 | 4,5 | 5,57 | -1,07 | 20 | -21,4 | ||
65 | 70 | Fernandez Rodriguez Antonio | 1832 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 30,5 | 15,75 | 1892 | 9 | 4,5 | 4,16 | 0,34 | 20 | 6,8 | |||
66 | 49 | Soto Nicolas | 1981 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 30,5 | 18,25 | 1811 | 9 | 4,5 | 6,03 | -1,53 | 20 | -30,6 | |||
67 | 71 | WFM | Quevedo Andreina | w | 1819 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 30,0 | 14,75 | 1880 | 9 | 4,5 | 4,20 | 0,30 | 40 | 12,0 | |
68 | 75 | Visillac Alejandro | 1811 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 29,5 | 14,25 | 1879 | 8 | 4 | 3,54 | 0,46 | 20 | 9,2 | |||
69 | 120 | Diaz Rosas Alvaro | 0 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 30,0 | 19,50 | 1864 | 8 | 4 | |||||||
70 | 61 | Beloso Fabrizio | 1897 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 28,0 | 14,25 | 1766 | 6 | 3 | 3,49 | -0,49 | 40 | -19,6 | |||
71 | 80 | Dotta Gian Franco | 1749 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 27,5 | 13,25 | 1782 | 9 | 4,5 | 4,26 | 0,24 | 40 | 9,6 | |||
72 | 81 | WCM | Larrea Daniela | w | 1748 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 27,0 | 13,00 | 1713 | 7 | 4 | 3,51 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
73 | 82 | Porteiro Rodrigo | 1728 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 27,5 | 14,75 | 1560 | 6 | 3,5 | 2,42 | 1,08 | 20 | 21,6 | |||
74 | 84 | Nakle Gonzalo | 1716 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 34,0 | 16,25 | 1864 | 6 | 2 | 1,07 | 0,93 | 20 | 18,6 | |||
75 | 68 | Urrestarazu Diego | 1861 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 31,0 | 15,00 | 1880 | 9 | 4 | 4,10 | -0,10 | 40 | -4,0 | |||
76 | 40 | Gaye Gustavo | 2061 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 30,0 | 14,25 | 1895 | 8 | 4 | 5,57 | -1,57 | 20 | -31,4 | |||
77 | 65 | Barandiaran Gabriel | 1879 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 28,5 | 14,00 | 1891 | 8 | 4 | 4,30 | -0,30 | 20 | -6,0 | |||
78 | 83 | Campora Edgardo | 1725 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 28,0 | 10,75 | 1666 | 8 | 3 | 3,26 | -0,26 | 20 | -5,2 | |||
79 | 106 | Fein Jorge | 1607 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 26,5 | 12,00 | 1670 | 7 | 2,5 | 1,75 | 0,75 | 40 | 30,0 | |||
80 | 78 | Griselka Diego | 1767 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 26,0 | 10,00 | 1723 | 9 | 4 | 4,64 | -0,64 | 40 | -25,6 | |||
81 | 89 | Dominguez Orono Walter | 1693 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 25,5 | 11,50 | 1513 | 6 | 1,5 | 2,13 | -0,63 | 20 | -12,6 | |||
82 | 118 | Amaral Francisco | 0 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 26,0 | 13,50 | 1645 | 8 | 3 | |||||||
83 | 76 | Suarez Pedro | 1785 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 24,5 | 12,50 | 1574 | 7 | 2,5 | 3,62 | -1,12 | 40 | -44,8 | |||
84 | 50 | Rodriguez. Julio | 1966 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 24,5 | 12,00 | 1587 | 8 | 3 | 6,16 | -3,16 | 40 | -126,4 | |||
85 | 90 | De La Torre Andres | 1692 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 23,5 | 10,75 | 1522 | 7 | 3 | 3,36 | -0,36 | 20 | -7,2 | |||
86 | 91 | Ramos Correa Gabriel | 1690 | 3,5 | 0,0 | 39,5 | 33,5 | 16,25 | 1915 | 9 | 3,5 | 1,45 | 2,05 | 40 | 82,0 | |||
87 | 87 | Canabal Ignacio | 1695 | 3,5 | 0,0 | 39,0 | 33,0 | 15,00 | 1766 | 8 | 2,5 | 1,78 | 0,72 | 40 | 28,8 | |||
88 | 105 | Vazquez Facundo | 1614 | 3,5 | 0,0 | 37,5 | 32,0 | 16,00 | 1828 | 9 | 3,5 | 1,79 | 1,71 | 40 | 68,4 | |||
89 | 112 | Osinaga Eduardo | 1530 | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 31,5 | 12,75 | 1810 | 9 | 3,5 | 1,26 | 2,24 | 40 | 89,6 | |||
90 | 101 | Guidali Leonardo | 1633 | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 31,0 | 13,00 | 1674 | 7 | 1,5 | 1,35 | 0,15 | 20 | 3,0 | |||
91 | 73 | Casas Nicolas | 1817 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 30,0 | 13,25 | 1845 | 8 | 3,5 | 3,51 | -0,01 | 20 | -0,2 | |||
92 | 88 | WCM | Malan Lucia | w | 1694 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 29,5 | 12,50 | 1553 | 7 | 2,5 | 2,66 | -0,16 | 40 | -6,4 | |
93 | 86 | Pelaez Diego | 1714 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 29,5 | 11,00 | 1667 | 7 | 1,5 | 1,53 | -0,03 | 20 | -0,6 | |||
94 | 107 | WCM | Rueda Nessi Juana | w | 1598 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 29,5 | 13,50 | 1712 | 9 | 3,5 | 2,44 | 1,06 | 40 | 42,4 | |
95 | 94 | Torres Acosta Raul | 1680 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 29,5 | 12,50 | 1760 | 9 | 3,5 | 2,75 | 0,75 | 20 | 15,0 | |||
96 | 93 | Carreno Planas Manuela | w | 1688 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 29,5 | 12,25 | 1571 | 7 | 1,5 | 2,28 | -0,78 | 20 | -15,6 | ||
97 | 96 | Kaciusis Daniel | 1677 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 29,0 | 9,75 | 1710 | 9 | 3,5 | 3,29 | 0,21 | 20 | 4,2 | |||
98 | 97 | Moratorio Alberto | 1662 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 28,5 | 11,00 | 1527 | 6 | 0,5 | 1,25 | -0,75 | 20 | -15,0 | |||
99 | 122 | Lima Abadal Nicolas | 0 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 28,5 | 12,25 | 1632 | 8 | 2,5 | |||||||
100 | 102 | Milan Julio | 1633 | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 27,0 | 9,75 | 1409 | 4 | 0 | 0,77 | -0,77 | 20 | -15,4 | |||
101 | 98 | Reolon Victor | 1643 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 25,5 | 9,00 | 1432 | 7 | 2 | 3,39 | -1,39 | 20 | -27,8 | |||
102 | 99 | Pena Luis | 1640 | 3,5 | 0,0 | 29,5 | 24,5 | 10,25 | 1577 | 6 | 1,5 | 1,98 | -0,48 | 20 | -9,6 | |||
103 | 124 | Puchetta Daniel | 0 | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 23,0 | 9,00 | 1585 | 9 | 3,5 | |||||||
104 | 92 | Solari Pablo | 1689 | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 22,5 | 8,50 | 1485 | 6 | 2,5 | 3,05 | -0,55 | 20 | -11,0 | |||
105 | 69 | Cerrato Fernando | 1837 | 3,0 | 0,0 | 36,5 | 30,0 | 10,00 | 1629 | 8 | 2,5 | 4,23 | -1,73 | 20 | -34,6 | |||
106 | 85 | Martinez Carlos | 1714 | 3,0 | 0,0 | 36,0 | 30,0 | 11,00 | 1548 | 6 | 1 | 2,16 | -1,16 | 40 | -46,4 | |||
107 | 77 | Larrea Osvaldo | 1768 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 29,0 | 10,00 | 1729 | 6 | 2,5 | 2,17 | 0,33 | 20 | 6,6 | |||
108 | 115 | Rodriguez Delfino Tiago | 1325 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 27,5 | 10,25 | 1618 | 8 | 2,5 | 0,78 | 1,72 | 40 | 68,8 | |||
109 | 111 | WCM | Perez Cecilia Manuela | w | 1559 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 27,5 | 11,25 | 1629 | 9 | 3 | 2,46 | 0,54 | 20 | 10,8 | |
110 | 100 | Perez Jose Luis | 1635 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 27,5 | 9,00 | 1424 | 6 | 0 | 1,68 | -1,68 | 20 | -33,6 | |||
111 | 123 | Mordetzki Ariel | 0 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 26,0 | 9,00 | 1607 | 8 | 3 | |||||||
112 | 95 | Monetta Jose | 1678 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 24,5 | 8,25 | 1416 | 7 | 2 | 3,44 | -1,44 | 40 | -57,6 | |||
113 | 125 | Rebollo Alvaro | 0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 22,5 | 5,50 | 1545 | 8 | 3 | |||||||
114 | 110 | Agrasot Antonio | 1567 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 22,0 | 6,00 | 1436 | 8 | 3 | 3,41 | -0,41 | 20 | -8,2 | |||
115 | 103 | Delbono Ruben | 1626 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 22,0 | 7,00 | 1268 | 4 | 0,5 | 1,49 | -0,99 | 20 | -19,8 | |||
116 | 108 | Araujo Daniel | 1594 | 2,5 | 0,0 | 32,5 | 28,0 | 6,00 | 1457 | 8 | 2,5 | 2,91 | -0,41 | 40 | -16,4 | |||
117 | 127 | Segovia Marc | 0 | 2,5 | 0,0 | 31,5 | 26,0 | 6,50 | 1505 | 8 | 1,5 | |||||||
118 | 119 | Buono Gustavo Daniel | 0 | 2,5 | 0,0 | 28,5 | 24,0 | 6,75 | 1466 | 6 | 1,5 | |||||||
119 | 116 | Surlevih Leonardo | 1318 | 2,5 | 0,0 | 27,0 | 22,5 | 5,00 | 1262 | 6 | 1,5 | 0,89 | 0,61 | 40 | 24,4 | |||
120 | 104 | Moreno Jose Enrique | 1622 | 2,5 | 0,0 | 26,5 | 21,5 | 5,50 | 1374 | 6 | 2,5 | 2,64 | -0,14 | 40 | -5,6 | |||
121 | 109 | Romero Robert | 1576 | 2,0 | 0,0 | 33,5 | 28,5 | 4,50 | 1436 | 8 | 2 | 2,46 | -0,46 | 40 | -18,4 | |||
122 | 74 | Cuitino Eduardo | 1817 | 2,0 | 0,0 | 32,0 | 26,5 | 6,25 | 1548 | 6 | 1,5 | 3,54 | -2,04 | 40 | -81,6 | |||
123 | 126 | Riera Pablo | 0 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 26,0 | 5,50 | 1465 | 9 | 2 | |||||||
124 | 114 | Pereira Gerardo | 1400 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 19,5 | 2,00 | 1124 | 6 | 1 | 1,90 | -0,90 | 40 | -36,0 | |||
125 | 113 | Carnebia Aniel | 1495 | 1,5 | 0,0 | 30,5 | 25,5 | 4,50 | 1295 | 6 | 1 | 1,49 | -0,49 | 40 | -19,6 | |||
126 | 117 | Roselli Federico | 1240 | 1,0 | 0,0 | 25,0 | 20,5 | 0,50 | 758 | 7 | 0 | 0,89 | -0,89 | 40 | -35,6 | |||
127 | 121 | Goncalvez Maidana Felix Alber | 0 | 0,5 | 0,0 | 29,0 | 24,0 | 2,25 | 0 | 0 | 0 |
Dejar una contestacion