

El MI Facundo Pierrot se adjudico la 5ta Edicion del abierto Internacional 2 Orillas jugado en Parana. Sub- Campeon Resulto el MI Roberto Servat y tercero Joaquin Jimenez. Ademas de 20.000 pesos en premios otorgaba plazas para la Final de los Campeonatos Argentinos Ajedrez Plus. Mira todos los resultados, fotos y partidas en https://abiertointernacional2orillas.wordpress.com
Abierto IRT Internacional 2 Orillas «Copa Bicentenario» – $ 20.000 en premios 15 al 17 de Julio -Semifinal de Argentinos Amateur 2300, 2000 y 1700
Federación | Argentina ( ARG ) |
Árbitro principal | AI Leandro Plotinsky |
Árbitro | AR Salim Hase y AR Jose Saluso |
Control de tiempo | 90 minutos con 30 segundos por juagada |
Lugar | Parana |
Fecha | 2016/07/15 al 2016/07/17 |
Elo medio | 1575 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Pierrot Facundo | 2381 | ARG | 49b1 | 36w1 | 19b1 | 15w1 | 8b1 | 2w½ | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 20,5 |
2 | IM | Servat Roberto | 2435 | ARG | 82w1 | 30b1 | 22w1 | 3b½ | 11w1 | 1b½ | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 19,0 |
3 | Jimenez Joaquin | 2190 | ARG | 93w1 | 50b1 | 17w1 | 2w½ | 9b1 | 10b½ | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | |
4 | IM | Tristan Leonardo | 2445 | ARG | 75b1 | 42w1 | 9b½ | 35w1 | 28b1 | 5w½ | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 18,5 |
5 | FM | Almiron Antonio | 2302 | PAR | 65w1 | 44b1 | 40w1 | 8w½ | 29b1 | 4b½ | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 |
6 | FM | Zacarias M Ruben D | 2205 | PAR | 34b1 | 15w0 | 75b1 | 18w1 | 40b1 | 16w1 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 16,0 |
7 | Lares Agustin Jose | 2120 | ARG | 81b1 | 33w1 | 8b0 | 46w1 | 42b1 | 15w1 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 17,0 | |
8 | GM | Lorenzini Martin | 2470 | ARG | 38w1 | 53b1 | 7w1 | 5b½ | 1w0 | 20b1 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 17,5 |
9 | Lopez Ortiz Juan | 2090 | ARG | 94b1 | 43w1 | 4w½ | 31b1 | 3w0 | 30b1 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 17,0 | |
10 | Sanhueza Cristian | 2261 | ARG | 78b1 | 18w1 | 15b0 | 48w1 | 19b1 | 3w½ | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 16,5 | |
11 | Nejanky Maisa | 2042 | ARG | -½ | 47b1 | 51w1 | 12w1 | 2b0 | 36w1 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 16,0 | |
12 | FM | Toniutti Ezio | 2231 | ARG | 95w1 | 45b1 | 13w½ | 11b0 | 32w1 | 37b1 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 16,0 |
13 | Pereira Sergio | 1930 | PAR | 62b1 | 55w1 | 12b½ | 29w0 | 43b1 | 28w1 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 16,0 | |
14 | Terre Marcelo | 1941 | ARG | 98w1 | 76b½ | 74w1 | 28b0 | 41w1 | 29w1 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | |
15 | Abdenur Luciano | 1870 | ARG | 68w1 | 6b1 | 10w1 | 1b0 | 24w1 | 7b0 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 17,0 | |
16 | Ayala Marcelo | 2141 | ARG | 57w1 | 23b½ | 41w1 | 20b½ | 26w1 | 6b0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | |
17 | Piazza Cristian | 1712 | ARG | 87b1 | 21w1 | 3b0 | 53w1 | 20w0 | 42b1 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 15,0 | |
18 | Paganini Jose Ignacio | 1891 | ARG | 39w1 | 10b0 | 54w1 | 6b0 | 66w1 | 52b1 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 | |
19 | Heras Maximiliano Hernan | 1994 | ARG | 89b1 | 80w1 | 1w0 | 44b1 | 10w0 | 45b1 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 15,0 | |
20 | Magallan Gaston | 2036 | ARG | 56b½ | 101w1 | 77b1 | 16w½ | 17b1 | 8w0 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 15,5 | |
21 | Zalisnak Jacobo | 2065 | ESP | 61w1 | 17b0 | 38w1 | 26b0 | 65w1 | 44b1 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 13,0 | |
22 | Angelini Diego | 2083 | ARG | 91b1 | 79w1 | 2b0 | 43w½ | 47b½ | 31w1 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 14,5 | |
23 | Figar Nicolas | 1817 | ARG | 85b1 | 16w½ | 29b0 | 74w1 | 35b½ | 40w1 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 13,5 | |
24 | Beroiz Julian | 2045 | ARG | 79b0 | 94w1 | 49b1 | 27w1 | 15b0 | 46w1 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 13,0 | |
25 | Mizzau Pablo | 1973 | ARG | 54w1 | 41b0 | 57w1 | 32b0 | 78w1 | 50b1 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 13,0 | |
26 | Mariscal Carlos Jesus | 1891 | ARG | 80b0 | 89w1 | 66b1 | 21w1 | 16b0 | 47w1 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 13,0 | |
27 | Rubattino Jorge | 0 | ARG | 45w0 | 95b1 | 50w1 | 24b0 | 77b1 | 48w1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 12,0 | |
28 | Pesuto Ivan | 2159 | ARG | 66b1 | 31w½ | 56b1 | 14w1 | 4w0 | 13b0 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | |
29 | Butti Osvaldo. | 2108 | ARG | 72w½ | 70b1 | 23w1 | 13b1 | 5w0 | 14b0 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 15,0 | |
30 | Lingiardi Oscar | 1883 | ARG | 59b1 | 2w0 | 79b1 | 37w½ | 34b1 | 9w0 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 13,5 | |
31 | Larrosa Damian | 1819 | ARG | 88w1 | 28b½ | 76w1 | 9w0 | 59b1 | 22b0 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 14,5 | |
32 | Santianes Nahuel | 1868 | ARG | 67b0 | 92w1 | 60b1 | 25w1 | 12b0 | 35w½ | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 12,5 | |
33 | Sobrero Jose Luis | 1776 | ARG | 58w1 | 7b0 | -½ | 86w1 | 37b0 | 49w1 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 12,0 | |
34 | Numata Gaston | 1542 | ARG | 6w0 | 39b1 | 53w½ | 69b1 | 30w0 | 68b1 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | |
35 | Avendano Gaston | 2042 | ARG | 97w1 | 74b½ | 83w1 | 4b0 | 23w½ | 32b½ | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 14,0 | |
36 | Heinechen John | 1897 | PAR | 100w1 | 1b0 | 96w1 | 41b½ | 51w1 | 11b0 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 13,5 | |
37 | Iregui Victor | 2016 | ARG | 74w0 | 61b1 | 78w1 | 30b½ | 33w1 | 12w0 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 12,5 | |
38 | Godoy Paola | 1694 | ARG | 8b0 | 99w1 | 21b0 | 54w½ | 92b1 | 67w1 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 9,5 | |
39 | Kulmichel Arturo | 0 | ARG | 18b0 | 34w0 | -½ | 95b1 | 82w1 | 69b1 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
40 | Benitez Fernando | 1957 | ARG | 92b1 | 67w1 | 5b0 | 55w1 | 6w0 | 23b0 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 14,0 | |
41 | Nagel Gaston | 0 | ARG | 48b1 | 25w1 | 16b0 | 36w½ | 14b0 | 43w½ | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 | |
42 | Ledesma Israel | 1924 | ARG | 90w1 | 4b0 | 84w1 | 52b1 | 7w0 | 17w0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 13,0 | |
43 | AIM | Rivero Ariel | 1747 | ARG | 69w1 | 9b0 | 87w1 | 22b½ | 13w0 | 41b½ | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 12,0 |
44 | Randaxhe Luciana | 1872 | ARG | 60b1 | 5w0 | 80b1 | 19w0 | 81b1 | 21w0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | |
45 | Barreira Vesco Ulises | 1856 | ARG | 27b1 | 12w0 | 67b½ | 56w½ | 71b1 | 19w0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 11,5 | |
46 | Nunez Benjamin | 1838 | ARG | 70w½ | 63b½ | 58w1 | 7b0 | 56w1 | 24b0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 11,5 | |
47 | AIM | Maset Antonio | 1638 | ARG | -½ | 11w0 | 101b1 | 70b1 | 22w½ | 26b0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 11,0 |
48 | Merlo Daniel | 1878 | ARG | 41w0 | 97b1 | 63w1 | 10b0 | 57w1 | 27b0 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | |
49 | Marin Victor | 1622 | ARG | 1w0 | 90b1 | 24w0 | 85b1 | 55w1 | 33b0 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 10,0 | |
50 | Percincula Lazaro | 1824 | ARG | 71b1 | 3w0 | 27b0 | 94w1 | 88b1 | 25w0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 11,0 | |
51 | Yujnovsky German | 1705 | ARG | -½ | 73w1 | 11b0 | 67w1 | 36b0 | 59w½ | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 11,5 | |
52 | Encizo Tomas | 1783 | ARG | 55b0 | 62w1 | 71b1 | 42w0 | 58b1 | 18w0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | |
53 | Ledesma Hubaldo | 1906 | ARG | 99b1 | 8w0 | 34b½ | 17b0 | 86w½ | 74w1 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | |
54 | De Battista Federico | 0 | ARG | 25b0 | 64w1 | 18b0 | 38b½ | 83w½ | 77w1 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 8,5 | |
55 | Ursprung Exequiel | 0 | ARG | 52w1 | 13b0 | 102w1 | 40b0 | 49b0 | 81w1 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 11,0 | |
56 | Bordon Adolfo | 0 | ARG | 20w½ | 102b1 | 28w0 | 45b½ | 46b0 | 87w1 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 10,5 | |
57 | Vivas Lionel | 1477 | ARG | 16b0 | 85w1 | 25b0 | 60w1 | 48b0 | 88w1 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 9,0 | |
58 | Vallejos Jonatahn | 0 | ARG | 33b0 | 81w1 | 46b0 | 61b1 | 52w0 | 84w1 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | |
59 | Lezcano Diego | 0 | ARG | 30w0 | 82b½ | 72w1 | 83b1 | 31w0 | 51b½ | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 10,0 | |
60 | Palacios Claudio | 0 | ARG | 44w0 | 65b1 | 32w0 | 57b0 | 95w1 | 78b1 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
61 | Aguer Sol | 0 | ARG | 21b0 | 37w0 | 99b1 | 58w0 | 80b1 | 85w1 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 7,0 | |
62 | Hase Yasser | 0 | ARG | 13w0 | 52b0 | 93w1 | 65b0 | 96w1 | 83b1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 7,0 | |
63 | Trinchieri Alessandro | 0 | ARG | 77b½ | 46w½ | 48b0 | 66w0 | 94b1 | 75w1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 8,5 | |
64 | Parma Pamela | 1857 | ARG | 76w0 | 54b0 | 98w+ | 79w½ | 74b½ | 86b1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | |
65 | Saponara Caizzi Jose Maria | 1573 | ARG | 5b0 | 60w0 | 89b1 | 62w1 | 21b0 | 70w½ | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 7,5 | |
66 | Manevy Jorge | 1530 | ARG | 28w0 | 88b1 | 26w0 | 63b1 | 18b0 | 71w½ | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 8,5 | |
67 | Rios Emiliano | 0 | ARG | 32w1 | 40b0 | 45w½ | 51b0 | 91w1 | 38b0 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | |
68 | Perez Raffo Martin Nicolas | 0 | ARG | 15b0 | -½ | -½ | 75w½ | 73b1 | 34w0 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 8,0 | |
69 | Viera Cristian | 0 | ARG | 43b0 | 91w½ | 73b1 | 34w0 | 79b1 | 39w0 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 8,5 | |
70 | Salinas Martin | 0 | ARG | 46b½ | 29w0 | 91b1 | 47w0 | 75b½ | 65b½ | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 8,5 | |
71 | Sanchez Peretti Guillermo | 0 | ARG | 50w0 | 93b1 | 52w0 | 84b1 | 45w0 | 66b½ | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 8,5 | |
72 | Hevia Lautaro | 1386 | ARG | 29b½ | 77w0 | 59b0 | 73w0 | 102b+ | 92w1 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 6,0 | |
73 | Vergez Cesar | 1537 | ARG | 83w½ | 51b0 | 69w0 | 72b1 | 68w0 | 91b1 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | |
74 | Burgoa Marcos | 0 | ARG | 37b1 | 35w½ | 14b0 | 23b0 | 64w½ | 53b0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 9,5 | |
75 | Carmona Esteban | 1654 | ARG | 4w0 | 98b1 | 6w0 | 68b½ | 70w½ | 63b0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 7,5 | |
76 | Rodriguez Rodrigo | 0 | ARG | 64b1 | 14w½ | 31b0 | 77w½ | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 10,0 | |
77 | Numata Sebastian | 1800 | ARG | 63w½ | 72b1 | 20w0 | 76b½ | 27w0 | 54b0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 9,5 | |
78 | Nardi Hector | 1548 | ARG | 10w0 | 100b1 | 37b0 | 80w1 | 25b0 | 60w0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 8,0 | |
79 | Aguiar Valentin | 0 | ARG | 24w1 | 22b0 | 30w0 | 64b½ | 69w0 | 82b½ | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 8,0 | |
80 | Kalala Tolosa Daniel | 0 | ARG | 26w1 | 19b0 | 44w0 | 78b0 | 61w0 | 94w1 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 7,0 | |
81 | Schaller Flavio | 1434 | ARG | 7w0 | 58b0 | 90w1 | 87b1 | 44w0 | 55b0 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 7,0 | |
82 | Bidegain Jose | 1638 | ARG | 2b0 | 59w½ | 86b0 | 101w1 | 39b0 | 79w½ | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 6,0 | |
83 | Argento Elizabeth Mariel | 1752 | ARG | 73b½ | 86w1 | 35b0 | 59w0 | 54b½ | 62w0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | |
84 | Ghiberto Lucia | 1265 | ARG | -½ | -½ | 42b0 | 71w0 | 98b+ | 58b0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 7,5 | |
85 | Tiengo Jeremias | 0 | ARG | 23w0 | 57b0 | 97w+ | 49w0 | 97b+ | 61b0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 6,0 | |
86 | Fernandez Hernan | 0 | ARG | -½ | 83b0 | 82w1 | 33b0 | 53b½ | 64w0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
87 | Volcoff Benjamin | 0 | ARG | 17w0 | -1 | 43b0 | 81w0 | 89b1 | 56b0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | |
88 | Spandre Gabriel | 0 | ARG | 31b0 | 66w0 | -1 | 96b1 | 50w0 | 57b0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 7,0 | |
89 | Cruz Camila | 0 | ARG | 19w0 | 26b0 | 65w0 | 99b1 | 87w0 | 100b1 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | |
90 | Hernandez Daniel | 0 | ARG | 42b0 | 49w0 | 81b0 | 97w0 | 101b+ | 96b1 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 3,0 | |
91 | Sarla Andres | 1224 | ARG | 22w0 | 69b½ | 70w0 | 102b+ | 67b0 | 73w0 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 5,5 | |
92 | Garbarino Federico | 0 | ARG | 40w0 | 32b0 | 95w½ | 93b1 | 38w0 | 72b0 | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | |
93 | Cardozo Teofilo | 1535 | ARG | 3b0 | 71w0 | 62b0 | 92w0 | 99w½ | 101b+ | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 2,0 | |
94 | Brasca Alejandro Jorge | 0 | ARG | 9w0 | 24b0 | 100w1 | 50b0 | 63w0 | 80b0 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 4,0 | |
95 | Argento Ramon Francisco | 1547 | ARG | 12b0 | 27w0 | 92b½ | 39w0 | 60b0 | 99w½ | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 2,5 | |
96 | Ghiberto Franco | 1193 | ARG | -½ | -½ | 36b0 | 88w0 | 62b0 | 90w0 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 5,5 | |
97 | Boaglio Gabriel | 0 | ARG | 35b0 | 48w0 | 85b- | 90b1 | 85w- | -0 | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 3,0 | |
98 | Gomez Jose | 0 | ARG | 14b0 | 75w0 | 64b- | 100b1 | 84w- | -0 | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 3,0 | |
99 | Hevia Geronimo | 0 | ARG | 53w0 | 38b0 | 61w0 | 89w0 | 93b½ | 95b½ | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 1,5 | |
100 | Hilgert Gonzalo | 0 | ARG | 36b0 | 78w0 | 94b0 | 98w0 | -1 | 89w0 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | |
101 | Barreira Vesco Aquiles | 0 | ARG | -½ | 20b0 | 47w0 | 82b0 | 90w- | 93w- | 0,5 | 0,0 | 14,0 | 3,0 | |
102 | Teubner Julio Cesar | 1797 | ARG | -½ | 56w0 | 55b0 | 91w- | 72w- | -0 | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 3,0 |
Dejar una contestacion