
Tras lograr una gran victoria en la última ronda frente al Maestro Internacional Ernesto Real de Azua, el MI Germán Della Morte, representante del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, se quedó con las Semifinales del 91° Campeonato Argentino Superior Individual, al obtener 7 unidades, medio más que sus escoltas.
Con 6.5 puntos quedaron 7 jugadores, todos ellos acompañarán a Germán, en la Final del Campeonato Argentino Superior, a disputarse en Villa Martelli, entre el 18 y el 29 de julio próximos. En orden por sistema de desempate, los clasificados fueron: 2° MF Martín Bitelmajer, (FMDA, Velez Sarfield) quién realizó un excelente torneo, subiendo nada menos que 47 puntos de elo, 3° MI Mario Villanueva (FMDA, Obras Aysa), que lideró casi todo el evento, 4° GM Diego Valerga (Círculo de Ajedrez de Villa Martelli), para quién fue clave la excelente victoria conseguida en la penúltima ronda ante Villanueva, 5° CM Tomás Sosa (FAOGBA, Untref Ajedrez), que a sus 17 años jugará ya, su segunda Final de Campeonato Argentino, 6° MI Leandro Krysa (FMDA, Obras Aysa), en un gran momento ajedrecístico, ya que recientemente ganó por segunda vez el Abierto de Mar del Plata, 7° MF Jorge Zamorano (Dos Torres Monteros, Tucumán), la gran sorpresa del torneo, jugará por primera vez la Final del Campeonato Argentino Superior y 8° GM Sergio Slipak (Círculo de Ajedrez de Villa Martelli), quién una vez más, será el veterano de la Final, jugándola por decimonovena vez.
Se sumarán los ya clasificados: GM Diego Flores, GM Federico Perez Ponsa, GM Alan Pichot, GM Carlos Obregón y MI Pablo Acosta. Además de un jugador a seleccionar por la organización.
Felicitaciones a todos, ya comienza a palpitarse la gran Final.
Fuente: http://ajedrezmartelli.org.ar/german-della-morte-gano-las-semifinales/
Semifinal Campeonato Argentino Superior 25 de Junio al 2 de Julio – $55.000 en premios. En Ajedrez Stadium. Laprida 150. Vte Lopez
Organizador | Ajedrez Martelli |
Federación | Argentina ( ARG ) |
Director del Torneo | Mario Petrucci |
Árbitro principal | AI Beatriz Liendro |
Árbitro | AI Juan Huergo – AN Juan Duran |
Control de tiempo | 90 min. plus 30 second per move |
Lugar | Vicente Lopez |
Fecha | 2016/06/25 al 2016/07/02 |
Elo medio | 2115 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
1 | IM | Della Morte German | 2363 | ARG | 41w1 | 34b1 | 23b½ | 46w0 | 35b1 | 47w1 | 32b½ | 22w1 | 10w1 | 7,0 | 0,0 | 39,5 | 34,00 | 2488 |
2 | FM | Bitelmajer Martin | 2346 | ARG | 50w1 | 13b1 | 3w½ | 4b½ | 23b1 | 32w1 | 10w½ | 9b½ | 6w½ | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 36,25 | 2536 |
3 | IM | Villanueva Mario | 2429 | ARG | 35b1 | 16w1 | 2b½ | 24w1 | 22b1 | 6w1 | 5b½ | 4b0 | 7w½ | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 35,25 | 2465 |
4 | GM | Valerga Diego | 2477 | ARG | 73w1 | 26b½ | 30b1 | 2w½ | 15b1 | 7w½ | 22b½ | 3w1 | 5b½ | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 35,75 | 2474 |
5 | CM | Sosa Tomas | 2408 | ARG | 58b1 | 27w1 | 15b1 | 22w½ | 6b½ | 16w1 | 3w½ | 8b½ | 4w½ | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 34,50 | 2492 |
6 | IM | Krysa Leandro | 2496 | ARG | 48b½ | 36w1 | 11b1 | 9b1 | 5w½ | 3b0 | 26w1 | 25w1 | 2b½ | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 34,50 | 2467 |
7 | FM | Zamorano Jorge | 2315 | ARG | 63b1 | 28w½ | 18b1 | 23w½ | 46b1 | 4b½ | 9w½ | 16w1 | 3b½ | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 32,75 | 2468 |
8 | GM | Slipak Sergio | 2439 | ARG | 33b1 | 11w½ | 42b½ | 31w1 | 17b½ | 34w½ | 15b1 | 5w½ | 18b1 | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 34,00 | 2375 |
9 | FM | Perez Maximiliano | 2428 | ARG | 53w½ | 54b1 | 37b1 | 6w0 | 45b1 | 24w1 | 7b½ | 2w½ | 13w½ | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 29,50 | 2282 |
10 | IM | Real De Azua Ernesto | 2469 | ARG | 55b1 | 15w0 | 33b½ | 73w1 | 27b1 | 17w1 | 2b½ | 11w1 | 1b0 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 29,25 | 2342 |
11 | Aguilar Andres | 2220 | ARG | -1 | 8b½ | 6w0 | 33w1 | 49b½ | 36w1 | 46b1 | 10b0 | 22w1 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 29,50 | 2399 | |
12 | IM | Julia Ernesto | 2359 | ARG | 38b1 | -½ | -½ | 27w½ | 34b0 | 48w1 | 16b½ | 40w1 | 23b1 | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 29,50 | 2325 |
13 | Balzano Ivan | 2130 | ARG | 61b1 | 2w0 | 62b1 | 16w0 | 42b½ | 45w1 | 47b1 | 32w1 | 9b½ | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 25,25 | 2236 | |
14 | Martinez De Negri Gonzalo | 2165 | ARG | 64b1 | -½ | 32w0 | 49w0 | 52b1 | 40w½ | 58b1 | 46w1 | 25b1 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 24,75 | 2295 | |
15 | IM | Benedetti Julio | 2299 | ARG | 68w1 | 10b1 | 5w0 | 19b1 | 4w0 | 39b1 | 8w0 | 34b½ | 27b1 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 25,25 | 2354 |
16 | Molina Pablo Sebastian | 2188 | ARG | 66w1 | 3b0 | 70w1 | 13b1 | 25w1 | 5b0 | 12w½ | 7b0 | 41w+ | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 24,00 | 2280 | |
17 | IM | Malbran Guillermo | 2235 | ARG | 52b1 | -½ | 47w½ | 28b1 | 8w½ | 10b0 | 41w½ | 19b½ | 33w+ | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 26,50 | 2230 |
18 | Cimer Emanuel | 2143 | ARG | -½ | 67b1 | 7w0 | 64w1 | 43b1 | 22w0 | 24b1 | 37b1 | 8w0 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 22,25 | 2244 | |
19 | Acosta Martin Ezequiel | 2147 | ARG | 65b1 | 22w0 | 53b1 | 15w0 | 36b0 | 56w1 | 49b1 | 17w½ | 32b+ | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 22,50 | 2148 | |
20 | FM | Schuster Carlos | 2265 | ARG | 24w0 | -½ | 64b½ | -½ | 74w1 | 63b1 | 33w0 | 36b1 | 34w1 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 21,75 | 2122 |
21 | FM | Palu Andres | 2152 | ARG | 67w½ | 44b½ | 54w1 | 39b0 | 63w0 | 70b½ | 59w1 | 35b1 | 37w+ | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 21,25 | 1972 |
22 | IM | Pierrot Facundo | 2381 | ARG | 40w1 | 19b1 | 39w1 | 5b½ | 3w0 | 18b1 | 4w½ | 1b0 | 11b0 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 26,00 | 2312 |
23 | IM | Paveto Kevin | 2448 | ARG | 77w1 | 29b1 | 1w½ | 7b½ | 2w0 | 26b0 | 51w1 | 33b1 | 12w0 | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 24,75 | 2272 |
24 | FM | Bulcourf Carlos | 2018 | ARG | 20b1 | -½ | 26w1 | 3b0 | 29w1 | 9b0 | 18w0 | 45w1 | 31b½ | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 25,00 | 2301 |
25 | IM | Llanos Guillermo | 2368 | ARG | 51b1 | -½ | 28w½ | 42w1 | 16b0 | 49w1 | 34b1 | 6b0 | 14w0 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 21,25 | 2214 |
26 | FM | Cuevas Alex | 2272 | ARG | 49b1 | 4w½ | 24b0 | 36w½ | 69b1 | 23w1 | 6b0 | 27w0 | 48b1 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 21,00 | 2259 |
27 | Torres Federico | 2174 | ARG | 72w1 | 5b0 | 44w1 | 12b½ | 10w0 | 57b½ | 63w1 | 26b1 | 15w0 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 19,75 | 2186 | |
28 | Anino Sergio | 2132 | ARG | 76w1 | 7b½ | 25b½ | 17w0 | 50b½ | 38w0 | 52b1 | 47w½ | 46b+ | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 20,25 | 2090 | |
29 | Arias Juan Cruz | 2207 | ARG | 60b1 | 23w0 | 35b½ | 40w1 | 24b0 | 33w0 | 53b1 | 38w½ | 50b1 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 21,50 | 2131 | |
30 | Ruperez Miguel | 2203 | ARG | -½ | 71b1 | 4w0 | 35w0 | 38b0 | 74b1 | 50w½ | 63b1 | 51w1 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 18,25 | 2111 | |
31 | Jorge Cristian | 2177 | ARG | 70b½ | -½ | 72w1 | 8b0 | 51w0 | 60b1 | 57w1 | 41b½ | 24w½ | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 18,75 | 2053 | |
32 | IM | Fiorito Fabian | 2417 | ARG | -½ | 48w1 | 14b1 | -½ | 39w1 | 2b0 | 1w½ | 13b0 | 19w- | 4,5 | 0,0 | 45,5 | 23,00 | 2276 |
33 | Campos Matias | 2076 | ARG | 8w0 | 52b1 | 10w½ | 11b0 | 65w1 | 29b1 | 20b1 | 23w0 | 17b- | 4,5 | 0,0 | 43,0 | 21,00 | 2272 | |
34 | Sica Mauro | 2142 | ARG | 75b1 | 1w0 | -½ | 61b1 | 12w1 | 8b½ | 25w0 | 15w½ | 20b0 | 4,5 | 0,0 | 43,0 | 19,25 | 2189 | |
35 | Fernandez Jorge Daniel | 2062 | ARG | 3w0 | 66b1 | 29w½ | 30b1 | 1w0 | 37b0 | 42b1 | 21w0 | 60b+ | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 18,50 | 2169 | |
36 | Godoy Luciano | 2111 | ARG | -½ | 6b0 | 71w1 | 26b½ | 19w1 | 11b0 | 43w½ | 20w0 | 58b1 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 19,00 | 2201 | |
37 | Cuberli Emiliano | 2176 | ARG | -½ | 59b1 | 9w0 | 38b+ | 47b0 | 35w1 | 38b1 | 18w0 | 21b- | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 19,25 | 2100 | |
38 | Padilla Luis | 2041 | ARG | 12w0 | 76b1 | -½ | 37w- | 30w1 | 28b1 | 37w0 | 29b½ | 39w½ | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 18,25 | 2187 | |
39 | Rocabado Fernando | 2185 | ARG | 56b1 | 46w1 | 22b0 | 21w1 | 32b0 | 15w0 | 40b0 | 68w1 | 38b½ | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 18,50 | 2197 | |
40 | Juarez Carlos Eleodoro | 2053 | ARG | 22b0 | -½ | 74w1 | 29b0 | 61w1 | 14b½ | 39w1 | 12b0 | 43w½ | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 17,50 | 2138 | |
41 | Aguero Arce Matias | 2041 | ARG | 1b0 | 75w1 | 46b0 | 59w½ | 64b1 | 42w1 | 17b½ | 31w½ | 16b- | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 15,75 | 2155 | |
42 | Caro Esteban | 2177 | ARG | 59w½ | 74b1 | 8w½ | 25b0 | 13w½ | 41b0 | 35w0 | 70b1 | 57w1 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 16,50 | 2056 | |
43 | Lagar Valentin Alejo | 2216 | ARG | -½ | 47b0 | 63w½ | 60b1 | 18w0 | 69w1 | 36b½ | 48w½ | 40b½ | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 17,50 | 2069 | |
44 | WCM | Suito Nakasone Catherine | 1814 | ARG | -½ | 21w½ | 27b0 | 53w½ | 48b0 | 52w0 | 75b1 | 71b1 | 63w+ | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 16,00 | 1978 |
45 | Landivar Matias | 2142 | ARG | 54w0 | 68b1 | 61w½ | 57b1 | 9w0 | 13b0 | 70w1 | 24b0 | 59w1 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 13,50 | 1954 | |
46 | IM | Dolezal Cristian | 2437 | ARG | 69w1 | 39b0 | 41w1 | 1b1 | 7w0 | 51b1 | 11w0 | 14b0 | 28w- | 4,0 | 0,0 | 43,5 | 19,00 | 2176 |
47 | Salvatti Diego | 2013 | ARG | -½ | 43w1 | 17b½ | -½ | 37w1 | 1b0 | 13w0 | 28b½ | -0 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 18,25 | 2209 | |
48 | Arias Juan Carlos | 2125 | ARG | 6w½ | 32b0 | 60w½ | 70b½ | 44w1 | 12b0 | 54w1 | 43b½ | 26w0 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 16,75 | 2092 | |
49 | Hernandez Amura Gilberto | 2025 | ARG | 26w0 | 73b½ | 55w1 | 14b1 | 11w½ | 25b0 | 19w0 | 51b0 | 71w+ | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 18,25 | 2095 | |
50 | Calens Diego | 2039 | ARG | 2b0 | -½ | 65w½ | 54b1 | 28w½ | -0 | 30b½ | 56w1 | 29w0 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 16,75 | 2052 | |
51 | FM | Kapitanchuk Tomas | 2045 | ARG | 25w0 | -½ | 59b½ | 66w1 | 31b1 | 46w0 | 23b0 | 49w1 | 30b0 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 14,75 | 2152 |
52 | WIM | Besso Guadalupe | 2017 | ARG | 17w0 | 33w0 | 58b1 | 65b½ | 14w0 | 44b1 | 28w0 | 72b1 | 55w½ | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 13,75 | 1985 |
53 | Mosconi Ariel | 2054 | ARG | 9b½ | -½ | 19w0 | 44b½ | 57w0 | 72b1 | 29w0 | 54b½ | 67w1 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 14,50 | 1926 | |
54 | Dubrovich Igor | 1737 | ARG | 45b1 | 9w0 | 21b0 | 50w0 | 71b½ | 62w1 | 48b0 | 53w½ | 68b1 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 13,75 | 2013 | |
55 | Romanelli Gabriel | 2120 | ARG | 10w0 | -½ | 49b0 | 75w1 | 56b½ | 58w0 | 66b1 | 60w½ | 52b½ | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 12,50 | 1989 | |
56 | Remolcoy Luciano | 1968 | ARG | 39w0 | -½ | 73b0 | 67b1 | 55w½ | 19b0 | 74w1 | 50b0 | 66w1 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 12,00 | 1993 | |
57 | Abate Tomas | 1746 | ARG | -½ | -½ | -½ | 45w0 | 53b1 | 27w½ | 31b0 | 58w½ | 42b0 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 13,50 | 2005 | |
58 | Rodriguez Sebastian | 2054 | ARG | 5w0 | 72b0 | 52w0 | 68b1 | 59w1 | 55b1 | 14w0 | 57b½ | 36w0 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 11,75 | 1964 | |
59 | Lo Presti Roberto | 1915 | ARG | 42b½ | 37w0 | 51w½ | 41b½ | 58b0 | 64w1 | 21b0 | 61w1 | 45b0 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 12,25 | 1957 | |
60 | Rasgido Alejandro | 2005 | ARG | 29w0 | -½ | 48b½ | 43w0 | 75b1 | 31w0 | 69b1 | 55b½ | 35w- | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 11,00 | 2042 | |
61 | Balladares Luis Alberto | 1690 | ARG | 13w0 | -1 | 45b½ | 34w0 | 40b0 | 71w0 | 64b1 | 59b0 | 70w1 | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 10,25 | 1869 | |
62 | Palomares Joaquin | 1597 | ARG | -½ | -½ | 13w0 | 63b0 | 67w0 | 54b0 | 76w½ | 74b+ | 72b1 | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 9,25 | 1685 | |
63 | Cisneros German | 2034 | ARG | 7w0 | -½ | 43b½ | 62w1 | 21b1 | 20w0 | 27b0 | 30w0 | 44b- | 3,0 | 0,0 | 39,5 | 12,00 | 2030 | |
64 | Maucci Marcelo | 1859 | ARG | 14w0 | 69b1 | 20w½ | 18b0 | 41w0 | 59b0 | 61w0 | -1 | 65b½ | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 10,00 | 1815 | |
65 | Martin Luis Jacinto | 1770 | ARG | 19w0 | -½ | 50b½ | 52w½ | 33b0 | -0 | 72w0 | 76b1 | 64w½ | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 8,75 | 1858 | |
66 | Vergara Ramon Antonio | 1986 | ARG | 16b0 | 35w0 | -1 | 51b0 | 72w½ | 67b½ | 55w0 | 69w1 | 56b0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 8,25 | 1823 | |
67 | Banfi Pablo | 1787 | ARG | 21b½ | 18w0 | 69b0 | 56w0 | 62b1 | 66w½ | 68b0 | 75w1 | 53b0 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 8,75 | 1845 | |
68 | Santucho Jorge Mario | 2026 | ARG | 15b0 | 45w0 | 75b0 | 58w0 | 76b1 | -1 | 67w1 | 39b0 | 54w0 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 7,00 | 1761 | |
69 | Zamani Andres | 2071 | ARG | 46b0 | 64w0 | 67w1 | 72b1 | 26w0 | 43b0 | 60w0 | 66b0 | 76w1 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 7,00 | 1891 | |
70 | Ravier Osvaldo | 1899 | ARG | 31w½ | -½ | 16b0 | 48w½ | 73b½ | 21w½ | 45b0 | 42w0 | 61b0 | 2,5 | 0,0 | 36,5 | 10,25 | 1903 | |
71 | Gras Carlos | 1941 | ARG | -½ | 30w0 | 36b0 | -½ | 54w½ | 61b1 | -0 | 44w0 | 49b- | 2,5 | 0,0 | 33,5 | 8,50 | 1762 | |
72 | Cristaldo Victor | 1887 | ARG | 27b0 | 58w1 | 31b0 | 69w0 | 66b½ | 53w0 | 65b1 | 52w0 | 62w0 | 2,5 | 0,0 | 31,0 | 8,25 | 1823 | |
73 | Leal Jorge | 2120 | ARG | 4b0 | 49w½ | 56w1 | 10b0 | 70w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 35,0 | 7,00 | 2096 | |
74 | Alvarez Enzo | 1903 | ARG | -½ | 42w0 | 40b0 | 76w1 | 20b0 | 30w0 | 56b0 | 62w- | -0 | 1,5 | 0,0 | 33,5 | 2,75 | 1787 | |
75 | Saracho Franco | 1731 | ARG | 34w0 | 41b0 | 68w1 | 55b0 | 60w0 | 76b½ | 44w0 | 67b0 | -0 | 1,5 | 0,0 | 29,5 | 3,25 | 1703 | |
76 | Zaretzky Julio | 1695 | ARG | 28b0 | 38w0 | -½ | 74b0 | 68w0 | 75w½ | 62b½ | 65w0 | 69b0 | 1,5 | 0,0 | 27,5 | 3,25 | 1587 | |
77 | Cabrera Pando Ramiro | 2077 | ARG | 23b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,00 | 0 |
Dejar una contestacion