

por Nadja Wittmann 20/06/2016 – No es tampoco que Ivanchuk haya siempre, pero sí ha dominado la LI edición del Memorial Capablanca en Cuba y se coronó campeón del mismo ya por séptima vez en su carrera. Ivanchuk dejó el marcador final en 7 puntos en 10 rondas. Kryvoruchko quedó subcampeón con 6/10 puntos. Cheparinov y Almasi ocuparon los puestos 3 y 5 con 5 puntos, respectivamente. Crónica final del LI Memorial Capablanca en Cuba…
Clasficación final tras 10 rondas
# | Fav. | Título | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Ivanchuk Vasily | 2710 | UKR | ** | 1 1/2 | 1 1 | 1/2 1/2 | 1 1/2 | 1/2 1/2 | 7 | 31.00 |
2 | 6 | GM | Kryvoruchko Yuri | 2682 | UKR | 1/2 1/2 | 1/2 1 | 1/2 (+) | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 6 | 30.00 |
3 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2687 | BUL | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 5 | 25.00 |
4 | 2 | GM | Almasi Zoltan | 2688 | HUN | 0 1/2 | ** | 1 (+) | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 0 | 5 | 23.25 |
5 | 5 | GM | Dominguez Leinier | 2723 | CUB | 0 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 1/2 | 4½ | 22.00 |
6 | 3 | GM | Bruzon Lazaro | 2681 | CUB | 0 0 | 0 (-) | ** | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 (-) | 2½ | 12.25 |
# | Año | Ciudad | Campeón |
---|---|---|---|
1 | 1962 | Havana | ![]() |
2 | 1963 | Havana | ![]() |
3 | 1964 | Havana | ![]() ![]() |
4 | 1965 | Havana | ![]() |
5 | 1967 | Havana | ![]() |
6 | 1968 | Havana | ![]() |
7 | 1969 | Havana | ![]() ![]() |
8 | 1971 | Havana | ![]() |
9 | 1972 | Cienfuegos | ![]() |
10 | 1973 | Cienfuegos | ![]() |
11 | 1974 | Camaguey | ![]() |
12 | 1975 | Cienfuegos | ![]() |
13 | 1976 | Cienfuegos | ![]() |
14 | 1977 | Cienfuegos | ![]() ![]() |
15 | 1979 | Cienfuegos | ![]() |
16 | 1980 | Cienfuegos | ![]() ![]() |
17 | 1981 | Cienfuegos | ![]() |
18 | 1983 | Cienfuegos | ![]() |
19 | 1984 | Cienfuegos | ![]() ![]() |
20 | 1985 | Havana | ![]() |
21 | 1986 | Havana | ![]() ![]() |
22 | 1987 | Camagüey | ![]() ![]() |
23 | 1988 | Havana | ![]() |
24 | 1989 | Holguín | ![]() |
25 | 1990 | Havana | ![]() |
26 | 1991 | Havana | ![]() |
27 | 1992 | Matanzas | ![]() |
28 | 1993 | Matanzas | ![]() |
29 | 1994 | Matanzas | ![]() ![]() ![]() |
30 | 1995 | Matanzas | ![]() |
31 | 1996 | Cienfuegos | ![]() |
32 | 1997 | Cienfuegos | ![]() |
33 | 1998 | Havana | ![]() ![]() ![]() |
34 | 1999 | Havana | ![]() |
35 | 2000 | Varadero | ![]() |
36 | 2001 | Havana | ![]() |
37 | 2002 | Havana | ![]() |
38 | 2003 | Havana | ![]() |
39 | 2004 | Havana | ![]() |
40 | 2005 | Havana | ![]() |
41 | 2006 | Havana | ![]() |
42 | 2007 | Havana | ![]() |
43 | 2008 | Havana | ![]() |
44 | 2009 | Havana | ![]() |
45 | 2010 | Havana | ![]() |
46 | 2011 | Havana | ![]() ![]() |
47 | 2012 | Havana | ![]() |
48 | 2013 | Havana | ![]() |
49 | 2014 | Havana | ![]() |
50 | 2015 | Havana | ![]() |
Dejar una contestacion